Первенство Красноярского края
Чемпионат и Первенство города Красноярска
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
04 декабря 2012г., г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юниоры 21, 10 КП, 5.500 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Трифоненков Максим        СК "Технолог"        МС      4 1991     0  00:20:49    в/к      1:41(  4)    2:18(  1)    2:19(  1)    1:27(  1)    2:48(  1)    1:13(  1)    2:09(  2)    3:03(  2)    1:57(  2)    1:16(  1)    0:38
   2 Волков Егор               АЗВС-"Политехник"    МС     16 1992    120  02:21:24      1       1:30(  1)    2:26(  2)    2:37(  2)    1:36(  2)    2:56(  2)    1:19(  3)    2:05(  1)    2:55(  1)    1:43(  1)    1:32(  2)    0:45
   3 Магинов Рамиль            СК "Технолог"        КМС     1 1991    120  02:26:35    в/к      1:30(  1)    2:45(  4)    3:01(  3)    1:56(  6)    4:09(  6)    1:17(  2)    2:46(  6)    3:44(  4)    2:35(  4)    1:37(  4)    1:15
   4 Измагилов Владислав       АЗВС-"Политехник"    КМС    19 1993    240  04:25:58      2       1:50(  5)    3:08(  5)    3:01(  3)    1:49(  4)    3:19(  3)    1:26(  5)    2:44(  5)    3:32(  3)    2:09(  3)    1:46(  6)    1:14
   5 Александров Владимир      КГПУ                 МС      7 1990    240  04:32:56    в/к      2:22(  8)    3:42(  7)    3:48(  8)    2:23(  7)    4:15(  7)    2:03(  8)    3:17(  8)    4:29(  8)    3:35(  8)    1:59(  7)    1:03
   6 Бобров Сергей             ЗАО "РОСТЭК"         КМС     6 1954    240  04:39:31    в/к      2:18(  7)    4:20(  8)    3:54(  9)    3:05(  9)    5:20(  8)    2:11(  9)    4:19(  9)    5:12(  9)    4:37(  9)    2:26(  9)    1:49
   7 Буров Виталий             КГПУ                 КМС    13 1994    360  06:55:27      3       2:56( 10)    6:44( 10)    5:55( 10)    4:11( 10)    6:27( 10)    3:27( 10)    6:34( 10)    7:57( 10)    6:19( 10)    3:04( 10)    1:53
   8 Сергеев Денис             КГПУ                 КМС    11 1994    960  16:34:06      4       2:04(  6)    4:22(  9)    3:43(  7)    2:25(  8)    5:48(  9)    1:41(  7)    3:15(  7)    4:22(  7)    2:49(  6)    2:22(  8)    1:15
   9 Парфенов Сергей           СК "Технолог"               10 1991    999  17:08:36    в/к      2:22(  8)    3:36(  6)    3:29(  6)    1:55(  5)    4:01(  5)    1:40(  6)    2:39(  4)    3:46(  5)    3:22(  7)    1:37(  4)    1:09
  10 Ягодин Денис              СК "Технолог"        II     15 1993    720  п.п.2.10.           23:44
  11 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    I      48 1994     0  п.п.2.10.            1:31(  3)    2:43(  3)    3:17(  5)    1:40(  3)    3:19(  3)    1:20(  4)    2:21(  3)    4:01(  6)    2:42(  5)    1:32(  2)    1:04
  12 Павлюченко Александр      КГПУ                 III     2 1991     0  не старт.         
  13 Муртазин Леонид           ЗАО "РОСТЭК"         КМС     3 1968     0  не старт.         
  14 Волков Денис              ЗАО "РОСТЭК"         КМС     5 1984     0  не старт.         
  15 Марков Илья               ЗАО "РОСТЭК"         КМС     8 1951     0  не старт.         
  16 Шарыгин Андрей            СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС     9          0  не старт.         
  17 Дорошко Артур             СК "Технолог"               12 1993     0  не старт.         
  18 Гимранов Вячеслав         СК "Технолог"        II     14 1992     0  не старт.         
  19 Иванов Борис              ЗАО "РОСТЭК"         КМС    17 1962     0  не старт.         
Ранг не определялся

Юниорки21, 8 КП, 4.400 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)   
   1 Дюбина Ольга              СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС    32 1992     0  00:23:50      1  I         1:58(  2)    3:22(  2)    3:33(  5)    1:55(  1)    2:38(  1)    3:49(  2)    3:14(  5)    1:54(  4)    1:27
   2 Халявина Александра       АЗВС-"Политехник"    I      24 1992    360  06:23:05      2         
   3 Пучкина Алена             АЗВС-"Политехник"    КМС    18 1994    360  06:23:50      3         
   4 Злобина Марина            Березовская ДЮСШ     КМС    31 1994    840  14:26:11      4            1:56(  1)    3:14(  1)    3:39(  6)    2:16(  4)    3:16(  4)    4:46(  6)    3:22(  6)    2:28(  7)    1:14
   5 Иванова Наталья           г.Красноярск         КМС    33 1996    840  14:37:24      5            2:21(  6)    3:36(  4)    3:20(  3)    2:16(  4)   15:27(  9)    4:33(  5)    2:47(  2)    1:55(  5)    1:09
   6 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС    26 1998    960  16:23:30      6          197:31( 10)   11:21( 10)  -200:-33(  1)    2:03(  3)    2:52(  2)    3:57(  3)    4:10(  7)    1:23(  1)    0:46
   7 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ     I      27 1998    960  16:23:58      7            2:11(  4)    3:41(  5)    3:21(  4)    2:20(  6)    3:03(  3)    4:05(  4)    2:43(  1)    1:39(  3)    0:55
   8 Григорьева Регина         г.Зеленогорск        КМС    22 1998    960  16:27:26      8            2:02(  3)    3:25(  3)    3:11(  2)    1:57(  2)    8:07(  8)    3:41(  1)    2:55(  3)    1:23(  1)    0:45
   9 Колесова Виктория         г.Лесосибирск        I      25 1994    960  16:27:29      9            2:26(  7)    3:44(  6)    4:19(  7)    2:35(  7)    3:31(  5)    4:51(  7)    2:57(  4)    2:04(  6)    1:02
  10 Узунова Екатерина         г.Канск              IIю    28 1996    960  16:45:46     10            3:18(  9)    7:54(  9)    6:13(  9)    4:19(  9)    6:52(  6)    9:03(  9)    4:23(  8)    2:31(  8)    1:13
  11 Миллер Анастасия          г.Лесосибирск        II     23 1996    840  п.п.2.10.                 2:20(  5)    5:00(  7)    5:35(  8)    9:16
  12 Мазурова Ольга            г.Канск              II     29 1995    960  п.п.2.10.                 3:07(  8)    6:59(  8)    6:14( 10)    4:17(  8)    6:54(  7)    9:00(  8)    8:08
  13 Тихонова Елена            СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС    34 1992    840  п.п.2.10.              
  14 Агапова Ирина             ЗАО "РОСТЭК"         КМС    21 1990     0  не старт.              
  15 Тихонова Александра       Березовская ДЮСШ     III    30 1997     0  не старт.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 377.0 баллов
I      - 118%  -   0:28:07
II     - 133%  -   0:31:41
III    - 151%  -   0:35:59

Юноши 18, 8 КП, 4.400 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)   
   1 Евсеев Владимир           г.Канск              I      40 1996    360  06:26:10      1  I         2:06( 10)    3:28(  8)    3:10(  8)    1:57(  8)    3:28( 11)    4:15(  6)    4:01( 11)    1:47( 10)    1:58
   2 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС    44 1995    480  08:19:16      2  II        1:32(  1)    2:35(  2)    2:26(  1)    1:48(  4)    2:51(  5)    3:11(  3)    2:29(  1)    1:28(  1)    0:56
   3 Разумов Владимир          г.Канск              I      45 1998    480  08:21:15      3  II        1:42(  3)    2:48(  5)    2:44(  3)    1:43(  2)    2:59(  7)    3:39(  4)    2:57(  4)    1:42(  9)    1:01
   4 Сидоркин Никита           Березовская ДЮСШ     I      49 1997    480  08:28:17      4  III       2:08( 11)    3:29(  9)    3:38( 11)    2:26( 10)    3:11(  9)    4:41( 10)    3:45( 10)    4:08( 12)    0:51
   5 Кеда Александр            г.Зеленогорск        II     43 1996    600  10:20:15      5            1:38(  2)    2:35(  2)    2:58(  7)    1:45(  3)    2:30(  3)    3:43(  5)    2:40(  2)    1:30(  4)    0:56
   6 Маколов Вадим             г.Канск              I      36 1997    600  10:22:55      6            2:00(  9)    3:01(  7)    2:44(  3)    1:50(  6)    2:35(  4)    4:34(  9)    3:10(  6)    1:41(  7)    1:20
   7 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ     КМС    37 1995    600  10:27:55      7            1:45(  5)    3:59( 11)    3:36( 10)    2:40( 11)    3:19( 10)    4:33(  8)    4:23( 12)    1:50( 11)    1:50
   8 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ     КМС    46 1996    840  14:19:59      8            1:48(  7)    2:38(  4)    2:43(  2)    1:49(  5)    2:20(  2)    3:10(  2)    3:02(  5)    1:29(  2)    1:00
   9 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС    47 1995    960  16:19:02      9            1:44(  4)    2:32(  1)    2:53(  5)    1:20(  1)    2:09(  1)    3:03(  1)    2:47(  3)    1:29(  2)    1:05
  10 Тихомиров Евгений         г.Канск              I      35 1998    960  16:23:48     10            2:15( 12)    3:00(  6)    2:56(  6)    1:53(  7)    2:58(  6)    4:41( 10)    3:23(  8)    1:41(  7)    1:01
  11 Суслов Никита             Березовская ДЮСШ     II     39 1997    960  16:24:55     11            1:57(  8)    3:41( 10)    3:31(  9)    2:17(  9)    3:04(  8)    4:17(  7)    3:33(  9)    1:39(  6)    0:56
  12 Замороко Никита           г.Лесосибирск        II     38 1996    960  16:33:30     12            1:46(  6)    7:24( 12)    5:28( 12)    3:06( 12)    4:48( 12)    5:21( 12)    3:14(  7)    1:37(  5)    0:46
  13 Сутурин Сергей            г.Лесосибирск        II     41 1997    960  п.п.2.10.                 2:16( 13)   28:22
  14 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     II     42 1997    960  п.п.2.10.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 337.0 баллов
I      - 115%  -   7:24:05
II     - 130%  -   8:22:01
III    - 148%  -   9:31:31

М до 15, 6 КП, 3.000 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 38)       5( 39)       6( 40)   
   1 Шипунов Тимофей           СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   55 1999    360  06:29:52      1  II        3:42( 14)    6:24( 14)    6:46( 15)    2:41( 12)    5:22( 15)    3:16( 15)    1:41
   2 Романов Александр         СДЮСШОР"Сибиряк"            58 2001    360  06:33:36      2  II        3:56( 16)    6:32( 16)    6:33( 14)    3:34( 16)    6:08( 16)    4:54( 20)    1:59
   3 Линкевич Игорь            СДЮСШОР"Сибиряк"     I      61 1999    480  08:15:23      3  Iю        1:52(  2)    3:20(  4)    3:30(  5)    1:32(  2)    2:21(  1)    2:00(  1)    0:48
   4 Грибок Степан             Березовская ДЮСШ     II     65 1998    480  08:24:22      4  Iю        4:19( 18)    4:10(  6)    4:54(  8)    2:59( 14)    4:30( 10)    2:19(  5)    1:11
   5 Рогозин Владимир          СДЮСШОР"Сибиряк"            79 2003    480  08:38:30      5  Iю        4:51( 19)    9:40( 22)    7:55( 20)    2:38( 11)    8:56( 20)    2:54( 11)    1:36
   6 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ     I      52 2000    600  10:16:54      6            2:14(  4)    3:18(  3)    3:27(  3)    1:35(  4)    3:01(  3)    2:12(  4)    1:07
   7 Вербин Роман              СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   67 1999    600  10:26:37      7            2:36(  6)    7:05( 18)    6:47( 16)    2:11(  8)    4:10(  8)    2:27(  8)    1:21
   8 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск        IIIю   72 2000    600  10:30:43      8            2:52(  9)    5:22( 11)    6:28( 13)    4:31( 21)    6:19( 17)    3:39( 17)    1:32
   9 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   64 2001    600  10:30:55      9            4:03( 17)    6:32( 16)    6:53( 17)    3:31( 15)    4:55( 13)    3:16( 15)    1:45
  10 Груднев Игорь             г.Зеленогорск               77 2001    600  10:44:45     10            5:01( 20)    8:07( 21)   10:54( 22)    4:18( 20)    7:31( 18)    6:02( 21)    2:52
  11 Рыженко Илья              СДЮСШОР"Сибиряк"            53 2001    600  10:49:35     11           17:18( 21)    7:14( 19)    7:50( 18)    3:55( 18)    7:48( 19)    3:51( 19)    1:39
  12 Шилкин Илья               СДЮСШОР"Сибиряк"     III    70 1998    720  12:16:02     12            1:43(  1)    2:48(  2)    2:55(  2)    1:32(  2)    3:48(  5)    2:10(  3)    1:06
  13 Токарев Иван              г.Зеленогорск        IIю    60 2001    720  12:16:31     13            2:04(  3)    3:44(  5)    3:28(  4)    1:49(  5)    2:22(  2)    2:03(  2)    1:01
  14 Кишкарев Даниил           Березовская ДЮСШ     III    54 2001    720  12:21:48     14            2:59( 10)    4:55(  9)    5:12(  9)    1:54(  6)    3:15(  4)    2:19(  5)    1:14
  15 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     II     71 1998    720  12:22:36     15          112:09( 22)    1:34(  1)    2:24(  1)  -102:00(  1)    4:21(  9)    2:38(  9)    1:30
  16 Поздеев Илья              г.Лесосибирск        IIIю   51 2002    720  12:24:59     16            3:16( 11)    4:51(  8)    5:22( 10)    2:36(  9)    4:40( 12)    2:45( 10)    1:29
  17 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     III    66 1999    720  12:28:01     17            2:33(  5)    6:31( 15)    5:26( 11)    4:17( 19)    4:36( 11)    3:40( 18)    0:58
  18 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     III    78 2000    720  12:28:56     18            2:38(  7)    4:34(  7)    9:38( 21)    2:48( 13)    5:02( 14)    3:02( 13)    1:14
  19 Шохин Дмитрий             г.Лесосибирск        IIIю   59 1999    720  12:30:52     19            3:30( 12)    5:20( 10)    4:21(  7)    2:00(  7)   12:07( 21)    2:24(  7)    1:10
  20 Андреев Егор              г.Зеленогорск        IIIю   76 2000    720  12:30:52     19            3:42( 14)    7:14( 19)    7:52( 19)    3:40( 17)    4:07(  6)    2:59( 12)    1:18
  21 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     II     57 1998    12  п.п.2.10.                21:21
  22 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     Iю     62 2002     0  п.п.2.10.              
  23 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск        IIIю   63 2002    720  п.п.2.10.                 2:47(  8)    5:47( 13)    4:10(  6)   12:42
  24 Зырянов Илья              СДЮСШОР"Сибиряк"            68 2001     0  п.п.2.10.                 3:40( 13)    5:39( 12)    6:01( 12)    2:37( 10)    4:09(  7)    3:15( 14)    1:28
  25 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск        IIIю   73 2002    720  п.п.2.10.                34:27
  26 Горовенко Денис           г.Зеленогорск        I      56 2001     0  не старт.              
  27 Лопатин Вадим             СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     69 2000     0  не старт.              
  28 Юронин Илья               СДЮСШОР"Сибиряк"            74 2001     0  не старт.              
  29 Котляренко Вячеслав       СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю    75 1999    600  не старт.              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 101.0 баллов
II     - 109%  -   7:04:57
III    - 127%  -   8:15:07
Iю     - 152%  -   9:52:35

Д до 15, 3 КП, 1.800 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 40)   
   1 Селюкова Диана            СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   97 2001    240  04:08:16      1  II        2:09(  2)    3:49(  3)    1:07(  4)    1:11
   2 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР"Сибиряк"     III    93 2000    240  04:08:30      2  II        2:01(  1)    3:47(  2)    1:33( 11)    1:09
   3 Строева Софья             СДЮСШОР"Сибиряк"     III    94 1999    240  04:09:29      3  II        2:17(  3)    4:37(  5)    1:28(  9)    1:07
   4 Войтенко Ольга            г.Канск              II     99 1999    240  04:10:22      4  II        2:48(  6)    5:12( 10)    1:04(  3)    1:18
   5 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю   101 2000    240  04:11:29      5  II        2:50(  7)    5:18( 12)    2:06( 15)    1:15
   6 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     III    98 2001    240  04:15:15      6  II        3:54( 15)    7:23( 16)    2:07( 16)    1:51
   7 Шаталинская Диана         г.Зеленогорск               85 2001    240  04:22:12      7  III       6:30( 18)   10:17( 18)    2:34( 18)    2:51
   8 Шаюк Алена                Березовская ДЮСШ     II     88 1998    360  06:08:08      8            2:24(  4)    3:53(  4)    0:51(  1)    1:00
   9 Шульга Ольга              СДЮСШОР"Сибиряк"     III    84 1999    360  06:09:04      9            3:11( 11)    3:46(  1)    1:12(  7)    0:55
  10 Ока Аделина               г.Зеленогорск        IIIю   83 2001    360  06:10:06     10            2:54(  8)    5:06(  9)    1:03(  2)    1:03
  11 Макаровская Дарья         г.Лесосибирск        IIIю  103 2000    360  06:10:45     11            3:08( 10)    5:05(  8)    1:11(  5)    1:21
  12 Савицкая Анна             г.Зеленогорск               81 2000    360  06:10:48     12            3:21( 13)    4:58(  7)    1:11(  5)    1:18
  13 Кузема Софья              СДЮСШОР"Сибиряк"           102 2002    360  06:11:28     13            3:03(  9)    5:17( 11)    1:31( 10)    1:37
  14 Ястреб Анна               СДЮСШОР"Сибиряк"            89 2000    360  06:12:05     14            3:12( 12)    5:47( 13)    1:36( 12)    1:30
  15 Потехина Дарья            СДЮСШОР"Сибиряк"            90 1999    360  06:13:38     15            2:39(  5)    7:21( 15)    1:50( 14)    1:48
  16 Суходулова Карина         г.Зеленогорск               91 2000    360  06:15:22     16            5:07( 17)    5:47( 13)    2:07( 16)    2:21
  17 Шайхутдинова Наталья      СДЮСШОР"Сибиряк"           106 1999    360  06:15:39     17            4:20( 16)    7:25( 17)    1:49( 13)    2:05
  18 Дунина Татьяна            г.Канск              II     82 1999    360  06:19:22     18           12:03( 19)    4:49(  6)    1:19(  8)    1:11
  19 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     II     87 2000    360  06:20:04     19            3:48( 14)   10:51( 19)    4:05( 19)    1:20
  20 Войтенко Виктория         г.Канск              Iю     86 2001    360  06:23:22     20         
  21 Наговицина Валерия        Березовская ДЮСШ            92 2002    600  не старт.              
  22 Фомич Дарья               Березовская ДЮСШ     IIIю   95 2000     0  не старт.              
  23 Попкова Юлия              Березовская ДЮСШ     IIIю   96 2001     0  не старт.              
  24 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     IIIю  100 2001     0  не старт.              
  25 Светлакова Мария          Березовская ДЮСШ     III   104 1999     0  не старт.              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 77.0 баллов
II     - 103%  -   4:15:42
III    - 121%  -   5:00:24
Iю     - 144%  -   5:57:30
Главный судья                                  Сиднев А.В.
Главный секретарь                              Худик С.В.