Первенство Красноярского края
Чемпионат и Первенство города Красноярска
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
05 декабря 2012г., г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юниоры 21, 16 КП, 7.540 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 35)       6( 36)       7( 34)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 37)      15( 32)      16( 39)   
   1 Трифоненков Максим        СК "Технолог"        МС     10 1991 00:31:14    в/к      1:02(  1)    2:02(  2)    1:11(  4)    2:38(  6)    1:47(  1)    1:07(  1)    2:07(  1)    2:40(  1)    2:02(  1)    1:56(  2)    0:44(  1)    1:38(  1)    3:13(  2)    0:45(  1)    1:58(  1)    3:41(  1)    0:43
   2 Волков Егор               АЗВС-"Политехник"    МС     15 1992 00:33:09      1       1:04(  2)    4:10(  9)    1:00(  1)    1:21(  1)    1:55(  2)    1:12(  2)    2:13(  2)    2:45(  2)    2:10(  2)    1:55(  1)    0:53(  2)    1:38(  1)    2:45(  1)    1:26(  5)    2:00(  2)    3:57(  2)    0:45
   3 Магинов Рамиль            СК "Технолог"        КМС     9 1991 00:40:17    в/к      1:04(  2)    2:00(  1)    1:24(  5)    2:02(  3)    2:12(  4)    1:24(  4)    2:28(  4)    3:23(  3)    2:40(  5)    2:13(  3)    1:04(  5)    3:05(  5)    3:31(  4)    3:52( 10)    2:15(  3)    4:51(  6)    0:49
   4 Измагилов Владислав       АЗВС-"Политехник"    КМС    14 1993 00:41:51      2       1:08(  5)    5:09( 11)    1:04(  2)    1:26(  2)    4:43(  7)    1:21(  3)    2:27(  3)    4:14(  5)    2:37(  3)    2:18(  4)    0:59(  3)    2:01(  3)    3:29(  3)    0:52(  2)    2:34(  4)    4:35(  3)    0:54
   5 Парфенов Сергей           СК "Технолог"                4 1991 00:50:44    в/к      2:21( 10)    4:02(  7)    1:43(  8)    4:53(  7)    2:11(  3)    1:40(  5)    3:25(  7)    4:14(  5)    2:49(  6)    2:47(  5)    1:08(  6)    3:00(  4)    4:31(  6)    1:31(  6)    3:25(  8)    6:13(  7)    0:51
   6 Балагуров Вячеслав        КГПУ                 III     5 1994 01:02:00      3       2:49( 12)    3:43(  6)    1:50(  9)    6:16(  8)    6:36(  9)    1:48(  7)    3:25(  7)    4:32(  7)    3:25(  8)    3:28(  9)    1:22(  9)    3:57(  8)    6:35(  9)    1:40(  9)    3:11(  7)    6:18(  8)    1:05
   7 Сергеев Денис             КТЖТ                 КМС    13 1994 01:03:02      4       1:22(  7)    7:14( 12)    2:16( 12)    2:18(  5)    7:57( 10)    2:26(  9)    3:25(  7)    7:13( 10)    2:38(  4)    3:24(  8)    1:15(  7)    3:41(  7)    6:11(  8)    1:25(  4)    4:07(  9)    4:50(  5)    1:20
   8 Бобров Сергей             ЗАО "РОСТЭК"         КМС     3 1954 01:06:58    в/к      1:44(  8)    4:56( 10)    1:57( 10)   12:51( 11)    2:41(  5)    2:13(  8)    3:22(  6)    5:11(  8)    4:14(  9)    3:17(  7)    1:17(  8)    4:39( 10)    5:02(  7)    1:37(  8)    3:10(  6)    7:38(  9)    1:09
   9 Буров Виталий             КГПУ                 КМС    11 1994 01:21:39      5       2:38( 11)    8:12( 13)    2:26( 13)   10:42( 10)    3:37(  6)    2:35( 10)    4:47( 10)    5:56(  9)    4:52( 10)    5:48( 10)    1:43( 10)    4:11(  9)    8:02( 10)    1:36(  7)    4:27( 10)    8:19( 10)    1:48
  10 Александров Владимир      КГПУ                 МС      1 1990 п.п.2.10.            1:54(  9)    4:09(  8)    2:01( 11)   33:07( 13)    9:37
  11 Марков Илья               ЗАО "РОСТЭК"         КМС     2 1951 п.п.2.10.         
  12 Муртазин Леонид           ЗАО "РОСТЭК"         КМС     6 1968 п.п.2.10.         
  13 Волков Денис              ЗАО "РОСТЭК"         КМС     7 1984 п.п.2.10.         
  14 Ягодин Денис              СК "Технолог"        II     12 1993 п.п.2.10.            1:14(  6)    3:05(  4)    1:35(  6)   14:07( 12)   23:34
  15 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    I      16 1994 п.п.2.10.            1:04(  2)    3:33(  5)    1:04(  2)   10:08(  9)   24:10
  16 Иванов Борис              ЗАО "РОСТЭК"         КМС    17 1962 п.п.2.10.         
  17 Дорошко Артур             СК "Технолог"               18 1993 п.п.2.10.         
  18 Гимранов Вячеслав         СК "Технолог"        II     19 1992 п.п.2.10.         
  19 Шарыгин Андрей            СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС     8      не старт.           13:32( 13)    2:54(  3)    1:35(  6)    2:15(  4)    6:12(  8)    1:41(  6)    2:54(  5)    4:07(  4)    3:08(  7)    2:47(  5)    1:02(  4)    3:08(  6)    4:20(  5)    1:15(  3)    2:36(  5)    4:42(  4)    0:59
Ранг не определялся

Юниорки21, 14 КП, 6.710 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 41)       2( 32)       3( 44)       4( 35)       5( 36)       6( 34)       7( 33)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 31)      12( 42)      13( 44)      14( 39)   
   1 Дюбина Ольга              СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС    35 1992 00:36:27      1  I         1:12(  1)    2:13(  1)    2:19(  2)    3:16(  2)    1:31(  2)    2:44(  2)    1:30(  1)    4:13(  5)    3:25(  4)    2:29(  3)    0:44(  2)    2:43(  2)    2:05(  2)    5:13(  4)    0:50
   2 Халявина Александра       АЗВС-"Политехник"    I      24 1992 00:37:54      2  I         1:24(  3)    3:59(  4)    2:18(  1)    3:28(  3)    1:24(  1)    2:42(  1)    2:50(  8)    3:40(  1)    3:16(  2)    2:18(  1)    0:52(  6)    2:43(  2)    2:04(  1)    4:06(  1)    0:50
   3 Пучкина Алена             АЗВС-"Политехник"    КМС    27 1994 00:38:52      3  I         1:17(  2)    2:34(  2)    2:38(  5)    3:35(  6)    1:38(  5)    2:54(  5)    1:35(  3)    3:52(  2)    3:28(  6)    2:37(  4)    0:46(  4)    2:48(  4)    2:40(  5)    5:32(  6)    0:58
   4 Иванова Наталья           г.Красноярск         КМС    23 1996 00:39:37      4  I         1:55(  7)    4:24(  5)    2:27(  3)    3:30(  4)    1:33(  3)    2:50(  3)    2:23(  6)    3:55(  4)    3:24(  3)    2:18(  1)    0:47(  5)    2:31(  1)    2:13(  3)    4:26(  2)    1:01
   5 Григорьева Регина         г.Зеленогорск        КМС    26 1998 00:39:53      5  I         1:28(  4)    3:28(  3)    2:36(  4)    3:34(  5)    1:42(  6)    2:52(  4)    1:33(  2)    3:54(  3)    3:26(  5)    2:38(  5)    0:45(  3)    2:49(  5)    2:40(  5)    5:31(  5)    0:57
   6 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС    34 1998 00:47:38      6  III       2:10( 10)    5:00(  6)    4:16(  9)    3:07(  1)    1:35(  4)    3:18(  6)    4:43( 10)    4:42(  6)    3:10(  1)    2:53(  8)    0:42(  1)    3:21(  6)    2:38(  4)    5:07(  3)    0:56
   7 Колесова Виктория         г.Лесосибирск        I      33 1994 00:55:43      7            2:07(  8)    6:50(  8)    3:53(  7)    5:41(  8)    2:15(  7)    3:28(  8)    2:08(  4)    5:40(  8)    5:09(  7)    2:50(  6)    0:54(  7)    3:36(  7)    3:27(  8)    6:45(  7)    1:00
   8 Миллер Анастасия          г.Лесосибирск        II     32 1996 00:56:41      8            1:53(  6)    8:06(  9)    3:55(  8)    5:40(  7)    2:17(  8)    3:20(  7)    2:17(  5)    5:27(  7)    5:11(  8)    2:51(  7)    1:01(  8)    3:42(  8)    3:12(  7)    6:48(  8)    1:01
   9 Мазурова Ольга            г.Канск              II     30 1995 01:19:17      9            2:07(  8)    9:59( 10)    5:32( 11)    7:04( 11)    3:02(  9)    5:36( 10)    2:35(  7)    8:33( 10)    6:28(  9)    4:41( 10)    1:14(  9)    7:03(  9)    4:14( 10)    9:38(  9)    1:31
  10 Узунова Екатерина         г.Канск              IIю    25 1996 01:24:21     10            5:03( 11)   14:16( 11)    4:35( 10)    5:53(  9)    3:05( 10)    5:32(  9)    2:52(  9)    8:18(  9)    6:28(  9)    4:40(  9)    1:14(  9)    7:11( 10)    4:06(  9)    9:38(  9)    1:30
  11 Агапова Ирина             ЗАО "РОСТЭК"         КМС    21 1990 п.п.2.10.              
  12 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ     I      22 1998 п.п.2.10.                 1:50(  5)    5:21(  7)    3:21(  6)    6:31( 10)   33:30
  13 Тихонова Елена            СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС    28 1992 п.п.2.10.              
  14 Злобина Марина            Березовская ДЮСШ     КМС    29 1994 п.п.2.10.              
  15 Тихонова Александра       Березовская ДЮСШ     III    31 1997 п.п.2.10.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 326.0 баллов
I      - 115%  -   0:41:55
II     - 130%  -   0:47:23
III    - 148%  -   0:53:56

Юноши 18, 14 КП, 6.710 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 41)       2( 32)       3( 44)       4( 35)       5( 36)       6( 34)       7( 33)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 31)      12( 42)      13( 44)      14( 39)   
   1 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ     КМС    42 1996 00:32:39      1  I         1:20(  5)    3:00(  2)    1:57(  2)    2:49(  1)    1:12(  2)    2:26(  5)    1:30(  5)    2:56(  2)    2:33(  2)    2:11(  3)    0:37(  3)    3:18(  6)    1:59(  2)    4:02(  2)    0:49
   2 Кеда Александр            г.Зеленогорск        II     49 1996 00:34:54      2  I         1:38(  7)    4:00(  6)    2:39(  9)    2:52(  2)    1:10(  1)    2:22(  2)    1:31(  7)    3:18(  7)    2:47(  4)    2:38(  9)    0:35(  1)    2:28(  1)    1:58(  1)    4:12(  5)    0:46
   3 Разумов Владимир          г.Канск              I      39 1998 00:35:47      3  I         1:08(  1)    5:24( 10)    2:00(  3)    3:25(  7)    1:15(  6)    2:35(  6)    1:30(  5)    2:57(  3)    2:32(  1)    2:11(  3)    0:37(  3)    3:20(  7)    1:59(  2)    4:03(  3)    0:51
   4 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС    44 1995 00:35:56      4  I         2:17( 12)    2:49(  1)    1:53(  1)    3:20(  6)    1:22(  7)    2:18(  1)    1:18(  1)    2:36(  1)    2:48(  5)    1:51(  1)    0:36(  2)    5:13( 11)    2:47( 11)    3:56(  1)    0:52
   5 Маколов Вадим             г.Канск              I      47 1997 00:37:06      5  II        1:14(  4)    6:29( 12)    2:38(  8)    2:57(  3)    1:14(  4)    2:24(  3)    1:21(  4)    3:16(  6)    2:42(  3)    2:16(  5)    0:39(  6)    2:49(  4)    2:00(  4)    4:19(  7)    0:48
   6 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС    43 1995 00:37:07      6  II        1:10(  2)    3:19(  3)    2:04(  4)    3:08(  5)    1:14(  4)    3:26( 10)    1:20(  3)    3:04(  4)    2:53(  7)    2:06(  2)    0:38(  5)    5:26( 12)    2:11(  7)    4:18(  6)    0:50
   7 Евсеев Владимир           г.Канск              I      46 1996 00:37:10      7  II        1:10(  2)    3:39(  4)    2:42( 11)    4:52( 10)    1:12(  2)    2:24(  3)    1:49(  9)    3:14(  5)    2:52(  6)    2:37(  7)    0:43(  8)    2:57(  5)    2:06(  5)    4:07(  4)    0:46
   8 Тихомиров Евгений         г.Канск              I      37 1998 00:39:45      8  II        1:42(  8)    4:35(  9)    2:40( 10)    3:28(  8)    1:24(  8)    2:45(  8)    1:33(  8)    3:38(  8)    3:04(  8)    2:22(  6)    0:42(  7)    4:01(  8)    2:09(  6)    4:47(  8)    0:55
   9 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ     КМС    48 1995 00:40:38      9  II        1:26(  6)    3:40(  5)    2:28(  6)    4:27(  9)    1:25(  9)    2:40(  7)    1:19(  2)    3:56(  9)    3:14( 10)    2:37(  7)    0:43(  8)    2:44(  3)    2:23(  9)    6:28( 11)    1:08
  10 Замороко Никита           г.Лесосибирск        II     40 1996 00:45:39     10  III       2:18( 13)    4:05(  7)    2:05(  5)    3:05(  4)    1:38( 11)    4:27( 13)    1:54( 10)    4:34( 10)    4:25( 13)    3:14( 12)    0:52( 11)    4:28( 10)    2:18(  8)    5:24(  9)    0:52
  11 Сутурин Сергей            г.Лесосибирск        II     45 1997 00:51:18     11            1:58( 10)    4:08(  8)    2:37(  7)    6:52( 11)    1:32( 10)    2:56(  9)    2:18( 13)    5:18( 13)    3:05(  9)    3:44( 13)    1:02( 13)    5:48( 13)    3:34( 13)    5:24(  9)    1:02
  12 Суслов Никита             Березовская ДЮСШ     II     36 1997 00:52:46     12            1:51(  9)    8:06( 13)    2:46( 13)    6:55( 12)    1:51( 12)    4:05( 11)    2:05( 12)    5:09( 12)    3:43( 11)    2:47( 10)    0:51( 10)    2:36(  2)    2:29( 10)    6:34( 12)    0:58
  13 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     II     38 1997 00:54:12     13            2:14( 11)    5:25( 11)    2:42( 11)    7:24( 13)    1:52( 13)    4:05( 11)    2:02( 11)    4:58( 11)    4:02( 12)    3:10( 11)    0:59( 12)    4:08(  9)    3:08( 12)    6:51( 13)    1:12
  14 Сидоркин Никита           Березовская ДЮСШ     I      41 1997 п.п.2.10.                 6:29( 14)    9:25( 14)    7:51( 14)   27:41
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 324.0 баллов
I      - 112%  -   0:36:34
II     - 127%  -   0:41:27
III    - 145%  -   0:47:20

М до 15, 7 КП, 3.260 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 40)       2( 41)       3( 33)       4( 37)       5( 43)       6( 42)       7( 39)   
   1 Линкевич Игорь            СДЮСШОР"Сибиряк"     I      52 1999 00:20:47      1  II        1:10(  3)    1:38(  8)    4:04(  1)    2:17(  1)    2:25(  1)    3:30(  1)    4:48(  2)    0:55
   2 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ     I      56 2000 00:24:04      2  III       1:06(  1)    1:02(  1)    6:02(  2)    2:18(  2)    3:12(  5)    4:15(  2)    5:16(  3)    0:53
   3 Шилкин Илья               СДЮСШОР"Сибиряк"     III    57 1998 00:25:24      3  III       1:23(  6)    1:29(  4)    7:49(  3)    2:25(  3)    2:25(  1)    4:17(  3)    4:47(  1)    0:49
   4 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     II     73 1998 00:34:51      4            1:09(  2)    2:19( 16)    8:01(  4)    4:35( 11)    3:24( 10)    6:55( 14)    6:43(  4)    1:45
   5 Токарев Иван              г.Зеленогорск        IIю    74 2001 00:37:06      5            1:20(  5)    1:27(  3)   12:51( 14)    2:59(  4)    3:22(  8)    6:37( 10)    7:31(  6)    0:59
   6 Рогозин Владимир          СДЮСШОР"Сибиряк"            72 2003 00:37:21      6            2:43( 21)    2:00( 15)    9:05(  6)    4:39( 12)    3:40( 12)    5:09(  5)    8:53(  9)    1:12
   7 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     III    78 1999 00:37:42      7            2:39( 20)    1:34(  7)    9:23(  7)    5:03( 14)    2:45(  3)    4:40(  4)   10:21( 16)    1:17
   8 Грибок Степан             Березовская ДЮСШ     II     54 1998 00:39:11      8            1:15(  4)    1:15(  2)   13:31( 18)    3:57(  8)    3:21(  7)    6:16(  8)    7:22(  5)    2:14
   9 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     Iю     70 2002 00:40:59      9            1:29( 10)    1:39(  9)   11:39( 10)    5:27( 16)    3:47( 15)    5:47(  6)    8:53(  9)    2:18
  10 Кишкарев Даниил           Березовская ДЮСШ     III    75 2001 00:41:17     10            1:28(  9)    1:41( 10)   10:55(  9)    3:54(  7)    3:36( 11)    6:10(  7)   12:25( 18)    1:08
  11 Лопатин Вадим             СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     63 2000 00:41:31     11            1:24(  7)    3:28( 21)   12:54( 15)    3:22(  5)    4:41( 18)    6:37( 10)    8:00(  7)    1:05
  12 Вербин Роман              СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   62 1999 00:42:51     12            2:31( 18)    3:32( 22)   12:39( 13)    3:25(  6)    4:51( 19)    6:35(  9)    8:04(  8)    1:14
  13 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     II     68 1998 00:43:55     13            2:24( 16)    1:33(  6)   12:35( 11)    4:59( 13)    3:18(  6)    6:43( 13)   10:53( 17)    1:30
  14 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   77 2001 00:44:29     14            1:42( 13)    2:31( 19)   13:25( 17)    5:25( 15)    4:11( 16)    6:40( 12)    9:03( 11)    1:32
  15 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     III    58 2000 00:48:36     15            2:55( 22)    2:22( 17)   13:42( 19)    4:11(  9)    3:42( 14)    7:11( 15)   13:17( 19)    1:16
  16 Зырянов Илья              СДЮСШОР"Сибиряк"            71 2001 00:50:13     16            1:57( 14)    2:35( 20)   10:43(  8)    8:32( 18)    5:43( 22)    9:24( 18)    9:45( 15)    1:34
  17 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск        IIIю   59 2002 00:52:36     17            2:26( 17)    2:29( 18)   13:10( 16)    4:18( 10)    3:40( 12)   14:55( 19)    9:39( 14)    1:59
  18 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск        IIIю   60 2000 00:55:32     18            1:30( 11)    1:42( 11)    8:42(  5)   22:41( 21)    3:05(  4)    7:19( 16)    9:18( 13)    1:15
  19 Шохин Дмитрий             г.Лесосибирск        IIIю   51 1999 01:04:36     19            2:32( 19)    1:29(  4)   14:53( 20)   24:11( 22)    3:23(  9)    7:41( 17)    9:10( 12)    1:17
  20 Андреев Егор              г.Зеленогорск        IIIю   79 2000 01:07:17     20            3:19( 23)    1:49( 13)   12:38( 12)    7:32( 17)    5:08( 20)   19:24( 22)   15:51( 20)    1:36
  21 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск        IIIю   64 2002 01:21:58     21            2:07( 15)    1:43( 12)   21:58( 22)   16:32( 19)    4:23( 17)   17:33( 20)   16:11( 21)    1:31
  22 Романов Александр         СДЮСШОР"Сибиряк"            53 2001 п.п.2.10.              
  23 Юронин Илья               СДЮСШОР"Сибиряк"            55 2001 п.п.2.10.              
  24 Поздеев Илья              г.Лесосибирск        IIIю   61 2002 п.п.2.10.                 5:02( 24)   80:19
  25 Шипунов Тимофей           СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   66 1999 п.п.2.10.                 1:40( 12)    1:55( 14)   15:19( 21)   18:11( 20)    5:11( 21)   18:47( 21)   12:28
  26 Груднев Игорь             г.Зеленогорск               67 2001 п.п.2.10.              
  27 Рыженко Илья              СДЮСШОР"Сибиряк"            69 2001 п.п.2.10.              
  28 Котляренко Вячеслав       СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю    76 1999 п.п.2.10.                 1:27(  8)   30:38
  29 Горовенко Денис           г.Зеленогорск        I      65 2001 не старт.              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 113.0 баллов
II     - 112%  -   0:23:16
III    - 130%  -   0:27:01
Iю     - 156%  -   0:32:25

Д до 15, 5 КП, 2.340 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим     1( 40)       2( 31)       3( 32)       4( 44)       5( 39)   
   1 Строева Софья             СДЮСШОР"Сибиряк"     III   103 1999 00:17:31      1  II        1:10(  1)    0:58(  2)    4:58(  2)    3:08(  1)    6:15(  2)    1:02
   2 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР"Сибиряк"     III    85 2000 00:19:49      2  III       2:22( 14)    0:53(  1)    4:16(  1)    3:47(  2)    7:25(  4)    1:06
   3 Шаюк Алена                Березовская ДЮСШ     II    106 1998 00:20:48      3  III       1:42(  6)    1:08(  5)    6:17(  3)    4:10(  4)    6:28(  3)    1:03
   4 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю    93 2000 00:25:33      4            1:19(  3)    1:09(  8)    8:04(  6)    4:07(  3)    9:35(  5)    1:19
   5 Войтенко Ольга            г.Канск              II     91 1999 00:27:26      5            1:36(  4)    1:08(  5)    8:01(  5)    5:04(  8)   10:17(  9)    1:20
   6 Потехина Дарья            СДЮСШОР"Сибиряк"            81 1999 00:29:39      6            2:11( 12)    1:27( 13)   10:33(  8)    4:15(  5)   10:08(  6)    1:05
   7 Савицкая Анна             г.Зеленогорск              104 2000 00:30:36      7            1:42(  6)    1:07(  4)    7:46(  4)    5:58( 10)   12:55( 11)    1:08
   8 Шульга Ольга              СДЮСШОР"Сибиряк"     III    94 1999 00:32:49      8            1:49(  9)    1:22( 12)   18:01( 17)    4:31(  6)    6:04(  1)    1:02
   9 Войтенко Виктория         г.Канск              Iю     97 2001 00:33:39      9            1:46(  8)    1:12( 10)   12:59( 13)    6:13( 11)   10:15(  8)    1:14
  10 Ястреб Анна               СДЮСШОР"Сибиряк"            90 2000 00:34:23     10            1:57( 10)    1:13( 11)   11:21(  9)    5:10(  9)   13:05( 12)    1:37
  11 Дунина Татьяна            г.Канск              II     95 1999 00:35:48     11            1:18(  2)    1:11(  9)   15:13( 15)    6:37( 14)   10:08(  6)    1:21
  12 Ока Аделина               г.Зеленогорск        IIIю  101 2001 00:38:14     12            4:30( 18)    1:08(  5)    9:28(  7)    4:36(  7)   10:49( 10)    7:43
  13 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     III    86 2001 00:38:17     13            2:26( 15)    1:56( 16)   12:29( 12)    6:26( 12)   13:37( 16)    1:23
  14 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     II     82 2000 00:42:21     14            2:07( 11)    6:17( 19)   12:19( 11)    6:29( 13)   13:26( 14)    1:43
  15 Селюкова Диана            СДЮСШОР"Сибиряк"     IIIю   99 2001 00:45:27     15            2:38( 16)    1:04(  3)   16:17( 16)   10:48( 16)   13:29( 15)    1:11
  16 Макаровская Дарья         г.Лесосибирск        IIIю  100 2000 00:46:27     16            1:36(  4)    1:34( 14)   13:13( 14)   15:16( 17)   13:12( 13)    1:36
  17 Кузема Софья              СДЮСШОР"Сибиряк"            88 2002 00:51:48     17            7:51( 19)    1:35( 15)   18:04( 18)    7:55( 15)   14:51( 17)    1:32
  18 Шаталинская Диана         г.Зеленогорск               98 2001 00:56:44     18            3:25( 17)    3:44( 18)   11:23( 10)   15:29( 18)   20:17( 18)    2:26
  19 Шайхутдинова Наталья      СДЮСШОР"Сибиряк"            83 1999 п.п.2.10.                 2:17( 13)    3:01( 17)   43:49
  20 Облаева Валерия           Березовская ДЮСШ     II     84 1998 п.п.2.10.              
  21 Фомич Дарья               Березовская ДЮСШ     IIIю   87 2000 п.п.2.10.              
  22 Суходулова Карина         г.Зеленогорск               89 2000 п.п.2.10.              
  23 Попкова Юлия              Березовская ДЮСШ     IIIю   92 2001 п.п.2.10.              
  24 Светлакова Мария          Березовская ДЮСШ     III   102 1999 п.п.2.10.              
  25 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     IIIю   96 2001 не старт.              
  26 Наговицина Валерия        Березовская ДЮСШ           105 2002 не старт.              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 77.0 баллов
II     - 103%  -   0:18:02
III    - 121%  -   0:21:11
Iю     - 144%  -   0:25:13
Главный судья                                  Сиднев А.В.
Главный секретарь                              Худик С.В.