Чемпионат и Первенство города Красноярска
19.05.2013, г.Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 18 КП, 6.570 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 47)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 40)      12( 41)      13( 42)      14( 43)      15( 44)      16( 45)      17( 46)   
   1 Веселов Кирилл            АЗВС-"Политехник"    ЗМС    22 1983 00:32:41      1  I         2:20(  2)    1:22(  1)    3:13(  3)    1:45(  3)    2:59(  2)    0:42(  2)    3:32(  2)    1:16(  4)    0:26(  1)    1:57(  3)    1:10(  3)    0:57(  1)    2:10(  5)    2:52(  6)    1:00(  1)    1:37(  4)    1:11( 15)    2:12
   2 Григорьев Андрей          АЗВС-"Политехник"    ЗМС     5 1984 00:33:35      2  I         2:14(  1)    1:26(  4)    3:10(  2)    1:43(  2)    2:43(  1)    0:38(  1)    3:23(  1)    1:12(  1)    0:29(  2)    1:53(  2)    3:48( 10)    1:00(  3)    1:59(  1)    2:17(  1)    1:00(  1)    1:32(  1)    0:45(  1)    2:23
   3 Линкевич Олег             АЗВС-КГПУ            КМС    24 1976 00:36:32      3  I         2:38(  5)    1:28(  5)    3:20(  4)    2:03(  7)    3:40(  8)    0:45(  7)    3:42(  3)    1:20(  7)    0:30(  4)    2:17(  6)    1:12(  4)    1:02(  6)    2:04(  3)    4:31( 13)    1:03(  3)    1:36(  3)    0:59(  7)    2:22
   4 Толстов Андрей            КрасГМУ              МС     10 1985 00:36:49      4  I         2:33(  4)    1:32(  8)    3:34(  5)    2:05(  9)    3:12(  4)    0:52( 15)    3:53(  5)    1:28(  9)    0:34(  8)    2:15(  5)    1:46(  7)    1:06(  7)    2:47( 11)    2:39(  5)    1:07(  9)    1:55(  9)    0:57(  6)    2:34
   5 Волков Денис              ООО"РОСТЭК"          КМС    19 1984 00:37:35      5  I         2:31(  3)    2:35( 16)    5:53( 14)    2:37( 13)    3:10(  3)    0:42(  2)    3:46(  4)    1:13(  2)    0:29(  2)    1:48(  1)    1:08(  2)    1:00(  3)    2:08(  4)    2:22(  3)    1:03(  3)    1:51(  6)    0:59(  7)    2:20
   6 Лябзин Степан             АЗВС-КГПУ            МС      1 1991 00:37:58      6  I         2:50(  8)    1:30(  6)    4:09(  9)    1:56(  4)    3:39(  7)    0:42(  2)    4:15(  6)    1:17(  5)    0:33(  6)    2:02(  4)    3:52( 11)    1:00(  3)    2:00(  2)    2:20(  2)    1:04(  5)    1:33(  2)    0:48(  2)    2:28
   7 Барчуков Владимир         АЗВС-"Политехник"    ЗМС    16 1984 00:39:16      7  I         2:45(  7)    1:31(  7)    4:18( 10)    2:04(  8)    3:58(  9)    0:46( 10)    4:26(  9)    1:21(  8)    0:33(  6)    2:20(  7)    1:06(  1)    2:53( 15)    2:16(  6)    2:36(  4)    1:04(  5)    1:47(  5)    0:52(  4)    2:40
   8 Родин Сергей              АЗВС-КГПУ            КМС    13 1976 00:48:55      8            3:26( 12)    1:55( 14)    4:44( 12)    2:29( 11)    5:16( 13)    0:45(  7)    4:54( 12)    3:22( 16)    0:35( 10)    2:53( 11)    3:04(  9)    1:24( 12)    2:26(  7)    4:30( 12)    1:06(  7)    1:59( 13)    1:06( 12)    3:01
   9 Муртазин Леонид           ООО"РОСТЭК"          КМС    11 1968 00:51:36      9            3:23( 11)    1:43( 11)    4:04(  8)    2:31( 12)    4:15( 10)    0:49( 12)    4:24(  7)    1:56( 11)    0:41( 12)   11:26( 15)    1:18(  5)    1:13( 10)    2:44( 10)    4:05( 10)    1:13( 12)    1:56( 11)    0:50(  3)    3:05
  10 Парфенов Сергей           СК "Технолог"        I      23 1991 00:52:01     10            3:50( 13)    1:35( 10)    3:57(  7)    7:54( 16)    4:15( 10)    0:42(  2)    4:36( 11)    2:52( 14)    0:30(  4)    2:29(  9)    5:09( 14)    1:07(  8)    2:36(  9)    3:16(  7)    1:07(  9)    1:55(  9)    1:03( 10)    3:08
  11 Волков Егор               АЗВС-"Политехник"    МС     26 1992 00:52:39     11            3:05(  9)    1:43( 11)    4:20( 11)    3:37( 15)    3:26(  6)    0:59( 16)    5:28( 15)    2:37( 13)    0:48( 13)    2:36( 10)    5:55( 15)    0:59(  2)    3:33( 13)    5:57( 14)    1:11( 11)    2:26( 14)    1:03( 10)    2:56
  12 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            I       4 1986 00:57:44     12          377:12( 16)    1:22(  1)    3:03(  1)    0:50(  1)  367:20( 16)    0:50( 13)    4:25(  8)    1:46( 10)    0:38( 11)    2:24(  8)    1:42(  6)    1:07(  8)    3:52( 14)    3:58(  9)    1:16( 14)    1:54(  8)    1:06( 12)  -717:-1
  13 Гимранов Вячеслав         СК "Технолог"        I       2 1992 01:00:37     13           10:43( 14)    1:24(  3)    3:35(  6)    1:56(  4)   11:03( 15)    0:42(  2)    4:28( 10)    1:14(  3)    0:51( 14)    5:32( 14)    4:29( 13)    1:20( 11)    2:27(  8)    3:50(  8)    1:15( 13)    1:51(  6)    0:53(  5)    3:04
  14 Александров Владимир      АЗВС-КГПУ            МС     12 1990 01:01:16     14            2:43(  6)    1:32(  8)    7:15( 16)    2:00(  6)    4:17( 12)    0:45(  7)    5:11( 13)    1:19(  6)    0:52( 15)    5:30( 13)    4:28( 12)    1:31( 14)    5:17( 15)   11:29( 15)    1:06(  7)    1:56( 11)    1:00(  9)    3:05
  15 Бобров Сергей             ООО"РОСТЭК"          КМС    21 1954 01:07:16     15           13:13( 15)    2:09( 15)    5:56( 15)    2:40( 14)    8:49( 14)    0:50( 13)    5:17( 14)    2:54( 15)    0:52( 15)    5:08( 12)    2:11(  8)    1:30( 13)    3:04( 12)    4:11( 11)    1:35( 15)    2:39( 15)    1:06( 12)    3:12
  16 Разумов Андрей            г.Канск              I      25 1966 п.п.7.8.                  3:10( 10)    1:43( 11)    5:46( 13)    2:17( 10)    3:20(  5)    0:46( 10)   12:45( 16)    2:16( 12)    0:34(  8)    2:23
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 850.0 баллов
I      - 133%  -   0:43:28

Женщины, 13 КП, 4.830 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 44)       2( 45)       3( 42)       4( 39)       5( 40)       6( 38)       7( 37)       8( 36)       9( 48)      10( 34)      11( 33)      12( 32)      13( 31)   
   1 Тарасенко Юлия            АЗВС-"Политехник"    МСМК  119 1984 00:32:12      1  I         2:36(  2)    2:05(  2)    2:12(  1)    3:15(  2)    1:39(  8)    2:49(  4)    0:35(  1)    2:03(  5)    1:45(  2)    2:39(  2)    2:23(  4)    4:26(  1)    1:40(  2)    2:05
   2 Галеева Наталья           АЗВС-"Политехник"    МС    117 1990 00:37:40      2  I         2:18(  1)    1:58(  1)    2:26(  5)    7:09( 11)    2:21( 10)    2:43(  2)    0:42(  5)    1:31(  1)    1:53(  5)    2:53(  3)    2:15(  3)    4:29(  2)    1:57(  4)    3:05
   3 Онищенко Ирина            СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС   118 1975 00:38:32      3  I         2:39(  4)    2:57(  7)    2:32(  8)    3:02(  1)    1:36(  7)    2:54(  6)    0:39(  2)   22:13
   4 Чечеткина Ольга           АЗВС-КГПУ            КМС   127 1977 00:39:59      4  I         3:25(  7)    3:43( 10)    2:28(  7)    3:52(  4)    1:35(  6)    3:04(  8)    0:45(  7)    2:23(  7)    2:35(  8)    3:42(  6)    2:39(  5)    5:22(  4)    2:05(  7)    2:21
   5 Галеева Татьяна           АЗВС-"Политехник"    КМС   129 1993 00:43:12      5  II        2:59(  5)    4:38( 11)    2:17(  2)    7:07( 10)    1:31(  3)    3:01(  7)    0:40(  4)    1:42(  2)    1:49(  4)    4:05(  8)    2:39(  5)    6:18(  6)    2:00(  5)    2:26
   6 Ермолова Елена            АЗВС-КГПУ            КМС   124 1991 00:47:26      6            4:34(  9)    3:38(  8)    2:23(  4)    3:39(  3)    1:26(  1)    2:39(  1)    1:00( 12)    9:33( 12)    1:37(  1)    6:20( 11)    2:03(  1)    4:58(  3)    1:37(  1)    1:59
   7 Худик Анна                АЗВС-"Политехник"    МСМК  125 1991 00:47:33      7            4:19(  8)    2:40(  5)    3:28( 10)    6:25(  9)    2:58( 11)    5:31( 10)    0:50(  9)    1:55(  4)    2:01(  7)    3:32(  5)    2:52(  8)    6:09(  5)    2:07(  8)    2:46
   8 Бакулина Юлия             АЗВС-КГПУ            II    123 1987 00:48:26      8           11:12( 12)    2:05(  2)    2:21(  3)    7:27( 12)    1:34(  5)    2:44(  3)    0:43(  6)    1:44(  3)    1:47(  3)    2:34(  1)    2:10(  2)    8:16( 10)    1:49(  3)    2:00
   9 Лябзина Татьяна           АЗВС-КГПУ            КМС   120 1972 00:51:45      9            2:38(  3)    2:13(  4)    2:27(  6)   13:21( 13)    1:30(  2)    2:53(  5)    0:39(  2)    5:14( 11)    1:57(  6)    3:00(  4)    2:41(  7)    8:55( 11)    2:01(  6)    2:16
  10 Линкевич Ольга            СДЮСШОР"Сибиряк"     I     122 1974 01:03:00     10            6:03( 11)    3:41(  9)    3:31( 11)    3:52(  4)    2:01(  9)    9:21( 12)    0:46(  8)    2:39(  8)    8:52( 12)    4:20(  9)    3:58( 11)    6:55(  8)    3:35( 10)    3:26
  11 Харитонова Татьяна        КрасГМУ              I     121 1992 01:10:44     11           14:46( 13)    2:45(  6)    3:55( 12)    4:58(  7)    3:25( 12)    8:48( 11)    0:58( 11)    2:21(  6)    4:16( 10)    6:48( 12)    4:00( 12)    6:45(  7)    3:37( 11)    3:22
  12 Степанова Людмила         ИСИ                  КМС   111 1978 01:21:05     12            4:41( 10)    6:54( 12)    4:19( 13)    5:27(  8)    8:56( 13)    4:12(  9)    0:55( 10)    2:59(  9)    2:54(  9)    3:56(  7)    3:17( 10)   26:39( 12)    2:43(  9)    3:13
  13 Родина Юлия               АЗВС-КГПУ            КМС   116 1976 01:25:27     13            3:16(  6)   25:54( 13)    2:51(  9)    4:11(  6)    1:31(  3)   13:33( 13)    1:16( 13)    3:12( 10)    7:09( 11)    4:40( 10)    3:09(  9)    8:05(  9)    4:09( 12)    2:31
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I      - 127%  -   0:40:53
II     - 142%  -   0:45:43

Юниоры 21, 18 КП, 6.570 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 47)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 40)      12( 41)      13( 42)      14( 43)      15( 44)      16( 45)      17( 46)   
   1 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС    41 1995 00:34:06      1  I         2:22(  3)    1:17(  1)    3:11(  1)    1:45(  2)    4:01( 16)    0:36(  1)    3:39(  4)    1:45( 17)    0:37( 18)    2:09( 11)    1:05(  3)    1:12( 19)    2:05(  6)    2:31(  6)    0:57(  2)    1:52( 19)    0:44(  2)    2:18
   2 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ     КМС    38 1995 00:34:39      2  I         2:41(  7)    1:26(  4)    3:36(  9)    1:50(  5)    3:44( 14)    0:41( 11)    3:48(  7)    1:21(  9)    0:32( 10)    1:58(  4)    1:18( 15)    0:58(  7)    2:12( 10)    2:41( 14)    1:01(  7)    1:37(  7)    0:52( 12)    2:23
   3 Бормотов Андрей           АЗВС-"Политехник"    МС     56 1993 00:35:12      3  I         2:18(  1)    1:44( 16)    3:37( 10)    1:49(  4)    3:33( 12)    0:40(  8)    3:58( 10)    1:19(  4)    0:31(  7)    2:29( 15)    1:14( 11)    1:05( 13)    2:21( 12)    2:32(  8)    1:02(  8)    1:39(  8)    0:52( 12)    2:29
   4 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ     КМС    29 1995 00:35:36      4  I         2:26(  4)    1:29(  5)    3:40( 11)    2:01( 12)    3:38( 13)    0:44( 18)    4:27( 16)    1:24( 11)    0:32( 10)    2:04(  6)    1:20( 16)    1:02( 10)    2:22( 13)    2:28(  4)    1:00(  6)    1:41( 10)    0:50(  8)    2:28
   5 Балагуров Вячеслав        АЗВС-КГПУ            I      37 1994 00:36:09      5  I         4:04( 22)    1:25(  3)    3:35(  7)    1:51(  7)    3:32( 11)    0:37(  3)    3:50(  8)    1:24( 11)    0:30(  5)    2:04(  6)    1:10(  9)    1:06( 15)    2:15( 11)    2:36( 11)    1:05( 11)    1:43( 14)    0:53( 16)    2:29
   6 Сергеев Денис             АЗВС-КГПУ            КМС    51 1994 00:36:33      6  I         2:40(  6)    1:24(  2)    7:59( 23)    1:45(  2)    2:52(  2)    0:40(  8)    3:35(  2)    1:19(  4)    0:31(  7)    1:52(  3)    1:08(  5)    0:54(  1)    2:04(  4)    2:16(  1)    0:58(  4)    1:36(  5)    0:44(  2)    2:16
   7 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    КМС    43 1994 00:37:02      7  I         2:41(  7)    1:40( 15)    3:57( 15)    1:52(  9)    3:09(  3)    0:43( 16)    3:59( 11)    1:23( 10)    0:27(  2)    2:41( 18)    1:04(  1)    1:13( 20)    2:28( 17)    2:28(  4)    1:52( 22)    1:42( 13)    0:47(  5)    2:56
   8 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    33 1998 00:39:23      8  I         2:47( 12)    1:37( 13)    4:14( 18)    2:12( 17)    4:34( 21)    0:46( 20)    3:51(  9)    1:35( 14)    2:02( 26)    2:25( 14)    1:36( 21)    0:57(  6)    2:02(  1)    2:38( 13)    0:57(  2)    1:41( 10)    1:00( 20)    2:29
   9 Ягодин Денис              СК "Технолог"        I      49 1993 00:39:33      9  I         3:13( 17)    1:59( 21)    6:04( 19)    4:01( 24)    3:27(  8)    0:38(  4)    3:37(  3)    1:19(  4)    0:31(  7)    1:50(  2)    1:09(  7)    0:55(  3)    2:10(  8)    2:27(  3)    1:03( 10)    1:40(  9)    0:50(  8)    2:40
  10 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС    48 1996 00:39:38     10  I         2:41(  7)    1:33(  9)    3:15(  3)    1:50(  5)    3:20(  5)    0:38(  4)    9:13( 24)    1:29( 13)    0:34( 15)    2:08( 10)    1:04(  1)    0:58(  7)    2:07(  7)    2:44( 16)    1:24( 18)    1:36(  5)    0:45(  4)    2:19
  11 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-"Политехник"    КМС    34 1994 00:40:35     11  I         2:18(  1)    1:31(  6)    3:52( 13)    2:03( 13)    3:22(  7)    0:41( 11)    3:42(  5)    1:17(  2)    0:30(  5)    2:12( 13)    5:18( 25)    1:02( 10)    2:23( 15)    3:17( 21)    1:07( 14)    1:54( 20)    1:02( 22)    3:04
  12 Травников Александр       АЗВС-КГПУ            I      31 1993 00:41:16     12  I         2:57( 14)    2:23( 23)    3:13(  2)    2:03( 13)    2:51(  1)    0:39(  6)    4:13( 13)    2:27( 22)    0:26(  1)    6:48( 23)    1:40( 22)    0:54(  1)    2:02(  1)    2:35( 10)    0:54(  1)    1:35(  3)    1:19( 25)    2:17
  13 Дадыко Тимофей            ИСИ                  III    46 1994 00:42:07     13  I         5:36( 25)    1:33(  9)    6:54( 20)    4:12( 25)    3:28(  9)    0:45( 19)    3:33(  1)    1:20(  7)    0:33( 13)    1:47(  1)    1:09(  7)    0:55(  3)    2:03(  3)    2:16(  1)    1:05( 11)    1:35(  3)    0:48(  6)    2:35
  14 Евсеев Владимир           г.Канск              I      45 1996 00:42:32     14  II        5:39( 26)    1:36( 12)    3:16(  4)    1:51(  7)    3:21(  6)    0:36(  1)    9:22( 25)    1:20(  7)    0:36( 17)    2:06(  8)    1:06(  4)    0:55(  3)    2:04(  4)    2:49( 17)    1:30( 19)    1:29(  1)    0:43(  1)    2:13
  15 Грибок Степан             Березовская ДЮСШ     II     30 1998 00:43:17     15  II        2:33(  5)    1:37( 13)    3:55( 14)    2:19( 18)    4:02( 17)    0:41( 11)    4:19( 15)    2:32( 23)    0:29(  3)    2:30( 16)    5:54( 26)    1:00(  9)    2:22( 13)    2:42( 15)    1:02(  8)    1:41( 10)    0:51( 11)    2:48
  16 Буров Виталий             АЗВС-КГПУ                   44 1994 00:44:27     16  II        4:04( 22)    1:31(  6)    3:30(  5)    4:39( 26)    3:09(  3)    0:42( 14)    7:49( 23)    2:36( 24)    0:35( 16)    2:00(  5)    1:08(  5)    1:03( 12)    2:10(  8)    2:37( 12)    1:42( 20)    1:33(  2)    0:50(  8)    2:49
  17 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС    35 1995 00:45:14     17  II        2:43( 10)    2:57( 24)    7:16( 22)    1:41(  1)    4:06( 18)    0:39(  6)    3:46(  6)    1:59( 19)    0:29(  3)    2:06(  8)    1:16( 14)    3:51( 26)    2:27( 16)    2:31(  6)    1:54( 23)    1:48( 15)    0:48(  6)    2:57
  18 Дурнов Александр          АЗВС-"Политехник"    МС     40 1993 00:45:57     18  II        2:47( 12)    1:35( 11)    3:35(  7)    1:54( 11)    3:50( 15)    0:42( 14)    4:10( 12)    1:43( 16)    0:32( 10)    3:57( 22)    1:14( 11)    1:05( 13)    2:31( 18)    3:02( 19)    7:40( 26)    1:49( 16)    0:57( 19)    2:54
  19 Ефремов Андрей            Березовская ДЮСШ            39 1998 00:46:14     19  II        3:14( 18)    2:04( 22)    4:06( 17)    2:39( 20)    5:36( 24)    0:58( 22)    5:45( 18)    2:24( 21)    0:53( 24)    2:57( 20)    1:26( 18)    1:11( 18)    2:47( 21)    2:59( 18)    1:21( 17)    2:02( 23)    1:00( 20)    2:52
  20 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС    42 1993 00:46:33     20  II        3:10( 16)    4:10( 26)    3:31(  6)    3:22( 22)    3:29( 10)    0:43( 16)    4:31( 17)    7:01( 26)    0:37( 18)    2:10( 12)    1:13( 10)    1:06( 15)    2:33( 19)    2:32(  8)    0:59(  5)    1:51( 18)    0:52( 12)    2:43
  21 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     II     36 1998 00:46:44     21  II        2:46( 11)    1:55( 20)    4:01( 16)    2:26( 19)    4:14( 19)    0:40(  8)    4:17( 14)    5:00( 25)    1:50( 25)    2:36( 17)    1:14( 11)    1:13( 20)    2:49( 22)    4:20( 24)    1:06( 13)    1:59( 22)    1:18( 24)    3:00
  22 Торшин Роман              АЗВС-КГПУ            I      32 1993 00:53:18     22            2:57( 14)    1:31(  6)   12:08( 26)    2:10( 15)    5:35( 23)    0:46( 20)    7:31( 22)    1:15(  1)    0:42( 21)    2:52( 19)    1:23( 17)    1:15( 22)    2:53( 23)    3:18( 22)    1:09( 15)    1:55( 21)    0:56( 18)    3:02
  23 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     II     27 1998 00:58:29     23            3:20( 19)    6:06( 27)   11:54( 25)    2:41( 21)    5:36( 24)    1:04( 23)    6:59( 21)    1:17(  2)    0:41( 20)    2:57( 20)    1:34( 19)    1:10( 17)    2:45( 20)    3:14( 20)    1:18( 16)    1:50( 17)    1:02( 22)    3:01
  24 Арзамасов Денис           АЗВС-КГПУ                   55 1994 01:17:58     24            3:29( 20)    1:53( 18)    3:44( 12)    2:11( 16)    4:34( 21)    1:17( 26)    6:29( 20)    1:39( 15)    0:33( 13)   20:29( 26)    1:42( 23)    1:39( 25)    4:33( 24)    6:08( 25)    1:55( 24)   12:12( 25)    0:53( 16)    2:38
  25 Шилкин Илья               СДЮСШОР"Сибиряк"     Iю     47 1998 01:25:58     25            5:14( 24)    3:56( 25)    7:08( 21)    3:23( 23)    4:17( 20)    1:09( 25)    6:11( 19)    1:47( 18)    0:51( 23)   20:27( 25)    1:35( 20)    1:38( 24)    4:38( 25)    6:08( 25)    1:51( 21)   12:16( 26)    0:52( 12)    2:37
  26 Румянцев Илья             ИСИ                         28 1994 01:28:24     26            6:34( 27)    1:50( 17)    9:41( 24)    1:53( 10)   15:44( 26)    1:04( 23)   13:28( 26)    1:59( 19)    0:46( 22)   12:32( 24)    2:02( 24)    1:29( 23)    4:39( 26)    4:19( 23)    2:22( 25)    2:36( 24)    1:21( 26)    4:05
  27 Сидоркин Никита           Березовская ДЮСШ     I      50 1997 п.п.7.8.                  3:46( 21)    1:53( 18)   33:30
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 600.0 баллов
I      - 124%  -   0:42:17
II     - 139%  -   0:47:23

Юниорки21, 13 КП, 4.830 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 44)       2( 45)       3( 42)       4( 39)       5( 40)       6( 38)       7( 37)       8( 36)       9( 48)      10( 34)      11( 33)      12( 32)      13( 31)   
   1 Желткова Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС   140 1993 00:34:33      1  I         3:29( 10)    3:20( 12)    2:31(  4)    2:44(  3)    1:25(  2)    2:37(  1)    0:39(  1)    2:07(  6)    2:06(  6)    3:14(  6)    2:20(  3)    4:16(  2)    1:49(  4)    1:56
   2 Моисеенко Елизавета       АЗВС-"Политехник"    КМС   143 1994 00:35:28      2  I         2:35(  3)    2:14(  6)    2:40(  7)    3:28(  5)    1:51(  9)    2:48(  4)    0:43(  5)    1:52(  4)    1:52(  3)    3:11(  5)    4:02(  9)    4:12(  1)    2:04(  6)    1:56
   3 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС   131 1996 00:40:25      3  I         3:01(  7)    1:57(  1)    2:13(  1)    2:28(  1)    1:32(  4)    2:46(  3)    0:39(  1)    7:11( 12)    1:40(  1)    2:38(  1)    2:08(  1)    8:25(  8)    1:47(  2)    2:00
   4 Кобзаренко Дарья          АЗВС-"Политехник"    МС    151 1994 00:40:41      4  I         2:58(  6)    2:12(  5)    2:25(  3)    3:04(  4)    2:12( 12)    2:42(  2)    0:43(  5)    1:39(  1)    2:01(  5)    2:42(  2)    2:11(  2)   10:50( 10)    2:26(  7)    2:36
   5 Адольф Евгения            АЗВС-КГПУ            I     135 1993 00:43:28      5  II        3:50( 12)    3:17( 11)    2:31(  4)    2:43(  2)    1:57( 11)    7:13( 14)    0:40(  3)    4:10(  9)    2:24(  7)    3:40(  8)    3:06(  7)    4:22(  3)    1:43(  1)    1:52
   6 Иванова Наталья           АЗВС-КГПУ            КМС   134 1996 00:44:33      6  II        2:36(  4)    2:03(  3)    2:48( 10)    3:42(  6)    3:24( 15)    3:15(  7)    1:17( 12)    1:42(  2)    5:17( 12)    3:08(  4)    2:49(  6)    8:48(  9)    1:48(  3)    1:56
   7 Шаповалова Мария          АЗВС-"Политехник"    КМС   133 1994 00:45:32      7  II        9:00( 15)    2:05(  4)    2:36(  6)    7:18( 12)    1:54( 10)    2:53(  6)    0:45(  7)    1:48(  3)    2:00(  4)    3:23(  7)    3:24(  8)    4:23(  4)    2:02(  5)    2:01
   8 Поткина Татьяна           АЗВС-КГПУ            КМС   132 1993 00:46:56      8  II        2:17(  1)    2:02(  2)    2:16(  2)    7:27( 13)    1:23(  1)    2:52(  5)    0:42(  4)    2:03(  5)    1:49(  2)    3:49(  9)    2:37(  5)   12:36( 11)    2:26(  7)    2:37
   9 Тихонова Александра       Березовская ДЮСШ     II    139 1997 00:52:35      9            2:43(  5)    3:05(  9)    3:18( 15)    4:21(  8)    2:24( 14)    5:47( 11)    2:04( 13)    3:34(  7)    3:03( 11)    4:17( 10)    4:19( 11)    6:41(  5)    3:53( 12)    3:06
  10 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ     КМС   144 1998 00:57:20     10            2:21(  2)    2:32(  7)    3:09( 14)    3:44(  7)    1:49(  8)    6:13( 12)    1:00( 10)    4:59( 11)    2:38(  8)   10:20( 12)    4:17( 10)    8:03(  7)    3:30( 10)    2:45
  11 Волкова Александра        АЗВС-КГПУ            II    138 1993 00:58:18     11            3:18(  9)    2:51(  8)    3:04( 13)    5:52( 11)    4:58( 16)    4:50( 10)    1:08( 11)    3:56(  8)    2:39(  9)    2:48(  3)    2:28(  4)   15:31( 12)    2:40(  9)    2:15
  12 Шаюк Алена                Березовская ДЮСШ     II    141 1998 01:00:25     12            3:41( 11)    3:13( 10)    3:00( 12)    4:27(  9)    2:12( 12)    6:24( 13)    0:56(  9)    4:55( 10)    2:42( 10)   10:18( 11)    4:21( 12)    7:57(  6)    3:32( 11)    2:47
  13 Шабусова Ксения           КрасГМУ              I     142 1994 п.п.7.8.                 16:38( 16)    8:48( 15)    3:20( 16)    4:57( 10)    1:25(  2)    8:34( 15)    0:49(  8)   47:54
  14 Пунтус Анастасия          АЗВС-КГПУ            II    145 1994 п.п.7.8.                  7:39( 14)    8:59( 16)    2:46(  8)   15:00( 15)    1:48(  7)    4:24(  9)   24:58( 14)   20:59
  15 Григорьева Регина         г.Зеленогорск        КМС   146 1998 п.п.7.8.                  4:09( 13)    3:25( 13)    2:53( 11)   13:27( 14)    1:37(  5)   23:19
  16 Кизина Наталья            Березовская ДЮСШ     I     148 1995 п.п.7.8.                640:59( 17)    5:01( 14)  -625:-3
  17 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС   149 1998 п.п.7.8.                  3:07(  8)    9:33( 17)    2:47(  9)   15:03( 16)    1:45(  6)    4:17(  8)   25:03( 15)   20:57
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 487.0 баллов
I      - 121%  -   0:41:48
II     - 136%  -   0:46:59

М до15, 9 КП, 3.930 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 49)       3( 39)       4( 38)       5( 37)       6( 36)       7( 31)       8( 45)       9( 46)   
   1 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ     I      73 2000 00:26:25      1       3:57(  1)    2:52(  4)    3:07(  1)    2:44(  1)    0:59(  4)    1:31(  1)    4:05(  1)    3:36(  1)    0:56(  1)    2:38
   2 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     III    63 1999 00:35:54      2     724:17( 13)    2:22(  3)    5:29(  3)    8:14(  8)    0:43(  2)    1:36(  2)    4:48(  5)    4:00(  2)    1:19(  4)  -716:-54
   3 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     II     62 2000 00:36:54      3       4:22(  2)    2:15(  2)    6:30(  5)    8:12(  7)    0:42(  1)    1:42(  3)    4:47(  4)    4:01(  3)    1:16(  3)    3:07
   4 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     III    65 2000 00:48:19      4     383:42( 10)  346:21( 11)   12:40(  9)    3:44(  5)    1:56(  9)    5:55(  9)    4:29(  2)    4:35(  5)    1:24(  5)  -716:-27
   5 Линкевич Игорь            СДЮСШОР"Сибиряк"     I      64 1999 00:48:54      5     389:28( 11)  -379:-2(  1)   13:11( 10)    3:49(  6)    1:56(  9)    5:57( 10)    4:30(  3)    4:31(  4)    1:25(  6)    3:09
   6 Кишкарев Данил            Березовская ДЮСШ     III    75 2001 00:59:18      6       5:08(  3)    4:07(  8)    5:28(  2)   19:44( 10)    1:05(  5)    2:27(  7)    8:24(  6)    7:28(  6)    1:28(  7)    3:59
   7 Вербин Роман              СДЮСШОР"Сибиряк"     IIю    71 1999 01:10:35      7      10:26(  6)    3:27(  6)    7:59(  6)    3:02(  4)    0:51(  3)    2:02(  5)    8:54(  7)   23:03(  8)    3:01(  8)    7:50
   8 Рогозин Владимир          СДЮСШОР"Сибиряк"            76 2003 01:31:34      8       8:16(  4)   14:31( 10)   16:49( 11)   12:13(  9)    1:12(  7)    3:06(  8)   15:27(  8)   10:30(  7)    1:15(  2)    8:15
