Кубок Сибири памяти Максима Терёшина
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Финал
25 августа 2012г., г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 21 КП, 6.010 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 47)       8( 49)       9( 37)      10( 50)      11( 38)      12( 58)      13( 39)      14( 40)      15( 48)      16( 43)      17( 42)      18( 41)      19( 45)      20( 56)      21( 46)   
   1 Григорьев Андрей          АЗВС-"Политехник"    ЗМС    35 1984 00:40:06      1  I         2:36(  5)    2:39(  1)    0:32(  1)    4:42( 12)    1:57(  1)    2:24(  1)    1:18(  2)    1:15(  1)    1:10(  2)    3:19( 13)    0:51(  2)    2:06(  2)    0:48(  2)    2:11(  1)    2:59(  1)    2:48(  2)    1:08(  1)    1:07(  2)    2:53( 13)    0:25(  5)    0:41(  2)    0:17
   2 Веселов Кирилл            АЗВС-"Политехник"    ЗМС    34 1983 00:41:11      2  I         2:28(  1)    2:47(  2)    0:37(  3)    2:42(  1)    2:10(  2)    2:34(  3)    1:46( 17)    1:37( 13)    1:25(  9)    2:42(  5)    1:18( 20)    2:04(  1)    0:56(  5)    2:28(  9)    3:19(  3)    3:30( 20)    1:18(  6)    1:10(  6)    2:49( 10)    0:35( 24)    0:42(  3)    0:14
   3 Трифоненков Максим        СК "Технолог"        МС     31 1991 00:44:06      3  I         2:46( 11)    2:58(  8)    0:41(  9)    6:16( 18)    2:35(  7)    4:07( 26)    1:11(  1)    1:18(  5)    1:04(  1)    2:48(  9)    0:58(  5)    2:12(  5)    0:46(  1)    2:13(  2)    2:59(  1)    2:47(  1)    1:08(  1)    1:06(  1)    2:52( 12)    0:24(  2)    0:44(  5)    0:13
   4 Першин Дмитрий            Барнаул-Silikatniy   КМС    29 1991 00:46:09      4  I         3:13( 19)    2:57(  7)    0:40(  6)    3:28(  4)    2:41( 11)    5:39( 33)    1:27(  8)    1:34( 11)    1:25(  9)    2:47(  8)    1:09( 12)    2:13(  6)    0:57(  6)    2:27(  8)    3:22(  4)    3:26( 16)    1:12(  4)    1:15(  8)    2:55( 17)    0:26(  8)    0:42(  3)    0:14
   5 Сергеев Денис             СФУ                  КМС    30 1994 00:48:09      5  I         2:28(  1)    3:03( 11)    0:35(  2)    3:42(  6)    6:11( 31)    4:19( 29)    1:23(  5)    1:16(  2)    1:14(  5)    2:35(  1)    1:10( 15)    2:09(  3)    0:50(  3)    2:35( 16)    3:51(  9)    3:21( 11)    1:23(  8)    1:19( 10)    3:05( 24)    0:27( 12)    0:57( 19)    0:16
   6 Пустовойтов Иван          Барнаул-Silikatniy   МС     33 1987 00:48:30      6  I         2:33(  3)    2:59(  9)    0:37(  3)    4:35( 11)    2:13(  3)    4:19( 29)    1:23(  5)    1:16(  2)    1:13(  4)    3:09( 11)    0:59(  7)    2:33( 12)    1:05( 15)    3:35( 28)    4:32( 13)    3:33( 25)    1:40( 18)    2:03( 28)    2:42(  4)    0:28( 16)    0:49( 13)    0:14
   7 Сметанников Александр     г.Красноярск         КМС    25 1984 00:50:22      7  I         2:36(  5)    2:54(  5)    0:43( 12)    8:48( 23)    3:30( 22)    4:05( 24)    1:36( 12)    1:31(  9)    1:25(  9)    2:41(  4)    1:19( 22)    2:10(  4)    0:59(  9)    2:22(  5)    3:24(  5)    3:28( 18)    1:15(  5)    1:15(  8)    2:53( 13)    0:27( 12)    0:47(  9)    0:14
   8 Апарин Максим             Барнаул-Silikatniy   КМС    32 1990 00:51:52      8  I         2:35(  4)    2:54(  5)    0:40(  6)    6:37( 20)    2:35(  7)    2:32(  2)    1:22(  4)    1:17(  4)    1:20(  6)    4:49( 20)    1:16( 19)    3:12( 25)    0:58(  8)    2:30( 13)    5:42( 25)    3:21( 11)    2:38( 27)    1:11(  7)    2:47(  9)    0:26(  8)    0:52( 16)    0:18
   9 Дурнов Александр          АЗВС-"Политехник"    МС     24 1993 00:52:40      9  I         3:33( 28)    3:01( 10)    0:43( 12)    8:51( 24)    3:45( 26)    3:27( 16)    1:46( 17)    1:40( 15)    1:27( 13)    2:40(  3)    1:08( 11)    2:18(  8)    1:01( 12)    2:33( 15)    3:40(  8)    3:19(  9)    1:37( 14)    1:32( 19)    2:43(  7)    0:32( 23)    1:03( 23)    0:21
  10 Аникин Игорь              г.Красноярск         КМС    15 1981 00:55:23     10            3:34( 29)    3:59( 23)    0:46( 21)    3:55(  7)    3:08( 18)    3:11( 11)    2:01( 28)    2:02( 27)    2:05( 28)    4:01( 16)    1:34( 26)    3:25( 26)    1:16( 25)    2:55( 21)    4:42( 14)    4:14( 27)    1:41( 19)    1:54( 26)    2:59( 20)    0:38( 27)    1:07( 25)    0:16
  11 Патрин Дмитрий            Республика Бурятия   I      20 1991 00:55:26     11            2:56( 15)    2:48(  4)    0:40(  6)    3:24(  3)    3:00( 16)    2:41(  4)    1:31(  9)    1:33( 10)    1:11(  3)    3:42( 15)    1:09( 12)    2:59( 21)    0:57(  6)    2:29( 11)    9:18( 30)    3:12(  8)    1:10(  3)    6:49( 32)    2:43(  7)    0:21(  1)    0:37(  1)    0:16
  12 Волков Егор               АЗВС-"Политехник"    МС     21 1992 00:55:44     12            3:53( 31)    5:31( 31)    0:45( 19)    9:06( 25)    3:45( 26)    3:11( 11)    1:56( 25)    1:49( 22)    1:25(  9)    2:38(  2)    1:14( 18)    2:18(  8)    0:55(  4)    2:29( 11)    3:56( 10)    3:26( 16)    1:30( 12)    1:24( 14)    2:36(  1)    0:40( 28)    1:00( 20)    0:17
  13 Шадрин Максим             г.Кемерово           КМС    19 1979 00:56:13     13            3:25( 26)    4:52( 30)    0:41(  9)    5:37( 14)    3:44( 25)    4:17( 28)    1:59( 26)    1:47( 21)    1:41( 19)    4:01( 16)    1:26( 24)    2:47( 15)    1:24( 29)    4:01( 31)    4:13( 11)    3:32( 24)    1:28( 11)    1:07(  2)    2:42(  4)    0:28( 16)    0:47(  9)    0:14
  14 Волков Денис              СФУ                  КМС    10 1984 00:56:55     14            2:44( 10)    3:07( 12)    0:50( 25)    4:11(  9)    2:35(  7)    2:57(  8)    1:46( 17)    1:42( 17)    1:58( 27)    7:51( 28)    2:30( 31)    2:44( 14)    1:05( 15)    2:56( 23)    7:44( 26)    3:04(  5)    1:21(  7)    1:20( 12)    2:50( 11)    0:29( 18)    0:54( 17)    0:17
  15 Толстов Андрей            КрасГМУ              МС     27 1985 00:57:04     15            3:11( 17)    4:44( 29)    0:49( 22)    6:08( 17)    2:24(  4)    3:29( 18)    1:55( 24)    1:51( 23)    1:44( 21)    5:43( 22)    1:04(  9)    2:54( 18)    1:09( 20)    2:59( 24)    5:19( 21)    3:44( 26)    1:37( 14)    1:29( 18)    3:26( 29)    0:27( 12)    0:45(  7)    0:13
  16 Бормотов Андрей           АЗВС-"Политехник"    МС     16 1993 00:59:18     16            2:51( 13)    3:57( 22)    0:44( 15)    3:29(  5)    3:26( 21)    3:17( 13)    1:54( 23)    2:02( 27)    1:45( 22)    5:48( 23)    2:19( 30)    3:43( 30)    1:09( 20)    2:38( 18)    5:23( 22)    5:14( 31)    3:49( 31)    1:27( 15)    2:56( 18)    0:26(  8)    0:46(  8)    0:15
  17 Зыков Василий             Березовская ДЮСШ     МС      5 1983 00:59:38     17            2:36(  5)    3:13( 14)    0:45( 19)    9:55( 28)    2:53( 14)    2:42(  5)    1:35( 11)    1:42( 17)    1:38( 16)    8:43( 30)    1:13( 17)    4:02( 33)    1:14( 24)    2:42( 19)    3:33(  6)    3:00(  4)    2:07( 22)    1:27( 15)    2:41(  3)    0:35( 24)    1:01( 21)    0:21
  18 Ерухаев Игорь             СФУ                  КМС    22 1986 01:02:04     18            4:29( 32)    3:32( 16)    0:51( 28)   11:06( 30)    2:27(  5)    3:10( 10)    1:49( 20)    1:40( 15)    1:38( 16)    6:20( 25)    0:58(  5)    2:59( 21)    1:05( 15)    2:54( 20)    5:10( 18)    3:25( 14)    2:16( 24)    1:27( 15)    3:17( 26)    0:25(  5)    0:48( 12)    0:18
  19 Сарана Андрей             СФУ                  КМС    13 1993 01:03:08     19            4:34( 34)    4:20( 24)    0:43( 12)    4:08(  8)    3:31( 23)    3:25( 14)    2:07( 31)    2:00( 25)    1:33( 15)    6:04( 24)    2:42( 32)    2:58( 20)    1:25( 31)    3:15( 26)    5:17( 20)    4:54( 28)    3:24( 29)    1:34( 21)    3:24( 28)    0:29( 18)    1:04( 24)    0:17
  20 Батура Николай            Березовская ДЮСШ     КМС    18 1982 01:03:16     20            2:42(  9)    4:21( 25)    0:44( 15)    9:14( 26)    2:52( 13)    3:27( 16)    5:36( 34)    3:01( 33)    2:14( 30)    2:45(  7)    0:53(  4)    2:27( 10)    1:02( 13)    3:13( 25)    5:13( 19)    3:25( 14)    1:35( 13)    1:58( 27)    3:47( 30)    0:57( 30)    1:23( 30)    0:27
  21 Александров Владимир      СФУ                  МС     12 1990 01:04:07     21            2:50( 12)    2:47(  2)    0:56( 33)   21:18( 34)    3:55( 28)    3:56( 23)    1:36( 12)    1:26(  8)    1:30( 14)    2:43(  6)    1:12( 16)    2:17(  7)    0:59(  9)    2:26(  7)    3:36(  7)    3:30( 20)    1:39( 17)    1:19( 10)    2:38(  2)    0:25(  5)    0:50( 15)    0:19
  22 Яськов Марк               СК "Технолог"        КМС    11 1990 01:04:17     22            3:44( 30)    3:19( 15)    0:49( 22)   16:16( 33)    2:49( 12)    3:32( 19)    2:02( 30)    1:53( 24)    2:12( 29)    3:29( 14)    1:21( 23)    2:56( 19)    1:21( 28)    3:56( 29)    4:17( 12)    3:30( 20)    1:23(  8)    1:07(  2)    3:00( 21)    0:24(  2)    0:44(  5)    0:13
  23 Травников Александр       СФУ                  I      28 1993 01:04:18     23            2:40(  8)    6:03( 33)    0:44( 15)    6:04( 16)    2:29(  6)    4:11( 27)    1:26(  7)    1:19(  6)    1:24(  8)    2:59( 10)    1:00(  8)    2:38( 13)    0:59(  9)    3:57( 30)   12:19( 32)    3:08(  6)    4:54( 32)    1:42( 23)    2:42(  4)    0:31( 22)    0:56( 18)    0:13
  24 Березненко Евгений        г.Зеленогорск        I      14 1982 01:04:26     24            3:20( 24)    4:24( 26)    0:49( 22)    4:33( 10)    3:18( 19)    3:08(  9)    1:53( 22)    2:13( 30)    1:55( 26)    5:41( 21)    2:17( 29)    3:40( 29)    1:17( 27)    2:32( 14)    5:30( 23)    5:07( 30)    3:39( 30)    1:48( 24)    4:29( 32)    0:48( 29)    1:39( 32)    0:26
  25 Кравцов Дмитрий           СФУ                  I       1 1986 01:05:38     25            3:19( 23)    6:00( 32)    0:42( 11)    6:18( 19)    3:06( 17)    3:46( 21)    2:07( 31)    2:09( 29)    2:23( 31)    9:06( 31)    1:41( 28)    3:11( 24)    1:06( 18)    2:35( 16)    4:44( 15)    3:21( 11)    2:08( 23)    1:32( 19)    4:15( 31)    0:35( 24)    1:15( 28)    0:19
  26 Рыбаченко Роман           г. Новосибирск       I       4 1984 01:06:41     26            3:23( 25)    3:35( 19)    0:51( 28)    9:48( 27)    2:58( 15)    2:51(  6)    1:43( 16)    1:38( 14)    1:41( 19)    7:04( 26)    1:06( 10)    2:47( 15)    1:16( 25)    2:28(  9)    7:51( 27)    3:10(  7)    1:41( 19)    4:42( 31)    2:54( 16)    1:41( 32)    1:07( 25)    0:26
  27 Барчуков Владимир         АЗВС-"Политехник"    ЗМС     3 1984 01:07:29     27            3:32( 27)    3:33( 17)    0:52( 31)    7:52( 22)    5:25( 30)    2:53(  7)    1:39( 14)    1:44( 20)    1:38( 16)    7:20( 27)    1:09( 12)    2:52( 17)    1:08( 19)    2:20(  3)    7:52( 28)    3:20( 10)    1:38( 16)    4:35( 30)    3:01( 22)    1:39( 31)    1:08( 27)    0:19
  28 Лябзин Степан             СФУ                  КМС     7 1973 01:08:35     28            3:18( 21)    4:25( 27)    0:51( 28)    7:34( 21)    4:01( 29)    4:06( 25)    2:29( 33)    2:23( 32)    3:24( 33)    4:41( 19)    1:18( 20)    3:08( 23)    1:10( 22)    3:25( 27)   10:03( 31)    3:31( 23)    2:48( 28)    1:22( 13)    3:04( 23)    0:27( 12)    0:49( 13)    0:18
  29 Линкевич Олег             СФУ                  КМС    23 1976 01:10:13     29            3:08( 16)    3:48( 21)    0:52( 31)   12:31( 32)    2:36( 10)    3:53( 22)    1:41( 15)    1:21(  7)    1:51( 24)    8:04( 29)    1:33( 25)    3:49( 32)    1:44( 32)    4:18( 32)    4:45( 16)    5:06( 29)    2:17( 25)    1:35( 22)    3:17( 26)    0:26(  8)    1:21( 29)    0:17
  30 Ягодин Денис              СК "Технолог"        III     2 1993 01:13:41     30            4:29( 32)    3:40( 20)    1:01( 34)   10:30( 29)    6:39( 32)    5:24( 32)    2:00( 27)    2:00( 25)    1:54( 25)    4:07( 18)    1:36( 27)    3:26( 27)    1:13( 23)    2:55( 21)    5:32( 24)    8:58( 32)    2:27( 26)    1:09(  5)    3:11( 25)    0:24(  2)    0:47(  9)    0:19
  31 Павлов Андрей             АЗВС-"Политехник"    МС     26 1992 01:14:46     31            3:13( 19)    3:12( 13)    0:50( 25)   12:29( 31)    3:41( 24)    3:32( 19)    1:33( 10)    2:22( 31)    1:46( 23)   13:02( 33)    0:44(  1)    3:35( 28)    1:24( 29)    2:21(  4)    8:51( 29)    3:29( 19)    1:58( 21)    1:53( 25)    2:58( 19)    0:30( 21)    1:01( 21)    0:22
  32 Лебедев Илья              АЗВС-"Политехник"    МС      6 1987 п.п.2.10.                 3:18( 21)    7:45( 34)    0:44( 15)    4:51( 13)    9:00( 34)    3:25( 14)    1:51( 21)    1:34( 11)    1:21(  7)    3:15( 12)    0:52(  3)    3:44( 31)    1:02( 13)    2:23(  6)    4:45( 16)    2:55(  3)    1:24( 10)    4:17( 29)    2:53( 13)    0:29( 18)    1:38( 31)    0:20
  33 Измагилов Владислав       АЗВС-"Политехник"    КМС     8 1993 п.п.2.10.                 3:12( 18)    4:27( 28)    0:50( 25)    5:52( 15)    8:10( 33)    4:52( 31)    2:01( 28)    1:43( 19)    3:08( 32)    9:07( 32)    4:36( 33)    2:27( 10)    2:54
  34 Лукьяненко Алексей        СФУ                  МС     17 1991 п.п.2.10.                 2:52( 14)    3:33( 17)    0:38(  5)    2:51(  2)    3:24( 20)    6:23( 34)    1:20(  3)    4:21( 34)    4:07( 34)   18:18
  35 Меренцов Сергей           ДЮСШ г.Сосновоборск  МС      9 1979 не старт.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 1000.0 баллов
I      - 136%  -   0:54:32

Женщины, 16 КП, 4.460 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 58)       2( 31)       3( 34)       4( 37)       5( 49)       6( 35)       7( 50)       8( 38)       9( 39)      10( 56)      11( 45)      12( 48)      13( 43)      14( 41)      15( 40)      16( 46)   
   1 Чечетка Надежда           СФУ                  МС    115 1988 00:44:05      1  I         2:14(  2)    1:33(  2)    2:55(  1)    6:28(  3)    1:37(  1)    2:07(  5)    4:33(  4)    1:13(  2)    3:42(  1)    2:32(  4)    0:58(  3)    3:43(  1)    4:12(  5)    2:40(  3)    2:03(  4)    1:19(  1)    0:16
   2 Галеева Наталья           АЗВС-"Политехник"    МС    110 1990 00:49:05      2  I         2:42(  7)    1:44(  4)    4:03(  5)    8:16(  9)    2:06(  8)    2:17( 10)    5:12(  9)    1:20(  3)    3:44(  3)    2:29(  3)    0:50(  1)    3:53(  3)    4:21(  6)    2:32(  1)    1:57(  1)    1:21(  2)    0:18
   3 Мальчикова Полина         АЗВС-"Политехник"    ЗМС   116 1986 00:50:02      3  I         2:43(  8)    2:15(  9)    3:41(  4)    6:09(  1)    1:53(  4)    2:12(  8)    4:27(  2)    1:20(  3)    3:59(  7)    3:47( 10)    1:23( 11)    6:04(  6)    3:45(  1)    2:44(  4)    1:57(  1)    1:24(  4)    0:19
   4 Ермолова Елена            СФУ                  КМС   107 1991 00:52:02      4  I         2:37(  6)    1:54(  6)    7:07(  8)    9:24( 12)    1:43(  2)    2:10(  6)    4:35(  5)    1:12(  1)    3:44(  3)    2:16(  1)    1:04(  5)    3:53(  3)    4:03(  3)    2:46(  6)    1:57(  1)    1:21(  2)    0:16
   5 Лябзина Татьяна           СФУ                  КМС   112 1972 00:52:30      5  I         2:47(  9)    1:50(  5)    4:06(  6)    6:20(  2)    2:07(  9)    2:11(  7)    4:24(  1)    2:02(  9)    3:46(  6)    2:48(  6)    1:06(  6)    6:33(  7)    4:32(  7)    3:15(  7)    2:43(  9)    1:41(  7)    0:19
   6 Халявина Александра       АЗВС-"Политехник"    I     104 1993 00:55:40      6  II        3:23( 10)    1:57(  7)   11:26( 11)    6:34(  4)    2:02(  6)    1:58(  1)    5:08(  7)    1:21(  5)    3:43(  2)    2:35(  5)    0:56(  2)    3:53(  3)    4:02(  2)    2:34(  2)    2:11(  6)    1:31(  6)    0:26
   7 Адольф Евгения            СФУ                  I     102 1993 00:57:37      7  II        2:36(  5)    2:37( 12)   13:32( 13)    6:36(  6)    1:51(  3)    2:01(  2)    4:39(  6)    1:52(  8)    3:45(  5)    2:28(  2)    0:58(  3)    3:51(  2)    4:09(  4)    2:45(  5)    2:06(  5)    1:26(  5)    0:25
   8 Дюбина Ольга              СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС   111 1992 01:06:11      8            2:26(  3)    1:35(  3)    3:30(  3)    8:06(  7)    2:18( 10)    2:15(  9)    8:08( 11)    1:24(  7)    4:15(  8)    5:36( 11)    1:12(  8)    9:57( 12)    6:48(  9)    3:47(  8)    2:40(  8)    1:56(  9)    0:18
   9 Юдина Татьяна             СФУ                  КМС   109 1992 01:08:12      9            2:29(  4)    1:58(  8)    5:05(  7)    8:40( 11)    2:02(  6)    2:03(  3)    8:05( 10)    1:23(  6)    4:16(  9)    5:37( 12)    1:16( 10)    9:50( 11)    6:45(  8)    3:51(  9)    2:39(  7)    1:56(  9)    0:17
  10 Степанова Людмила         СФУ                  I     106 1978 01:30:18     10            3:38( 12)    2:28( 10)    7:07(  8)    9:51( 13)    2:57( 11)    6:44( 12)   12:39( 13)    2:04( 10)    6:24( 11)    3:33(  8)    1:15(  9)    7:37(  9)   13:35( 11)    4:00( 10)    3:55( 12)    2:04( 11)    0:27
  11 Плехова Светлана          СФУ                  I     105 1964 01:30:58     11            3:26( 11)    2:29( 11)   11:54( 12)    8:33( 10)    4:49( 13)    4:52( 11)    4:32(  3)    4:49( 12)    9:36( 12)    2:59(  7)    3:44( 12)    9:01( 10)   10:37( 10)    4:09( 12)    2:50( 10)    2:15( 12)    0:23
  12 Волкова Александра        СФУ                  III   103 1993 01:33:00     12            4:28( 13)    3:21( 13)   10:07( 10)    8:11(  8)    2:58( 12)    6:47( 13)   12:36( 12)    2:05( 11)    6:18( 10)    3:36(  9)    1:10(  7)    7:36(  8)   13:43( 12)    4:06( 11)    3:49( 11)    1:47(  8)    0:22
  13 Желткова Анастасия        СФУ                  КМС   114 1993 п.п.2.10.                 2:07(  1)    1:26(  1)    3:02(  2)    6:35(  5)    2:01(  5)    2:04(  4)    5:11(  8)   23:34
  14 Линкевич Ольга            СФУ                  КМС   101 1974 не старт.              
  15 Тихонова Елена            СДЮСШОР"Сибиряк"     КМС   108 1992 не старт.              
  16 Григорьева Ирина          СФУ                  КМС   113 1983 не старт.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 575.0 баллов
I      - 124%  -   0:54:39
II     - 139%  -   1:01:16

Юноши 19, 13 КП, 4.290 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 59)       2( 31)       3( 33)       4( 37)       5( 35)       6( 50)       7( 57)       8( 39)       9( 40)      10( 45)      11( 48)      12( 41)      13( 46)   
   1 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС    58 1995 00:37:18      1  I         0:57(  1)    1:47(  1)    3:51(  3)    6:42(  1)    2:34(  1)    3:06(  6)    2:12(  1)    1:06( 12)    2:47(  1)    1:42(  9)    3:47(  1)    3:55(  7)    2:37(  6)    0:15
   2 Евсеев Владимир           г.Канск              I      57 1996 00:38:16      2  I         1:20( 12)    2:26(  7)    3:46(  2)    6:47(  2)    2:49(  2)    2:46(  2)    2:13(  2)    1:07( 13)    2:51(  2)    1:33(  5)    3:54(  2)    3:53(  6)    2:36(  5)    0:15
   3 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-"Политехник"    КМС    59 1994 00:44:07      3  II        1:09(  8)    2:07(  3)    4:03(  4)    9:57(  9)    4:21(  8)    2:48(  4)    2:44(  6)    0:46(  1)    3:10( 10)    1:37(  7)    5:01(  6)    3:39(  4)    2:28(  3)    0:17
   4 Разумов Владимир          г.Канск              I      42 1998 00:45:44      4  II        1:08(  7)    2:43( 10)    4:26(  7)    7:01(  3)    3:57(  7)    2:54(  5)    5:11(  8)    0:58(  7)    2:57(  5)    1:28(  1)    5:11( 10)    4:23(  8)    3:05( 10)    0:22
   5 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ     КМС    55 1995 00:48:58      5  II        1:02(  3)    2:16(  6)    4:21(  5)    8:27(  6)    2:52(  3)    6:32( 13)    5:38(  9)    1:05( 11)    2:54(  3)    1:34(  6)    5:07(  8)    3:43(  5)    3:05( 10)    0:22
   6 Разумов Андрей            г.Канск              I      54 1966 00:49:30      6  II        1:06(  5)    2:12(  5)    5:39( 11)    9:19(  8)    5:12(  9)    6:15( 11)    2:18(  3)    1:00(  8)    3:05(  8)    1:29(  3)    5:25( 11)    3:34(  3)    2:33(  4)    0:23
   7 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ     КМС    49 1996 00:54:00      7  III       1:04(  4)    2:09(  4)    5:11( 10)   17:50( 13)    5:29( 10)    2:47(  3)    2:32(  5)    0:57(  6)    3:02(  6)    1:42(  9)    5:06(  7)    3:28(  1)    2:25(  2)    0:18
   8 Маколов Вадим             г.Канск              I      48 1997 00:55:01      8  III       1:13(  9)    2:29(  8)    5:45( 12)   17:44( 12)    5:35( 11)    2:45(  1)    2:28(  4)    1:03(  9)    2:56(  4)    1:39(  8)    5:09(  9)    3:33(  2)    2:24(  1)    0:18
   9 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    I      56 1994 01:00:43      9            0:59(  2)    1:56(  2)    3:24(  1)    8:26(  4)    3:15(  6)    5:32(  8)   12:52( 12)    0:49(  2)    3:04(  7)    1:32(  4)    6:02( 13)    9:43( 14)    2:54(  7)    0:15
  10 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС    53 1995 01:03:52     10            1:07(  6)    3:17( 13)    5:02(  8)    8:26(  4)    3:04(  5)    5:34(  9)   12:58( 13)    0:52(  4)    3:07(  9)    1:28(  1)    6:02( 13)    9:36( 12)    2:56(  8)    0:23
  11 Сенченко Сергей           СФУ                         41 1970 01:06:54     11            1:32( 15)    3:33( 15)    4:24(  6)   11:42( 10)    9:24( 12)    7:48( 14)    4:22(  7)    1:04( 10)    4:01( 13)    2:08( 13)    6:01( 12)    5:48( 10)    4:41( 13)    0:26
  12 Кеда Александр            г.Зеленогорск        II     46 1996 01:10:49     12            1:18( 11)    3:15( 12)   11:48( 15)    9:06(  7)    9:50( 13)    4:00(  7)    7:10( 10)    0:51(  3)    4:06( 14)    3:07( 14)    4:34(  4)    8:26( 11)    3:01(  9)    0:17
  13 Бобров Сергей             ЗАО "РОСТЭК"         КМС    45 1954 01:12:53     13            1:24( 13)    3:06( 11)    5:06(  9)   13:42( 11)    9:55( 14)    5:44( 10)    8:35( 11)    0:52(  4)    3:42( 12)    1:53( 11)    4:55(  5)    9:42( 13)    3:58( 12)    0:19
  14 Кисёлкин Егор             г.Иркутск            II     52 1995 01:19:49     14            1:13(  9)    4:13( 17)    5:59( 13)   18:56( 14)    2:57(  4)    6:28( 12)   14:38( 14)    3:24( 14)    3:31( 11)    1:57( 12)    4:16(  3)    5:40(  9)    6:10( 14)    0:27
  15 Сутурин Сергей            г.Лесосибирск        II     47 1997 п.п.2.10.                 1:32( 15)    3:38( 16)   23:47
  16 Глобенко Игорь            г.Зеленогорск        I      50 1998 п.п.2.10.                 1:57( 17)    3:31( 14)    7:38( 14)   39:41
  17 Замороко Никита           г.Лесосибирск        II     51 1996 п.п.2.10.                 1:25( 14)    2:42(  9)   18:47( 16)   43:11
  18 Марков Илья               ЗАО "РОСТЭК"         КМС    43 1951 не старт.              
  19 Муртазин Леонид           ЗАО "РОСТЭК"         КМС    44 1968 не старт.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
I      - 118%  -   0:44:00
II     - 133%  -   0:49:36
III    - 151%  -   0:56:19

Девушки19, 13 КП, 3.820 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 56)       2( 54)       3( 31)       4( 34)       5( 50)       6( 38)       7( 58)       8( 39)       9( 40)      10( 48)      11( 42)      12( 41)      13( 46)   
   1 Иванова Наталья           СФУ                  КМС   131 1996 00:52:48      1       2:14(  3)    1:05(  1)    5:06(  2)    3:07(  2)    1:10(  2)    5:40( 10)    3:13(  1)    1:33(  4)    3:13(  2)    8:16(  6)   12:57(  3)    1:46(  1)    3:03(  1)    0:25
   2 Кобзаренко Дарья          АЗВС-"Политехник"    КМС   130 1994 00:55:28      2       2:14(  3)    1:24(  3)   10:47(  7)    4:33(  5)    1:07(  1)    1:30(  4)    4:07(  4)    1:36(  5)    3:48(  7)    9:17(  7)    8:37(  1)    2:03(  2)    4:03(  6)    0:22
   3 Шаповалова Мария          АЗВС-"Политехник"    КМС   129 1994 00:59:40      3       2:11(  2)    1:35(  7)    7:03(  4)    4:01(  4)    1:20(  4)    3:49(  8)    3:56(  3)    1:17(  1)    3:17(  3)    8:15(  5)   14:28(  4)    3:22(  7)    4:42(  7)    0:24
   4 Лябзина Анна              СФУ                  КМС   133 1996 01:19:40      4       2:16(  5)    1:26(  4)    6:17(  3)    3:37(  3)   17:18(  8)    1:16(  1)    4:20(  6)    1:36(  5)    3:46(  6)    6:37(  2)   24:59(  7)    2:08(  3)    3:46(  3)    0:18
   5 Григорьева Регина         г.Зеленогорск        КМС   128 1998 01:24:40      5       2:31(  7)    1:54(  9)    7:32(  6)    4:47(  7)   19:07(  9)    1:31(  5)    4:17(  5)    1:28(  3)    3:48(  7)    6:44(  4)   24:52(  5)    2:08(  3)    3:46(  3)    0:15
   6 Красько Александра        г.Канск              II    127 1996 01:25:42      6       4:21( 10)    1:33(  5)    7:04(  5)    4:44(  6)   19:11( 10)    1:20(  2)    4:20(  6)    1:36(  5)    3:45(  5)    6:41(  3)   24:52(  5)    2:10(  5)    3:49(  5)    0:16
   7 Шутова Екатерина          г.Иркутск                  123 1995 п.п.2.10.            2:37(  9)    1:46(  8)   15:39( 10)   21:54(  9)   13:26(  6)    1:43(  6)    7:51(  8)    2:05(  9)    4:04(  9)   17:44
   8 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС   124 1998 п.п.2.10.           41:54
   9 Токарева Наталья          г.Иркутск                  125 1994 п.п.2.10.            2:35(  8)    1:23(  2)   13:39(  8)   22:18( 10)   13:50(  7)    1:26(  3)    7:57(  9)    1:55(  8)    3:33(  4)   37:58
