Кубок Сибири памяти Максима Терёшина
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Выбор (0830012811Я)
23 августа 2012г.,г. Красноярск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Щукин Евгений СФУ КМС 2 1984 12:00:00 250581
2 Патрин Дмитрий Республика Бурятия I 3 1991 12:00:00 2040823
3 Сарана Андрей СФУ КМС 4 1993 12:00:00 206501
4 Бормотов Андрей АЗВС-"Политехник" МС 5 1993 12:00:00 1302480
5 Сергеев Денис СФУ КМС 6 1994 12:00:00 1302423
6 Аникин Игорь г.Красноярск КМС 7 1981 12:00:00 1393567
7 Александров Владимир СФУ МС 8 1990 12:00:00 1633626
8 Дурнов Александр АЗВС-"Политехник" МС 9 1993 12:00:00 1009262
9 Апарин Максим Барнаул-Silikatniy КМС 10 1990 12:00:00 1006858
10 Лукьяненко Алексей СФУ МС 11 1991 12:00:00 1633612
11 Меренцов Сергей ДЮСШ г.Сосновоборск МС 12 1979 12:00:00 1301602
12 Павлов Андрей АЗВС-"Политехник" МС 13 1992 12:00:00 1302455
13 Березненко Евгений г.Зеленогорск I 14 1982 12:00:00 250600
14 Измагилов Владислав АЗВС-"Политехник" КМС 15 1993 12:00:00 1302491
15 Травников Александр СФУ I 16 1993 12:00:00 206511
16 Григорьев Андрей АЗВС-"Политехник" ЗМС 17 1984 12:00:00 890888
17 Яськов Марк СК "Технолог" КМС 18 1990 12:00:00 206538
18 Батура Николай Березовская ДЮСШ КМС 19 1982 12:00:00 1077777
19 Толстов Андрей КрасГМУ МС 20 1985 12:00:00 250574
20 Линкевич Олег СФУ КМС 21 1976 12:00:00 1302493
21 Сметанников Александр г.Красноярск КМС 22 1984 12:00:00 250638
22 Трифоненков Максим СК "Технолог" МС 23 1991 12:00:00 1302434
23 Лябзин Степан СФУ КМС 24 1973 12:00:00 1393848
24 Пустовойтов Иван Барнаул-Silikatniy МС 25 1987 12:00:00 1006874
25 Веселов Кирилл АЗВС-"Политехник" ЗМС 27 1983 12:00:00 880880
26 Ерухаев Игорь СФУ КМС 28 1986 12:00:00 1393588
27 Шадрин Максим г.Кемерово КМС 29 1979 12:00:00 250622
28 Лебедев Илья АЗВС-"Политехник" МС 30 1987 12:00:00 1302488
29 Зыков Василий Березовская ДЮСШ МС 31 1983 12:00:00 2008224
30 Волков Егор АЗВС-"Политехник" МС 32 1992 12:00:00 1302470
31 Рыбаченко Роман г. Новосибирск I 33 1984 12:00:00 1302433
32 Першин Дмитрий Барнаул-Silikatniy КМС 34 1991 12:00:00 1006871
33 Барчуков Владимир АЗВС-"Политехник" ЗМС 35 1984 12:00:00 1302483
34 Ягодин Денис СК "Технолог" III 36 1993 12:00:00 250575
35 Кравцов Дмитрий СФУ I 37 1986 12:00:00 250585
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Юдина Татьяна СФУ КМС 101 1992 12:00:00 206504
2 Плехова Светлана СФУ I 102 1964 12:00:00 250590
3 Степанова Людмила СФУ I 103 1978 12:00:00 250592
4 Галеева Наталья АЗВС-"Политехник" МС 104 1990 12:00:00 1302468
5 Лябзина Татьяна СФУ КМС 105 1972 12:00:00 1393849
6 Желткова Анастасия СФУ КМС 107 1993 12:00:00 1001651
7 Дюбина Ольга СДЮСШОР"Сибиряк" КМС 108 1992 12:00:00 1302438
8 Мальчикова Полина АЗВС-"Политехник" ЗМС 109 1986 12:00:00 1301093
9 Халявина Александра АЗВС-"Политехник" I 110 1993 12:00:00 1302462
10 Тихонова Елена СДЮСШОР"Сибиряк" КМС 111 1992 12:00:00 1302444
11 Григорьева Ирина СФУ КМС 113 1983 12:00:00 1302420
12 Волкова Александра СФУ III 114 1993 12:00:00 250580
13 Чечетка Надежда СФУ МС 115 1988 12:00:00 1302424
14 Адольф Евгения СФУ I 116 1993 12:00:00 206508
15 Линкевич Ольга СФУ КМС 118 1974 12:00:00 250586
16 Ермолова Елена СФУ КМС 120 1991 12:00:00 206535
Юноши 19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Евсеев Владимир г.Канск I 42 1996 12:00:00 1302474
2 Хуснутдинов Тимур АЗВС-"Политехник" КМС 43 1994 12:00:00 1302489
3 Карасев Александр Березовская ДЮСШ КМС 44 1995 12:00:00 1302448
4 Кисёлкин Егор г.Иркутск II 45 1995 12:00:00 2028192
5 Замороко Никита г.Лесосибирск II 46 1996 12:00:00 250627
6 Краеренко Алексей Березовская ДЮСШ КМС 47 1995 12:00:00 1302442
7 Глобенко Игорь г.Зеленогорск I 48 1998 12:00:00 1302453
8 Злобин Александр Березовская ДЮСШ КМС 49 1996 12:00:00 1302446
9 Оленников Сергей АЗВС-"Политехник" I 52 1994 12:00:00 1302469
10 Маколов Вадим г.Канск I 54 1997 12:00:00 250614
11 Сутурин Сергей г.Лесосибирск II 55 1997 12:00:00 250629
12 Носов Алексей Березовская ДЮСШ КМС 56 1995 12:00:00 1302459
13 Кеда Александр г.Зеленогорск II 57 1996 12:00:00 250602
14 Бобров Сергей ЗАО "РОСТЭК" КМС 59 1954 12:00:00 1302497
15 Муртазин Леонид ЗАО "РОСТЭК" КМС 60 1968 12:00:00 250597
16 Разумов Андрей г.Канск I 62 1966 12:00:00 250616
17 Марков Илья ЗАО "РОСТЭК" КМС 63 1951 12:00:00 1393787
18 Разумов Владимир г.Канск I 79 1998 12:00:00 1302476
Девушки19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шупикова Дарья г.Зеленогорск КМС 131 1998 12:00:00 1393784
2 Моисеенко Елизавета АЗВС-"Политехник" КМС 132 1994 12:00:00 1007986
3 Шутова Екатерина г.Иркутск 133 1995 12:00:00 2040539
4 Кобзаренко Дарья АЗВС-"Политехник" КМС 134 1994 12:00:00 1302454
5 Мазурова Ольга г.Канск II 135 1995 12:00:00 250613
6 Иванова Наталья СФУ КМС 136 1996 12:00:00 1393569
7 Купцова Вероника Курагинская ДЮСШ III 137 1995 12:00:00 504193
8 Шаповалова Мария АЗВС-"Политехник" КМС 138 1994 12:00:00 1302460
9 Токарева Наталья г.Иркутск 139 1994 12:00:00 2040538
10 Романова Анастасия Березовская ДЮСШ II 140 1998 12:00:00 250563
11 Григорьева Регина г.Зеленогорск КМС 141 1998 12:00:00 1393785
12 Лябзина Анна СФУ КМС 142 1996 12:00:00 1393847
13 Красько Александра г.Канск II 143 1996 12:00:00 250612
М до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сазыкин Герман Березовская ДЮСШ II 71 2000 12:00:00 250565
2 Говорин Сергей ДЮСШ г.Сосновоборск 72 2001 12:00:00 250619
3 Шохин Дмитрий г.Лесосибирск IIIю 73 1999 12:00:00 250632
4 Хуснутдинов Даниил г.Лесосибирск IIIю 74 2000 12:00:00 250630
5 Тихомиров Евгений г.Канск I 75 1998 12:00:00 250617
6 Краеренко Антон Березовская ДЮСШ II 77 2000 12:00:00 1302441
7 Торшин Максим Березовская ДЮСШ II 78 1998 12:00:00 250570
8 Оренчук Владислав ДЮСШ г.Сосновоборск 80 2001 12:00:00 250624
9 Андреев Егор г.Зеленогорск 81 2000 12:00:00 250599
10 Грибок Степан Березовская ДЮСШ II 82 1998 12:00:00 250551
11 Багнюк Иван Березовская ДЮСШ III 83 1998 12:00:00 250550
12 Шилкин Илья СДЮСШОР"Сибиряк" Iю 84 1998 12:00:00 250594
13 Токарев Иван г.Зеленогорск IIю 85 2001 12:00:00 250603
14 Линкевич Игорь СДЮСШОР"Сибиряк" II 119 1999 12:00:00 1302494
Д до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кениг Кристина Березовская ДЮСШ III 151 1998 12:00:00 250554
2 Карпова Екатерина Березовская ДЮСШ IIIю 152 2001 12:00:00 250552
3 Шиловская Анна Березовская ДЮСШ IIIю 153 2001 12:00:00 250573
4 Чигорина Татьяна Березовская ДЮСШ III 154 2001 12:00:00 250572
5 Лябзина Александра СФУ II 156 2000 12:00:00 1393846
6 Войтенко Ольга г.Канск II 157 1999 12:00:00 250609
7 Макаровская Дарья г.Лесосибирск IIIю 158 2000 12:00:00 250628
8 Мохова Юлия Березовская ДЮСШ I 159 1998 12:00:00 250556
9 Маликова Елизавета Березовская ДЮСШ IIIю 160 2000 12:00:00 250571
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Войтенко Виктория г.Канск Iю 91 2001 12:00:00 250604
2 Афанасьев Никита г.Лесосибирск 92 2002 12:00:00 250625
3 Доронин Сергей г.Канск IIIю 93 2003 12:00:00 250611
4 Вихорева Маргарина СФУ 95 1944 12:00:00 250579
5 Извенков Богдан ФСК Енисеюшка-44 IIIю 96 2002 12:00:00 250635
6 Шаповалова Елизавета г.Канск III 97 2002 12:00:00 250618
7 Герасимов Остап ФСК Енисеюшка-44 IIIю 98 2001 12:00:00 250633
8 Тахавеева Екатерина ФСК Енисеюшка-44 IIIю 99 2002 12:00:00 250637
9 Курчанова Ангелина ФСК Енисеюшка-44 IIIю 100 2001 12:00:00 250636