Всероссийские и Межрегиональные соревнования
Сибирский Азимут-2013
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
02.05.2013, п.Шушенское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 23 КП, 8.400 м, набор высоты 145 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Патрин Дмитрий            Респ.Бурятия-1       КМС   383 1991 00:44:21      1  I   
   2 Веселов Кирилл            АЗВС-"Политехник"    ЗМС     1 1983 00:45:06      2  I   
   3 Григорьев Андрей          АЗВС-"Политехник"    ЗМС     4 1984 00:45:49      3  I   
   4 Пустовойтов Иван          Алтайский край       МС    216 1987 00:46:10      4  I   
   5 Горн Алексей              Томск ТУСУР          КМС   292 1990 00:46:14      5  I   
   6 Апарин Макисм             Алтайский край       КМС   200 1991 00:46:25      6  I   
   7 Линкевич Олег             АЗВС-КГПУ            КМС   307 1976 00:47:36      7  I   
   8 Картавцев Константин      Томская обл.         МС    422 1987 00:47:45      8  I   
   9 Лукьяненко Алексей        АЗВС-КГПУ            МС    309 1991 00:48:07      9  I   
  10 Рыбаков Павел             Забайкальский край   МС     26 1983 00:48:09     10  I   
  11 Трифоненков Максим        СК "Технолог"        МС    412 1991 00:49:37     11  I   
  12 Сергеев Денис             АЗВС-КГПУ            КМС   317 1994 00:49:48     12  I   
  13 Рыболов Роман             г.Кемерово-1         I     352 1982 00:50:03     13  I   
  14 Гетт Александр            г.Абакан "Горизонт"  МС    406 1985 00:50:13     14  I   
  15 Амосов Вячеслав           г.Горно-Алтайск      КМС   405 1985 00:50:19     15  I   
  16 Пинягин Павел             КСО "Юность" г.Омск  КМС    59 1988 00:51:27     16  I   
  17 Хамитов Дамир             КСО "Юность" г.Омск  КМС   154 1986 00:51:33     17  I   
  18 Писаренко Дмитрий         Забайкальский край   КМС    25 1982 00:51:44     18  I   
  19 Сметанников Александр     АЗВС-КГПУ            КМС   322 1984 00:51:53     19  I   
  20 Кузьмин Дмитрий           Томская обл.         КМС   423 1991 00:52:24     20  I   
  21 Волков Егор               АЗВС-"Политехник"    МС      2 1992 00:52:25     21  I   
  22 Ончуков Владислав         Новосибирская обл.   КМС   134 1991 00:52:29     22  I   
  23 Першин Дмитрий            Алтайский край       КМС   215 1991 00:52:34     23  I   
  24 Гальвас Артем             Томск ТУСУР          КМС    14 1988 00:53:08     24  I   
  25 Аникин Игорь              Красноярский рогейн  КМС   358 1979 00:53:15     25  I   
  26 Степанидин Дмитрий        Расцвет, Хакасия     МС    457 1990 00:53:16     26  I   
  27 Рыбаченко Роман           Новосибирская обл.   КМС   140 1984 00:54:13     27  I   
  28 Воронко Евгений           Томск ТУСУР          II    291 1992 00:54:20     28  I   
  29 Лябзин Степан             АЗВС-КГПУ            КМС   310 1973 00:54:43     29  I   
  30 Толстов Андрей            КрасГМУ              МС    360 1985 00:54:51     30  I   
  31 Сорокин Андрей            АЗВС-КГПУ            КМС   318 1991 00:54:55     31  I   
  32 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            I     305 1986 00:55:50     32  I   
  33 Баженов Денис             Новосибирская обл.   II    123 1991 00:56:38     33  I   
  34 Яськов Марк               СК "Технолог"        КМС   413 1990 00:58:40     34  I   
  35 Поздеев Тимофей           Томская обл.         КМС   426 1988 00:59:08     35  I   
  36 Бикбулатов Андрей         ООО"Медведь АТЦ"     КМС   460 1981 00:59:58     36  I   
  37 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         КМС   362 1978 01:00:15     37  I   
  38 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС   364 1988 01:01:12     38      
  39 Баженов Максим            Новосибирская обл.   II    124 1991 01:01:57     39      
  40 Сандак Айдын              Р.Тыва (ТувГУ)       I     371 1992 01:02:09     40      
  41 Кочменев Максим           Забайкальский край   КМС    21 1982 01:02:53     41      
  42 Рудняев Дмитрий           г.Кызыл              КМС   411 1975 01:03:56     42      
  43 Долганов Александр        г.Кемерово-2         I     385 1981 01:04:04     43      
  44 Медведев Алексей          Томская обл.ШВСМ     КМС   418 1989 01:04:26     44      
  45 Судаков Иван              Новосибирская обл.   КМС   142 1987 01:05:21     45      
  46 Хлебников Николай         Томская обл.         КМС   254 1978 01:05:32     46      
  47 Архипов Алексей           Новосибирская обл.   КМС   122 1987 01:07:16     47      
  48 Березненко Евгений        АЗВС-КГПУ            КМС   298 1983 01:07:46     48      
  49 Доржу Чочагай             Р.Тыва (ТувГУ)       КМС   367 1989 01:08:34     49      
  50 Попов Дмитрий             Томская обл.ШВСМ     КМС   419 1991 01:11:41     50      
  51 Толгар Александр          Тыва "Кара-Хаак"     II     93 1986 01:17:52     51      
  52 Баян-оол Отчугаш          Р.Тыва (ТувГУ)       КМС   372 1991 01:18:49     52      
  53 Кужугет Ай-Мерген         ЭКОМАН Респ.Тыва     КМС   346 1980 01:22:47     53      
  54 Парамонов Алексей         Новосибирская обл.   II    136 1987 01:28:35     54      
  55 Александров Владимир      АЗВС-КГПУ            МС    294 1990 п.п.7.8.            
  56 Монгуш Артыш              Р.Тыва (ТувГУ)       КМС   368 1991 п.п.7.8.            
  57 Шадрин Максим             г.Кемерово-2         КМС   386 1979 п.п.7.8.            
  58 Евсеев Виталий            Березовская ДЮСШ     КМС   167 1985 не старт.           
  59 Михайлов Алексей          АЗВС-КГПУ            КМС   324 1988 не старт.           
  60 Волков Денис              г. Красноярск        КМС   441 1984 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 1000.0 баллов
I      - 136%  -   1:00:18

Женщины, 18 КП, 6.900 м, набор высоты 120 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Желткова Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС   304 1993 00:43:16      1  I   
   2 Румянцева Юлия            Томская обл.ШВСМ     МС    420 1991 00:44:11      2  I   
   3 Григорова Анастасия       Алтайский край       КМС   208 1990 00:46:46      3  I   
   4 Лукьянова Евгения         Томская обл.         МС    424 1982 00:48:25      4  I   
   5 Хорошилова Ольга          Алтайский край       МС    223 1991 00:49:56      5  I   
   6 Житомирская Ирина         Респ.Бурятия-1       КМС   381 1983 00:50:42      6  I   
   7 Гордеева Анастасия        Томская обл.         КМС    61 1988 00:51:12      7  I   
   8 Ширнина Татьяна           г.Минусинск Ориент   МС    449 1977 00:51:20      8  I   
   9 Захарова Олеся            Новосибирская обл.   КМС   128 1986 00:51:39      9  I   
  10 Смердова Ольга            Томская обл.         I     427 1990 00:52:04     10  I   
  11 Бакулина Юлия             АЗВС-КГПУ            II    296 1987 00:52:11     11  I   
  12 Тарасенко Юлия            АЗВС-"Политехник"    МСМК   11 1984 00:53:17     12  I   
  13 Степина Ксения            КСО "Юность" г.Омск  КМС   153 1992 00:53:28     13  I   
  14 Ермолова Елена            АЗВС-КГПУ            КМС   303 1991 00:56:39     14      
  15 Яблочкина Ольга           Кемеровская обл.     МС    382 1987 00:57:50     15      
  16 Мордовина Татьяна         Томская обл.         I     425 1991 00:58:26     16      
  17 Дохтурова Елена           Томская обл.         КМС   466 1989 00:59:41     17      
  18 Комлева Елена             Красноярский рогейн  КМС   359 1974 01:00:10     18      
  19 Колесникова Ирина         Томская обл.ШВСМ     КМС   417 1991 01:01:03     19      
  20 Костякова Татьяна         г.Абакан ДЮСШСТ      I     156 1988 01:01:34     20      
  21 Патракова Альбина         Новосибирская обл.   КМС   137 1982 01:01:42     21      
  22 Дюбина Ольга              АЗВС-КГПУ            КМС   301 1992 01:02:18     22      
  23 Зенкова Полина            Томская обл.ТГУ      КМС   160 1990 01:03:06     23      
  24 Юдина Татьяна             АЗВС-КГПУ            КМС   321 1992 01:04:45     24      
  25 Зенкова Дарья             Томская обл.ТГУ      II    159 1991 01:04:59     25      
  26 Денисова Яна              Забайкальский край   III    18 1986 01:05:55     26      
  27 Кочменева Елена           Забайкальский край   I      22 1982 01:06:59     27      
  28 Крашкевич Анастасия       Томская обл.         I     428 1991 01:08:28     28      
  29 Иргит Алена               Р.Тыва (ТувГУ)       КМС   374 1991 01:10:22     29      
  30 Балуева Татьяна           Забайкальский край   II     17 1982 01:10:44     30      
  31 Доброва Лидия             Томская обл.         I     421 1985 01:12:30     31      
  32 Чыпсын Олесья             Р.Тыва (ТувГУ)       КМС   373 1988 01:17:24     32      
  33 Ондар Салбак              Р.Тыва (ТувГУ)       КМС   377 1990 01:20:10     33      
  34 Бенц Александра           Кемеровская обл.     КМС   363 1988 01:21:07     34      
  35 Галеева Наталья           АЗВС-"Политехник"    МС      3 1990 не старт.           
  36 Григорьева Екатерина      АЗВС-"Политехник"    КМС   266 1985 не старт.           
  37 Бандурова Наталья         АЗВС-КГПУ            КМС   325 1990 не старт.           
  38 Агапова Ирина             г. Красноярск        КМС   348 1990 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I      - 130%  -   0:56:14

Юниоры 21, 23 КП, 8.400 м, набор высоты 145 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС   171 1995 00:48:42      1  I   
   2 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-"Политехник"    КМС    12 1994 00:49:43      2  I   
   3 Балагуров Вячеслав        АЗВС-КГПУ            I     297 1994 00:50:02      3  I   
   4 Буров Виталий             АЗВС-КГПУ            КМС   299 1994 00:50:06      4  I   
   5 Измагилов Владислав       АЗВС-"Политехник"    КМС     6 1993 00:50:34      5  I   
   6 Верещак Константин        ДЮСШ "Вертикаль"     КМС   227 1995 00:53:44      6  I   
   7 Казеннов Андрей           г.Кемерово-1         КМС   354 1993 00:56:11      7  I   
   8 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    КМС     9 1994 00:57:11      8  I   
   9 Астраханцев Николай       Респ.Бурятия-1       I      63 1994 00:57:57      9  I   
  10 Мичурин Андрей            Новосибирская обл.   КМС   131 1994 00:57:58     10  I   
  11 Ондар Алексей             Р.Тыва (ТувГУ)       I     375 1994 00:58:38     11  I   
  12 Травников Александр       АЗВС-КГПУ            I     319 1993 00:59:25     12  I   
  13 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС   316 1993 00:59:40     13  I   
  14 Березников Алексей        Алтайский край       КМС   203 1994 00:59:51     14  I   
  15 Даваа Арат                Р.Тыва (ТувГУ)       I     376 1993 01:02:35     15  II  
  16 Дурнов Александр          АЗВС-"Политехник"    МС      5 1993 01:05:16     16  II  
  17 Федоренко Максим          Томская обл.ТГУ      II    163 1994 01:05:51     17  II  
  18 Черняев Максим            Респ.Бурятия-2       III    57 1994 01:06:30     18  II  
  19 Кузьмин Михаил            Забайкальский край   Iю     23 1994 п.п.7.8.            
  20 Торшин Роман              Березовская ДЮСШ     I     179 1993 п.п.7.8.            
  21 Батурин Александр         Респ.Бурятия-1       I      64 1993 не старт.           
  22 Ягодин Денис              СК "Технолог"        I     414 1993 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
I      - 124%  -   1:00:23
II     - 139%  -   1:07:41

Юниорки21, 18 КП, 6.900 м, набор высоты 120 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Окунева Татьяна           Новосибирская обл.   КМС   133 1996 00:46:58      1  I   
   2 Пунтус Анастасия          АЗВС-КГПУ            II    315 1994 00:48:27      2  I   
   3 Поткина Татьяна           АЗВС-КГПУ            КМС   314 1993 00:48:36      3  I   
   4 Волкова Александра        АЗВС-КГПУ            II    300 1993 00:49:58      4  I   
   5 Батальцева Наталья        Томская обл.ТГУ      I     157 1993 00:51:20      5  I   
   6 Плотникова Дарья          Новосибирская обл.   КМС   139 1994 00:52:00      6  I   
   7 Моисеенко Елизавета       АЗВС-"Политехник"    КМС     8 1994 00:52:37      7  I   
   8 Бахтина Маргарита         г.Иркутск            I     235 1996 00:53:50      8  I   
   9 Зарецкая Анастасия        Томская обл.ШВСМ     КМС   416 1994 00:55:54      9  I   
  10 Коврова Юлия              г.Саяногорск         КМС   431 1993 01:00:58     10  II  
  11 Алипова Ксения            Томская обл.ТГУ      I     162 1994 01:02:20     11  II  
  12 Кобзаренко Дарья          АЗВС-"Политехник"    МС      7 1994 01:06:58     12      
  13 Пахорукова Анна           Новосибирская обл.   КМС   138 1993 01:07:29     13      
  14 Шаповалова Мария          АЗВС-"Политехник"    КМС    13 1994 01:11:52     14      
  15 Антонова Надежда          Новосибирская обл.   КМС   121 1994 01:17:19     15      
  16 Серген-оол Чодураа        Тыва "Кара-Хаак"     II     90 1994 п.п.7.8.            
  17 Токарева Екатерина        г.Иркутск            КМС   249 1993 п.п.7.8.            
  18 Адольф Евгения            АЗВС-КГПУ            I     293 1993 п.п.7.8.            
  19 Пучкина Алена             АЗВС-"Политехник"    КМС    10 1993 не старт.           
  20 Злобина Марина            АЗВС-КГПУ            КМС   323 1994 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 550.0 баллов
I      - 124%  -   0:58:14
II     - 139%  -   1:05:17

Юноши 19, 18 КП, 6.900 м, набор высоты 120 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС   302 1996 00:40:05      1  I   
   2 Максимов Данил            Алтайский край       КМС   213 1995 00:40:23      2  I   
   3 Евсеев Владимир           г.Канск              I      34 1996 00:41:09      3  I   
   4 Агаджанян Армен           Новосибирская обл.   КМС   120 1996 00:41:36      4  I   
   5 Ларин Вадим               Алтайский край       КМС   211 1997 00:41:55      5  I   
   6 Донцов Денис              ДЮСШ "Вертикаль"     I     228 1996 00:43:54      6  I   
   7 Федоров Артем             г.Саяногорск         I     434 1995 00:44:43      7  I   
   8 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ     КМС   168 1995 00:44:48      8  I   
   9 Никулин Михаил            г.Минусинск Ориент   I     439 1996 00:45:52      9  I   
  10 Удалкин Никита            Новосибирская обл.   I     144 1995 00:46:11     10  I   
  11 Данилов Александр         ТСК "УРАГУС"         I     397 1996 00:47:06     11  I   
  12 Санаров Данил             Кемер. обл."Орион"   I     284 1996 00:48:03     12  I   
  13 Септел Чингис             ЭКОМАН Респ.Тыва     КМС   332 1995 00:49:04     13  I   
  14 Уткин Евгений             г.Кемерово-1         I     353 1995 00:50:13     14  II  
  15 Кеда Александр            г.Зеленогорск        КМС    77 1996 00:51:16     15  II  
  16 Каркавин Максим           Алтайский край       I     209 1996 00:51:17     16  II  
  17 Потявин Влавислав         г.Минусинск Ориент   II    442 1996 00:51:27     17  II  
  18 Ширнин Дмитрий            г.Минусинск Ориент   КМС   447 1995 00:53:22     18  II  
  19 Шожунчап Айдын            ЭКОМАН Респ.Тыва     КМС   338 1996 00:53:23     19  II  
  20 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     II    169 1997 00:53:30     20  II  
  21 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС   170 1995 00:55:30     21  II  
  22 Ландин Алексей            Черемх.р-н (Иркутск) III   193 1996 00:56:20     22      
  23 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ     КМС   176 1995 00:59:24     23      
  24 Хертек Начын              ЭКОМАН Респ.Тыва     I     337 1996 01:05:45     24      
  25 Кресюк Алексей            Черемх.р-н (Иркутск) II    192 1996 01:12:33     25      
  26 Рыженков Евгений          Новосибирская обл.   II    141 1995 01:19:50     26      
  27 Тагунов Владислав         Новосибирская обл.   I     143 1996 п.п.7.8.            
  28 Натальин Максим           Респ.Бурятия-2       I      52 1996 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   0:49:42
II     - 139%  -   0:55:42

Девушки19, 17 КП, 5.800 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Лыскина Дарья             г.Саяногорск         КМС   432 1995 00:44:19      1  I   
   2 Былина Елизавета          Алтайский край       КМС   205 1996 00:46:44      2  I   
   3 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС   312 1996 00:47:16      3  I   
   4 Бычкова Елизавета         Томская обл.ШВСМ     КМС   415 1995 00:51:39      4  I   
   5 Равцова Светлана          г.Белово Кемер.обл   I     117 1995 00:53:05      5  I   
   6 Рогова Дарья              Алтайский край       КМС   217 1995 00:54:45      6  I   
   7 Федореева Александра      Новосибирская обл.   КМС   145 1995 00:57:13      7  II  
   8 Мазурова Ольга            г.Канск              II     38 1995 01:03:06      8      
   9 Косенко Екатерина         ДЮЦ г.Междуреченск   II     97 1995 01:03:49      9      
  10 Белкова Полина            Алтайский край       КМС   202 1996 01:05:47     10      
  11 Степанова Татьяна         г.Иркутск            II    248 1995 01:06:14     11      
  12 Семичева Ирина            Кемер. обл."Орион"   КМС   285 1995 01:09:59     12      
  13 Иргит Сай-Суу             ЭКОМАН Респ.Тыва     КМС   329 1995 01:12:55     13      
  14 Монгуш Анай-Хаак          ЭКОМАН Респ.Тыва     КМС   339 1996 01:32:05     14      
  15 Ворожцова Галина          Черемх.р-н (Иркутск) IIIю  188 1996 01:51:08     15      
  16 Богданова Яна             Кемер. обл."Орион"   I     272 1996 п.п.7.8.            
  17 Хертек Айлан              ЭКОМАН Респ.Тыва     III   345 1996 п.п.7.8.            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   0:54:57
II     - 139%  -   1:01:36

Юноши 17, 15 КП, 5.700 м, набор высоты 100 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Краско Евгений            с.Хомутово Иркут.р-н I     109 1997 00:33:28      1  I   
   2 Тихомиров Евгений         г.Канск              I      41 1998 00:34:15      2  I   
   3 Агафонов Алексей          г.Минусинск Ориент   I     435 1997 00:35:39      3  I   
   4 Геполов Анатолий          Алтайский край       КМС   207 1997 00:35:47      4  I   
   5 Санжара Анатолий          ТСК "УРАГУС"         I     398 1997 00:36:22      5  I   
   6 Мухачев Сергей            Кемер. обл."Орион"   I     281 1997 00:36:27      6  I   
   7 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    39 1998 00:36:56      7  I   
   8 Бровченко Алексей         г.Иркутск            I     236 1998 00:39:00      8  II  
   9 Грибок Степан             Березовская ДЮСШ     II    165 1998 00:43:53      9  III 
  10 Шереметов Максим          Кемер. обл."Орион"   II    290 1998 00:44:03     10  III 
  11 Попов Алексей             г.Иркутск            II    242 1997 00:47:31     11  III 
  12 Сырцов Михаил             Алтайский край       II    220 1998 00:48:30     12  III 
  13 Натальин Максим           Респ.Бурятия-1       II    388 1997 00:48:35     13      
  14 Марченко Егор             Кемер. обл."Орион"   II    279 1998 00:48:42     14      
  15 Шадчин Максим             г.Минусинск Ориент   III   446 1997 00:48:44     15      
  16 Никулин Александр         г.Минусинск Ориент   II    438 1998 00:48:55     16      
  17 Ивойловский Виктор        с.Хомутово Иркут.р-н I     107 1998 00:49:29     17      
  18 Таргын Айдыс              ЭКОМАН Респ.Тыва     I     334 1997 00:49:44     18      
  19 Сахно Максим              г.Иркутск            II    247 1997 00:50:47     19      
  20 Синькевич Андрей          Черемх.р-н (Иркутск) I     197 1998 00:52:16     20      
  21 Хертек Кежик              ЭКОМАН Респ.Тыва     III   336 1998 00:52:38     21      
  22 Шестаков Степан           Забайкальский край   IIю    28 1997 00:53:08     22      
  23 Федоров Иннокентий        г.Междуреченск КДЮСШ II     88 1998 00:54:19     23      
  24 Смирнов Игорь             "Иволга" Рес.Бурятия        43 1997 00:54:38     24      
  25 Кузнецов Артем            Кемер. обл."Орион"   II    277 1998 00:54:38     24      
  26 Максагин Дмитрий          г.Белово Кемер.обл   III   114 1998 00:55:44     26      
  27 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     II    178 1998 00:56:09     27      
  28 Егоров Максим             Забайкальский край   Iю     19 1998 00:56:32     28      
  29 Серен Саир                ЭКОМАН Респ.Тыва     II    333 1998 00:56:33     29      
  30 Слукин Михаил             Кемер. обл."Орион"   II    287 1998 00:56:59     30      
  31 Агаджанян Арен            Новосибирская обл.   I     119 1998 00:57:03     31      
  32 Бадардинов Хамза          Черемх.р-н (Иркутск) III   185 1998 00:58:23     32      
  33 Сапожников Семен          г.Иркутск            I     246 1997 00:58:37     33      
  34 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     II    467 1998 00:58:49     34      
  35 Рудаков Алексей           Алтайский край       II    218 1998 00:59:17     35      
  36 Кравченко Александр       г.Иркутск            IIIю  237 1997 00:59:23     36      
  37 Кириллов Дмитрий          Забайкальский край   IIю    20 1998 00:59:28     37      
  38 Мачайтис Владимир         Черемх.р-н (Иркутск) III   195 1998 01:05:01     38      
  39 Голоудинов Руслан         Черемх.р-н (Иркутск) III   189 1998 01:10:09     39      
  40 Шунков Владислав          "Иволга" Рес.Бурятия        42 1997 01:10:34     40      
  41 Кудряшов Александр        г.Минусинск Ориент   Iю    437 1997 01:11:19     41      
  42 Турусов Петр              п.Усть-Ордынский           265 1998 01:18:33     42      
  43 Васильев Иван             г.Кемерово-1         III   349 1998 01:28:11     43      
  44 Матюнин Владислав         Респ.Бурятия-1       III    69 1997 п.п.7.8.            
  45 Дамбыл Кежик              ЭКОМАН Респ.Тыва           328 1998 п.п.7.8.            
  46 Маадыр-Оол Сайдаш         ЭКОМАН Респ.Тыва           341 1998 п.п.7.8.            
  47 Тихонин Алексей           г.Минусинск Ориент   Iю    452 1998 п.п.7.8.            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 300.0 баллов
I      - 112%  -   0:37:28
II     - 127%  -   0:42:30

III    - 145%  -   0:48:31

Девушки17, 14 КП, 4.500 м, набор высоты 75 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Лыскина Ксения            г.Саяногорск         КМС   433 1997 00:36:33      1  I   
   2 Куликова Дарья            Кемер. обл."Орион"   II    278 1997 00:38:05      2  I   
   3 Данилова Наталья          ТСК "УРАГУС"         II    366 1998 00:39:50      3  I   
   4 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС    82 1998 00:42:02      4  II  
   5 Калашникова Анастасия     Респ.Бурятия-2       II     51 1997 00:43:23      5  II  
   6 Холомянская Мария         г.Иркутск            II    250 1997 00:43:33      6  II  
   7 Григорьева Регина         г.Зеленогорск        КМС    76 1998 00:44:04      7  II  
   8 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ     КМС   174 1998 00:44:17      8  II  
   9 Шемонаева Мария           Алтайский край       II    224 1997 00:45:00      9  II  
  10 Игольникова Елена         ДЮСШ "Вертикаль"     I     230 1998 00:45:21     10  II  
  11 Труфанова Ксения          с.Хомутово Иркут.р-н II    111 1998 00:45:52     11  II  
  12 Королева Елизовета        г.Кемерово-1         I     350 1997 00:45:55     12  II  
  13 Гончар Татьяна            Респ.Бурятия-2       IIIю   49 1997 00:46:22     13  II  
  14 Алексеева Мария           Респ.Бурятия-2       I      47 1997 00:48:17     14  III 
  15 Варавва Анжелика          г.Белово Кемер.обл   II    113 1997 00:49:45     15  III 
  16 Гуркова Ксения            г.Минусинск Ориент   II    436 1998 00:50:39     16  III 
  17 Сергеенко Софья           Алтайский край       III   219 1998 00:53:12     17  III 
  18 Чулдум Диана              ЭКОМАН Респ.Тыва           343 1998 00:54:48     18      
  19 Панькова Ульяна           г.Белово Кемер.обл   III   115 1998 00:55:03     19      
  20 Зыбина Мария              Кемер. обл."Орион"   II    276 1998 00:55:30     20      
  21 Глухова Елена             Кемер. обл."Орион"   III   274 1998 00:56:32     21      
  22 Повасар Елизавета         Кемер. обл."Орион"   II    282 1998 01:03:12     22      
  23 Подорова Диана            г.Белово Кемер.обл   II    116 1997 01:03:59     23      
  24 Макарова Екатерина        Респ.Бурятия-1              66 1998 01:04:09     24      
  25 Кузьмина Ольга            ТСК "УРАГУС"         IIю   365 1997 01:06:26     25      
  26 Слегина Анна              Кемер. обл."Орион"   II    286 1998 01:09:39     26      
  27 Поверина Алена            Кемер. обл."Орион"   II    283 1998 01:11:04     27      
  28 Борисова Екатерина        Черемх.р-н (Иркутск) III   187 1998 01:13:43     28      
  29 Батт Екатерина            КСО "Юность" г.Омск  II    464 1992 01:14:00    в/к     
  30 Якимова Ирина             Черемх.р-н (Иркутск) II    198 1998 01:20:32     29      
  31 Шерер Ксения              Новосибирская обл.   II    146 1997 01:25:55     30      
  32 Козлова Анна              Новосибирская обл.   КМС   129 1997 01:44:22     31      
  33 Петрико Дарья             Респ.Бурятия-1       IIю    71 1997 п.п.7.8.            
  34 Бадын-Назын Айрана        Тыва "Кара-Хаак"     IIIю   92 1998 п.п.7.8.            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 349.0 баллов
I      - 115%  -   0:42:01
II     - 130%  -   0:47:30

III    - 148%  -   0:54:05

М до15, 11 КП, 3.800 м, набор высоты 65 м, Зам. гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Шубин Георгий             Новосибирская обл.   I     147 1999 00:31:10      1  I   
   2 Намзырай Шораан           ЭКОМАН Респ.Тыва     Iю    331 1999 00:31:49      2  I   
   3 Ширнин Вячеслав           г.Минусинск Ориент   III   448 2000 00:32:51      3  II  
   4 Толкачев Захар            г.Минусинск Ориент   Iю    444 2000 00:32:51      3  II  
   5 Бударев Владислав         ТСК "УРАГУС"         II    395 1999 00:33:03      5  II  
   6 Линкевич Игорь            АЗВС-КГПУ            I     306 1999 00:33:36      6  II  
   7 Андреев Дмитрий           Кемер. обл."Орион"   Iю    271 1999 00:34:33      7  II  
   8 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     II    172 2000 00:34:57      8  II  
   9 Обеланов Данил            г.Минусинск Ориент   Iю    440 2000 00:35:49      9  II  
  10 Михалев Семен             г.Иркутск            II    239 1999 00:35:56     10  II  
  11 Пшеничников Вадим         ДЮСШ "Вертикаль"     II    233 1999 00:36:12     11  II  
  12 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ     I     177 2000 00:37:17     12  III 
  13 Шуткин Артем              г.Иркутск            II    253 1999 00:39:10     13  III 
  14 Крюков Семен              Новосибирская обл.   III   130 1999 00:39:29     14  III 
  15 Климанов Максим           Черемх.р-н (Иркутск) II    191 1999 00:39:44     15  III 
  16 Самсыгин Денис            г.Абакан ДЮСШСТ      III   155 2000 00:39:50     16  III 
  17 Артемьев Артем            Забайкальский край   IIю    16 2000 00:40:05     17  III 
  18 Петров Павел              г.Иркутск            II    240 1999 00:40:52     18  III 
  19 Ульзутуев Баир            Респ.Бурятия-2       IIIю   55 2000 00:41:51     19  III 
  20 Багаев Федор              п.Усть-Ордынский     Iю    257 2000 00:42:23     20  III 
  21 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     III   164 2000 00:42:39     21      
  22 Токарев Иван              г.Зеленогорск        II     81 2001 00:43:54     22      
  23 Шкарин Олег               г.Минусинск Ориент   IIю   450 1999 00:44:07     23      
  24 Захаров Никита            ДЮЦ г.Междуреченск   III    96 2000 00:44:31     24      
  25 Кушнарев Роман            Респ.Бурятия-1       IIIю   65 2000 00:45:49     25      
  26 Оренчук Владислав         ДЮСШ г.Сосновоборск        357 2001 00:46:03     26      
  27 Гусев Никита              Респ.Бурятия-2       IIIю   50 2000 00:46:06     27      
  28 Шенин Данил               г.Иркутск            Iю    252 2000 00:48:15     28      
  29 Карпов Владимир           ТСК "УРАГУС"         IIю   402 1999 00:49:33     29      
  30 Шестопалов Андрей         ДЮСШ "Вертикаль"     IIю   234 1999 00:50:15     30      
  31 Санжиев Арсалан           Респ.Бурятия-2       Iю     53 1999 00:50:36     31      
  32 Хархенов Тамир            Респ.Бурятия-2       IIIю   56 1999 00:51:40     32      
  33 Болотов Александр         ДЮСШ "Вертикаль"     IIю   226 1999 00:52:11     33      
