Всероссийские и Межрегиональные соревнования
Сибирский Азимут-2013
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
03.05.2013,п.Шушенское
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергеев Денис             АЗВС-КГПУ            КМС   317 1994 11:01:00  1404690           
   2 Рыбаков Павел             Забайкальский край   МС     26 1983 11:02:00   250597           
   3 Степанидин Дмитрий        Расцвет, Хакасия     МС    457 1990 11:03:00  1301604           
   4 Ончуков Владислав         Новосибирская обл.   КМС   134 1991 11:04:00  1602453           
   5 Гальвас Артем             Томск ТУСУР          КМС    14 1988 11:05:00  2007408           
   6 Архипов Алексей           Новосибирская обл.   КМС   122 1987 11:06:00  1302419           
   7 Горн Алексей              Томск ТУСУР          КМС   292 1990 11:07:00  2007415           
   8 Рыболов Роман             г.Кемерово-1         I     352 1982 11:08:00  1007688           
   9 Пинягин Павел             КСО "Юность" г.Омск  КМС    59 1988 11:09:00  1007993           
  10 Трифоненков Максим        СК "Технолог"        МС    412 1991 11:10:00  1302434           
  11 Аникин Игорь              Красноярский рогейн  КМС   358 1979 11:11:00  1393567           
  12 Толгар Александр          Тыва "Кара-Хаак"     II     93 1986 11:12:00   250636           
  13 Григорьев Андрей          АЗВС-"Политехник"    ЗМС     4 1984 11:13:00   890888           
  14 Баженов Максим            Новосибирская обл.   II    124 1991 11:14:00  1633620           
  15 Березненко Евгений        АЗВС-КГПУ            КМС   298 1983 11:15:00   206511           
  16 Гетт Александр            г.Абакан "Горизонт"  МС    406 1985 11:16:00  1302428           
  17 Гордеев Василий           Респ.Бурятия-1       КМС   379 1960 11:17:00  1007965           
  18 Толстов Андрей            КрасГМУ              МС    360 1985 11:18:00   250602           
  19 Рыбаченко Роман           Новосибирская обл.   КМС   140 1984 11:19:00  1302433           
  20 Поздеев Тимофей           Томская обл.         КМС   426 1988 11:20:00  2007412           
  21 Пустовойтов Иван          Алтайский край       МС    216 1987 11:21:00  1302387           
  22 Баженов Денис             Новосибирская обл.   II    123 1991 11:22:00  1633621           
  23 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            I     305 1986 11:23:00  1001414           
  24 Писаренко Дмитрий         Забайкальский край   КМС    25 1982 11:24:00   681809           
  25 Волков Денис              г. Красноярск        КМС   441 1984 11:25:00  1007775           
  26 Першин Дмитрий            Алтайский край       КМС   215 1991 11:26:00  1302355           
  27 Хлебников Николай         Томская обл.         КМС   254 1978 11:27:00  1007761           
  28 Апарин Макисм             Алтайский край       КМС   200 1991 11:28:00  1302359           
  29 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         КМС   362 1978 11:29:00  1009330           
  30 Долганов Александр        г.Кемерово-2         I     385 1981 11:30:00   250691           
  31 Бикбулатов Андрей         ООО"Медведь АТЦ"     КМС   460 1981 11:31:00  1302429           
  32 Лябзин Степан             АЗВС-КГПУ            КМС   310 1973 11:32:00  1393848           
  33 Кочменев Максим           Забайкальский край   КМС    21 1982 11:33:00   250593           
  34 Сорокин Андрей            АЗВС-КГПУ            КМС   318 1991 11:34:00  1007968           
  35 Хамитов Дамир             КСО "Юность" г.Омск  КМС   154 1986 11:35:00  1302215           
  36 Евсеев Виталий            Березовская ДЮСШ     КМС   167 1985 11:36:00   250571           
  37 Волков Егор               АЗВС-"Политехник"    МС      2 1992 11:37:00  1302470           
  38 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС   364 1988 11:38:00  1001550           
  39 Яськов Марк               СК "Технолог"        КМС   413 1990 11:39:00   206538           
  40 Воронко Евгений           Томск ТУСУР          II    291 1992 11:40:00  2007414           
  41 Лукьяненко Алексей        АЗВС-КГПУ            МС    309 1991 11:41:00  1633612           
  42 Медведев Алексей          Томская обл.ШВСМ     КМС   418 1989 11:42:00  1007782           
  43 Линкевич Олег             АЗВС-КГПУ            КМС   307 1976 11:43:00  1001446           
  44 Шадрин Максим             г.Кемерово-2         КМС   386 1979 11:44:00  2007439           
  45 Судаков Иван              Новосибирская обл.   КМС   142 1987 11:45:00  1302432           
  46 Попов Дмитрий             Томская обл.ШВСМ     КМС   419 1991 11:46:00  1007673           
  47 Амосов Вячеслав           г.Горно-Алтайск      КМС   405 1985 11:47:00  1302431           
  48 Александров Владимир      АЗВС-КГПУ            МС    294 1990 11:48:00  1633626           
  49 Рудняев Дмитрий           г.Кызыл              КМС   411 1975 11:49:00  1001405           
  50 Натальин Владимир         Респ.Бурятия-1       КМС   380 1965 11:50:00  2040876           
  51 Парамонов Алексей         Новосибирская обл.   II    136 1987 11:51:00  1633625           
  52 Патрин Дмитрий            Респ.Бурятия-1       КМС   383 1991 11:52:00  2040824           
  53 Картавцев Константин      Томская обл.         МС    422 1987 11:53:00  2300462           
  54 Веселов Кирилл            АЗВС-"Политехник"    ЗМС     1 1983 11:54:00   880880           
  55 Сметанников Александр     АЗВС-КГПУ            КМС   322 1984 11:55:00  1221084           
  56 Кузьмин Дмитрий           Томская обл.         КМС   423 1991 11:56:00  1007695           
  57 Михайлов Алексей          АЗВС-КГПУ            КМС   324 1988 11:57:00   250561           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смердова Ольга            Томская обл.         I     427 1990 11:01:00  1007780           
   2 Житомирская Ирина         Респ.Бурятия-1       КМС   381 1983 11:02:00   742875           
   3 Бакулина Юлия             АЗВС-КГПУ            II    296 1987 11:03:00   206535           
   4 Хорошилова Ольга          Алтайский край       МС    223 1991 11:04:00  1302399           
   5 Колесникова Ирина         Томская обл.ШВСМ     КМС   417 1991 11:05:00  2018075           
   6 Зенкова Дарья             Томская обл.ТГУ      II    159 1991 11:06:00  2005706           
   7 Лукьянова Евгения         Томская обл.         МС    424 1982 11:07:00  2300439           
   8 Кочменева Елена           Забайкальский край   I      22 1982 11:08:00   250594           
   9 Юдина Татьяна             АЗВС-КГПУ            КМС   321 1992 11:09:00   250565           
  10 Крашкевич Анастасия       Томская обл.         I     428 1991 11:10:00  1007741           
  11 Дюбина Ольга              АЗВС-КГПУ            КМС   301 1992 11:11:00  1302438           
  12 Комлева Елена             Красноярский рогейн  КМС   359 1974 11:12:00   250604           
  13 Яблочкина Ольга           Кемеровская обл.     МС    382 1987 11:13:00  1009256           
  14 Костякова Татьяна         г.Абакан ДЮСШСТ      I     156 1988 11:14:00   250669           
  15 Григорова Анастасия       Алтайский край       КМС   208 1990 11:15:00  1302361           
  16 Балуева Татьяна           Забайкальский край   II     17 1982 11:16:00   250589           
  17 Бандурова Наталья         АЗВС-КГПУ            КМС   325 1990 11:17:00   250556           
  18 Степина Ксения            КСО "Юность" г.Омск  КМС   153 1992 11:18:00  2008263           
  19 Григорьева Екатерина      АЗВС-"Политехник"    КМС   266 1985 11:19:00   250555           
  20 Мордовина Татьяна         Томская обл.         I     425 1991 11:20:00  1302599           
  21 Тарасенко Юлия            АЗВС-"Политехник"    МСМК   11 1984 11:21:00  1302087           
  22 Бенц Александра           Кемеровская обл.     КМС   363 1988 11:22:00  1302558           
  23 Румянцева Юлия            Томская обл.ШВСМ     МС    420 1991 11:23:00  1007764           
  24 Дохтурова Елена           Томская обл.         КМС   466 1989 11:24:00  2040848           
  25 Агапова Ирина             г. Красноярск        КМС   348 1990 11:25:00  1633630           
  26 Денисова Яна              Забайкальский край   III    18 1986 11:26:00   250590           
  27 Галеева Наталья           АЗВС-"Политехник"    МС      3 1990 11:27:00  1302482           
  28 Ширнина Татьяна           г.Минусинск Ориент   МС    449 1977 11:28:00  2018040           
  29 Зенкова Полина            Томская обл.ТГУ      КМС   160 1990 11:29:00  1007692           
  30 Ермолова Елена            АЗВС-КГПУ            КМС   303 1991 11:30:00  1404700           
  31 Доброва Лидия             Томская обл.         I     421 1985 11:31:00  1007671           
  32 Желткова Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС   304 1993 11:32:00  1001651           
  33 Патракова Альбина         Новосибирская обл.   КМС   137 1982 11:33:00  1301082           
  34 Гордеева Анастасия        Томская обл.         КМС    61 1988 11:34:00  1302562           
  35 Захарова Олеся            Новосибирская обл.   КМС   128 1986 11:35:00  1404757           

Юниоры 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Михаил            Забайкальский край   Iю     23 1994 11:58:00   250595           
   2 Измагилов Владислав       АЗВС-"Политехник"    КМС     6 1993 11:59:00  1302491           
   3 Ягодин Денис              СК "Технолог"        I     414 1993 12:00:00  1001413           
   4 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС   171 1995 12:01:00  1302442           
   5 Батурин Александр         Респ.Бурятия-1       I      64 1993 12:02:00   250606           
   6 Казеннов Андрей           г.Кемерово-1         КМС   354 1993 12:03:00  2007434           
   7 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС   316 1993 12:04:00  1404686           
   8 Астраханцев Николай       Респ.Бурятия-1       I      63 1994 12:05:00   250681           
   9 Дурнов Александр          АЗВС-"Политехник"    МС      5 1993 12:06:00  1302475           
  10 Березников Алексей        Алтайский край       КМС   203 1994 12:07:00  1302362           
  11 Балагуров Вячеслав        АЗВС-КГПУ            I     297 1994 12:08:00  1404549           
  12 Верещак Константин        ДЮСШ "Вертикаль"     КМС   227 1995 12:09:00  1395049           
  13 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    КМС     9 1994 12:10:00  1302455           
  14 Федоренко Максим          Томская обл.ТГУ      II    163 1994 12:11:00  1007694           
  15 Торшин Роман              Березовская ДЮСШ     I     179 1993 12:12:00   250579           
  16 Травников Александр       АЗВС-КГПУ            I     319 1993 12:13:00  1404687           
  17 Черняев Максим            Респ.Бурятия-2       III    57 1994 12:14:00   250640           
  18 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-"Политехник"    КМС    12 1994 12:15:00  1302489           
  19 Мичурин Андрей            Новосибирская обл.   КМС   131 1994 12:16:00  1005165           
  20 Буров Виталий             АЗВС-КГПУ            КМС   299 1994 12:17:00  1302467           

Юниорки21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алипова Ксения            Томская обл.ТГУ      I     162 1994 11:36:00  2005705           
   2 Кобзаренко Дарья          АЗВС-"Политехник"    МС      7 1994 11:37:00  1302454           
   3 Батальцева Наталья        Томская обл.ТГУ      I     157 1993 11:38:00  2005703           
   4 Антонова Надежда          Новосибирская обл.   КМС   121 1994 11:39:00  1005171           
   5 Поткина Татьяна           АЗВС-КГПУ            КМС   314 1993 11:40:00  1302423           
   6 Пучкина Алена             АЗВС-"Политехник"    КМС    10 1993 11:41:00  1302450           
   7 Токарева Екатерина        г.Иркутск            КМС   249 1993 11:42:00  2040422           
   8 Зарецкая Анастасия        Томская обл.ШВСМ     КМС   416 1994 11:43:00  2007411           
   9 Волкова Александра        АЗВС-КГПУ            II    300 1993 11:44:00   206501           
  10 Моисеенко Елизавета       АЗВС-"Политехник"    КМС     8 1994 11:45:00  1007986           
  11 Злобина Марина            АЗВС-КГПУ            КМС   323 1994 11:46:00                    
  12 Шаповалова Мария          АЗВС-"Политехник"    КМС    13 1994 11:47:00  1302460           
  13 Адольф Евгения            АЗВС-КГПУ            I     293 1993 11:48:00  1404689           
  14 Коврова Юлия              г.Саяногорск         КМС   431 1993 11:49:00  2018022           
  15 Пунтус Анастасия          АЗВС-КГПУ            II    315 1994 11:50:00  1302466           
  16 Пахорукова Анна           Новосибирская обл.   КМС   138 1993 11:51:00  1404752           
  17 Серген-оол Чодураа        Тыва "Кара-Хаак"     II     90 1994 11:52:00   250635           
  18 Окунева Татьяна           Новосибирская обл.   КМС   133 1996 11:53:00  1006735           
  19 Бахтина Маргарита         г.Иркутск            I     235 1996 11:54:00  2040509           
  20 Плотникова Дарья          Новосибирская обл.   КМС   139 1994 11:55:00  1404755           

Юноши 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потявин Влавислав         г.Минусинск Ориент   II    442 1996 11:01:00  2018026           
   2 Каркавин Максим           Алтайский край       I     209 1996 11:02:00  1302393           
   3 Агаджанян Армен           Новосибирская обл.   КМС   120 1996 11:03:00  1404753           
   4 Ландин Алексей            Черемх.р-н (Иркутск) III   193 1996 11:04:00  2040548           
   5 Никулин Михаил            г.Минусинск Ориент   I     439 1996 11:05:00  2018020           
   6 Кресюк Алексей            Черемх.р-н (Иркутск) II    192 1996 11:06:00  2040533           
   7 Натальин Максим           Респ.Бурятия-2       I      52 1996 11:07:00  4717196           
   8 Федоров Артем             г.Саяногорск         I     434 1995 11:08:00  2018017           
   9 Ширнин Дмитрий            г.Минусинск Ориент   КМС   447 1995 11:09:00  2018006           
  10 Удалкин Никита            Новосибирская обл.   I     144 1995 11:10:00  1301186           
  11 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     II    169 1997 11:11:00   250572           
  12 Донцов Денис              ДЮСШ "Вертикаль"     I     228 1996 11:12:00  1633120           
  13 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ     КМС   176 1995 11:13:00  1302459           
  14 Уткин Евгений             г.Кемерово-1         I     353 1995 11:14:00  2007433           
  15 Данилов Александр         ТСК "УРАГУС"         I     397 1996 11:15:00  1001437           
  16 Санаров Данил             Кемер. обл."Орион"   I     284 1996 11:16:00  2018081           
  17 Рыженков Евгений          Новосибирская обл.   II    141 1995 11:17:00  1391094           
  18 Евсеев Владимир           г.Канск              I      34 1996 11:18:00  1301081           
  19 Максимов Данил            Алтайский край       КМС   213 1995 11:19:00  1302360           
  20 Кеда Александр            г.Зеленогорск        КМС    77 1996 11:20:00  1001447           
  21 Тагунов Владислав         Новосибирская обл.   I     143 1996 11:21:00  1602457           
  22 Ларин Вадим               Алтайский край       КМС   211 1997 11:22:00  1302396           
  23 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ     КМС   168 1995 11:23:00  1302446           
  24 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС   302 1996 11:24:00  1001539           
  25 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС   170 1995 11:25:00  1302448           

Девушки19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семичева Ирина            Кемер. обл."Орион"   КМС   285 1995 11:01:00  2018071           
   2 Ворожцова Галина          Черемх.р-н (Иркутск) IIIю  188 1996 11:02:00  2040523           
   3 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС   312 1996 11:03:00  1393847           
   4 Бычкова Елизавета         Томская обл.ШВСМ     КМС   415 1995 11:04:00  2007416           
   5 Федореева Александра      Новосибирская обл.   КМС   145 1995 11:05:00  1602459           
   6 Косенко Екатерина         ДЮЦ г.Междуреченск   II     97 1995 11:06:00  2007453           
   7 Лыскина Дарья             г.Саяногорск         КМС   432 1995 11:07:00  2018004           
   8 Белкова Полина            Алтайский край       КМС   202 1996 11:08:00  1302364           
   9 Степанова Татьяна         г.Иркутск            II    248 1995 11:09:00  2028199           
  10 Былина Елизавета          Алтайский край       КМС   205 1996 11:10:00  1302373           
  11 Мазурова Ольга            г.Канск              II     38 1995 11:11:00   250687           
  12 Рогова Дарья              Алтайский край       КМС   217 1995 11:12:00  1302350           
  13 Равцова Светлана          г.Белово Кемер.обл   I     117 1995 11:13:00  2007440           
  14 Богданова Яна             Кемер. обл."Орион"   I     272 1996 11:14:00  2018099           

Юноши 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Алексей             г.Иркутск            II    242 1997 11:01:00  2040435           
   2 Шадчин Максим             г.Минусинск Ориент   III   446 1997 11:02:00  2018028           
   3 Краско Евгений            с.Хомутово Иркут.р-н I     109 1997 11:03:00  1633528           
   4 Никулин Александр         г.Минусинск Ориент   II    438 1998 11:04:00  2018027           
   5 Синькевич Андрей          Черемх.р-н (Иркутск) I     197 1998 11:05:00  2028186           
   6 Сахно Максим              г.Иркутск            II    247 1997 11:06:00  2028193           
   7 Агафонов Алексей          г.Минусинск Ориент   I     435 1997 11:07:00  2018012           
   8 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     II    178 1998 11:08:00   250578           
   9 Васильев Иван             г.Кемерово-1         III   349 1998 11:09:00  2007432           
  10 Максагин Дмитрий          г.Белово Кемер.обл   III   114 1998 11:10:00  2007445           
  11 Кудряшов Александр        г.Минусинск Ориент   Iю    437 1997 11:11:00  2018013           
  12 Ивойловский Виктор        с.Хомутово Иркут.р-н I     107 1998 11:12:00  1405152           
  13 Грибок Степан             Березовская ДЮСШ     II    165 1998 11:13:00   250568           
  14 Геполов Анатолий          Алтайский край       КМС   207 1997 11:14:00  1302397           
  15 Шереметов Максим          Кемер. обл."Орион"   II    290 1998 11:15:00  2018095           
  16 Агаджанян Арен            Новосибирская обл.   I     119 1998 11:16:00  1602452           
  17 Санжара Анатолий          ТСК "УРАГУС"         I     398 1997 11:17:00  1001404           
  18 Турусов Петр              п.Усть-Ордынский           265 1998 11:18:00  1405179           
  19 Марченко Егор             Кемер. обл."Орион"   II    279 1998 11:19:00  2018091           
  20 Шунков Владислав          "Иволга" Рес.Бурятия        42 1997 11:20:00   250554           
  21 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     II    467 1998 11:21:00   250570           
  22 Шестаков Степан           Забайкальский край   IIю    28 1997 11:22:00   250599           
  23 Бадардинов Хамза          Черемх.р-н (Иркутск) III   185 1998 11:23:00  1405156           
  24 Смирнов Игорь             "Иволга" Рес.Бурятия        43 1997 11:24:00   250553           
  25 Тихонин Алексей           г.Минусинск Ориент   Iю    452 1998 11:25:00  2018009           
  26 Голоудинов Руслан         Черемх.р-н (Иркутск) III   189 1998 11:26:00  2055748           
  27 Кузнецов Артем            Кемер. обл."Орион"   II    277 1998 11:27:00  2018083           
  28 Рудаков Алексей           Алтайский край       II    218 1998 11:28:00  1302398           
  29 Матюнин Владислав         Респ.Бурятия-1       III    69 1997 11:29:00   250616           
  30 Кравченко Александр       г.Иркутск            IIIю  237 1997 11:30:00  2040532           
  31 Тихомиров Евгений         г.Канск              I      41 1998 11:31:00  1302458           
  32 Федоров Иннокентий        г.Междуреченск КДЮСШ II     88 1998 11:32:00  2055151           
  33 Сырцов Михаил             Алтайский край       II    220 1998 11:33:00  1302381           
  34 Сапожников Семен          г.Иркутск            I     246 1997 11:34:00  2040501           
  35 Егоров Максим             Забайкальский край   Iю     19 1998 11:35:00   250591           
  36 Бровченко Алексей         г.Иркутск            I     236 1998 11:36:00  1405153           
  37 Натальин Максим           Респ.Бурятия-1       II    388 1997 11:37:00  2040821           
  38 Мухачев Сергей            Кемер. обл."Орион"   I     281 1997 11:38:00  2018072           
  39 Кириллов Дмитрий          Забайкальский край   IIю    20 1998 11:39:00   250592           
  40 Слукин Михаил             Кемер. обл."Орион"   II    287 1998 11:40:00  2018080           
  41 Мачайтис Владимир         Черемх.р-н (Иркутск) III   195 1998 11:41:00  2040545           
  42 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    39 1998 11:42:00  1302476           

Девушки17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Игольникова Елена         ДЮСШ "Вертикаль"     I     230 1998 11:01:00  1633529           
   2 Варавва Анжелика          г.Белово Кемер.обл   II    113 1997 11:02:00  2007442           
   3 Макарова Екатерина        Респ.Бурятия-1              66 1998 11:03:00   250612           
   4 Гончар Татьяна            Респ.Бурятия-2       IIIю   49 1997 11:04:00  4717176           
   5 Зыбина Мария              Кемер. обл."Орион"   II    276 1998 11:05:00  2018090           
   6 Холомянская Мария         г.Иркутск            II    250 1997 11:06:00  2055736           
   7 Григорьева Регина         г.Зеленогорск        КМС    76 1998 11:07:00  1393785           
   8 Бадын-Назын Айрана        Тыва "Кара-Хаак"     IIIю   92 1998 11:08:00   250630           
   9 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС    82 1998 11:09:00  1393784           
  10 Подорова Диана            г.Белово Кемер.обл   II    116 1997 11:10:00  2007441           
  11 Куликова Дарья            Кемер. обл."Орион"   II    278 1997 11:11:00  2018097           
  12 Королева Елизовета        г.Кемерово-1         I     350 1997 11:12:00  2007435           
  13 Панькова Ульяна           г.Белово Кемер.обл   III   115 1998 11:13:00  2007443           
  14 Шерер Ксения              Новосибирская обл.   II    146 1997 11:14:00  1391097           
  15 Борисова Екатерина        Черемх.р-н (Иркутск) III   187 1998 11:15:00  1405178           
  16 Калашникова Анастасия     Респ.Бурятия-2       II     51 1997 11:16:00  4717172           
  17 Поверина Алена            Кемер. обл."Орион"   II    283 1998 11:17:00  2018094           
  18 Петрико Дарья             Респ.Бурятия-1       IIю    71 1997 11:18:00   250622           
  19 Сергеенко Софья           Алтайский край       III   219 1998 11:19:00  1302392           
  20 Гуркова Ксения            г.Минусинск Ориент   II    436 1998 11:20:00  2018019           
  21 Труфанова Ксения          с.Хомутово Иркут.р-н II    111 1998 11:21:00  1405167           
  22 Алексеева Мария           Респ.Бурятия-2       I      47 1997 11:22:00  4717171           
  23 Слегина Анна              Кемер. обл."Орион"   II    286 1998 11:23:00  2018092           
  24 Шемонаева Мария           Алтайский край       II    224 1997 11:24:00  1302369           
  25 Якимова Ирина             Черемх.р-н (Иркутск) II    198 1998 11:25:00  2040546           
  26 Лыскина Ксения            г.Саяногорск         КМС   433 1997 11:26:00  2018015           
  27 Повасар Елизавета         Кемер. обл."Орион"   II    282 1998 11:27:00  2018089           
  28 Козлова Анна              Новосибирская обл.   КМС   129 1997 11:28:00  1006737           
  29 Глухова Елена             Кемер. обл."Орион"   III   274 1998 11:29:00  2018070           
  30 Кузьмина Ольга            ТСК "УРАГУС"         IIю   365 1997 11:30:00  1001424           
  31 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ     КМС   174 1998 11:31:00   250574           
  32 Данилова Наталья          ТСК "УРАГУС"         II    366 1998 11:32:00  1001441           
  33 Батт Екатерина            КСО "Юность" г.Омск  II    464 1992 11:33:00   250628 в/к       

М до15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Токарев Иван              г.Зеленогорск        II     81 2001 11:01:00  1302440           
   2 Воронков Владимир         с.Хомутово Иркут.р-н III   105 2000 11:02:00  1405161           
   3 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ     I     177 2000 11:03:00   250576           
   4 Шенин Данил               г.Иркутск            Iю    252 2000 11:04:00  2055740           
   5 Артемов Виктор            Забайкальский край   IIю    15 1999 11:05:00   250587           
   6 Карпов Владимир           ТСК "УРАГУС"         IIю   402 1999 11:06:00  1001410           
   7 Седых Евгений             ДЮЦ г.Междуреченск         102 1999 11:07:00   250605           
   8 Самсыгин Денис            г.Абакан ДЮСШСТ      III   155 2000 11:08:00   250670           
   9 Белков Данил              Алтайский край       Iю    201 1999 11:09:00  1302389           
  10 Болотов Александр         ДЮСШ "Вертикаль"     IIю   226 1999 11:10:00  2040465           
  11 Толкачев Захар            г.Минусинск Ориент   Iю    444 2000 11:11:00  2018014           
  12 Крюков Семен              Новосибирская обл.   III   130 1999 11:12:00  1006746           
  13 Гусев Никита              Респ.Бурятия-2       IIIю   50 2000 11:13:00  4717195           
  14 Шуткин Артем              г.Иркутск            II    253 1999 11:14:00  2055744           
  15 Шестопалов Андрей         ДЮСШ "Вертикаль"     IIю   234 1999 11:15:00  2040451           
  16 Ягубцев Павел             Алтайский край       III   225 1999 11:16:00  1302358           
  17 Кушнарев Роман            Респ.Бурятия-1       IIIю   65 2000 11:17:00   250611           
  18 Прошутин Юрий             г.Иркутск            Iю    243 1999 11:18:00  2055044           
  19 Оренчук Владислав         ДЮСШ г.Сосновоборск        357 2001 11:19:00   250586           
  20 Хархенов Тамир            Респ.Бурятия-2       IIIю   56 1999 11:20:00  4717263           
  21 Журавлев Федор            ТСК "УРАГУС"         IIю   401 2001 11:21:00  1001429           
  22 Марковец Святослав        Респ.Бурятия-1       IIю    68 1999 11:22:00   250614           
  23 Пшеничников Вадим         ДЮСШ "Вертикаль"     II    233 1999 11:23:00  2040452           
  24 Шкарин Олег               г.Минусинск Ориент   IIю   450 1999 11:24:00  2018029           
  25 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     II    172 2000 11:25:00   250573           
  26 Обеланов Данил            г.Минусинск Ориент   Iю    440 2000 11:26:00  2018016           
  27 Артемьев Артем            Забайкальский край   IIю    16 2000 11:27:00   250588           
  28 Багаев Федор              п.Усть-Ордынский     Iю    257 2000 11:28:00  1405158           
  29 Иванов Виктор             ДЮСШ "Вертикаль"     Iю    229 2000 11:29:00  2040464           
  30 Ширнин Вячеслав           г.Минусинск Ориент   III   448 2000 11:30:00  2018030           
  31 Нестерков Никита          ДЮЦ г.Междуреченск   IIIю   98 2000 11:31:00  2007455           
  32 Ульзутуев Баир            Респ.Бурятия-2       IIIю   55 2000 11:32:00   250625           
  33 Гайфулин Салават          г.Междуреченск КДЮСШ        84 2000 11:33:00  2055153           
  34 Шубин Георгий             Новосибирская обл.   I     147 1999 11:34:00  1006734           
  35 Санжиев Арсалан           Респ.Бурятия-2       Iю     53 1999 11:35:00  4717177           
  36 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     III   175 1999 11:36:00   250575           
  37 Колганов Дмитрий          г.Междуреченск КДЮСШ        85 2000 11:37:00  2055152           
  38 Баумгертнер Владимир      г.Абакан "Горизонт"  IIIю  407 2001 11:38:00  1001418           
  39 Михалев Семен             г.Иркутск            II    239 1999 11:39:00  2055043           
  40 Говорин Сергей            ДЮСШ г.Сосновоборск        355 2001 11:40:00   250585           
  41 Петров Павел              г.Иркутск            II    240 1999 11:41:00  2055741           
  42 Собянин Иван              Кемер. обл."Орион"   III   288 1999 11:42:00  2018096           
  43 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю    390 2000 11:43:00  1001417           
  44 Линкевич Игорь            АЗВС-КГПУ            I     306 1999 11:44:00  1302493           
  45 Бударев Владислав         ТСК "УРАГУС"         II    395 1999 11:45:00  1001436           
  46 Гаврилов Никита           Кемер. обл."Орион"   Iю    273 2000 11:46:00  2018084           
  47 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     III   164 2000 11:47:00   250567           
  48 Захаров Никита            ДЮЦ г.Междуреченск   III    96 2000 11:48:00  2007452           
  49 Климанов Максим           Черемх.р-н (Иркутск) II    191 1999 11:49:00  2040515           
  50 Кузнецов Антон            Алтайский край       III   210 2000 11:50:00  1302382           
  51 Амшеев Роман              п.Усть-Ордынский     III   255 1999 11:51:00  1405166           
  52 Андреев Дмитрий           Кемер. обл."Орион"   Iю    271 1999 11:52:00  2018082           

Д до15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чупрова Галина            Забайкальский край   IIю    27 1999 11:01:00   250598           
   2 Войтенко Ольга            г.Канск              II     31 1999 11:02:00  1302456           
   3 Михайленко София          Респ.Бурятия-1       IIю    70 2001 11:03:00   250617           
   4 Казак Екатерина           с.Хомутово Иркут.р-н IIIю  108 2001 11:04:00  2055731           
   5 Щетникова Анна            Новосибирская обл.   II    148 1999 11:05:00  1006732           
   6 Быкова Виктория           "Иволга" Рес.Бурятия        46 1999 11:06:00   250550           
   7 Иванова Кристина          п.Усть-Ордынский     Iю    261 2000 11:07:00  1405175           
   8 Бархатова Дарья           Черемх.р-н (Иркутск) IIIю  186 2001 11:08:00  1405160           
   9 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР"Сибиряк"     II    327 2000 11:09:00   250629           
  10 Слепнова Алена            "Иволга" Рес.Бурятия        45 1999 11:10:00   250552           
  11 Лябзина Александра        АЗВС-КГПУ            II    311 2000 11:11:00  1393846           
  12 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     III   181 2001 11:12:00   250581           
  13 Ротанова Александра       ДЮЦ г.Междуреченск   IIю   100 2001 11:13:00  2007457           
  14 Коновалова Валерия        ТСК "УРАГУС"               404 1999 11:14:00  1001408           
  15 Алексеева Марина          с.Хомутово Иркут.р-н II    104 1999 11:15:00  1405174           
