Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
06 января 2013г.,г. Красноярск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Юниоры 21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Муртазин Леонид           ЗАО "РОСТЭК"           КМС     1 1968 11:01:00  250616 в/к       
   2 Волков Егор               АЗВС-"Политехник"      МС      2 1992 11:02:00 1302470 в/к       
   3 Магинов Рамиль            СК "Технолог"          КМС     3 1991 11:03:00  250587 в/к       
   4 Березненко Евгений        г.Зеленогорск          КМС     4 1982 11:04:00  250619 в/к       
   5 Лебедев Илья              АЗВС-"Политехник"      МС      5 1987 11:05:00 1302488 в/к       
   6 Марков Илья               ЗАО "РОСТЭК"           КМС     6 1951 11:06:00 1393787 в/к       
   7 Волков Денис              ЗАО "РОСТЭК"           КМС     7 1984 11:07:00 1007775 в/к       
   8 Бобров Сергей             ЗАО "РОСТЭК"           КМС     8 1954 11:08:00 1302497 в/к       
   9 Кеда Александр            г.Зеленогорск          II      9 1996 11:09:00 1302452           
  10 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ       КМС    10 1996 11:10:00 1302446           
  11 Тихомиров Евгений         г.Канск                I      11 1998 11:11:00  250637           
  12 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ       КМС    12 1995 11:12:00 1302442           
  13 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ       II     13 1998 11:13:00  250575           
  14 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"      I      14 1994 11:14:00 1302455           
  15 Грибок Степан             Березовская ДЮСШ       II     15 1998 11:15:00  250551           
  16 Разумов Владимир          г.Канск                I      16 1998 11:16:00 1302476           
  17 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ       II     17 1998 11:17:00  250552           
  18 Бормотов Андрей           АЗВС-"Политехник"      МС     18 1993 11:18:00 1302480           
  19 Дурнов Александр          АЗВС-"Политехник"      МС     19 1993 11:19:00 1302475           
  20 Евсеев Владимир           г.Канск                I      20 1996 11:20:00 1301081           
  21 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-"Политехник"      КМС    21 1994 11:21:00 1302489           
  22 Спугис Евгений            Березовская ДЮСШ       КМС    22 1994 11:22:00 1302448           
  23 Маколов Вадим             г.Канск                I      23 1997 11:23:00  250635           
  24 Шилкин Илья               СДЮСШОР"Сибиряк"       III    24 1998 11:24:00  250611           
  25 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ       КМС    25 1995 11:25:00 1302447           
  26 Измагилов Владислав       АЗВС-"Политехник"      КМС    26 1993 11:26:00 1302491           
  27 Ягодин Денис              СК "Технолог"          I      27 1993 11:27:00  250588           
  28 Сидоркин Никита           Березовская ДЮСШ       I      28 1997 11:28:00  250573           
  29 Глобенко Игорь            г.Зеленогорск          I      29 1998 11:29:00 1302453           
  30 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ       КМС    30 1995 11:30:00 1302459           
  31 Сутурин Сергей            г.Лесосибирск          II     31 1997 11:31:00  250649           
  32 Замороко Никита           г.Лесосибирск          II     32 1996 11:32:00  250640           
  33 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ       II     33 1997 11:33:00  250554           

Юниорки21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Агапова Ирина             ЗАО "РОСТЭК"           КМС    41 1990 11:01:00         в/к       
   2 Худик Анна                АЗВС-"Политехник"      МСМК   42 1991 11:02:00  250589 в/к       
   3 Дюбина Ольга              СДЮСШОР"Сибиряк"       КМС    43 1992 11:03:00 1302438 в/к       
   4 Трифоненкова Татьяна      СК "Технолог"                 44 1959 11:04:00  206538 в/к       
   5 Халявина Александра       АЗВС-"Политехник"      I      45 1992 11:05:00 1302478 в/к       
   6 Тихонова Елена            СДЮСШОР"Сибиряк"       КМС    46 1992 11:06:00 1302444 в/к       
   7 Миллер Анастасия          г.Лесосибирск          II     47 1996 11:07:00  250643           
   8 Пучкина Алена             АЗВС-"Политехник"      КМС    48 1994 11:08:00 1302450           
   9 Облаева Валерия           Березовская ДЮСШ       II     49 1998 11:09:00  250567           
  10 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ       I      50 1998 11:10:00  250562           
  11 Любушкина Екатерина       АЗВС-"Политехник"      КМС    51 1994 11:11:00 1001431           
  12 Моисеенко Елизавета       АЗВС-"Политехник"      КМС    52 1994 11:12:00 1007986           
  13 Иванова Наталья           ЗАО "РОСТЭК"           КМС    53 1996 11:13:00 1393569           
  14 Кобзаренко Дарья          АЗВС-"Политехник"      МС     54 1994 11:14:00 1302454           
  15 Шаюк Алена                Березовская ДЮСШ       II     55 1998 11:15:00  250584           
  16 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск          КМС    56 1998 11:16:00 1393784           
  17 Шаповалова Мария          АЗВС-"Политехник"      КМС    57 1994 11:17:00 1302460           
  18 Мазурова Ольга            г.Канск                II     58 1995 11:18:00  250633           
  19 Григорьева Регина         г.Зеленогорск          КМС    59 1998 11:19:00 1393785           
  20 Злобина Марина            Березовская ДЮСШ       КМС    60 1994 11:20:00  250555           
  21 Токарева Алина            г.Зеленогорск          КМС    61 1994 11:21:00 1302440           

М до 15

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Оленников Никита          г.Улан-Удэ             IIIю   71 2002 11:01:00 2040823 в/к       
   2 Еги Сергей                Березовская ДЮСШ       Iю     72 1996 11:02:00  250556 в/к       
   3 Котляренко Вячеслав       СДЮСШОР"Сибиряк"       IIю    73 1999 11:03:00  250594           
   4 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР"Сибиряк"       IIIю   74 2001 11:04:00  250597           
   5 Поздеев Илья              г.Лесосибирск          IIIю   75 2002 11:05:00  250646           
   6 Токарев Иван              г.Зеленогорск          IIю    76 2001 11:06:00 1302457           
   7 Рыженко Илья              СДЮСШОР"Сибиряк"              77 2001 11:07:00  250602           
   8 Рогозин Владимир          СДЮСШОР"Сибиряк"              78 2003 11:08:00  250599           
   9 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск          IIIю   79 2000 11:09:00  250650           
  10 Николаев Ярослав          г.Лесосибирск          IIIю   80 2002 11:10:00  250645           
  11 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск          IIIю   81 2002 11:11:00  250638           
  12 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ       III    82 1999 11:12:00  250563           
  13 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ       I      83 2000 11:13:00  250571           
  14 Романов Александр         СДЮСШОР"Сибиряк"              84 2001 11:14:00  250600           
  15 Лопатин Вадим             СДЮСШОР"Сибиряк"       Iю     85 2000 11:15:00  250596           
  16 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ       II     86 2000 11:16:00  250561           
  17 Линкевич Иван             СДЮСШОР"Сибиряк"              87 1999 11:17:00 1302493           
  18 Линкевич Игорь            СДЮСШОР"Сибиряк"       I      88 1999 11:18:00 1302494           
  19 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ       Iю     89 2002 11:19:00  250576           
  20 Вербин Роман              СДЮСШОР"Сибиряк"       IIIю   90 1999 11:20:00  250614           
  21 Андреев Егор              г.Зеленогорск          IIIю   91 2000 11:21:00  250617           
  22 Зырянов Илья              СДЮСШОР"Сибиряк"              92 2001 11:22:00  250593           
  23 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ       III    93 2000 11:23:00  250550           
  24 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск          IIIю   94 2002 11:24:00  250641           

Д до 15

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Жукова Полина             СДЮСШОР"Сибиряк"             101 2005 11:01:00  250592           
   2 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ       IIIю  102 2001 11:02:00  250586           
   3 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР"Сибиряк"       III   103 2000 11:03:00  250613           
   4 Селюкова Диана            СДЮСШОР"Сибиряк"       IIIю  104 2001 11:04:00  250603           
   5 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР"Сибиряк"       IIю   105 2000 11:05:00  250609           
   6 Строева Софья             СДЮСШОР"Сибиряк"       III   106 1999 11:06:00  250606           
   7 Михайлова Анна            г.Канск                IIIю  107 2001 11:07:00  250636           
   8 Фомич Дарья               Березовская ДЮСШ       IIIю  108 2000 11:08:00  250580           
   9 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ       II    109 2000 11:09:00  250585           
  10 Кузема Софья              СДЮСШОР"Сибиряк"             110 2002 11:10:00  250595           
  11 Войтенко Ольга            г.Канск                II    111 1999 11:11:00 1302458           
  12 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ       III   112 2001 11:12:00  250582           
  13 Шаталинская Диана         г.Зеленогорск                113 2001 11:13:00  250627           
  14 Ястреб Анна               СДЮСШОР"Сибиряк"             114 2000 11:14:00  250613           
  15 Светлакова Мария          Березовская ДЮСШ       III   115 1999 11:15:00  250572           
  16 Попкова Юлия              Березовская ДЮСШ       IIIю  116 2001 11:16:00  250568           
  17 Потехина Дарья            СДЮСШОР"Сибиряк"             117 1999 11:17:00  250598           
  18 Захарова Дарина           г.Канск                IIIю  118 2001 11:18:00  250630           
  19 Савицкая Анна             г.Зеленогорск                119 2000 11:19:00  250625           
  20 Шульга Ольга              СДЮСШОР"Сибиряк"       III   120 1999 11:20:00  250612           
  21 Войтенко Виктория         г.Канск                Iю    121 2001 11:21:00  250628           
  22 Суходулова Карина         г.Зеленогорск                122 2000 11:22:00  250626           
  23 Жаркова Татьяна           СДЮСШОР"Сибиряк"             123 2003 11:23:00  250591           
  24 Дунина Татьяна            г.Канск                II    124 1999 11:24:00  250629           
  25 Макаровская Дарья         г.Лесосибирск          IIIю  125 2000 11:25:00  250642