Чемпионат Красноярского края
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
11.06.2016, г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 22 КП, 5.290 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Зыков Василий             АЗВС-КГПУ            МС     42 1983 00:25:32   +00:00      1  I   
   2 Веселов Кирилл            АЗВС-"Политехник"    ЗМС    50 1983 00:25:37   +00:05      2  I   
   3 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    23 1999 00:25:49   +00:17      3  I   
   4 Шилкин Илья               АЗВС-КГПУ            КМС    40 1998 00:27:33   +02:01      4  I   
   5 Трифоненков Максим        АЗВС-КГПУ            МС     21 1991 00:27:52   +02:20      5  I   
   6 Носов Алексей             АЗВС-"Политехник"    МС     17 1995 00:29:46   +04:14      6  I   
   7 Ербягин Владислав         АЗВС-КГПУ            МС     15 1996 00:29:53   +04:21      7  I   
   8 Мухачев Сергей            АЗВС-"Политехник"    КМС    24 1997 00:31:06   +05:34      8  I   
   9 Ширнин Виктор             г.Минусинск          КМС    47 1973 00:32:04   +06:32      9  I   
  10 Злобин Александр          АЗВС-"Политехник"    МС     38 1996 00:32:22   +06:50     10  I   
  11 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-"Политехник"    МС     35 1994 00:32:26   +06:54     11  I   
  12 Насибулин Ильгизар        г.Красноярск         МС     12 1983 00:32:54   +07:22     12  I   
  13 Волков Денис              г.Красноярск         КМС    45 1984 00:32:59   +07:27     13  I   
  14 Иванов Вадим              АЗВС-КГПУ            КМС    10 1996 00:33:44   +08:12     14  I   
  15 Файзулин Гафур            ГПС МЧС России       II     36 1995 00:34:23   +08:51     15  I   
  16 Толстов Андрей            КрасГМУ              КМС    14 1985 00:35:20   +09:48     16  II  
  17 Потявин Владислав         АЗВС-КГПУ            КМС    20 1996 00:35:31   +09:59     17  II  
  18 Балагуров Вячеслав        АЗВС-КГПУ            КМС    19 1994 00:36:06   +10:34     18  II  
  19 Сазыкин Герман            СДЮСШОР "Олимп"      КМС     3 2000 00:36:11   +10:39   в/к II  
  20 Лябзин Степан             АЗВС-КГПУ            I      30 1973 00:36:11   +10:39     19  II  
  21 Барчуков Владимир         АЗВС-"Политехник"    ЗМС    27 1984 00:36:57   +11:25     20  II  
  22 Линкевич Олег             СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    39 1976 00:37:01   +11:29     21  II  
  23 Ишков Денис               г.Минусинск          I      33 1992 00:37:34   +12:02     22  II  
  24 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    МС     55 1994 00:38:23   +12:51     23  II  
  25 Нор Вячеслав              Березовский р-н      I      56 1999 00:38:53   +13:21     24  III 
  26 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            КМС    18 1986 00:39:10   +13:38     25  III 
  27 Зырянов Илья              АЗВС-КГПУ            II      9 2001 00:40:22   +14:50   в/к III 
  28 Данилкин Сергей           Березовский р-н      I      51 1998 00:40:25   +14:53     26  III 
  29 Багаув Алексей            ГПС МЧС России       II     54 1997 00:40:56   +15:24     27  III 
  30 Муртазин Леонид           г.Красноярск         КМС     4 1968 00:41:36   +16:04     28  III 
  31 Токарев Иван              СДЮСШОР "Олимп"      КМС     2 2001 00:41:40   +16:08   в/к III 
  32 Щепин Александр           г.Красноярск         КМС     7 1959 00:42:04   +16:32     29  III 
  33 Шкарин Олег               г.Минусинск          I      13 1999 00:42:35   +17:03     30  III 
  34 Альшевский Егор           СДЮСШОР "Олимп"      I       1 2001 00:43:18   +17:46   в/к
  35 Андриянов Геннадий        Березовский р-н      КМС    46 1970 00:45:37   +20:05     31 
  36 Конев Владимир            Березовский р-н      II     37 1987 00:46:42   +21:10     32 
  37 Никулин Александр         г.Минусинск          I      44 1999 00:47:30   +21:58     33 
  38 Агеенко Владислав         СДЮСШОР "Олимп"      I       5 2001 00:51:00   +25:28   в/к
  39 Марков Илья               г.Красноярск         КМС     6 1951 00:55:26   +29:54     34 
  40 Шиповалов Денис           ГПС МЧС России       II     49 1995 01:01:18   +35:46     35 
  41 Сутурин Алексей           ГПС МЧС России       II     28 1997 01:03:12   +37:40     36 
  42 Селиванов Артем           ГПС МЧС России       II     22 1996 01:11:20   +45:48     37 
  43 Бобров Сергей             г.Красноярск         КМС     8 1964 п.п. 2.6.10                  
  44 Краеренко Алексей         Березовский р-н      КМС    16 1995 п.п. 2.6.10                  
  45 Колядный Дмитрий          ГПС МЧС России       II     25 1996 п.п. 2.6.10                  
  46 Разин Степан              ГПС МЧС России       II     26 1996 п.п. 2.6.10                  
  47 Иконников Артем           ГПС МЧС России       II     29 1996 п.п. 2.6.10                  
  48 Кунгаалай Алдын           ГПС МЧС России       II     31 1996 п.п. 2.6.10                  
  49 Меренцов Сергей           Березовский р-н      КМС    32 1979 п.п. 2.6.10                  
  50 Буров Виталий             АЗВС-КГПУ            I      34 1994 п.п. 2.6.10                  
  51 Шожунчап Айдын            ГПС МЧС России       II     41 1996 п.п. 2.6.10                  
  52 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    I      43 1998 п.п. 2.6.10                  
  53 Нагорных Дмитрий          ГПС МЧС России       II     48 1996 п.п. 2.6.10                  
  54 Костенко Евгений          ГПС МЧС России       II     52 1997 п.п. 2.6.10                  
  55 Вербин Роман              СДЮСШОР "Сибиряк"    II     53 1999 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 1000 баллов
I      - 136%  -  00:34:43
II     - 151%  -  00:38:33
III    - 169%  -  00:43:09

Женщины, 20 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Иванова Наталья           АЗВС-КГПУ            КМС   122 1996 00:28:00   +00:00      1  I   
   2 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            МС    111 1996 00:28:07   +00:07      2  I   
   3 Тарасенко Юлия            АЗВС-"Политехник"    ЗМС   116 1986 00:28:25   +00:25      3  I   
   4 Моисеенко Елизавета       АЗВС-"Политехник"    МС    130 1994 00:28:27   +00:27      4  I   
   5 Фролова Полина            АЗВС-"Политехник"    ЗМС   110 1986 00:29:12   +01:12      5  I   
   6 Лыскина Дарья             АЗВС-КГПУ            МС    113 1995 00:31:19   +03:19      6  I   
   7 Онищенко Ирина            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС   127 1975 00:31:29   +03:29      7  I   
   8 Адольф Евгения            АЗВС-КГПУ            МС    112 1993 00:32:22   +04:22      8  I   
   9 Прусская Людмила          г.Минусинск          КМС   126 1987 00:32:34   +04:34      9  I   
  10 Ширнина Татьяна           г.Минусинск          МС    133 1977 00:33:34   +05:34     10  I   
  11 Шупикова Дарья            СДЮСШОР "Олимп"      КМС   107 1998 00:34:29   +06:29     11  I   
  12 Кузьминых Дарья           АЗВС-"Политехник"    КМС   129 1999 00:35:14   +07:14     12  I   
  13 Лябзина Александра        АЗВС-КГПУ            КМС   103 2000 00:36:17   +08:17   в/к I   
  14 Перова Ксения             Березовский р-н      I     105 1999 00:36:32   +08:32     13  I   
  15 Кобзаренко Дарья          АЗВС-"Политехник"    МС    117 1994 00:37:16   +09:16     14  II  
  16 Лябзина Татьяна           АЗВС-КГПУ            I     106 1972 00:37:44   +09:44     15  II  
  17 Антонова Ирина            Березовский р-н      II    123 1987 00:38:19   +10:19     16  II  
  18 Белая Софья               АЗВС-"Политехник"    КМС   115 1997 00:39:29   +11:29     17  II  
  19 Линкевич Ольга            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС   114 1974 00:40:15   +12:15     18  II  
  20 Былина Елизавета          АЗВС-"Политехник"    МС    131 1996 00:40:47   +12:47     19  II  
  21 Дансарунова Дарья         АЗВС-КГПУ            III   119 1998 00:43:02   +15:02     20  III 
  22 Пугачева Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС   121 1995 00:43:05   +15:05     21  III 
  23 Королева Татьяна          АЗВС-КГПУ            КМС   120 1995 00:44:11   +16:11     22  III 
  24 Савицкая Анна             СДЮСШОР "Олимп"      I     104 2000 00:44:29   +16:29   в/к III 
  25 Суходолова Карина         СДЮСШОР "Олимп"      I     102 2000 00:46:30   +18:30   в/к
  26 Иванова Татьяна           АЗВС-КГПУ            I     134 1988 00:47:33   +19:33     23 
  27 Манько Татьяна            Березовский р-н      III   124 1988 00:47:53   +19:53     24 
  28 Петухова Лилия            АЗВС-КГПУ            I     132 1989 00:49:33   +21:33     25 
  29 Кузьмина Ольга            г.Красноярск         I     109 1961 00:49:55   +21:55     26 
  30 Плехова Светлана          г.Железногорск       II    125 1964 00:50:36   +22:36     27 
  31 Шмонина Татьяна           г.Минусинск          III   118 1957 00:53:47   +25:47     28 
  32 Коблакс Любовь            ГПС МЧС России       II     11 1995 п.п. 2.6.10                  
  33 Ока Аделина               СДЮСШОР "Олимп"      I     101 2001 п.п. 2.6.10                  
  34 Агапова Ирина             г.Красноярск         I     108 1990 п.п. 2.6.10                  
  35 Тимофеева Ольга           АЗВС-"Политехник"    МС    128 1994 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 980 баллов
I      - 133%  -  00:37:14
II     - 148%  -  00:41:26
III    - 166%  -  00:46:28
Главный судья                                   Худик С.В.
Главный секретарь                               Худик А.А.