Министерство спорта Красноярского края
Администрация города Лесосибирска
Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
25 декабря 2016г., г.Лесосибирск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, Юдо21, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Веселов Кирилл            АЗВС-"Политехник"    ЗМС    10 1983 00:16:34   +00:00      1  I   
   2 Барчуков Владимир         АЗВС-"Политехник"    ЗМС    11 1984 00:17:00   +00:26      2  I   
   3 Носов Алексей             АЗВС-"Политехник"    МС      9 1994 00:18:08   +01:34      3  I   
   4 Злобин Александр          АЗВС-"Политехник"    МС      7 1996 00:18:19   +01:45      4  I   
   5 Трифоненков Максим        АЗВС                 МС      2 1991 00:18:24   +01:50      5  I   
   6 Разумов Владимир          АЗВС-"Политехник"    КМС     8 1998 00:19:10   +02:36      6  I   
   7 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-"Политехник"    МС     12 1994 00:19:23   +02:49      7  I   
   8 Мухачев Сергей            АЗВС-"Политехник"    КМС     5 1997 00:21:29   +04:55      8  I   
   9 Коваленко Максим          СДЮСШОР "Олимп"      КМС   200 1999 00:23:55   +07:21      9  II  
  10 Шохин Дмитрий             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III     3 1999 00:29:36   +13:02     10 
  11 Григорьев Андрей          АЗВС-"Политехник"    ЗМС     1 1984 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 846 баллов
I      - 130%  -  00:21:32
II     - 145%  -  00:24:01
III    - 163%  -  00:27:00

Ж, Ддо21, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Фролова Полина            АЗВС-"Политехник"    ЗМС   111 1986 00:15:14   +00:00      1  I   
   2 Тарасенко Юлия            АЗВС-"Политехник"    ЗМС   101 1986 00:16:07   +00:53      2  I   
   3 Моисеенко Елизавета       АЗВС-"Политехник"    МС    102 1994 00:18:03   +02:49      3  I   
   4 Былина Елизавета          АЗВС-"Политехник"    МС    110 1996 00:18:38   +03:24      4  I   
   5 Шупикова Дарья            АЗВС-"Политехник"    МС    105 1998 00:19:07   +03:53      5  I   
   6 Тимофеева Ольга           АЗВС-"Политехник"    МС    106 1994 00:19:22   +04:08      6  I   
   7 Белая Софья               АЗВС-"Политехник"    КМС   104 1994 00:22:07   +06:53      7  III 
   8 Тимофеева Кристина        АЗВС-"Политехник"    I     109 1998 00:29:07   +13:53      8 
   9 Анцифирова Анастасия      СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС   107 1998 00:29:31   +14:17      9 
  10 Брюханова Анна            г.Лесосибирск ДЮСШ№1 II    108 1999 00:29:31   +14:17   =  9 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 835 баллов
I      - 130%  -  00:19:48
II     - 145%  -  00:22:05
III    - 163%  -  00:24:49

Ю до 18, 9 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Альшевский Егор           СДЮСШОР "Олимп"      I      32 2001 00:16:15   +00:00      1  I   
   2 Таскаев Максим            СДЮСШОР "Олимп"      I      22 2000 00:17:17   +01:02      2  I   
   3 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      24 2000 00:17:17   +01:02   =  2  I   
   4 Агеенко Владислав         СДЮСШОР "Олимп"      I      30 2001 00:17:44   +01:29      4  I   
   5 Хромов Александр          г.Канск ДЮСШ         I      28 2000 00:19:13   +02:58      5  I   
   6 Горбачев Александр        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      33 2002 00:20:33   +04:18      6  II  
   7 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      31 2002 00:21:01   +04:46      7  II  
   8 Поздеев Илья              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      26 2002 00:21:31   +05:16      8  II  
   9 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I      29 2002 00:22:18   +06:03      9  III 
  10 Игнатов Антон             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    21 2002 00:23:10   +06:55     10  III 
  11 Кубарьков Вячеслав        г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    37 2002 00:23:19   +07:04     11  III 
  12 Якушов Сергей             г.Лесосибирск ДЮСШ№1 III    23 2002 00:25:25   +09:10     12 
  13 Левин Максим              г.Лесосибирск ДЮСШ№1 Iю     25 2002 00:26:11   +09:56     13 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 456 баллов
I      - 121%  -  00:19:39
II     - 136%  -  00:22:06
III    - 154%  -  00:25:01

Д до 18, 7 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Селюкова Диана            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС   131 2001 00:16:26   +00:00      1  I   
   2 Ока Аделина               СДЮСШОР "Олимп"      I     135 2001 00:16:28   +00:02      2  I   
   3 Суходолова Карина         СДЮСШОР "Олимп"      I     132 2000 00:18:05   +01:39      3  I   
   4 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР "Сибиряк"    I     134 2000 00:18:24   +01:58      4  I   
   5 Михайлова Анна            г.Канск ДЮСШ         I     133 2001 00:18:25   +01:59      5  I   
   6 Маликова Елизавета        СДЮСШОР "Сибиряк"    I     121 2002 00:18:28   +02:02      6  I   
   7 Макаровская Дарья         г.Лесосибирск ДЮСШ№1 I     129 2000 00:19:41   +03:15      7  I   
   8 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     I     125 2001 00:19:53   +03:27      8  I   
   9 Савицкая Анна             СДЮСШОР "Олимп"      I     127 2000 00:19:53   +03:27   =  8  I   
  10 Войтенко Виктория         г.Канск ДЮСШ         I     130 2001 00:20:24   +03:58     10  II  
  11 Родина Екатерина          СДЮСШОР "Сибиряк"    Iю    123 2003 00:21:06   +04:40     11  II  
  12 Гаффарова Ангелина        г.Канск ДЮСШ         I     124 2001 00:26:41   +10:15     12 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:20:22
II     - 139%  -  00:22:50
III    - 157%  -  00:25:48
Главный судья                                   Ромаданов В.Н. ССВК
Главный секретарь                               Худик С.В. ССВК