Первенство Красноярского края
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
24 января 2014г., г.Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юниоры21, 12 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: В.Ф. Измагилов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12(100)   
   1 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    КМС    15 1994 00:23:06   +00:00      1  I       00:03:07( 31)(  4)  00:01:22( 32)(  7)  00:01:51( 33)(  1)  00:01:14( 34)(  3)  00:01:04( 35)(  1)  00:03:43( 36)(  3)  00:02:02( 37)(  1)  00:01:57( 38)(  1)  00:01:47( 39)(  3)  00:02:17( 40)(  3)  00:01:06( 41)(  5)  00:01:10(100)(  3)  00:00:26
   2 Злобин Александр          АЗВС-"Политехник"    КМС    12 1995 00:23:07   +00:01      2  I       00:03:03( 31)(  3)  00:01:09( 32)(  5)  00:01:57( 33)(  3)  00:01:23( 34)(  4)  00:01:06( 35)(  3)  00:03:42( 36)(  2)  00:02:10( 37)(  2)  00:02:14( 38)(  5)  00:01:43( 39)(  2)  00:02:13( 40)(  1)  00:00:55( 41)(  1)  00:01:07(100)(  1)  00:00:25
   3 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-"Политехник"    КМС    17 1994 00:23:16   +00:10      3  I       00:02:57( 31)(  2)  00:00:43( 32)(  1)  00:01:58( 33)(  4)  00:01:12( 34)(  2)  00:01:13( 35)(  7)  00:03:56( 36)(  5)  00:02:15( 37)(  3)  00:02:15( 38)(  7)  00:01:38( 39)(  1)  00:02:16( 40)(  2)  00:01:15( 41)(  8)  00:01:13(100)(  5)  00:00:25
   4 Носов Алексей             АЗВС-"Политехник"    КМС    14 1995 00:23:55   +00:49      4  I       00:03:09( 31)(  5)  00:00:44( 32)(  2)  00:02:00( 33)(  5)  00:01:23( 34)(  4)  00:01:07( 35)(  4)  00:03:57( 36)(  6)  00:02:21( 37)(  5)  00:02:08( 38)(  2)  00:01:51( 39)(  6)  00:02:29( 40)(  5)  00:00:56( 41)(  2)  00:01:17(100)(  8)  00:00:33
   5 Евсеев Владимир           г.Канск              КМС    13 1996 00:24:32   +01:26      5  I       00:03:13( 31)(  6)  00:01:25( 32)(  8)  00:02:02( 33)(  6)  00:01:34( 34)(  8)  00:01:07( 35)(  4)  00:03:54( 36)(  4)  00:02:17( 37)(  4)  00:02:14( 38)(  5)  00:01:49( 39)(  4)  00:02:18( 40)(  4)  00:01:00( 41)(  3)  00:01:12(100)(  4)  00:00:27
   6 Трифоненков Максим        СК "Технолог"        МС     10 1991 00:25:03   +01:57    в/к I       00:03:39( 31)(  7)  00:00:52( 32)(  4)  00:02:16( 33)(  7)  00:01:05( 34)(  1)  00:01:05( 35)(  2)  00:04:02( 36)(  7)  00:02:48( 37)(  6)  00:02:12( 38)(  4)  00:01:49( 39)(  4)  00:02:29( 40)(  5)  00:01:04( 41)(  4)  00:01:15(100)(  6)  00:00:27
   7 Прохоров Константин       СДЮСШОР "Сибиряк"    II     18 1995 00:25:18   +02:12      6  I       00:-3:-11( 31)(  1)  00:02:25( 32)( 11)  00:01:51( 33)(  1)  00:01:28( 34)(  6)  00:02:58( 35)( 10)  00:01:23( 36)(  1)  00:04:48( 37)( 10)  00:02:08( 38)(  2)  00:04:57( 39)( 10)  12:03:43( 40)( 10)  00:01:13( 41)(  6)  00:01:08(100)(  2)  -11:-59:-33
   8 Магинов Рамиль            г.Лесосибирск        КМС     5 1991 00:29:30   +06:24    в/к II      00:04:04( 31)(  9)  00:01:25( 32)(  8)  00:02:35( 33)(  9)  00:01:28( 34)(  6)  00:01:09( 35)(  6)  00:04:55( 36)(  8)  00:02:51( 37)(  7)  00:02:32( 38)(  8)  00:02:27( 39)(  7)  00:03:06( 40)(  7)  00:01:14( 41)(  7)  00:01:16(100)(  7)  00:00:28
   9 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС    16 1995 00:31:55   +08:49      7          00:04:02( 31)(  8)  00:00:51( 32)(  3)  00:02:48( 33)( 10)  00:02:07( 34)( 10)  00:01:28( 35)(  8)  00:05:27( 36)( 10)  00:03:10( 37)(  8)  00:02:50( 38)( 10)  00:02:33( 39)(  8)  00:03:06( 40)(  7)  00:01:25( 41)(  9)  00:01:37(100)(  9)  00:00:31
  10 Сиротинин Сергей          Березовская ДЮСШ     I       6 1953 00:35:25   +12:19    в/к         00:06:26( 31)( 11)  00:01:48( 32)( 10)  00:02:55( 33)( 11)  00:01:58( 34)(  9)  00:01:44( 35)(  9)  00:04:58( 36)(  9)  00:03:13( 37)(  9)  00:02:37( 38)(  9)  00:02:33( 39)(  8)  00:03:15( 40)(  9)  00:01:28( 41)( 10)  00:01:55(100)( 10)  00:00:35
  11 Кеда Александр            г.Зеленогорск        КМС    11 1996 п.п.2.6.10                       00:04:07( 31)( 10)  00:01:15( 32)(  6)  00:02:23( 33)(  8)  00:22:34
  12 Муртазин Леонид           ООО"РОСТЭК"          КМС     1 1968 не старт.                       
  13 Бобров Сергей             ООО"РОСТЭК"          КМС     2 1954 не старт.                       
  14 Гимранов Вячеслав         СК "Технолог"        КМС     3 1954 не старт.                       
  15 Дурнов Александр          АЗВС-"Политехник"    МС      4 1993 не старт.                       
  16 Марков Илья               ООО"РОСТЭК"          КМС     7 1951 не старт.                       
  17 Волков Егор               АЗВС-"Политехник"    МС      8 1992 не старт.                       
  18 Ягодин Денис              СК "Технолог"        КМС     9 1993 не старт.                       
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 487.0 баллов
I      - 121%  -   0:27:57
II     - 136%  -   0:31:24

Юниорки21, 9 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: В.Ф. Измагилов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 39)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 42)       8( 34)       9(100)   
   1 Худик Анна                АЗВС-"Политехник"    МСМК  104 1991 00:22:13   +00:00    в/к    00:03:26( 32)(  1)  00:02:30( 33)(  1)  00:01:55( 39)(  2)  00:01:38( 35)(  1)  00:04:13( 36)(  1)  00:02:25( 37)(  1)  00:01:37( 42)(  2)  00:01:29( 34)(  2)  00:02:27(100)(  2)  00:00:33
   2 Фролова Полина            АЗВС-"Политехник"    ЗМС   103 1986 00:23:07   +00:54    в/к    00:03:30( 32)(  2)  00:02:33( 33)(  2)  00:02:07( 39)(  3)  00:01:56( 35)(  4)  00:04:28( 36)(  2)  00:02:38( 37)(  2)  00:01:35( 42)(  1)  00:01:24( 34)(  1)  00:02:25(100)(  1)  00:00:31
   3 Дюбина Ольга              СДЮСШОР "Сибиряк"    МС    105 1992 00:25:56   +03:43    в/к    00:04:17( 32)(  3)  00:03:02( 33)(  4)  00:01:28( 39)(  1)  00:01:41( 35)(  2)  00:05:17( 36)(  4)  00:03:08( 37)(  4)  00:01:43( 42)(  3)  00:02:08( 34)(  4)  00:02:38(100)(  3)  00:00:34
   4 Петухова Лилия            ООО"РОСТЭК"          КМС   102 1990 00:30:46   +08:33    в/к    00:04:40( 32)(  5)  00:03:07( 33)(  5)  00:02:22( 39)(  4)  00:01:54( 35)(  3)  00:06:38( 36)(  5)  00:03:51( 37)(  5)  00:02:30( 42)(  4)  00:01:41( 34)(  3)  00:03:28(100)(  5)  00:00:35
   5 Тимофеева Ольга           АЗВС-"Политехник"    I     107 1994 00:33:15   +11:02      1     00:04:22( 32)(  4)  00:02:57( 33)(  3)  00:02:45( 39)(  5)  00:02:32( 35)(  5)  00:05:12( 36)(  3)  00:03:05( 37)(  3)  00:02:30( 42)(  4)  00:06:19( 34)(  5)  00:03:01(100)(  4)  00:00:32
   6 Агапова Ирина             ООО"РОСТЭК"          КМС   101 1990 не старт.                  
   7 Шаповалова Мария          АЗВС-"Политехник"    КМС   106 1994 не старт.                  
   8 Моисеенко Елизавета       АЗВС-"Политехник"    МС    108 1994 не старт.                  
   9 Кобзаренко Дарья          АЗВС-"Политехник"    МС    109 1994 не старт.                  
Ранг не определялся

М до 15, 6 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: В.Ф. Измагилов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 40)       2( 34)       3( 41)       4( 35)       5( 43)       6(100)   
   1 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ     I     224 2000 00:09:16   +00:00      1  II      00:03:30( 40)(  1)  00:01:09( 34)(  1)  00:01:09( 41)(  1)  00:00:53( 35)(  1)  00:01:35( 43)(  2)  00:00:33(100)(  1)  00:00:27
   2 Токарев Иван              г.Зеленогорск        II    210 2001 00:10:03   +00:47      2  II      00:03:37( 40)(  2)  00:01:28( 34)(  3)  00:01:17( 41)(  2)  00:01:05( 35)(  7)  00:01:22( 43)(  1)  00:00:47(100)( 11)  00:00:27
   3 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     I     213 2000 00:11:55   +02:39      3  III     00:04:34( 40)(  3)  00:01:49( 34)(  7)  00:01:30( 41)(  5)  00:01:06( 35)(  9)  00:01:42( 43)(  4)  00:00:41(100)(  3)  00:00:33
   4 Альшевский Егор           г.Зеленогорск        IIIю  226 2001 00:12:24   +03:08      4  Iю      00:05:08( 40)(  7)  00:01:33( 34)(  4)  00:01:38( 41)(  7)  00:01:07( 35)( 10)  00:01:42( 43)(  4)  00:00:43(100)( 10)  00:00:33
   5 Андреев Егор              г.Зеленогорск        IIIю  235 2000 00:12:59   +03:43      5  Iю      00:05:04( 40)(  6)  00:01:58( 34)(  8)  00:01:35( 41)(  6)  00:00:54( 35)(  2)  00:02:13( 43)( 13)  00:00:38(100)(  2)  00:00:37
   6 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ           228 2000 00:13:02   +03:46      6  Iю      00:04:34( 40)(  3)  00:02:10( 34)( 12)  00:01:52( 41)( 10)  00:01:20( 35)( 20)  00:01:55( 43)(  7)  00:00:41(100)(  3)  00:00:30
   7 Таскаев Максим            г.Зеленогорск        IIIю  211 2001 00:13:35   +04:19      7  Iю      00:05:24( 40)(  8)  00:02:21( 34)( 13)  00:01:47( 41)(  9)  00:01:10( 35)( 14)  00:01:41( 43)(  3)  00:00:41(100)(  3)  00:00:31
   8 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     II    204 2002 00:14:03   +04:47      8  Iю      00:06:48( 40)( 17)  00:01:21( 34)(  2)  00:01:27( 41)(  4)  00:01:07( 35)( 10)  00:02:03( 43)( 11)  00:00:42(100)(  6)  00:00:35
   9 Хуснутдинов Даниил        г.Лесосибирск        III   207 2000 00:14:10   +04:54      9  Iю      00:05:44( 40)(  9)  00:02:31( 34)( 14)  00:01:45( 41)(  8)  00:00:58( 35)(  3)  00:01:47( 43)(  6)  00:00:52(100)( 14)  00:00:33
  10 Моисеев Дмитрий           СДЮСШОР "Сибиряк"    Iю    212 2001 00:14:22   +05:06     10  Iю      00:05:50( 40)( 12)  00:01:38( 34)(  5)  00:02:01( 41)( 13)  00:01:13( 35)( 17)  00:02:08( 43)( 12)  00:00:53(100)( 16)  00:00:39
  11 Поздеев Илья              г.Лесосибирск        IIю   209 2002 00:14:39   +05:23     11          00:05:44( 40)(  9)  00:02:03( 34)( 10)  00:02:26( 41)( 18)  00:01:02( 35)(  5)  00:02:00( 43)( 10)  00:00:48(100)( 13)  00:00:36
  12 Лопатин Вадим             СДЮСШОР "Сибиряк"    Iю    229 2000 00:14:44   +05:28     12          00:04:50( 40)(  5)  00:04:07( 34)( 23)  00:01:19( 41)(  3)  00:00:59( 35)(  4)  00:02:17( 43)( 14)  00:00:42(100)(  6)  00:00:30
  13 Дроздов Константин        Березовская ДЮСШ     IIIю  225 2002 00:16:43   +07:27     13          00:06:54( 40)( 19)  00:03:13( 34)( 20)  00:01:52( 41)( 10)  00:01:12( 35)( 16)  00:01:55( 43)(  7)  00:00:52(100)( 14)  00:00:45
  14 Оренчук Владислав         ДЮСШ г.Сосновоборск        223 2001 00:17:45   +08:29     14          00:06:21( 40)( 13)  00:03:17( 34)( 21)  00:02:19( 41)( 15)  00:01:11( 35)( 15)  00:03:05( 43)( 17)  00:00:57(100)( 19)  00:00:35
  15 Горбачев Александр        г.Лесосибирск        IIIю  214 2002 00:17:46   +08:30     15          00:06:33( 40)( 14)  00:02:39( 34)( 15)  00:03:01( 41)( 25)  00:01:16( 35)( 19)  00:02:47( 43)( 16)  00:00:55(100)( 17)  00:00:35
  16 Себедаш Матвей            СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  208 2004 00:19:15   +09:59     16          00:09:56( 40)( 27)  00:01:46( 34)(  6)  00:01:54( 41)( 12)  00:01:34( 35)( 23)  00:01:59( 43)(  9)  00:01:21(100)( 25)  00:00:45
  17 Говорин Сергей            ДЮСШ г.Сосновоборск        217 2001 00:20:26   +11:10     17          00:06:47( 40)( 16)  00:04:10( 34)( 24)  00:02:53( 41)( 24)  00:01:21( 35)( 21)  00:03:30( 43)( 21)  00:01:12(100)( 24)  00:00:33
  18 Агеенко Владислав         г.Зеленогорск        Iю    227 2001 00:21:02   +11:46     18          00:10:36( 40)( 29)  00:02:58( 34)( 16)  00:02:35( 41)( 20)  00:01:05( 35)(  7)  00:02:32( 43)( 15)  00:00:42(100)(  6)  00:00:34
  19 Ильин Константин          Березовская ДЮСШ     II    218 2001 00:22:46   +13:30     19          00:07:37( 40)( 21)  00:02:00( 34)(  9)  00:06:04( 41)( 29)  00:01:09( 35)( 13)  00:04:32( 43)( 25)  00:00:42(100)(  6)  00:00:42
  20 Григоркевич Александр     Березовская ДЮСШ     IIIю  205 2002 00:22:53   +13:37     20          00:08:53( 40)( 23)  00:03:03( 34)( 19)  00:02:23( 41)( 16)  00:01:37( 35)( 24)  00:04:24( 43)( 24)  00:01:51(100)( 27)  00:00:42
  21 Фомич Алексей             Березовская ДЮСШ     IIIю  203 2002 00:23:09   +13:53     21          00:07:31( 40)( 20)  00:06:00( 34)( 26)  00:02:39( 41)( 21)  00:01:37( 35)( 24)  00:03:35( 43)( 22)  00:01:01(100)( 21)  00:00:46
  22 Кишкарев Данил            Березовская ДЮСШ     III   230 2001 00:24:26   +15:10     22          00:11:50( 40)( 30)  00:03:01( 34)( 17)  00:03:38( 41)( 27)  00:01:13( 35)( 17)  00:03:23( 43)( 19)  00:00:47(100)( 11)  00:00:34
  23 Лашевич Давид             Березовская ДЮСШ     IIю   232 2003 00:27:24   +18:08     23          00:10:13( 40)( 28)  00:06:28( 34)( 28)  00:02:32( 41)( 19)  00:01:48( 35)( 26)  00:04:41( 43)( 26)  00:01:04(100)( 22)  00:00:38
  24 Шишкин Данил              Березовская ДЮСШ     II    202 2002 00:27:31   +18:15     24          00:09:30( 40)( 26)  00:05:55( 34)( 25)  00:03:36( 41)( 26)  00:02:06( 35)( 27)  00:04:04( 43)( 23)  00:01:38(100)( 26)  00:00:42
  25 Кузубенко Алексей         СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  219 2002 00:28:23   +19:07     25          00:08:57( 40)( 24)  00:07:21( 34)( 29)  00:02:41( 41)( 22)  00:04:13( 35)( 29)  00:03:26( 43)( 20)  00:01:04(100)( 22)  00:00:41
  26 Широглазов Павел          СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  215 2004 00:32:42   +23:26     26          00:06:53( 40)( 18)  00:03:32( 34)( 22)  00:02:46( 41)( 23)  00:02:49( 35)( 28)  00:15:00( 43)( 27)  00:00:59(100)( 20)  00:00:43
  27 Кислицин Дмитрий          Березовская ДЮСШ     IIIю  222 2000 00:33:00   +23:44     27          00:19:56( 40)( 31)  00:03:01( 34)( 17)  00:03:43( 41)( 28)  00:01:24( 35)( 22)  00:03:18( 43)( 18)  00:00:55(100)( 17)  00:00:43
  28 Кириенко Михаил           г.Лесосибирск        IIIю  201 2002 п.п.2.6.10                       00:06:33( 40)( 14)  00:07:36( 34)( 30)  00:02:14( 41)( 14)  00:01:03( 35)(  6)  00:03:07
  29 Ахметов Денис             г.Лесосибирск        IIIю  216 2002 п.п.2.6.10                       00:35:31
  30 Афанасьев Никита          г.Лесосибирск        Iю    220 2002 п.п.2.6.10                       00:05:48( 40)( 11)  00:02:04( 34)( 11)  00:02:23( 41)( 16)  00:01:08( 35)( 12)  00:02:47
  31 Щепин Дмитрий             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  231 2003 п.п.2.6.10                       00:09:22( 40)( 25)  00:06:09( 34)( 27)  00:08:01
  32 Филиппов Егор             Березовская ДЮСШ     IIIю  233 2003 п.п.2.6.10                       00:07:51( 40)( 22)  00:13:44
  33 Камина Андрей             Березовская ДЮСШ     IIю   206 2003 не старт.                       
  34 Распутько Данил           Березовская ДЮСШ     IIю   221 2001 не старт.                       
  35 Радзюк Арсений            СДЮСШОР "Сибиряк"          234 2004 не старт.                       
  36 Линкевич Иван             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  236 2004 не старт.                       
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 116.0 баллов
II     - 112%  -   0:10:22
III    - 130%  -   0:12:02

Iю     - 156%  -   0:14:27

Д до 15, 4 КП, 1.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: В.Ф. Измагилов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 43)       2( 41)       3( 35)       4(100)   
   1 Селюкова Диана            СДЮСШОР "Сибиряк"    Iю    306 2001 00:07:09   +00:00      1  II      00:01:59( 43)(  7)  00:01:20( 41)(  1)  00:01:11( 35)(  4)  00:02:00(100)(  1)  00:00:39
   2 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР "Сибиряк"    I     303 2000 00:07:34   +00:25      2  II      00:01:39( 43)(  2)  00:01:23( 41)(  2)  00:01:18( 35)(  6)  00:02:40(100)(  7)  00:00:34
   3 Маликова Елизавета        Березовская ДЮСШ     II    327 2002 00:07:34   +00:25      2  II      00:02:10( 43)( 10)  00:01:26( 41)(  3)  00:01:14( 35)(  5)  00:02:10(100)(  3)  00:00:34
   4 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР "Сибиряк"    II    311 2000 00:08:17   +01:08      4  III     00:02:31( 43)( 11)  00:01:35( 41)(  4)  00:01:09( 35)(  3)  00:02:27(100)(  4)  00:00:35
   5 Макаровская Дарья         г.Лесосибирск        IIю   313 2000 00:08:25   +01:16      5  III     00:01:25( 43)(  1)  00:03:22( 41)( 16)  00:00:58( 35)(  1)  00:02:07(100)(  2)  00:00:33
   6 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     II    302 2000 00:08:34   +01:25      6  III     00:01:53( 43)(  6)  00:01:50( 41)(  8)  00:01:31( 35)( 11)  00:02:47(100)( 10)  00:00:33
   7 Фомич Дарья               Березовская ДЮСШ     II    308 2000 00:08:36   +01:27      7  III     00:01:52( 43)(  5)  00:01:43( 41)(  6)  00:01:35( 35)( 12)  00:02:52(100)( 11)  00:00:34
   8 Михайлова Анна            г.Канск                    315 2001 00:08:54   +01:45      8  III     00:02:03( 43)(  8)  00:02:08( 41)( 10)  00:01:23( 35)( 10)  00:02:45(100)(  9)  00:00:35
   9 Войтенко Виктория         г.Канск              Iю    320 2001 00:08:57   +01:48      9  III     00:01:43( 43)(  3)  00:02:42( 41)( 13)  00:01:21( 35)(  8)  00:02:36(100)(  6)  00:00:35
  10 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     Iю    323 2001 00:09:21   +02:12     10  Iю      00:02:03( 43)(  8)  00:01:57( 41)(  9)  00:01:20( 35)(  7)  00:03:28(100)( 15)  00:00:33
  11 Ока Аделина               г.Зеленогорск        Iю    301 2001 00:09:35   +02:26     11  Iю      00:02:58( 43)( 15)  00:02:17( 41)( 11)  00:01:06( 35)(  2)  00:02:41(100)(  8)  00:00:33
  12 Захарова Дарина           г.Канск                    319 2001 00:09:59   +02:50     12  Iю      00:02:45( 43)( 12)  00:02:43( 41)( 14)  00:01:21( 35)(  8)  00:02:35(100)(  5)  00:00:35
  13 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     III   326 2001 00:11:17   +04:08     13          00:02:49( 43)( 13)  00:01:43( 41)(  6)  00:02:05( 35)( 14)  00:04:05(100)( 18)  00:00:35
  14 Брючко Ульяна             СДЮСШОР "Сибиряк"          304 2005 00:16:05   +08:56     14          00:04:25( 43)( 18)  00:04:37( 41)( 17)  00:02:38( 35)( 17)  00:03:20(100)( 14)  00:01:05
  15 Еремеева Анастасия        Березовская ДЮСШ     Iю    317 2002 00:16:16   +09:07     15          00:02:51( 43)( 14)  00:02:58( 41)( 15)  00:02:49( 35)( 18)  00:06:57(100)( 22)  00:00:41
  16 Теряева Екатерина         СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  325 2004 00:19:59   +12:50     16          00:04:46( 43)( 19)  00:07:02( 41)( 18)  00:02:53( 35)( 19)  00:04:19(100)( 19)  00:00:59
  17 Ласкина Галина            ДЮСШ г.Сосновоборск        309 2001 00:23:40   +16:31     17          00:14:40( 43)( 22)  00:02:26( 41)( 12)  00:02:05( 35)( 14)  00:03:50(100)( 17)  00:00:39
  18 Зайцева Евгения           СДЮСШОР "Сибиряк"          321 2003 00:23:55   +16:46     18          00:06:15( 43)( 20)  00:09:55( 41)( 19)  00:02:23( 35)( 16)  00:04:20(100)( 20)  00:01:02
  19 Жукова Полина             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  305 2005 00:24:55   +17:46     19          00:03:10( 43)( 16)  00:01:35( 41)(  4)  00:15:44( 35)( 22)  00:03:35(100)( 16)  00:00:51
  20 Шалыгина Полина           Березовская ДЮСШ     IIю   330 2001 00:32:12   +25:03     20          00:07:35( 43)( 21)  00:15:13( 41)( 21)  00:05:26( 35)( 21)  00:03:14(100)( 13)  00:00:44
  21 Ястреб Анна               СДЮСШОР "Сибиряк"    Iю    324 2001 00:33:13   +26:04     21          00:01:49( 43)(  4)  00:25:48( 41)( 22)  00:01:44( 35)( 13)  00:03:12(100)( 12)  00:00:40
  22 Дистель Юлия              Березовская ДЮСШ     IIю   318 2002 00:45:38   +38:29     22          00:21:05( 43)( 23)  00:14:10( 41)( 20)  00:04:31( 35)( 20)  00:04:49(100)( 21)  00:01:03
  23 Сарицынс Анастасия        Березовская ДЮСШ     IIIю  310 2002 п.п.2.6.10                       00:47:47
  24 Иванова Арина             ДЮСШ г.Сосновоборск        314 2002 п.п.2.6.10                       00:03:53( 43)( 17)  00:03:12
  25 Жаркова Татьяна           СДЮСШОР "Сибиряк"          331 2005 п.п.2.6.10                       00:49:02
  26 Попкова Юлия              Березовская ДЮСШ     II    307 2001 не старт.                       
  27 Цыганок Полина            СДЮСШОР "Сибиряк"          312 2006 не старт.                       
  28 Капустина Диана           Березовская ДЮСШ     I     316 2001 не старт.                       
  29 Швайкова Анна             Березовская ДЮСШ     IIIю  322 2002 не старт.                       
  30 Бакарас Яна               Березовская ДЮСШ     IIю   328 2002 не старт.                       
  31 Паксеева Анастасия        Березовская ДЮСШ     IIю   329 2001 не старт.                       
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 91.0 баллов
II     - 109%  -   0:07:47
III    - 127%  -   0:09:04

Iю     - 152%  -   0:10:52

Юноши18, 12 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: В.Ф. Измагилов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12(100)   
   1 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    19 1998 00:24:18   +00:00      1  I       00:03:28( 31)(  1)  00:00:44( 32)(  1)  00:02:07( 33)(  1)  00:01:29( 34)(  2)  00:01:07( 35)(  1)  00:03:51( 36)(  1)  00:02:21( 37)(  1)  00:02:12( 38)(  1)  00:01:45( 39)(  1)  00:02:20( 40)(  1)  00:01:13( 41)(  2)  00:01:12(100)(  1)  00:00:29
   2 Тихомиров Евгений         г.Канск              I      27 1998 00:28:40   +04:22      2  II      00:03:43( 31)(  3)  00:01:19( 32)(  3)  00:02:22( 33)(  2)  00:01:33( 34)(  3)  00:01:18( 35)(  3)  00:04:34( 36)(  3)  00:02:49( 37)(  3)  00:02:34( 38)(  3)  00:02:01( 39)(  2)  00:03:07( 40)(  3)  00:01:13( 41)(  2)  00:01:35(100)(  4)  00:00:32
   3 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"    I      24 1999 00:28:52   +04:34      3  II      00:03:39( 31)(  2)  00:01:36( 32)(  4)  00:02:22( 33)(  2)  00:01:16( 34)(  1)  00:01:14( 35)(  2)  00:04:37( 36)(  4)  00:02:37( 37)(  2)  00:02:36( 38)(  4)  00:02:14( 39)(  5)  00:03:40( 40)(  6)  00:01:11( 41)(  1)  00:01:22(100)(  2)  00:00:28
   4 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    II     22 1998 00:32:36   +08:18      4  III     00:04:01( 31)(  4)  00:01:53( 32)(  7)  00:02:24( 33)(  4)  00:03:38( 34)( 10)  00:01:41( 35)(  6)  00:04:33( 36)(  2)  00:03:42( 37)(  8)  00:02:32( 38)(  2)  00:02:09( 39)(  4)  00:02:47( 40)(  2)  00:01:22( 41)(  4)  00:01:26(100)(  3)  00:00:28
   5 Коваленко Максим          г.Зеленогорск        Iю     28 1999 00:35:54   +11:36      5          00:04:44( 31)(  7)  00:02:15( 32)(  9)  00:03:03( 33)(  6)  00:01:34( 34)(  4)  00:01:31( 35)(  5)  00:06:21( 36)(  8)  00:03:07( 37)(  4)  00:03:19( 38)(  7)  00:02:04( 39)(  3)  00:04:00( 40)(  8)  00:01:38( 41)(  7)  00:01:49(100)(  6)  00:00:29
   6 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     II     25 1998 00:36:54   +12:36      6          00:04:31( 31)(  5)  00:01:16( 32)(  2)  00:03:13( 33)(  7)  00:01:56( 34)(  5)  00:01:25( 35)(  4)  00:06:06( 36)(  6)  00:03:35( 37)(  6)  00:03:59( 38)(  8)  00:02:44( 39)(  8)  00:03:29( 40)(  5)  00:02:25( 41)(  9)  00:01:40(100)(  5)  00:00:35
   7 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     КМС    29 1997 00:37:56   +13:38      7          00:04:42( 31)(  6)  00:01:39( 32)(  6)  00:02:58( 33)(  5)  00:02:18( 34)(  8)  00:01:54( 35)(  8)  00:05:34( 36)(  5)  00:03:41( 37)(  7)  00:03:14( 38)(  6)  00:02:32( 39)(  7)  00:05:22( 40)( 10)  00:01:28( 41)(  5)  00:01:56(100)(  8)  00:00:38
   8 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     I      26 1998 00:38:19   +14:01      8          00:05:16( 31)(  8)  00:01:55( 32)(  8)  00:03:16( 33)(  8)  00:02:04( 34)(  6)  00:02:23( 35)( 10)  00:06:41( 36)(  9)  00:03:23( 37)(  5)  00:03:05( 38)(  5)  00:02:25( 39)(  6)  00:03:47( 40)(  7)  00:01:36( 41)(  6)  00:01:52(100)(  7)  00:00:36
   9 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     II     30 1999 00:41:30   +17:12      9          00:05:43( 31)(  9)  00:01:38( 32)(  5)  00:03:23( 33)(  9)  00:02:10( 34)(  7)  00:01:43( 35)(  7)  00:06:19( 36)(  7)  00:04:27( 37)(  9)  00:04:25( 38)(  9)  00:03:43( 39)( 10)  00:03:11( 40)(  4)  00:02:02( 41)(  8)  00:02:15(100)( 10)  00:00:31
  10 Вербин Роман              СДЮСШОР "Сибиряк"    II     31 1999 00:48:36   +24:18     10          00:06:55( 31)( 12)  00:02:20( 32)( 10)  00:03:54( 33)( 10)  00:02:46( 34)(  9)  00:02:15( 35)(  9)  00:07:04( 36)( 10)  00:04:36( 37)( 10)  00:05:12( 38)( 10)  00:03:20( 39)(  9)  00:05:06( 40)(  9)  00:02:27( 41)( 10)  00:02:07(100)(  9)  00:00:34
