Кубок Сибири-2010
памяти Максима Терёшина
27.08.2010, п.Кедровый
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 20 КП, 7.950 м, набор высоты 230 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 31) 2( 33) 3( 52) 4( 59) 5( 36) 6( 35) 7( 37) 8( 38) 9( 42) 10( 43) 11( 44) 12( 46) 13( 45) 14( 53) 15( 47) 16( 48) 17( 41) 18( 57) 19( 39) 20(100)
1 Веселов Кирилл Академия ЗВС ЗМС 15 1983 00:57:23 1 I 3:38( 2) 3:36( 8) 2:11( 2) 2:58( 2) 6:55( 8) 0:49( 1) 0:32( 1) 1:57( 11) 3:47( 1) 2:40( 1) 4:41( 6) 1:49( 1) 1:16( 4) 1:32( 5) 3:01( 4) 3:53( 4) 1:34( 1) 5:28( 1) 2:56( 1) 1:35( 2) 0:35
2 Толстов Андрей СФУ МС 16 1985 00:58:33 2 I 3:46( 4) 3:11( 6) 2:34( 11) 3:02( 4) 4:50( 1) 1:18( 8) 1:19( 16) 1:23( 1) 4:10( 3) 2:47( 2) 4:12( 5) 2:06( 3) 1:20( 5) 1:38( 8) 2:44( 3) 4:07( 7) 2:10( 10) 6:08( 6) 3:23( 5) 1:49( 5) 0:36
3 Зыков Василий г.Красноярск КМС 1 1983 00:59:48 3 I 4:25( 7) 3:08( 4) 2:18( 5) 4:11( 14) 5:40( 4) 1:04( 3) 0:38( 5) 1:25( 2) 4:12( 4) 2:54( 3) 4:56( 11) 2:19( 4) 1:06( 1) 1:47( 11) 2:42( 1) 3:46( 3) 1:47( 6) 5:52( 3) 3:16( 3) 1:47( 4) 0:35
4 Гетт Александр СФУ КМС 10 1985 01:00:53 4 I 3:55( 5) 3:02( 2) 2:17( 4) 2:54( 1) 6:58( 9) 1:01( 2) 0:35( 3) 1:35( 3) 4:29( 5) 3:47( 7) 3:56( 2) 2:19( 4) 1:25( 9) 1:24( 2) 3:18( 9) 3:54( 5) 2:14( 11) 6:34( 9) 3:12( 2) 1:33( 1) 0:31
5 Аникин Игорь СФУ I 12 1981 01:11:10 5 I 4:45( 9) 3:06( 3) 2:19( 6) 3:40( 9) 14:30( 15) 1:07( 5) 0:38( 5) 1:53( 9) 4:49( 7) 4:19( 8) 4:49( 8) 2:20( 6) 1:20( 5) 1:20( 1) 3:06( 7) 3:35( 2) 1:45( 4) 5:41( 2) 3:46( 7) 1:40( 3) 0:42
6 Барчуков Владимир Академия ЗВС МСМК 9 1984 01:13:43 6 I 3:41( 3) 10:08( 15) 2:33( 10) 3:31( 5) 6:18( 5) 1:22( 11) 0:47( 13) 1:41( 4) 6:01( 14) 4:31( 10) 4:01( 3) 3:22( 12) 1:41( 12) 1:34( 6) 3:03( 5) 4:18( 8) 1:57( 9) 6:06( 5) 4:19( 13) 2:03( 11) 0:46
7 Михайлов Алексей СФУ КМС 8 1988 01:14:17 7 I 5:02( 12) 9:21( 13) 2:21( 7) 3:48( 11) 4:54( 2) 1:21( 9) 1:07( 15) 1:58( 12) 5:05( 9) 3:34( 6) 9:06( 14) 1:59( 2) 1:08( 2) 1:37( 7) 2:42( 1) 4:33( 10) 1:51( 7) 6:42( 11) 3:29( 6) 1:57( 8) 0:42
8 Дорошенко Василий Академия ЗВС КМС 7 1987 01:15:30 8 5:43( 13) 10:04( 14) 2:32( 9) 3:36( 6) 6:19( 6) 1:21( 9) 0:42( 10) 1:46( 6) 6:00( 13) 4:31( 10) 4:02( 4) 3:22( 12) 1:33( 10) 1:41( 10) 3:04( 6) 4:21( 9) 1:53( 8) 6:11( 7) 4:08( 10) 1:57( 8) 0:44
9 Григорьев Андрей Академия ЗВС МСМК 5 1984 01:17:43 9 3:29( 1) 2:45( 1) 2:05( 1) 2:58( 2) 13:54( 13) 2:48( 15) 0:39( 8) 2:03( 13) 3:56( 2) 8:05( 16) 8:56( 13) 2:21( 8) 1:20( 5) 1:26( 4) 3:27( 10) 3:55( 6) 1:36( 2) 5:53( 4) 3:21( 4) 2:00( 10) 0:46
10 Новиков Евгений г.Томск МС 3 1978 01:21:18 10 4:05( 6) 4:04( 10) 2:22( 8) 3:47( 10) 23:04( 16) 1:07( 5) 0:38( 5) 1:54( 10) 4:39( 6) 4:30( 9) 4:46( 7) 2:23( 9) 1:14( 3) 1:25( 3) 3:11( 8) 3:32( 1) 1:45( 4) 6:24( 8) 3:48( 8) 1:54( 7) 0:46
11 Волков Денис Березовский р-н КМС 17 1984 01:24:12 11 4:31( 8) 3:10( 5) 2:15( 3) 4:01( 13) 14:11( 14) 10:18( 16) 0:34( 2) 2:04( 14) 5:18( 11) 3:33( 5) 3:50( 1) 2:20( 6) 1:24( 8) 1:40( 9) 5:17( 12) 4:44( 11) 1:42( 3) 6:35( 10) 3:52( 9) 2:04( 13) 0:49
12 Ощепков Антон СФУ I 6 1989 01:31:41 12 4:57( 11) 4:41( 12) 3:10( 15) 3:51( 12) 11:42( 11) 1:05( 4) 0:37( 4) 1:51( 8) 5:08( 10) 4:51( 12) 11:16( 15) 2:31( 10) 2:03( 14) 2:28( 14) 5:22( 13) 5:03( 12) 3:23( 14) 10:10( 14) 4:46( 15) 2:03( 11) 0:43
13 Березненко Евгений СФУ I 2 1982 01:36:37 13 4:50( 10) 4:08( 11) 3:00( 14) 3:39( 7) 12:31( 12) 2:43( 14) 0:45( 12) 2:07( 15) 6:11( 15) 7:19( 14) 4:52( 10) 5:01( 15) 1:34( 11) 3:31( 15) 4:59( 11) 7:07( 15) 4:50( 15) 10:51( 15) 4:13( 12) 1:50( 6) 0:36
14 Усов Александр г.Иркутск I 13 1982 01:36:48 14 5:55( 15) 3:48( 9) 3:45( 16) 8:51( 16) 7:25( 10) 1:41( 13) 0:47( 13) 1:48( 7) 7:39( 16) 5:53( 13) 5:31( 12) 4:09( 14) 2:01( 13) 2:13( 13) 9:32( 15) 6:50( 14) 2:28( 12) 8:50( 13) 4:29( 14) 2:20( 15) 0:53
15 Букатов Василий г.Абакан КМС 11 1989 01:52:10 15 6:32( 16) 24:31( 16) 2:55( 13) 8:43( 15) 6:24( 7) 1:34( 12) 0:42( 10) 2:10( 16) 5:57( 12) 7:46( 15) 4:51( 9) 3:19( 11) 2:58( 15) 1:49( 12) 7:32( 14) 5:34( 13) 3:07( 13) 8:40( 12) 4:12( 11) 2:07( 14) 0:47
16 Андрианов Геннадий Березовский р-н КМС 14 1970 п.п.7.8. 5:47( 14) 3:21( 7) 2:35( 12) 3:39( 7) 5:05( 3) 1:09( 7) 0:40( 9) 1:42( 5) 5:02( 8) 3:30( 4) 31:44
17 Линкевич Олег СФУ I 4 1975 не старт.
18 Меренцов Сергей СФУ МС 18 1979 не старт.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 750.0 баллов
I - 130% - 1:14:35
Женщины, 17 КП, 5.830 м, набор высоты 170 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 57) 2( 41) 3( 48) 4( 42) 5( 43) 6( 53) 7( 44) 8( 50) 9( 38) 10( 36) 11( 40) 12( 31) 13( 33) 14( 52) 15( 59) 16( 39) 17(100)
1 Чечетка Надежда СФУ КМС 45 1988 00:57:23 1 I 3:42( 1) 5:13( 1) 2:18( 1) 2:41( 1) 4:10( 1) 1:37( 2) 3:50( 4) 3:28( 1) 4:25( 2) 2:05( 7) 3:27( 3) 1:37( 7) 4:53( 7) 2:55( 1) 5:23( 7) 3:01( 7) 2:01( 3) 0:37
2 Кузьмина Евгения СФУ МС 47 1986 01:00:22 2 I 4:09( 4) 6:50( 2) 2:18( 1) 4:04( 9) 4:13( 2) 1:37( 2) 3:41( 2) 3:42( 3) 5:25( 10) 1:37( 4) 3:20( 2) 2:11( 11) 4:15( 3) 3:26( 4) 5:02( 6) 2:02( 1) 1:52( 1) 0:38
3 Агапова Ирина Академия ЗВС КМС 44 1990 01:04:50 3 I 4:48( 9) 9:03( 7) 2:33( 6) 4:04( 9) 4:17( 3) 1:41( 5) 3:36( 1) 4:00( 7) 5:13( 7) 1:38( 5) 3:15( 1) 1:56( 10) 4:33( 5) 3:35( 7) 4:58( 4) 2:30( 3) 2:23( 9) 0:47
4 Патракова Альбина НТП г.Новосибирск МС 42 1982 01:06:31 4 I 4:28( 6) 7:54( 5) 2:39( 7) 2:59( 5) 7:27( 11) 2:26( 9) 4:02( 5) 3:58( 6) 5:18( 9) 1:35( 3) 3:27( 3) 1:49( 8) 4:32( 4) 3:27( 5) 4:58( 4) 2:23( 2) 2:12( 7) 0:57
5 Брагина Галина г.Томск МС 36 1986 01:06:38 5 I 4:06( 3) 10:52( 10) 2:23( 3) 2:42( 2) 5:06( 6) 1:54( 8) 4:09( 7) 3:56( 5) 4:56( 6) 2:06( 8) 4:16( 8) 1:34( 5) 4:58( 8) 3:08( 2) 4:42( 2) 3:01( 7) 2:00( 2) 0:49
6 Гордеева Настя НТП г.Новосибирск КМС 34 1988 01:08:41 6 I 4:19( 5) 7:32( 4) 2:47( 9) 3:00( 6) 5:44( 9) 1:52( 7) 4:10( 8) 4:03( 8) 4:40( 3) 3:00( 11) 7:29( 10) 1:21( 2) 5:14( 9) 3:12( 3) 4:56( 3) 2:31( 4) 2:05( 4) 0:46
7 Пергат Елена СФУ МС 41 1988 01:08:45 7 I 3:47( 2) 7:05( 3) 4:40( 11) 2:50( 3) 4:31( 5) 1:49( 6) 5:18( 9) 3:54( 4) 5:15( 8) 1:34( 2) 3:56( 7) 1:21( 2) 4:11( 1) 3:45( 9) 8:55( 10) 2:48( 6) 2:23( 9) 0:43
8 Лябзина Татьяна СФУ КМС 37 1972 01:14:00 8 I 4:42( 8) 11:00( 11) 3:08( 10) 2:50( 3) 4:22( 4) 1:37( 2) 4:03( 6) 3:30( 2) 4:47( 4) 2:04( 6) 5:13( 9) 1:35( 6) 5:25( 10) 3:43( 8) 10:31( 12) 2:33( 5) 2:06( 5) 0:51
9 Мальчикова Полина Академия ЗВС МСМК 32 1986 01:15:26 9 4:40( 7) 9:08( 8) 2:31( 5) 3:31( 8) 5:06( 6) 2:32( 10) 3:49( 3) 4:05( 9) 3:55( 1) 1:28( 1) 3:46( 6) 1:12( 1) 4:12( 2) 11:41( 12) 4:30( 1) 6:21( 11) 2:10( 6) 0:49
10 Анисимова Анна г.Томск КМС 46 1988 01:19:51 10 5:35( 10) 11:36( 12) 2:25( 4) 4:38( 11) 7:16( 10) 1:29( 1) 5:34( 10) 4:59( 10) 4:48( 5) 4:10( 12) 3:37( 5) 1:29( 4) 4:45( 6) 3:32( 6) 5:50( 8) 5:07( 10) 2:17( 8) 0:44
11 Костякова Татьяна г.Абакан I 31 1988 01:39:43 11 6:27( 12) 8:37( 6) 2:40( 8) 3:29( 7) 5:43( 8) 2:41( 11) 5:44( 11) 16:06( 12) 6:38( 11) 2:35( 9) 10:24( 11) 1:53( 9) 5:58( 11) 3:49( 10) 9:29( 11) 4:11( 9) 2:29( 11) 0:50
12 Кузьмина Алена СФУ I 39 1988 02:11:22 12 6:22( 11) 9:16( 9) 6:12( 12) 4:56( 12) 8:20( 12) 2:47( 12) 6:35( 12) 7:14( 11) 16:58( 12) 2:44( 10) 10:47( 12) 3:02( 12) 16:43( 12) 5:22( 11) 7:35( 9) 11:46( 12) 3:31( 12) 1:12
13 Линкевич Ольга СФУ КМС 33 1974 не старт.
14 Чечеткина Ольга СФУ I 35 1977 не старт.
15 Кузьмиченко Дарья Березовский р-н КМС 38 1983 не старт.
16 Тарасенко Юлия Академия ЗВС МСМК 40 1984 не старт.
17 Григорьева Ирина СФУ МС 43 1983 не старт.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 750.0 баллов
I - 130% - 1:14:35
Юниоры 21, 20 КП, 7.950 м, набор высоты 230 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 33) 3( 52) 4( 59) 5( 36) 6( 35) 7( 37) 8( 38) 9( 42) 10( 43) 11( 44) 12( 46) 13( 45) 14( 53) 15( 47) 16( 48) 17( 41) 18( 57) 19( 39) 20(100)
1 Степанидин Дмитрий СФУ КМС 21 1990 00:59:26 1 3:57( 1) 3:51( 2) 2:21( 1) 3:26( 1) 4:30( 1) 2:36( 3) 0:31( 1) 1:40( 1) 4:59( 1) 2:48( 1) 4:02( 2) 1:56( 1) 1:02( 1) 1:24( 1) 2:54( 1) 4:52( 2) 1:45( 1) 5:44( 1) 2:55( 1) 1:38( 1) 0:35
2 Дурнов Александр Академия ЗВС КМС 20 1993 01:24:27 2 5:10( 2) 4:05( 3) 2:51( 3) 8:25( 3) 8:43( 3) 1:58( 1) 0:43( 2) 3:05( 3) 7:27( 2) 4:35( 3) 3:52( 1) 2:27( 2) 1:27( 2) 1:47( 2) 5:01( 2) 4:49( 1) 1:51( 2) 8:28( 2) 4:48( 2) 2:07( 2) 0:48
3 Александров Владимир СФУ I 19 1990 п.п.7.8. 6:04( 3) 3:49( 1) 2:24( 2) 3:27( 2) 4:41( 2) 2:32( 2) 2:43( 3) 2:23( 2) 8:50( 3) 4:32( 2) 5:31( 3) 48:42
Ранг не определялся
Юниорки21, 17 КП, 5.830 м, набор высоты 170 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 57) 2( 41) 3( 48) 4( 42) 5( 43) 6( 53) 7( 44) 8( 50) 9( 38) 10( 36) 11( 40) 12( 31) 13( 33) 14( 52) 15( 59) 16( 39) 17(100)
1 Бандурова Наталья СФУ I 48 1990 00:59:27 1 4:08( 4) 5:46( 1) 2:19( 1) 4:11( 3) 4:00( 1) 1:38( 1) 3:49( 1) 3:51( 1) 5:21( 2) 1:32( 1) 3:28( 1) 2:08( 4) 4:08( 2) 3:26( 2) 4:44( 2) 2:19( 1) 1:57( 1) 0:42
2 Галеева Наталья Академия ЗВС МС 51 1990 01:08:18 2 3:34( 1) 8:23( 2) 5:32( 3) 3:11( 1) 5:00( 2) 2:28( 4) 5:12( 3) 4:15( 2) 6:03( 3) 3:24( 3) 3:40( 2) 1:21( 1) 3:52( 1) 3:03( 1) 4:02( 1) 2:33( 2) 1:57( 1) 0:48
3 Близневская Анна Академия ЗВС КМС 49 1991 01:17:16 3 3:40( 2) 10:25( 4) 2:38( 2) 4:23( 4) 7:15( 4) 1:45( 2) 5:12( 3) 4:20( 3) 6:25( 4) 3:10( 2) 3:45( 4) 1:31( 2) 4:50( 3) 3:45( 4) 5:36( 3) 5:20( 4) 2:24( 4) 0:52
4 Семенова Елена Березовский р-н КМС 50 1991 01:17:55 4 4:00( 3) 9:07( 3) 5:37( 4) 3:23( 2) 5:31( 3) 1:50( 3) 4:32( 2) 5:29( 4) 5:15( 1) 3:52( 4) 3:43( 3) 1:34( 3) 5:53( 4) 3:38( 3) 8:44( 4) 2:41( 3) 2:15( 3) 0:51
Ранг не определялся
Юноши19, 14 КП, 5.740 м, набор высоты 150 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 41) 2( 48) 3( 47) 4( 44) 5( 53) 6( 43) 7( 42) 8( 31) 9( 35) 10( 56) 11( 52) 12( 34) 13( 39) 14(100)
1 Хуснутдинов Тимур г.Лесосибирск КМС 64 1994 00:54:33 1 I 5:06( 1) 1:57( 7) 5:59( 9) 1:54( 8) 2:36( 2) 1:09( 4) 4:32( 4) 8:54( 8) 5:45( 2) 2:18( 6) 4:23( 5) 5:49( 14) 1:39( 4) 1:48( 8) 0:44
2 Носов Алексей Березовская ДЮСШ I 63 1995 00:55:24 2 I 6:14( 7) 2:00( 10) 5:17( 3) 2:02( 10) 2:54( 4) 1:12( 6) 4:42( 6) 8:42( 5) 5:46( 3) 2:23( 8) 4:19( 4) 5:54( 15) 1:33( 3) 1:50( 10) 0:36
3 Торшин Роман Березовский р-н I 62 1993 00:56:33 3 I 7:13( 11) 2:03( 12) 5:23( 5) 2:06( 11) 2:53( 3) 1:06( 2) 4:55( 8) 8:51( 7) 5:25( 1) 2:23( 8) 4:26( 7) 5:40( 13) 1:32( 2) 1:57( 13) 0:40
4 Павлов Александр п.Синеборск КМС 79 1993 01:11:38 4 II 5:24( 3) 1:41( 1) 6:29( 14) 1:27( 1) 6:14( 11) 1:06( 2) 4:26( 2) 6:43( 1) 23:40( 16) 1:40( 1) 4:50( 11) 3:51( 1) 1:50( 5) 1:35( 1) 0:42
5 Карасев Роман Березовский р-н КМС 77 1992 01:14:02 5 II 7:25( 12) 1:43( 2) 6:25( 13) 1:30( 2) 6:04( 10) 1:16( 10) 4:28( 3) 6:45( 2) 23:29( 15) 1:55( 4) 4:25( 6) 4:07( 2) 2:01( 13) 1:44( 4) 0:45
6 Дареев Иван г.Лесосибирск I 74 1994 01:16:58 6 7:03( 10) 1:57( 7) 5:26( 6) 2:25( 14) 9:13( 17) 1:18( 12) 4:56( 10) 10:44( 16) 18:59( 12) 2:03( 5) 4:10( 3) 4:20( 6) 1:51( 6) 1:49( 9) 0:44
7 Бормотов Андрей Академия ЗВС КМС 73 1993 01:17:59 7 7:52( 14) 2:02( 11) 5:29( 7) 2:26( 15) 9:11( 16) 1:12( 6) 4:41( 5) 6:51( 3) 23:27( 14) 1:51( 2) 4:08( 2) 4:27( 8) 1:54( 8) 1:44( 4) 0:44
8 Миронов Артем Березовский р-н I 70 1995 01:20:41 8 5:44( 4) 1:54( 5) 5:13( 1) 2:32( 16) 7:02( 14) 1:13( 8) 4:55( 8) 9:54( 11) 7:33( 5) 12:22( 19) 11:29( 18) 6:44( 17) 1:54( 8) 1:36( 3) 0:36
9 Краеренко Алексей Березовский р-н I 68 1995 01:23:07 9 7:36( 13) 1:55( 6) 5:13( 1) 2:38( 18) 6:58( 12) 1:14( 9) 4:51( 7) 9:59( 13) 7:34( 6) 12:23( 20) 11:29( 18) 6:51( 19) 1:57( 11) 1:46( 6) 0:43
10 Карасев Александр Березовская ДЮСШ I 67 1995 01:23:49 10 8:35( 16) 1:59( 9) 5:19( 4) 2:33( 17) 7:01( 13) 1:05( 1) 4:59( 12) 9:58( 12) 7:26( 4) 12:23( 20) 11:35( 21) 6:49( 18) 1:54( 8) 1:35( 1) 0:38
11 Волков Егор г.Зеленогорск КМС 66 1992 01:24:24 11 5:57( 6) 3:34( 21) 5:31( 8) 23:09( 21) 2:27( 1) 1:16( 10) 4:15( 1) 8:04( 4) 15:44( 11) 2:18( 6) 3:58( 1) 4:26( 7) 1:19( 1) 1:46( 6) 0:40
12 Алипов Павел Березовский р-н КМС 81 1993 01:25:36 12 10:39( 19) 2:26( 15) 6:12( 12) 1:56( 9) 19:01( 19) 1:53( 19) 5:14( 16) 8:47( 6) 12:19( 10) 3:42( 10) 4:39( 9) 4:10( 4) 2:05( 14) 1:50( 10) 0:43
13 Шелепов Александр г.Зеленогорск Iю 80 1995 01:27:20 13 11:44( 20) 2:23( 14) 6:11( 11) 1:53( 7) 19:08( 20) 1:50( 18) 5:16( 17) 8:59( 9) 12:04( 8) 3:46( 11) 4:38( 8) 4:13( 5) 2:07( 15) 2:12( 17) 0:56
14 Кузнецов Денис г.Абакан II 72 1995 01:27:33 14 8:55( 18) 2:42( 19) 10:14( 16) 2:22( 13) 4:07( 8) 1:09( 4) 6:03( 18) 9:52( 10) 19:04( 13) 1:54( 3) 8:29( 17) 7:04( 21) 2:40( 19) 2:10( 16) 0:48
15 Смирнов Алексей Березовская ДЮСШ I 61 1994 01:30:32 15 7:54( 15) 2:34( 16) 10:52( 17) 3:58( 19) 5:33( 9) 1:46( 17) 7:03( 20) 11:17( 17) 7:46( 7) 8:32( 18) 11:33( 20) 6:59( 20) 1:52( 7) 2:13( 18) 0:40
16 Лисун Алексей г.Зеленогорск II 76 1994 01:30:40 16 5:08( 2) 2:35( 17) 30:06( 22) 1:42( 4) 3:09( 6) 2:03( 20) 6:04( 19) 10:34( 15) 12:04( 8) 3:46( 11) 4:42( 10) 4:08( 3) 2:00( 12) 1:54( 12) 0:45
17 Антонов Александр г.Абакан I 75 1994 01:54:36 17 6:14( 7) 2:05( 13) 13:15( 20) 2:12( 12) 3:00( 5) 2:39( 22) 7:14( 21) 10:28( 14) 37:53( 21) 7:59( 17) 8:08( 16) 6:31( 16) 2:47( 21) 3:28( 21) 0:43
18 Костиков Василий Березовская ДЮСШ КМС 82 1992 02:02:35 18 8:41( 17) 2:37( 18) 7:37( 15) 1:36( 3) 18:58( 18) 1:35( 15) 5:13( 15) 21:42( 18) 30:39( 20) 6:56( 15) 7:30( 12) 4:36( 10) 2:09( 16) 2:00( 15) 0:46
19 Сиротинин Николай Березовская ДЮСШ КМС 78 1993 02:07:46 19 6:35( 9) 1:52( 4) 11:59( 18) 1:47( 6) 21:19( 21) 1:34( 14) 5:00( 13) 21:55( 19) 30:31( 18) 7:00( 16) 7:52( 14) 5:11( 12) 2:15( 17) 2:16( 19) 0:40
20 Федорченко Дмитрий п.Березовка I 71 1995 02:13:54 20 13:39( 21) 1:49( 3) 12:02( 19) 1:46( 5) 21:19( 21) 1:35( 15) 5:00( 13) 21:57( 20) 30:26( 17) 6:51( 14) 7:47( 13) 4:33( 9) 2:15( 17) 1:59( 14) 0:56
21 Левкин Евгений Березовская ДЮСШ КМС 65 1993 02:20:48 21 5:45( 5) 3:07( 20) 6:06( 10) 32:26( 22) 9:08( 15) 1:31( 13) 4:58( 11) 22:03( 21) 30:32( 19) 6:32( 13) 8:01( 15) 4:51( 11) 2:46( 20) 2:20( 20) 0:42
22 Колланг Михаил г.Лесосибирск II 83 1994 п.п.7.8. 18:30( 22) 5:05( 22) 14:01( 21) 17:25( 20) 4:02( 7) 2:06( 21) 13:22( 22) 32:04
23 Спугис Евгений Березовская ДЮСШ I 69 1994 не старт.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 475.0 баллов
I - 121% - 1:06:00
II - 136% - 1:14:11
Девушки19, 12 КП, 4.550 м, набор высоты 130 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 57) 2( 50) 3( 43) 4( 53) 5( 49) 6( 44) 7( 42) 8( 31) 9( 59) 10( 34) 11( 39) 12(100)
1 Дюбина Ольга СФУ КМС 91 1992 01:03:01 1 7:06( 9) 8:44( 2) 4:33( 2) 2:07( 4) 6:36( 6) 3:19( 2) 6:39( 2) 8:56( 2) 4:53( 1) 4:59( 1) 2:20( 4) 2:03( 2) 0:46
2 Желткова Анастасия СФУ КМС 93 1993 01:06:17 2 4:04( 2) 7:34( 1) 4:06( 1) 1:47( 2) 3:53( 1) 3:22( 3) 7:48( 4) 8:42( 1) 6:56( 3) 13:05( 4) 1:44( 2) 2:31( 3) 0:45
3 Токарева Алина г.Зеленогорск КМС 92 1994 01:13:00 3 4:41( 5) 10:22( 3) 4:45( 3) 2:04( 3) 6:15( 4) 3:23( 4) 7:04( 3) 13:27( 3) 8:27( 4) 6:24( 2) 2:15( 3) 2:59( 4) 0:54
4 Тихонова Елена Березовский р-н КМС 99 1992 01:21:50 4 3:55( 1) 18:08( 4) 7:35( 4) 1:35( 1) 7:19( 7) 2:24( 1) 6:33( 1) 15:17( 4) 5:27( 2) 9:36( 3) 1:19( 1) 1:53( 1) 0:49
5 Юдина Наталья СФУ КМС 95 1993 п.п.7.8. 8:07( 10) 35:01( 6) 8:47( 6) 2:16( 5) 46:01
6 Верхотурова Светлана Березовский р-н III 96 1994 п.п.7.8. 4:16( 3) 18:27( 5) 12:59( 9) 30:37( 9) 6:29( 5) 7:14( 7) -26:-2
7 Мазурова Ольга г.Канск III 97 1995 п.п.7.8. 6:14( 8) 45:50( 8) 9:54( 8) 2:44( 7) 5:18( 2) 6:37( 6) 28:20( 5) 33:47
8 Пилипчук Юлия г.Иркутск II 98 1994 п.п.7.8. 5:30( 7) 45:31( 7) 9:52( 7) 2:41( 6) 5:25( 3) 6:12( 5) 28:41( 6) 33:47
9 Кузнецова Кристина г.Лесосибирск III 100 1995 п.п.7.8. 5:23( 6) 67:05( 9) 8:16( 5) 3:57( 8) 32:29( 8) 56:23
10 Злобина Марина Березовский р-н КМС 101 1994 п.п.7.8. 4:21( 4) 79:30
11 Грак Оксана Березовский р-н III 94 1995 не старт.
Ранг не определялся
М до15, 9 КП, 3.680 м, набор высоты 60 м, зам.гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим 1( 42) 2( 48) 3( 55) 4( 50) 5( 40) 6( 57) 7( 58) 8( 39) 9(100)
1 Злобин Александр Березовская ДЮСШ II 126 1996 00:47:04 1 II 12:31( 2) 1:34( 4) 0:43( 8) 6:43( 3) 5:25( 1) 4:04( 2) 8:45( 6) 4:49( 2) 1:53( 2) 0:37
2 Новиков Сергей Березовский р-н III 125 1997 00:48:12 2 II 13:34( 4) 1:33( 3) 0:43( 8) 6:42( 1) 5:26( 2) 4:03( 1) 8:45( 6) 4:49( 2) 1:55( 4) 0:42
3 Евсеев Владимир г.Канск II 112 1996 00:55:42 3 III 14:57( 5) 1:50( 8) 0:43( 8) 9:03( 5) 13:34( 7) 4:14( 4) 1:56( 1) 6:39( 8) 2:05( 5) 0:41
4 Злобин Игорь п.Березовка III 111 1998 00:56:59 4 III 15:58( 6) 1:51( 10) 0:42( 4) 9:07( 6) 13:31( 6) 4:11( 3) 1:57( 2) 6:40( 9) 2:10( 6) 0:52
5 Разумов Владимир г.Канск II 129 1998 01:07:44 5 Iю 24:35( 12) 2:46( 12) 0:43( 8) 11:43( 12) 5:55( 3) 10:51( 10) 3:43( 3) 4:47( 1) 1:53( 2) 0:48
6 Суслов Никита Березовская ДЮСШ II 130 1997 01:08:47 6 Iю 23:26( 11) 3:03( 14) 0:46( 15) 11:38( 11) 6:12( 5) 10:33( 8) 3:47( 5) 6:11( 5) 2:19( 8) 0:52
7 Тихомиров Евгений г.Канск II 123 1998 01:16:04 7 17:26( 7) 3:35( 15) 0:42( 4) 24:05( 16) 6:04( 4) 10:44( 9) 3:46( 4) 6:20( 7) 2:28( 11) 0:54
8 Санжара Анатолий г.Абакан II 136 1997 01:36:34 8 20:42( 8) 1:42( 5) 0:41( 3) 10:22( 8) 18:31( 12) 8:46( 5) 25:41( 12) 7:36( 12) 1:50( 1) 0:43
9 Гордеев Андрей г.Иркутск Iю 128 1997 01:36:42 9 25:34( 13) 4:31( 16) 1:02( 16) 10:34( 10) 18:22( 11) 14:14( 12) 11:39( 8) 6:15( 6) 3:29( 12) 1:02
10 Бажин Савелий г.Канск IIю 121 1998 01:41:56 10 37:38( 14) 1:42( 5) 0:42( 4) 9:00( 4) 17:54( 9) 13:43( 11) 12:08( 9) 6:05( 4) 2:14( 7) 0:50
11 Краеренко Антон п.Березовка III 119 2000 01:54:20 11 37:48( 15) 1:49( 7) 0:45( 13) 10:09( 7) 18:38( 13) 9:22( 6) 24:59( 10) 7:33( 11) 2:20( 10) 0:57
12 Торшин Максим Березовский р-н III 114 1998 01:59:05 12 42:39( 16) 1:53( 11) 0:43( 8) 10:22( 8) 18:20( 10) 9:32( 7) 25:07( 11) 7:22( 10) 2:19( 8) 0:48
13 Сазикин Герман Березовский р-н III 116 2000 п.п.7.8. 22:41( 10) 1:50( 8) 0:39( 1) 6:42( 1) 16:29( 8) 25:41
14 Авезов Хушбахт п.Кедровый 118 1996 п.п.7.8. 13:29( 3) 1:30( 1) 0:42( 4) 12:44( 15) 34:47
15 Кеда Александр г.Зеленогорск II 120 1996 п.п.7.8. 11:26( 1) 1:32( 2) 0:45( 13) 12:40( 14) 34:47
