МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Кубок Сибири памяти Максима Терёшина
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Индивидуальная гонка с раздельным стартом - кросс 0830031811Я
22 августа 2014г.,г.Красноярск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зарецкий Иван г.Томск 201 1992 11:01:00 2007409
2 Толстов Андрей КрасГМУ МС 27 1985 11:02:00 250575
3 Жармухамбетов Ренат г.Томск 200 1991 11:03:00 2007410
4 Сарана Андрей АЗВС-КГПУ КМС 4 1993 11:04:00 1302489
5 Дадыко Тимофей ИСИ I 2 1994 11:05:00 250628
6 Новиков Евгений г.Томск МС 8 1978 11:06:00 9999000
7 Дурнов Александр АЗВС-"Политехник" МС 12 1993 11:07:00 1302475
8 Травников Александр АЗВС-КГПУ МС 18 1993 11:08:00 1404687
9 Оленников Сергей АЗВС-"Политехник" КМС 5 1994 11:09:00 1302455
10 Кравцов Дмитрий АЗВС-КГПУ I 9 1986 11:10:00 9200936
11 Веселов Кирилл АЗВС-"Политехник" ЗМС 19 1983 11:11:00 9880880
12 Лукьяненко Алексей АЗВС-КГПУ МС 20 1991 11:12:00 1633612
13 Барчуков Владимир АЗВС-"Политехник" ЗМС 10 1984 11:13:00 9091084
14 Александров Владимир АЗВС-КГПУ КМС 22 1990 11:14:00 1633626
15 Хуснутдинов Тимур АЗВС-"Политехник" КМС 23 1994 11:15:00 9000018
16 Краеренко Алексей Березовская ДЮСШ КМС 7 1995 11:16:00 250555
17 Белов Андрей АЗВС-"Политехник" КМС 3 1992 11:17:00 9900777
18 Линкевич Олег АЗВС-КГПУ КМС 11 1976 11:18:00 7200085
19 Григорьев Андрей АЗВС-"Политехник" ЗМС 21 1984 11:19:00 9990888
20 Зыков Василий АЗВС-КГПУ МС 14 1983 11:20:00 7201618
21 Носов Алексей АЗВС-"Политехник" КМС 15 1995 11:21:00 9000028
22 Арзамасов Денис АЗВС-КГПУ I 25 1994 11:22:00 1406732
23 Каширин Владислав г.Томск МС 28 1985 11:23:00 1600798
24 Прудков Михаил г.Железногорск 24 1983 11:24:00 250652
25 Ерухаев Игорь АЗВС-КГПУ КМС 16 1986 11:25:00 1393588
26 Анищенко Роман г.Томск КМС 6 1986 11:26:00 1070986
27 Лахмай Кирилл КрасГМУ III 13 1993 11:27:00 250574
28 Нурмухаметов Петр г.Томск 203 1988 11:28:00 1301121
29 Патрин Дмитрий Республика Бурятия МС 26 1991 11:29:00 2040824
30 Кузьмин Семен г.Томск МС 17 1985 11:30:00 7888888
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Желткова Анастасия АЗВС-КГПУ МС 117 1993 11:01:00 1001651
2 Королева Татьяна АЗВС-КГПУ I 120 1995 11:02:00 7200084
3 Ивченко Юлия КрасГМУ III 119 1987 11:03:00 250573
4 Лыскина Дарья АЗВС-КГПУ КМС 115 1995 11:04:00 1302423
5 Тимофеева Ольга АЗВС-"Политехник" I 110 1994 11:05:00 1302477
6 Ермолова Елена АЗВС-КГПУ МС 111 1991 11:06:00 1404700
7 Тарасенко Юлия АЗВС-"Политехник" МСМК 114 1984 11:07:00 9842101
8 Волкова Александра АЗВС-КГПУ КМС 107 1993 11:08:00 7201625
9 Худик Анна АЗВС-"Политехник" МСМК 118 1991 11:09:00 9991991
10 Григорьева Ирина АЗВС-КГПУ КМС 109 1983 11:10:00 1302420
11 Фролова Полина АЗВС-"Политехник" ЗМС 121 1986 11:11:00 1301093
12 Корзунова Екатерина ООО"РОСТЭК" I 112 1987 11:12:00 250630
13 Пунтус Анастасия АЗВС-КГПУ КМС 113 1994 11:13:00 1302081
14 Гордеева Анастасия г.Томск КМС 102 1988 11:14:00 1302562
15 Анисимова Анна г.Томск КМС 104 1988 11:15:00 9160288
16 Линкевич Ольга СДЮСШОР "Сибиряк" КМС 122 1974 11:16:00 1302494
17 Петухова Лилия ООО"РОСТЭК" КМС 116 1990 11:17:00 9921212
18 Дюбина Ольга СДЮСШОР "Сибиряк" МС 108 1992 11:18:00 1302438
19 Наговская Елена ООО"РОСТЭК" I 124 1982 11:19:00
20 Шаповалова Мария АЗВС-"Политехник" КМС 123 1994 11:20:00 1302460
21 Дохтурова Елена г.Томск КМС 106 1989 11:21:00 2040848
Юноши 19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Данилкин Сергей Березовская ДЮСШ I 32 1998 11:01:00 7707555
2 Коваленко Максим г.Зеленогорск Iю 38 1999 11:02:00 1393785
3 Шилкин Илья СДЮСШОР "Сибиряк" I 36 1998 11:03:00 250624
4 Санаров Данил АЗВС-"Политехник" КМС 40 1996 11:04:00 250591
5 Вербин Роман СДЮСШОР "Сибиряк" II 33 1999 11:05:00 250605
6 Злобин Александр АЗВС-"Политехник" КМС 42 1996 11:06:00 1302488
7 Разумов Владимир г.Канск КМС 31 1998 11:07:00 1302467
8 Нор Вячеслав Березовская ДЮСШ II 37 1999 11:08:00 1302447
9 Линкевич Игорь СДЮСШОР "Сибиряк" КМС 39 1999 11:09:00 1302493
10 Тихомиров Евгений г.Канск КМС 41 1998 11:10:00 1302458
11 Злобин Игорь Березовская ДЮСШ КМС 35 1997 11:11:00 250554
Девушки19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перова Ксения Березовская ДЮСШ II 137 1999 11:01:00 250558
2 Суходолова Карина г.Зеленогорск I 136 2000 11:02:00 250594
3 Мохова Юлия Березовская ДЮСШ КМС 139 1998 11:03:00 250556
4 Тоншина Виолета Березовская ДЮСШ III 131 1999 11:04:00 250561
5 Дунина Татьяна г.Канск КМС 140 1999 11:05:00 250600
6 Шупикова Дарья г.Зеленогорск КМС 132 1998 11:06:00 1393784
7 Савицкая Анна г.Зеленогорск I 138 2000 11:07:00 250593
8 Строева Софья СДЮСШОР "Сибиряк" I 134 1999 11:08:00 250617
М до15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Олейников Сергей ДЮСШ г.Сосновоборск 56 2003 11:01:00 250571
2 Шишкин Данил Березовская ДЮСШ II 57 2002 11:02:00 250567
3 Агеенко Владислав г.Зеленогорск II 60 2001 11:03:00 250578
4 Плехов Степан г.Железногорск IIIю 54 2001 11:04:00 250649
5 Альшевский Егор г.Зеленогорск IIю 58 2001 11:05:00 250579
6 Багнюк Иван Березовская ДЮСШ III 53 2000 11:06:00 250550
7 Таскаев Максим г.Зеленогорск III 52 2000 11:07:00 250596
8 Григоркевич Александр Березовская ДЮСШ IIю 61 2002 11:08:00 250551
9 Токарев Иван г.Зеленогорск I 62 2001 11:09:00 1302440
10 Краеренко Антон Березовская ДЮСШ I 51 2000 11:10:00 1302459
11 Картушинский Станислав СДЮСШОР "Сибиряк" 66 2001 11:11:00 250606
12 Хуснутдинов Даниил г.Лесосибирск Iю 67 2000 11:12:00 9140477
13 Моисеев Дмитрий СДЮСШОР "Сибиряк" Iю 59 2001 11:13:00 250612
14 Андреев Егор г.Зеленогорск III 65 2000 11:14:00 250580
15 Фельк Владислав Березовская ДЮСШ II 63 2002 11:15:00 9686566
16 Оренчук Владислав ДЮСШ г.Сосновоборск 64 2001 11:16:00 250572
17 Сазыкин Герман Березовская ДЮСШ I 55 2000 11:17:00 1302442
Д до15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шталинская Диана г.Зеленогорск IIIю 157 2001 11:01:00 250599
2 Шалыгина Полина Березовская ДЮСШ IIю 158 2001 11:02:00 250563
3 Колотовкина Ксения СДЮСШОР "Сибиряк" I 152 2000 11:03:00 250609
4 Капустина Диана Березовская ДЮСШ Iю 153 2001 11:04:00 1302448
5 Ока Аделина г.Зеленогорск I 154 2001 11:05:00 250592
6 Шиловская Анна Березовская ДЮСШ II 133 2001 11:06:00 1302441
7 Ласкина Галина ДЮСШ г.Сосновоборск 151 2001 11:07:00 1301602
8 Шеметова Ангелина Березовская ДЮСШ II 160 2000 11:08:00 250565
9 Селюкова Диана СДЮСШОР "Сибиряк" I 156 2001 11:09:00 250616
10 Чигорина Татьяна Березовская ДЮСШ III 155 2001 11:10:00 250562
11 Ястреб Анна СДЮСШОР "Сибиряк" Iю 159 2001 11:11:00 250625
12 Фомич Дарья Березовская ДЮСШ II 135 2000 11:12:00 1302446
М.ст.возр
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Марков Илья ООО"РОСТЭК" КМС 44 1951 11:12:00 1393787
2 Пискутов Олег ООО"РОСТЭК" 43 1962 11:13:00 250638
3 Разумов Андрей г.Канск КМС 45 1966 11:14:00 250602
Ж.ст.возр
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Плехова Светлана г.Железногорск КМС 142 1964 11:09:00 250650
2 Степанова Людмила ИСИ КМС 143 1978 11:10:00 250629 в/к
3 Веселова Марина г.Томск КМС 145 11:11:00 1302499
4 Разумова Любовь г.Канск I 144 1966 11:12:00 250604
5 Пискунова Ольга ООО"РОСТЭК" 141 1971 11:13:00 250635
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гришко Сергей ДЮСШ г.Сосновоборск 88 2003 11:01:00 250568
2 Герасимов Остап "Енисеюшка 44" IIIю 87 2001 11:02:00 250641
3 Линкевич Иван СДЮСШОР "Сибиряк" IIIю 90 2004 11:03:00 250553
4 Щепин Дмитрий СДЮСШОР "Сибиряк" 92 2003 11:04:00 206507
5 Барановский Даниил "Енисеюшка 44" IIIю 99 2001 11:05:00 250640
6 Романов Александр СДЮСШОР "Сибиряк" IIю 94 2002 11:06:00 250614
7 Дорофеев Вадим "Енисеюшка 44" IIIю 96 2002 11:07:00 250642
8 Наговский Данил СДЮСШОР "Сибиряк" 81 2002 11:08:00 250613
9 Дорофеев Максим "Енисеюшка 44" IIIю 82 2002 11:09:00 250643
10 Карплюк Валентина "Енисеюшка 44" 85 2002 11:10:00 250645
11 Кузема Софья СДЮСШОР "Сибиряк" IIIю 83 2002 11:11:00 250611