Министерство спорта Красноярского края
Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования
Открытые краевые соревнования "Кубок Сибири памяти мастера спорта России МаксимаКрасноярский край, г.Красноярск
Красноярский край, г.Красноярск
КРОСС-СПРИНТ (0830011811Я)
24 августа 2017г., оз.Мясокомбината

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 20 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зыков Василий             АЗВС-Красноярск      МС      4 1983 00:22:36   +00:00      1 
   2 Носов Алексей             АЗВС - 'Политехник', МС     18 1995 00:23:49   +01:13      2 
   3 Иванов Вадим              АЗВС-Красноярск      МС      1 1996 00:24:27   +01:50      3 
   4 Злобин Александр          АЗВС - 'Политехник', МС     14 1996 00:25:07   +02:31      4 
   5 Белов Андрей              ОмГТУ, Омск          МС      6 1992 00:27:00   +04:23      5 
   6 Андриянов Геннадий        СК 'Ориен-Драйв'     КМС    15 1970 00:28:21   +05:44      6 
   7 Батура Николай            СК 'Ориен-Драйв'     МС      5 1982 00:29:41   +07:05      7 
   8 Конев Владимир            СК 'Ориен-Драйв'     I      13 1987 00:30:24   +07:47      8 
   9 Линкевич Олег             АЗВС-Красноярск      КМС     8 1976 00:31:02   +08:26      9 
  10 Закиров Равиль            СДЮСШОР 'Олимп'      I       2 1987 00:31:23   +08:47     10 
  11 Мельников Максим          СК 'Ориен-Драйв'     МС     17 1983 00:31:29   +08:53     11 
  12 Разумов Андрей            г.Канск ДЮСШ         КМС    12 1966 00:31:34   +08:57     12 
  13 Щепин Александр           г.Красноярск         КМС    10 1959 00:31:53   +09:16     13 
  14 Челноков Максим           СК 'Ориен-Драйв'     КМС     3 1984 00:34:56   +12:19     14 
  15 Бескровный Владимир       СК 'Ориен-Драйв'     II     11 1961 00:38:02   +15:26     15 
  16 Бобров Сергей             СК 'Ориен-Драйв'     I       9 1954 00:41:34   +18:58     16 
  17 Марков Илья               СК 'Ориен-Драйв'     I       7 1951 00:43:07   +20:31     17 
  18 Григорьев Андрей          АЗВС - 'Политехник', ЗМС    16 1984 не старт.               
Ранг не определялся

Женщины, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лыскина Дарья             АЗВС-Красноярск      МС    116 1995 00:23:52   +00:00      1 
   2 Иванова Наталья           АЗВС-Красноярск      КМС   113 1996 00:24:36   +00:43      2 
   3 Моисеенко Елизавета       АЗВС - 'Политехник', МС    112 1994 00:25:16   +01:23      3 
   4 Антонова Ирина            СК 'Ориен-Драйв'     КМС   117 1987 00:28:13   +04:20      4 
   5 Былина Елизавета          АЗВС - 'Политехник', МС    104 1996 00:29:36   +05:43      5 
   6 Онищенко Ирина            СДЮСШОР 'Сибиряк'    КМС   102 1975 00:31:33   +07:41      6 
   7 Иванова Татьяна           АЗВС-Красноярск      I     111 1988 00:32:40   +08:47      7 
   8 Наговская Елена           СК 'Ориен-Драйв'     КМС   103 1982 00:33:03   +09:10      8 
   9 Равдина Оксана            СК 'Ориен-Драйв'     МС    101 1982 00:33:19   +09:26      9 
  10 Линкевич Ольга            СДЮСШОР 'Сибиряк'    КМС   105 1974 00:35:21   +11:28     10 
  11 Кузьмина Ольга            СК 'Ориен-Драйв'     МС    115 1961 00:35:24   +11:31     11 
  12 Плехова Светлана          г.Железногорск       II    107 1964 00:41:58   +18:05     12 
  13 Пискунова Ольга           СК 'Ориен-Драйв'     I     110 1971 00:42:18   +18:26     13 
  14 Ведерникова Светлана      СК 'Ориен-Драйв'     I     106 1957 00:54:00   +30:07     14 
  15 Мизонова Елена            СК 'Ориен-Драйв'     I     108 1979 п.п. 2.6.10             
  16 Лябзина Анна              АЗВС-Красноярск      МС    109 1996 не старт.               
  17 Белова Мария              ОмГТУ, Омск          МС    114 1994 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Юниоры 21, 17 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Разумов Владимир          АЗВС - 'Политехник', КМС    44 1998 00:18:20   +00:00      1 
   2 Тихомиров Евгений         СК 'Ориен-Драйв'     КМС    39 1998 00:18:43   +00:22      2 
   3 Сазыкин Герман            СДЮСШОР 'Олимп'      КМС    35 2000 00:19:14   +00:53      3 
   4 Шилкин Илья               г.Москва             КМС    38 1998 00:20:07   +01:46      4 
   5 Таскаев Максим            СДЮСШОР 'Олимп'      КМС    43 2000 00:22:32   +04:11      5 
   6 Севостьянов Евгений       АЗВС-Красноярск      I      42 1998 00:22:38   +04:17      6 
   7 Кислицин Дмитрий          Березовская ДЮСШ     КМС    28 2000 00:24:09   +05:48      7 
   8 Созонов Никита            г.Канск ДЮСШ         II     36 2000 00:25:34   +07:13      8 
   9 Косович Максим            АЗВС-Красноярск      II     40 1998 00:26:46   +08:25      9 
  10 Мизонов Юрий              СК 'Ориен-Драйв'            37 2000 п.п. 2.6.10             
  11 Мухачев Сергей            АЗВС - 'Политехник', МС     41 1997 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

Юниорки21, 15 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лябзина Александра        АЗВС-Красноярск      КМС   137 2000 00:25:55   +00:00      1 
   2 Вяткина Марина            АЗВС - 'Политехник', III   136 1999 00:26:09   +00:13      2 
   3 Перова Ксения             Березовская ДЮСШ     КМС   135 1999 00:27:41   +01:45      3 
   4 Шупикова Дарья            АЗВС - 'Политехник', МС    134 1998 00:28:12   +02:16      4 
   5 Белая Софья               АЗВС - 'Политехник', КМС   132 1997 00:30:23   +04:27      5 
   6 Тимофеева Кристина        АЗВС - 'Политехник', КМС   138 1998 00:34:28   +08:32      6 
   7 Суходолова Карина         СДЮСШОР 'Олимп'      КМС   133 2000 00:38:21   +12:25      7 
Ранг не определялся

Юноши 17, 12 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Агеенко Владислав         СДЮСШОР 'Олимп'      КМС    23 2001 00:16:11   +00:00      1  I   
   2 Зырянов Илья              АЗВС-Красноярск      I      25 2001 00:16:41   +00:30      2  I   
   3 Токарев Иван              СДЮСШОР 'Олимп'      КМС    30 2001 00:17:31   +01:20      3  I   
   4 Шаповалов Денис           СДЮСШОР 'Олимп'      I      21 2002 00:18:10   +01:59      4  I   
   5 Корнеев Арсений           СДЮСШОР 'Сибиряк'    III    27 2002 00:18:59   +02:47      5  I   
   6 Романов Александр         СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      34 2002 00:21:58   +05:47      6  II  
   7 Альшевский Егор           СДЮСШОР 'Олимп'      КМС    32 2001 00:22:42   +06:31      7  III 
   8 Филиппов Егор             Березовская ДЮСШ     II     31 2002 00:24:08   +07:57      8  III 
   9 Мещеряков Данила          СДЮСШОР 'Сибиряк'    КМС    29 2001 00:26:48   +10:36      9 
  10 Шишкин Данил              Березовская ДЮСШ     II     24 2002 00:31:13   +15:02     10 
  11 Наговский Данил           СДЮСШОР 'Сибиряк'    КМС    22 2002 п.п. 2.6.10                  
  12 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     I      26 2002 не старт.                    
  13 Зайцев Александр          Березовская ДЮСШ     III    33 2002 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 526 баллов
I      - 124%  -  00:20:04
II     - 139%  -  00:22:30
III    - 157%  -  00:25:24

Девушки17, 12 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Маликова Елизавета        СДЮСШОР 'Сибиряк'    КМС   128 2002 00:16:27   +00:00      1  I   
   2 Кузема София              СДЮСШОР 'Сибиряк'    I     126 2002 00:18:18   +01:51      2  I   
   3 Войтенко Виктория         г.Канск ДЮСШ         КМС   123 2001 00:18:25   +01:57      3  I   
   4 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     I     125 2001 00:19:13   +02:46      4  I   
   5 Михайлова Анна            г.Канск ДЮСШ         КМС   121 2001 00:20:23   +03:56      5  I   
   6 Родина Екатерина          СДЮСШОР 'Сибиряк'    I     124 2002 00:20:25   +03:58      6  II  
   7 Селюкова Диана            СДЮСШОР 'Сибиряк'    КМС   130 2001 00:22:41   +06:14      7  II  
   8 Ока Аделина               СДЮСШОР 'Олимп'      КМС   129 2001 00:23:50   +07:22      8  III 
   9 Бодикова Полина           СК 'Ориен-Драйв'     II    131 2002 00:24:12   +07:44      9  III 
  10 Колупаева Екатерина       г.Канск ДЮСШ         Iю    127 2002 12:37:30   +21:02     10 
  11 Фельк Елена               Березовская ДЮСШ     II    122 2001 не старт.                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 578 баллов
I      - 124%  -  00:20:24
II     - 139%  -  00:22:52
III    - 157%  -  00:25:50

Д до 15, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Слепко Виктория           г.Канск ДЮСШ         I     159 2003 00:22:09   +00:00      1 
   2 Мазурова Валерия          г.Канск ДЮСШ         II    153 2004 00:22:29   +00:20      2 
   3 Жукова Полина             СДЮСШОР 'Сибиряк'    I     158 2005 00:22:42   +00:33      3 
   4 Калиниченко Юлия          СДЮСШОР 'Сибиряк'    I     156 2003 00:24:43   +02:34      4 
   5 Штайдер Валерия           Березовская ДЮСШ     II    155 2005 00:24:57   +02:48      5 
   6 Теряева Екатерина         СДЮСШОР 'Сибиряк'    I     154 2004 00:26:34   +04:25      6 
   7 Першина Елизавета         Березовская ДЮСШ     IIIю  151 2006 00:29:30   +07:21      7 
   8 Кузина Алина              СДЮСШОР 'Олимп'      Iю     58 2006 00:30:58   +08:49      8 
   9 Рабчевская Марина         СДЮСШОР 'Сибиряк'    IIю   160 2005 00:32:01   +09:52      9 
  10 Широглазова Светлана      СДЮСШОР 'Сибиряк'    II    152 2006 п.п. 2.6.10             
  11 Губенина Диана            СДЮСШОР 'Олимп'      II    157 2004 п.п. 2.6.10             
Ранг не определялся

М до 15, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Щепин Дмитрий             СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      67 2003 00:16:01   +00:00      1  I   
   2 Линкевич Иван             СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      65 2004 00:16:58   +00:57      2  I   
   3 Рогозин Владимир          СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      55 2003 00:21:27   +05:26      3  II  
   4 Болгов Александр          СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      53 2004 00:22:23   +06:22      4  III 
   5 Широглазов Павел          СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      61 2004 00:24:00   +07:59      5  III 
   6 Попов Данил               СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      71 2004 00:24:41   +08:40      6 
   7 Себедаш Матвей            СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      59 2004 00:26:02   +10:00      7 
   8 Челноков Данил            Березовская ДЮСШ     III    54 2007 00:31:34   +15:32   в/к
   9 Селюков Ярослав           СДЮСШОР 'Сибиряк'    I      63 2005 00:33:12   +17:11      8 
  10 Величко Глеб              СДЮСШОР 'Сибиряк'    II     69 2005 00:34:03   +18:02      9 
  11 Акинин Александр          СДЮСШОР 'Олимп'      II     62 2005 00:34:16   +18:15     10 
  12 Чумичев Денис             г.Канск ДЮСШ         IIю    64 2006 00:55:38   +39:36     11 
  13 Немыкин Игорь             СДЮСШОР 'Олимп'      Iю     56 2006 01:04:46   +48:45     12 
  14 Андрющенко Александр      г.Канск ДЮСШ         IIю    60 2004 01:07:00   +50:58     13 
  15 Минаков Егор              СДЮСШОР 'Сибиряк'           57 2006 01:12:11   +56:10     14 
  16 Батура Павел              СДЮСШОР 'Сибиряк'    IIIю   51 2007 п.п. 2.6.10                  
  17 Илларионов Никита         Березовская ДЮСШ     IIIю   52 2007 п.п. 2.6.10                  
  18 Андрюхин Владислав        г.Канск ДЮСШ         IIIю   66 2006 п.п. 2.6.10                  
  19 Манаков Богдан            Березовская ДЮСШ     IIю    68 2005 п.п. 2.6.10                  
  20 Шмаль Виктор              Березовская ДЮСШ     IIIю   70 2005 п.п. 2.6.10                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 450 баллов
I      - 121%  -  00:19:22
II     - 136%  -  00:21:47
III    - 154%  -  00:24:40
Главный судья                                   А.А. Худик
Главный секретарь                               С.В. Худик