МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Открытые краевые соревнования "Кубок Сибири по спортивному ориентированию"
памяти мастера спорта международного класса Максима Терешина
(кроссовое ориентирование)
22.08.2015,г. Красноярск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трифоненков Максим        АЗВС-КГПУ            МС      1 1991 11:00:00  9910328           
   2 Белов Андрей              АЗВС-Политехник      КМС     2 1992 11:00:00  9900777           
   3 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС     3 1993 11:00:00  7203770           
   4 Мельников Максим          Березовская ДЮСШ     КМС     4 1983 11:00:00   250641           
   5 Зыков Василий             АЗВС-КГПУ            МС      5 1983 11:00:00  7201618           
   6 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     МС      6 1995 11:00:00  1404847           
   7 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            КМС     7 1986 11:00:00  9200936           
   8 Бикбулатов Андрей         г.Красноярск         КМС     8 1981 11:00:00  1302429           
   9 Дурнов Александр          АЗВС-Политехник      МС      9 1993 11:00:00  1302475           
  10 Травников Александр       АЗВС-КГПУ            МС     10 1993 11:00:00  1404687           
  11 Хуснутдинов Тимур         АЗВС-Политехник      МС     11 1994 11:00:00  9000018           
  12 Лукьяненко Алексей        АЗВС-КГПУ            МС     12 1991 11:00:00  1633612           
  13 Оленников Сергей          АЗВС-Политехник      МС     13 1994 11:00:00  1302455           
  14 Иванов Вадим              АЗВС-КГПУ            КМС    14 1996 11:00:00  1302423           
  15 Злобин Александр          АЗВС-Политехник      МС     15 1996 11:00:00  1302468           
  16 Барчуков Владимир         АЗВС-Политехник      ЗМС    17 1984 11:00:00  9091084           
  17 Веселов Кирилл            АЗВС-Политехник      ЗМС    19 1983 11:00:00  9880880           
  18 Волков Денис              ООО "Меридиан"       КМС    20 1984 11:00:00  1007775           
  19 Патрин Дмитрий            АЗВС-Политехник      МС     21 1991 11:00:00  1302400           
  20 Балагуров Вячеслав        АЗВС-КГПУ            КМС    22 1994 11:00:00  1404549           
  21 Носов Алексей             АЗВС-Политехник      МС     23 1995 11:00:00  9000028           
  22 Родин Сергей              АЗВС-КГПУ            I      24 1976 11:00:00   250599           
  23 Насибулин Ильгизар        г.Красноярск         МС     25 1983 11:00:00  1448181           
  24 Анищенко Роман            г.Томск              КМС    26 1986 11:00:00  1070986           
  25 Кузьмин Семен             г.Томск              МС     27 1985 11:00:00  7888888           
  26 Муртазин Леонид           ООО "Меридиан"       КМС    28 1968 11:00:00  7203369           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС   101 1996 11:00:00  1393847           
   2 Королева Татьяна          АЗВС-КГПУ            КМС   102 1995 11:00:00  7200084           
   3 Фролова Полина            АЗВС-Политехник      ЗМС   103 1986 11:00:00  1301093           
   4 Иванова Наталья           АЗВС-КГПУ            КМС   104 1996 11:00:00  1393569           
   5 Тимофеева Ольга           АЗВС-Политехник      I     105 1994 11:00:00  1302477           
   6 Лыскина Дарья             АЗВС-КГПУ            КМС   108 1995 11:00:00  1302081           
   7 Пунтус Анастасия          АЗВС-КГПУ            КМС   109 1994 11:00:00  1393845           
   8 Лябзина Татьяна           АЗВС-КГПУ            I     110 1972 11:00:00  1393849           
   9 Моисеенко Елизавета       АЗВС-Политехник      МС    111 1994 11:00:00  1007986           
  10 Пугачева Анастасия        АЗВС-КГПУ            КМС   112 1995 11:00:00  1409801           
  11 Тарасенко Юлия            АЗВС-Политехник      ЗМС   113 1984 11:00:00  9842101           
  12 Желткова Анастасия        АЗВС-КГПУ            МС    114 1993 11:00:00  1001651           
  13 Кобзаренко Дарья          АЗВС-Политехник      МС    115 1994 11:00:00  1302454           
  14 Родина Юлия               АЗВС-КГПУ            I     116 1977 11:00:00   250600           
  15 Гордеева Анастасия        г.Томск              МС    117 1988 11:00:00  1302562           
  16 Агапова Ирина             ООО "Меридиан"       I     118 1990 11:00:00                    
  17 Петухова Лилия            ООО "Меридиан"       I     119 1990 11:00:00   250652           

Юноши 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреев Егор              СДЮСШОР "Олимп"      III    31 2000 11:00:00   250551           
   2 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     I      32 1998 11:00:00  7707555           
   3 Козлов Егор               АЗВС-Политехник      КМС    33 1998 11:00:00  1302473           
   4 Хромов Александр          г.Канск              III    34 2000 11:00:00   250626           
   5 Плехов Василий            г.Железногорск              35 1997 11:00:00   250606           
   6 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     I      36 2000 11:00:00   250650           
   7 Мухачев Сергей            АЗВС-Политехник      I      37 1997 11:00:00  1302482           
   8 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    39 1998 11:00:00   250553           
   9 Петров Семен              Приморский край      КМС    40 1999 11:00:00  9200041           
  10 Тихомиров Евгений         г.Канск              КМС    41 1998 11:00:00  1302458           
  11 Сазыкин Герман            СДЮСШОР "Олимп"             42 2000 11:00:00  1302442           
  12 Кислицин Дмитрий          Березовская ДЮСШ     III    43 2000 11:00:00   250636           
  13 Вербин Роман              СДЮСШОР "Сибиряк"    II     44 1999 11:00:00   250567           
  14 Таскаев Максим            СДЮСШОР "Олимп"      I      45 2000 11:00:00  1301081           
  15 Линкевич Игорь            СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС    46 1999 11:00:00  7200085           
  16 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     I      47 2000 11:00:00  1302459           
  17 Комерзан Сергей           г.Омск               I      48 1999 11:00:00  1406690           
  18 Шилкин Илья               СДЮСШОР "Сибиряк"    I      49 1998 11:00:00  1409577           
  19 Коваленко Максим          СДЮСШОР "Олимп"      I      50 1999 11:00:00  1393785           
  20 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     КМС    51 1998 11:00:00   250630           

Девушки19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Строева Софья             СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС   131 1999 11:00:00   250592           
   2 Савицкая Анна             СДЮСШОР "Олимп"      I     132 2000 11:00:00   250558           
   3 Перова Ксения             Березовская ДЮСШ     II    133 1999 11:00:00  1302448           
   4 Суходолова Карина         СДЮСШОР "Олимп"      I     134 2000 11:00:00   250562           
   5 Шеметова Ангелина         Березовская ДЮСШ     I     135 2000 11:00:00   250648           
   6 Лябзина Александра        АЗВС-КГПУ            КМС   136 2000 11:00:00  1393846           
   7 Колотовкина Ксения        СДЮСШОР "Сибиряк"    I     137 2000 11:00:00   250578           
   8 Лаптева Ирина             г.Омск               I     138 1999 11:00:00  1406687           
   9 Войтенко Ольга            г.Канск              I     139 1999 11:00:00  1302456           
  10 Цыганенко София           г.Омск               I     140 2000 11:00:00  1406689           
  11 Чаплыгина Надежда         СДЮСШОР "Сибиряк"    I     141 2000 11:00:00   250594           
  12 Шупикова Дарья            СДЮСШОР "Олимп"      КМС   142 1998 11:00:00  1393784           
  13 Дунина Татьяна            г.Канск              КМС   143 1999 11:00:00  7202830           

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зырянов Илья              СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю   61 2001 11:00:00   250574           
   2 Агеенко Владислав         СДЮСШОР "Олимп"      I      62 2001 11:00:00  1302476           
   3 Романов Александр         СДЮСШОР "Сибиряк"    II     63 2002 11:00:00   250591           
   4 Григорькевич Александр    Березовская ДЮСШ     II     64 2002 11:00:00   250629           
   5 Рогозин Владимир          СДЮСШОР "Сибиряк"    II     65 2003 11:00:00   250589           
   6 Плехов Степан             г.Железногорск       IIIю   66 2001 11:00:00   250609           
   7 Соседов Максим            СДЮСШОР "Сибиряк"    III    67 2002 11:00:00  7202831           
   8 Оренчук Владислав         Березовская ДЮСШ     III    68 2001 11:00:00   250643           
   9 Мещеряков Данила          СДЮСШОР "Сибиряк"    II     69 2001 11:00:00   250580           
  10 Шишкин Данил              Березовская ДЮСШ     II     70 2002 11:00:00   250649           
  11 Щепин Дмитрий             СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю   71 2003 11:00:00   206507           
  12 Альшевский Егор           СДЮСШОР "Олимп"      I      72 2001 11:00:00  1301095           
  13 Картушинский Станислав    СДЮСШОР "Сибиряк"    III    73 2001 11:00:00   250576           
  14 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     I      74 2002 11:00:00  9686566           
  15 Наговский Данил           СДЮСШОР "Сибиряк"    III    75 2002 11:00:00   250585           
  16 Токарев Иван              СДЮСШОР "Олимп"      I      76 2001 11:00:00  1302440           
  17 Ильин Константин          Березовская ДЮСШ     II    174 2001 11:00:00   250635           

Д до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Селюкова Диана            СДЮСШОР "Сибиряк"    I     161 2001 11:00:00   504193           
   2 Капустина Диана           Березовская ДЮСШ     II    162 2001 11:00:00  1302441           
   3 Данилова Валерия          СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  163 2001 11:00:00   250571           
   4 Гаффарова Ангелина        г.Канск                    164 2001 11:00:00   250614           
   5 Кузема Софья              СДЮСШОР "Сибиряк"    III   165 2002 11:00:00   250579           
   6 Войтенко Виктория         г.Канск              I     166 2001 11:00:00   250613           
   7 Маликова Елизавета        СДЮСШОР "Сибиряк"    I     167 2002 11:00:00  9198212           
   8 Ястреб Анна               СДЮСШОР "Сибиряк"    I     169 2001 11:00:00   250597           
   9 Ласкина Галина            Березовская ДЮСШ     II    170 2001 11:00:00   250638           
  10 Михайлова Анна            г.Канск              I     171 2001 11:00:00   250561           
  11 Чигорина Татьяна          Березовская ДЮСШ     I     172 2001 11:00:00   250645           
  12 Родина Екатерина          СДЮСШОР "Сибиряк"    IIIю  173 2002 11:00:00   250590           
  13 Шалыгина Полина           Березовская ДЮСШ     II    176 2001 11:00:00   250646           
  14 Ока Аделина               СДЮСШОР "Олимп"      I     177 2001 11:00:00   250556           
  15 Шиловская Анна            Березовская ДЮСШ     I     178 2001 11:00:00  1302447           

М ст.возр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ширнин Павел              АЗВС-КГПУ            I      38 1967 11:00:00   250642           
   2 Гребешков Валерий         г.Железногорск              82 1947 11:00:00   250604           
   3 Бобров Сергей             ООО "Меридиан"       КМС    83 1954 11:00:00  1302497           
   4 Марков Илья               ООО "Меридиан"       КМС    84 1951 11:00:00  1393787           

Ж ст.возр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дурнова Татья             г.Кемерово           I     182 1967 11:00:00  2007427           
   2 Разумова Любовь           г.Канск              I     183 1966 11:00:00   250625           
   3 Степанова Людмила         г.Красноярск         I     184 1978 11:00:00   250602 в/к       
   4 Скоробогатова Ольга       ООО "Меридиан"             185 1974 11:00:00  1633861           
   5 Плехова Светлана          г.Железногорск       I     186 1964 11:00:00   250611           
   6 Пискунова Ольга           ООО "Меридиан"             187 1971 11:00:00  1409556           
   7 Дудырева Татьяна          г.Железногорск             188 1946 11:00:00   250605           
   8 Пискунова Ольга           ООО "Меридиан"             189 1971 11:00:00   250653           

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Радзюк Арсений            СДЮСШОР "Сибиряк"          144 2004 11:00:00   250588           
   2 Филипов Егор              Березовская ДЮСШ           145 2003 11:00:00  1302446           
   3 Зайцева Евгения           СДЮСШОР "Сибиряк"          146 2003 11:00:00   250573           
   4 Теряева Екатерина         СДЮСШОР "Сибиряк"          148 2004 11:00:00   250593           
   5 Мазурова Валерия          г.Канск                    149 2004 11:00:00   250622           
   6 Жаркова Татьяна           СДЮСШОР "Сибиряк"          150 2003 11:00:00   250572           
   7 Доронин Сергей            г.Канск                    151 2003 11:00:00   250616           
   8 Жукова Полина             СДЮСШОР "Сибиряк"          152 2005 11:00:00  7003194           
   9 Гудков Андрей             СДЮСШОР "Сибиряк"          154 2003 11:00:00   250568           
  10 Андрюшенко Александр      г.Канск                    155 2004 11:00:00   250612           
  11 Болгов Александр          СДЮСШОР "Сибиряк"          156 2004 11:00:00   250565