ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ
Общий старт-классика 28.06.2009
25 - 29 июня 2009г., г.Междуреченск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 1.000 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Минина Анжела       . HD  Алтайский край       Iю    485 1997 00:20:16   +00:00      1 лично
   2 Резникова Кристина  . HD  Междуреченск ОЦДЮТЭ        484 1997 00:42:33   +22:17      2 лично
   3 Репенецкая Яна      . HD  Междуреченск ОЦДЮТЭ        486 1998 00:42:43   +22:27      3 лично
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП, 1.000 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Кириллова Ирина     . HD  Респ. Алтай          I     458 1995 00:17:38   +00:00      1      
   2 Кузнецова Татьяна   . HD  Новосибирская обл.   I     457 1996 00:18:10   +00:32      2      
   3 Былина Елизавета    . HD  Алтайский край       Iю    447 1996 00:18:10   +00:32      2      
   4 Егитова Ирина       . HD  Новосибирская обл.   I     454 1995 00:18:11   +00:33      4      
   5 Былина Валентина    . HD  Алтайский край       Iю    452 1995 00:18:20   +00:42      5      
   6 Димова Александра   . HD  Новосибирская обл.   I     445 1996 00:18:33   +00:55      6      
   7 Ремизова Дарья      . HD  Алтайский край       Iю    444 1995 00:18:33   +00:55      6      
   8 Грудинина Мария     . HD  Респ.Хакасия         II    455 1995 00:19:47   +02:09      8      
   9 Лыскина Ксения      . HD  Респ.Хакасия         III   448 1997 00:19:51   +02:13      9      
  10 Смирнова Ангелина   . HD  Алтайский край       II    456 1995 00:19:59   +02:21     10      
  11 Осинцева Марина     . HD  Респ. Алтай          I     451 1995 00:20:00   +02:22     11      
  12 Мамаева Евгения     . HD  Кемеровская обл.     III   449 1995 00:20:13   +02:35     12      
  13 Лыскина Дарья       . HD  Респ.Хакасия         II    442 1995 00:21:44   +04:06     13      
  14 Бычкова Елизавета   . HD  Томская область      II    446 1995 00:25:53   +08:15     14      
  15 Медведева Ольга     . HD  Кемеровская обл.     II    459 1995 00:26:27   +08:49     15      
  16 Равцова Светлана    . HD  Кемеровская обл.     III   453 1995 00:27:48   +10:10     16      
  17 Гаврилюк Анна       . HD  Новокараканская СОШ  IIю   438 1996 00:27:55   +10:17     17 лично
  18 Семичева  Ирина     . HD  Новокузнецк          III   437 1995 00:28:16   +10:38     18 лично
  19 Ондар Аяна          . HD  Республика Тыва      Iю    443 1996 00:28:21   +10:43     19      
  20 Мендот Эреса        . HD  Республика Тыва      II    450 1995 00:42:51   +25:13     20      
  21 Андреева Светлана    ---  Белово               IIю   440 1995 непр.отм.                лично
  22 Косенко Екатерина    ---  Кемеровская обл.     II    441 1995 непр.отм.                     
Ранг не определялся

Ж16, 10 КП, 2.300 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Пахорукова Анна     . D1  Респ.Хакасия         КМС   333 1993 00:45:43   +00:00      1      
   2 Лисина Анастасия    . D1  Алтайский край       КМС   339 1993 00:51:31   +05:48      2      
   3 Кобзаренко Дарья    . D1  Алтайский край       КМС   334 1993 00:51:56   +06:13      3      
   4 Привалова Анна      . D1  Новокараканская СОШ  I     321 1993 00:53:07   +07:24      4 лично
   5 Поткина Татьяна     . D1  Респ.Хакасия         КМС   329 1993 00:56:51   +11:08      5      
   6 Любушкина Екатерина . D1  Кемеровская обл.     II    324 1994 00:56:53   +11:10      6      
   7 Фокина Елена        . D1  Респ.Хакасия         II    338 1993 00:57:12   +11:29      7      
   8 Зарецкая Анастасия  . D1  Томская область      II    326 1994 01:00:43   +15:00      8      
   9 Коврова Юлия        . D1  Респ.Хакасия         КМС   327 1993 01:06:32   +20:49      9      
  10 Дробчак Ольга       . D1  Алтайский край       КМС   330 1993 01:07:33   +21:50     10      
  11 Ойдуп Чинчи         . D1  Республика Тыва      II    332 1994 01:08:12   +22:29     11      
  12 Галеева Татьяна     . D1  Кемеровская обл.     КМС   337 1993 01:19:57   +34:14     12      
  13 Монгуш Мергенмаа    . D1  Республика Тыва            328      01:20:02   +34:19     13      
  14 Монгуш Хорагай      . D1  Республика Тыва            325      01:20:02   +34:19     13      
  15 Остапова Кристина   . D1  ГДД(Ю)Т Новокуз.     IIIю  322 1994 01:41:55   +56:12     15 лично
  16 Каминская Татьяна    ---  Междуреченск ДЮЦ     III   316 1993 непр.отм.                лично
  17 Серебрянникова Юлия  ---  Кемеровская обл.     IIю   317 1995 непр.отм.                лично
  18 Шайдурова Екатерина  ---  ГДД(Ю)Т Новокуз.     III   318 1994 непр.отм.                лично
  19 Попович Анастасия    ---  ЦТиК ГДД(Ю)Т Новок.        319 1994 непр.отм.                лично
  20 Заверохина Ирина     ---  Белово               IIю   323 1994 непр.отм.                лично
  21 Силенкова Ольга      ---  Кемеровская обл.     I     331 1994 непр.отм.                     
  22 Удачина Анна         ---  Новосибирская обл.   КМС   336 1994 непр.отм.                     
Ранг не определялся

Ж18, 11 КП, 2.700 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Седова Ирина        . D1  Алтайский край       КМС   313 1993 01:15:35   +00:00      1      
   2 Ушакова Анастасия   . D1  Алтайский край       I     307      01:15:50   +00:15      2      
   3 Юдина Татьяна       . D1  Алтайский край       I     309 1992 01:16:12   +00:37      3      
   4 Колесникова Ирина   . D1  Кемеровская обл.     КМС   314 1991 01:34:06   +18:31      4      
   5 Сюзева Анастасия    . D1  Респ. Алтай          КМС   315 1992 01:38:50   +23:15      5      
   6 Куприянова Екатерин . D1  Новосибирская обл.   КМС   310 1991 01:39:51   +24:16      6      
   7 Феглер Элина         ---  Белово                     302 1992 непр.отм.                лично
   8 Капралова Анастасия  ---  Кемеровская обл.           303 1992 непр.отм.                     
   9 Томашова Мария       ---  Респ.Хакасия         I     304 1991 непр.отм.                     
  10 Пережогина Анастаси  ---  Красноярский  кр.    II    306 1993 непр.отм.                     
  11 Колесова Виктория    ---  Красноярский  кр.    I     308 1994 непр.отм.                     
  12 Васильева Елена      ---  Респ. Алтай          I     311 1992 непр.отм.                     
  13 Ступина Анастасия    ---  Красноярский  кр.    II    312 1993 непр.отм.                     
  14 Близневская Анна          Красноярский  кр.    КМС   301 1991                          лично
Ранг не определялся

Ж20, 15 КП, 4.100 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Григорова Анастасия . DE  Алтайский край       КМС   128 1990 01:13:33   +00:00      1      
   2 Галеева Наталья     . DE  Красноярский  кр.    МС    125 1990 01:18:24   +04:51      2      
   3 Бандурова Наталья   . DE  Красноярский  кр.    I     131 1990 01:18:25   +04:52      3      
   4 Хорошилова Ольга    . DE  Алтайский край       КМС   132 1991 01:19:05   +05:32      4      
   5 Ковалева Лилия      . DE  Красноярский  кр.    КМС   121 1990 01:25:29   +11:56      5 лично
   6 Головач Александра  . DE  Красноярский  кр.    КМС   119 1990 01:28:14   +14:41      6 лично
   7 Брагина Нина        . DE  Томская область      КМС   133 1990 01:40:59   +27:26      7      
   8 Сорока Алена        . DE  Томская область      I     122 1990 01:42:42   +29:09      8      
   9 Шмурыгина Кристина  . DE  Алтайский край       КМС   124 1989 01:44:20   +30:47      9      
  10 Агапова Ирина       . DE  Красноярский  кр.    КМС   123 1990 01:45:57   +32:24     10 лично
  11 Козлова Ксения      . DE  Томская область      КМС   126 1990 01:56:10   +42:37     11      
  12 Дарбека Диана       . DE  Красноярский  кр.    КМС   129 1990 01:57:11   +43:38     12      
  13 Дергачева Мария     . DE  Кемеровская обл.     I     130 1989 02:25:43   +12:10     13      
  14 Смердова Ольга       ---  Томская область      I     118 1990 непр.отм.                лично
  15 Дохтурова Елена      ---  Томская область      КМС   120 1989 непр.отм.                     
Ранг не определялся

Ж35, 11 КП, 2.700 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Дурнова Татьяна     . H3  Кемеровская обл.     КМС   340 1967 01:00:08   +00:00      1      
Ранг не определялся

Ж45, 10 КП, 2.300 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Чумова Надежда      . H3  Новосибирская обл.   КМС   343 1962 00:50:50   +00:00      1      
   2 Веселова Марина     . H3  Томская область      КМС   345 1962 00:50:50   +00:00      1      
   3 Деева Римма         . HD  Новосибирская обл.   КМС   341 1962 00:52:09   +01:19      3      
   4 Слугина Татьяна     . H3  Кемеровская обл.           344 1960 01:01:10   +10:20      4      
   5 Корнилова Людмила   . H3  Кемеровская обл.           346 1959 01:01:14   +10:24      5      
Ранг не определялся

ЖЭ, 15 КП, 4.100 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Григорьева Ирина    . DE  Красноярский  кр.    МС     66 1983 01:02:09   +00:00      1      
   2 Тарасенко Юлия      . DE  Красноярский  кр.    МСМК   57 1984 01:02:10   +00:01      2      
   3 Виноградова Галина  . DE  Алтайский край       МС     61 1979 01:02:26   +00:17      3      
   4 Мустафа Наталья     . DE  Кемеровская обл.     КМС    44 1980 01:12:44   +10:35      4      
   5 Пергат Елена        . DE  Красноярский  кр.    КМС    39 1988 01:16:32   +14:23      5 лично
   6 Чечетка Надежда     . DE  Красноярский  кр.    КМС    51 1988 01:16:46   +14:37      6      
   7 Гордеева Анастасия  . DE  Новосибирская обл.   КМС    52 1988 01:19:50   +17:41      7      
   8 Деева Кира          . DE  Новосибирская обл.   КМС    63 1986 01:19:54   +17:45      8      
   9 Морозова  Анна      . DE  Алтайский край       МС     49 1982 01:23:03   +20:54      9      
  10 Поздышева Надежда   . DE  Томская область      МС     46 1980 01:23:10   +21:01     10      
  11 Мальчикова Полина   . DE  Красноярский  кр.    МС     41 1986 01:23:16   +21:07     11 лично
  12 Поздышева Полина    . DE  Томская область      КМС    50 1988 01:23:21   +21:12     12      
  13 Лукьянова Евгения   . DE  Томская область      МС     38 1982 01:23:21   +21:12     12 лично
  14 Гриценко Мария      . DE  Алтайский край 2     I      59 1988 01:23:46   +21:37     14      
  15 Анисимова Анна      . DE  Томская область      КМС    40 1988 01:23:59   +21:50     15 лично
  16 Шевченко Ольга      . DE  Красноярский  кр.    ЗМС    45 1979 01:26:29   +24:20     16      
  17 Яблочкина Ольга     . DE  Кемеровская обл.     КМС    62 1987 01:30:06   +27:57     17      
  18 Брагина Галина      . DE  Томская область      МС     64 1986 01:32:43   +30:34     18      
  19 Патракова Альбина   . DE  Новосибирская обл.   МС     56 1982 01:32:47   +30:38     19      
  20 Чикина Елизавета    . DE  Алтайский край       I      47 1985 01:33:11   +31:02     20      
  21 Жукова Виктория     . DE  Алтайский край       МС     58 1981 01:33:17   +31:08     21      
  22 Медюхина Анна       . DE  Томская область      КМС    55 1987 01:47:35   +45:26     22      
  23 Астрелина Ксения    . DE  Новосибирская обл.   КМС    48 1986 01:48:53   +46:44     23      
  24 Костякова Татьяна   . DE  Респ.Хакасия         II     54 1988 02:01:52   +59:43     24      
  25 Малькова Анна        ---  ГДД(Ю)Т Новокуз.     III    37 1978 непр.отм.                лично
  26 Жданова Татьяна      ---  Томская область      I      42 1987 непр.отм.                лично
  27 Качесова Дарья       ---  Кемеровская обл.     КМС    60 1988 непр.отм.                     
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 1.000 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Геполов Анатолий    . HD  Алтайский край       Iю    463 1997 00:18:12   +00:00      1      
   2 Паночкин  Вячеслав  . HD  Красноярский  кр.    III   472 1997 00:18:49   +00:37      2      
   3 Пятков Денис        . HD  Алтайский край       Iю    476 1997 00:18:52   +00:40      3      
   4 Джумаев Журабек     . HD  Респ. Алтай                464 1997 00:19:00   +00:48      4      
   5 Дёмин Илья          . HD  Иркутская обл.       IIю   470 1997 00:19:14   +01:02      5      
   6 Стефанов Андрей     . HD  Новосибирская обл.   II    481 1997 00:21:28   +03:16      6      
   7 Городилов Даниил    . HD  Кемеровская обл.     IIю   477 1997 00:21:40   +03:28      7      
   8 Рыбин Константин    . HD  Междуреченск ОЦДЮТЭ  IIю   473 1997 00:21:42   +03:30      8      
   9 Замыслов Захар      . HD  Кемеровская обл.     IIIю  468 1997 00:21:46   +03:34      9      
  10 Кустов Кирилл       . HD  Кемеровская обл.     III   479 1997 00:21:48   +03:36     10      
  11 Мухачев Сергей      . HD  Новокузнецк          IIIю  482 1997 00:28:11   +09:59     11      
  12 Куликов Владимир    . HD  Междуреченск ДЮЦ           474 1998 00:29:45   +11:33     12      
  13 Федоров Иннокентий  . HD  Междуреч.ДЮСШ        IIю   475 1998 00:41:52   +23:40     13      
  14 Шутов Александр     . HD  Междуреч.ДЮСШ        IIIю  466 1998 00:42:03   +23:51     14      
  15 Дворецкий Владимир  . HD  Междуреч.ДЮСШ        IIIю  460 1998 00:42:30   +24:18     15      
  16 Колесников Виталий  . HD  Междуреч.ДЮСШ        IIю   462 1998 00:47:07   +28:55     16      
  17 Сорокин Юрий        . HD  Междуреченск ОЦДЮТЭ        469 1998 01:07:08   +48:56     17      
  18 Сорокин Дмитрий     . HD  Междуреченск ОЦДЮТЭ        461 1999 01:07:18   +49:06     18      
  19 Лазарев Федор       . HD  Междуреч.ДЮСШ        IIIю  478 1998 01:22:44   +04:32     19      
  20 Ивойловский Виктор   ---  Иркутская обл.       IIIю  465 1998 непр.отм.                     
  21 Фролов Роман         ---  Кемеровская обл.     IIIю  471 1997 непр.отм.                     
  22 Хороших Данил        ---  Иркутская обл.       IIIю  480 1998 непр.отм.                     
  23 Тузовский Александр  ---  Белово               IIю   483 1998 непр.отм.                     
Ранг не определялся

М14, 11 КП, 1.800 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Кустов Артем        . D1  Кемеровская обл.     II    434 1995 00:36:50   +00:00      1      
   2 Красков Иван        . D1  Кемеровская обл.     II    418 1995 00:38:49   +01:59      2      
   3 Луфиренко Алексей   . D1  Кемеровская обл.     II    426 1995 00:40:30   +03:40      3      
   4 Чистов Андрей       . D1  Алтайский край       I     431 1995 00:41:23   +04:33      4      
   5 Максимов Данил      . D1  Алтайский край       Iю    422 1995 00:41:26   +04:36      5      
   6 Карпов Максим       . D1  Алтайский край       III   424 1995 00:42:14   +05:24      6      
   7 Носов Алексей       . D1  Красноярский  кр.    II    425 1995 00:46:45   +09:55      7      
   8 Кузнецов Денис      . D1  Респ.Хакасия         III   428 1995 00:48:40   +11:50      8      
   9 Толмачев Юлиан      . D1  Респ.Хакасия         III   413 1995 00:48:47   +11:57      9      
  10 Столяров Степан     . D1  Новосибирская обл.   II    427 1996 00:55:34   +18:44     10      
  11 Ербягин Владислав   . D1  Красноярский  кр.    III   420 1996 00:55:36   +18:46     11      
  12 Данилов Александр   . D1  Красноярский  кр.    III   414 1996 00:55:46   +18:56     12      
  13 Тропин Роман        . D1  Иркутская обл.       IIю   436 1996 00:59:05   +22:15     13      
  14 Белоусов Никита     . D1  Алтайский край       Iю    415 1996 01:02:40   +25:50     14      
  15 Федоров Артем       . D1  Респ.Хакасия         I     433 1995 01:02:45   +25:55     15      
  16 Пузиков Александр   . D1  Респ.Хакасия         III   419 1995 01:02:51   +26:01     16      
  17 Антонов Илья        . D1  Респ.Хакасия         Iю    403 1996 01:02:58   +26:08     17 лично
  18 Хомушку Сайдаш      . D1  Республика Тыва      Iю    412 1996 01:03:12   +26:22     18 лично
  19 Конев Евгений       . D1  Новокараканская СОШ  IIю   411 1995 01:03:30   +26:40     19 лично
  20 Маады Айдын         . D1  Республика Тыва      II    435 1995 01:13:49   +36:59     20      
  21 Доржукай Монге      . D1  Республика Тыва      Iю    421 1996 01:15:27   +38:37     21      
  22 Минчит-оол Белек    . D1  Республика Тыва      IIю   430 1995 01:15:28   +38:38     22      
  23 Краснощеков Владими . D1  Респ. Алтай                423 1996 01:31:23   +54:33     23      
  24 Ойдуп Начын         . D1  Республика Тыва      Iю    417 1996 01:32:59   +56:09     24      
  25 Кропочев Алексей    . D1  Кемеровская обл.     III   416 1996 01:40:48   +03:58     25      
  26 Хлебников Антон     . D1  Томская область      II    429 1996 01:49:00   +12:10     26      
  27 Карпов Алексей       ---  Новокузнецк          IIIю  402 1996 непр.отм.                лично
  28 Егоров Юрий          ---  Новокузнецк          IIю   404 1996 непр.отм.                лично
  29 Тавстыка Илья        ---  ЦТиК ГДД(Ю)Т Новок.        405 1995 непр.отм.                лично
  30 Ковылин Никита       ---  ГДД(Ю)Т Новокуз.           406 1996 непр.отм.                лично
  31 Паршуков Иван        ---  Новокузнецк          IIю   407 1996 непр.отм.                лично
  32 Барышев Даниил       ---  Новокузнецк          IIю   409 1996 непр.отм.                лично
  33 Бухтияров Иван            ГДД(Ю)Т Новокуз.     Iю    410 1995 непр.отм.                лично
  34 Краеренко Алексей    ---  Красноярский  кр.    II    432 1995 непр.отм.                     
Ранг не определялся

М16, 11 КП, 2.700 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Павлов Александр    . D1  Красноярский  кр.    КМС   258 1993 00:57:04   +00:00      1      
   2 Назаров Байрам      . D1  Респ. Алтай          КМС   261 1993 00:59:19   +02:15      2      
   3 Косенко Евгений     . D1  Кемеровская обл.     II    241 1993 00:59:44   +02:40      3      
   4 Разумов Владислав   . D1  Кемеровская обл.     КМС   262 1993 01:05:10   +08:06      4      
   5 Березников Алексей  . D1  Алтайский край       I     244 1994 01:07:00   +09:56      5      
   6 Крылов Сергей       . D1  Алтайский край       III   239 1994 01:07:12   +10:08      6      
   7 Житанер Никита      . D1  Алтайский край       КМС   251 1994 01:07:12   +10:08      6      
   8 Натоленко Арсений   . D1  Алтайский край       КМС   260 1993 01:09:59   +12:55      8      
   9 Тимиртдинов Алексан . D1  Новосибирская обл.   I     264 1994 01:10:02   +12:58      9      
  10 Дурнов Александр    . D1  Кемеровская обл.     КМС   253 1993 01:10:09   +13:05     10      
  11 Стрельцов Алексей   . D1  Респ. Алтай          КМС   238 1994 01:11:13   +14:09     11      
  12 Филиппов Данил      . D1  Респ.Хакасия         I     237 1994 01:11:55   +14:51     12      
  13 Неверов Николай     . D1  Респ. Алтай          III   257 1994 01:14:39   +17:35     13      
  14 Пашинский Дмитрий   . D1  Респ. Алтай          IIю   228 1994 01:14:52   +17:48     14 лично
  15 Павлов Максим       . D1  Респ. Алтай          I     243 1993 01:17:19   +20:15     15      
  16 Безрук Сергей       . D1  Новосибирская обл.   I     254 1994 01:17:23   +20:19     16      
  17 Казаков Игорь       . D1  Междуреченск ОЦДЮТЭ  III   229 1993 01:21:52   +24:48     17 лично
  18 Сергеев Денис       . D1  Респ.Хакасия         II    255 1994 01:30:01   +32:57     18      
  19 Чигряй Владислав    . D1  Междуреченск ОЦДЮТЭ  II    232 1994 01:31:37   +34:33     19 лично
  20 Медведев Игорь      . D1  Кемеровская обл.     II    246 1994 01:33:07   +36:03     20      
  21 Кокорев Александр   . D1  Красноярский  кр.    II    240 1994 01:33:10   +36:06     21      
  22 Серебренников Евген . D1  Междуреченск ОЦДЮТЭ  II    227 1994 01:33:12   +36:08     22 лично
  23 Мистриков Артемий   . D1  Респ.Хакасия         II    263 1993 01:39:15   +42:11     23      
  24 Кузаков Дмитрий     . D1  Новосибирская обл.   I     245 1993 01:40:21   +43:17     24      
  25 Ооржак Сылдыс       . D1  Республика Тыва      I     252 1993 01:40:48   +43:44     25      
  26 Миронов Василий     C. D  Кемеровская обл.     I     225 1994 01:43:49   +46:45     26 лично
  27 Половинкин Алексей  . D1  Новосибирская обл.   II    242 1994 01:46:03   +48:59     27      
  28 Дандар-оол Артыш    . D1  Республика Тыва      II    250 1993 01:55:31   +58:27     28      
  29 Аймаа Аяс           . D1  Республика Тыва            236      01:55:43   +58:39     29      
  30 Трапезников Игорь   . D1  ЦДЮТЭ им.Ю.Двужиль.  I     230 1993 01:59:56   +02:52     30 лично
  31 Антонов Александр   . D1  Респ.Хакасия         КМС   247 1994 02:00:07   +03:03     31      
  32 Авдюков Алексей     . D1  Иркутская обл.       III   259 1994 02:26:13   +29:09     32      
  33 Шигалов Дмитрий      ---  Новокузнецк          IIIю  223 1994 непр.отм.                лично
  34 Долгополов Максим    ---  ГДД(Ю)Т Новокуз.     III   226 1993 непр.отм.                лично
  35 Черкасов Сергей      ---  Красноярский  кр.    II    231 1994 непр.отм.                лично
  36 Смирнов Алексей      ---  Красноярский  кр.    I     233 1994 непр.отм.                лично
  37 Кривошеев Константи  ---  Междуреченск ОЦДЮТЭ  II    234 1993 непр.отм.                лично
  38 Хомушку Саша         ---  Республика Тыва            248      непр.отм.                     
  39 Мохов Александр      ---  Красноярский  кр.    I     249 1993 непр.отм.                     
  40 Милехин Андрей       ---  Красноярский  кр.    I     256 1993 непр.отм.                     
Ранг не определялся

М18, 15 КП, 4.100 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Апарин Максим       . DE  Алтайский край       КМС   216 1991 01:08:23   +00:00      1      
   2 Безносов Никита     . DE  Новосибирская обл.   КМС   221 1991 01:08:35   +00:12      2      
   3 Трифоненков Максим  . DE  Красноярский  кр.    КМС   220 1991 01:12:42   +04:19      3      
   4 Остриков Никита     . DE  Красноярский  кр.    I     208 1992 01:12:49   +04:26      4      
   5 Селезнев Артем      B. D  Новосибирская обл.   КМС   212 1992 01:13:50   +05:27      5      
   6 Першин Дмитрий      . DE  Алтайский край       КМС   219 1991 01:21:42   +13:19      6      
   7 Слугин Лев          . DE  Кемеровская обл.     КМС   215 1992 01:30:30   +22:07      7      
   8 Звонарев Максим     . DE  Алтайский край       КМС   211 1991 01:31:13   +22:50      8      
   9 Краско Олег         . DE  Иркутская обл.       I     213 1992 01:31:41   +23:18      9      
  10 Жуков Роман         . DE  Новосибирская обл.   КМС   207 1991 01:37:09   +28:46     10      
  11 Якишин Андрей       . DE  Новосибирская обл.   I     205 1992 01:37:12   +28:49     11      
  12 Пластун Богдан      . DE  Респ.Хакасия         I     209 1992 01:45:32   +37:09     12      
  13 Лукьяненко Алексей  . DE  Красноярский  кр.    I     203 1991 01:48:54   +40:31     13      
  14 Распутин Роман      . DE  Иркутская обл.       I     218 1992 01:52:01   +43:38     14      
  15 Пустоловский Сергей . DE  Кемеровская обл.     I     210 1992 02:01:23   +53:00     15      
  16 Белов Александр     . DE  Кемеровская обл.     III   204 1992 02:03:20   +54:57     16      
  17 Брагин Андрей        ---  Междуреченск ДЮЦ     III   201 1991 непр.отм.                лично
  18 Сат Чаян             ---  Республика Тыва      II    206 1992 непр.отм.                     
  19 Филимонов Евгений    ---  Респ.Хакасия         I     214 1993 непр.отм.                     
  20 Сорокин Андрей       ---  Красноярский  кр.    КМС   217 1991 непр.отм.                     
  21 Герасимов Константи  ---  Кемеровская обл.     КМС   222 1992 непр.отм.                     
Ранг не определялся

М20, 17 КП, 5.100 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Андриянов Анатолий  . HE  Красноярский  кр.    МС    104 1989 01:17:47   +00:00      1 лично
   2 Беспрозванных Павел . HE  Красноярский  кр.    КМС   114 1989 01:17:48   +00:01      2      
   3 Еловской Петр       . HE  Респ. Алтай          КМС   113 1989 01:19:35   +01:48      3      
   4 Семериков Иван      . HE  Красноярский  кр.    КМС   112 1990 01:20:30   +02:43      4      
   5 Аксенов Сергей      . HE  Красноярский  кр.    КМС   108 1990 01:20:48   +03:01      5      
   6 Степанидин Дмитрий  . HE  Красноярский  кр.    КМС   102 1990 01:20:49   +03:02      6 лично
   7 Чебенюк Алексей     . HE  Красноярский  кр.    КМС   106 1989 01:26:39   +08:52      7      
   8 Воронин Николай     . HE  Томская область      КМС   111 1989 01:26:47   +09:00      8      
   9 Склюев Дмитрий      . HE  Кемеровская обл.     КМС   115 1989 01:37:29   +19:42      9      
  10 Шереметьев Максим   . HE  Алтайский край       I     117 1990 01:56:34   +38:47     10      
  11 Лапин Андрей        . HE  Томская область      I     109 1989 02:13:31   +55:44     11      
  12 Букатов Василий      ---  Респ.Хакасия         КМС   107 1989 непр.отм.                     
  13 Романенко Роман      ---  Алтайский край       I     110 1989 непр.отм.                     
  14 Медведев Алексей          Томская область      II    105 1989                               
Ранг не определялся

М35, 15 КП, 4.100 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Сиротинин Сергей    . H3  Красноярский  кр.    КМС   268      00:39:46   +00:00      1      
   2 Гордеев Василий     . H3  Улан-Уде                   267 1960 00:42:02   +02:16      2      
   3 Тузовский Евгений   . H3  Белово               II    270 1969 00:44:50   +05:04      3      
   4 Плохих Константин   . H3  Кемеровская обл.           269 1965 00:47:17   +07:31      4      
   5 Монгуш Владимир     . H3  Республика Тыва      КМС   271 1968 01:05:53   +26:07      5      
   6 Стефанов Андрей     . H3  Новосибирская обл.         265 1967 01:06:39   +26:53      6      
   7 Плохих Роман              Кемеровская обл.     I     266 1967                               
Ранг не определялся

М45, 15 КП, 4.100 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Мартемьянычев Евген . H3  Новосибирская обл.   КМС   280 1956 00:39:47   +00:00      1      
   2 Скоробогатов Сергей . H3  Красноярский  кр.    МС    278 1962 00:39:48   +00:01      2      
   3 Плохих А            . H3  Кемеровская обл.     КМС   277 1963 00:40:46   +00:59      3      
   4 Кочетков Игорь      . H3  Кемеровская обл.     КМС   274 1962 00:41:18   +01:31      4      
   5 Деев Сергей         . H3  Новосибирская обл.   КМС   276 1957 00:51:25   +11:38      5      
   6 Дохтуров Всеволод    ---  Томская область      I     272 1964 00:55:28   +15:41      6      
   7 Шилкин Анатолий     . H3  Омская область       МС    279 1961 00:56:26   +16:39      7      
   8 Ойдуп Андрей        . H3  Республика Тыва      КМС   275 1958 00:56:34   +16:47      8      
Ранг не определялся

М55, 15 КП, 4.100 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Степанов Виктор     . H3  Новосибирская обл.         283      00:42:58   +00:00      1      
   2 Смирнов Серафим     . H3  Томская область      II    281 1945 01:05:07   +22:09      2      
   3 Гришаев Михаил      . H3  Томская область      КМС   282 1952 01:06:28   +23:30      3      
Ранг не определялся

М65, 11 КП, 1.800 км, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Алексеев Анатолий   . H3  Междуреч.ДЮСШ        КМС   285 1940 01:14:44   +00:00      1      
