Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
II этап I Всероссийской Универсиады 2010
23 января 2010г., г.Лесосибирск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 16 КП, 4.280 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)      15( 46)      16( 50)   
   1 Григорьев Андрей          Красноярский край    МСМК   26 1984 00:23:34      1         1:09( 31)(  2)    1:49( 32)(  2)    1:01( 33)(  2)    1:36( 34)(  9)    1:47( 36)(  1)    0:47( 37)(  1)    1:19( 38)(  1)    1:25( 39)(  1)    2:03( 40)(  4)    1:50( 41)(  1)    1:54( 42)(  1)    1:31( 43)(  1)    1:31( 44)(  1)    2:04( 45)(  1)    0:51( 46)(  3)    0:25( 50)(  1)    0:32
   2 Веселов Кирилл            Красноярский край    ЗМС    34 1983 00:23:47      2         1:11( 31)(  4)    1:50( 32)(  3)    1:00( 33)(  1)    1:20( 34)(  1)    1:49( 36)(  2)    0:49( 37)(  2)    1:20( 38)(  2)    1:30( 39)(  2)    1:50( 40)(  1)    1:50( 41)(  1)    2:03( 42)(  3)    1:34( 43)(  3)    1:36( 44)(  2)    2:21( 45)(  5)    0:49( 46)(  1)    0:25( 50)(  1)    0:30
   3 Белоусов Сергей           Томская обл.         МС     39 1986 00:25:16      3         1:08( 31)(  1)    1:51( 32)(  4)    1:02( 33)(  3)    1:24( 34)(  3)    2:05( 36)(  5)    0:52( 37)(  3)    1:39( 38)( 14)    1:39( 39)(  5)    1:56( 40)(  2)    1:57( 41)(  5)    2:07( 42)(  5)    1:39( 43)(  6)    1:39( 44)(  5)    2:26( 45)(  7)    0:54( 46)(  5)    0:27( 50)(  5)    0:31
   4 Барчуков Владимир         Красноярский край    МСМК   19 1984 00:25:38      4         1:10( 31)(  3)    1:44( 32)(  1)    1:06( 33)(  4)    2:03( 34)( 21)    2:05( 36)(  5)    0:53( 37)(  4)    1:32( 38)(  8)    1:31( 39)(  3)    2:10( 40)(  9)    1:56( 41)(  4)    2:01( 42)(  2)    1:36( 43)(  5)    1:36( 44)(  2)    2:26( 45)(  7)    0:51( 46)(  3)    0:25( 50)(  1)    0:33
   5 Андриянов Анатолий        Красноярский край    МС     32 1989 00:25:54      5         1:18( 31)( 10)    2:06( 32)( 11)    1:10( 33)(  8)    1:42( 34)( 13)    2:04( 36)(  4)    0:55( 37)(  6)    1:36( 38)( 12)    1:41( 39)(  6)    2:09( 40)(  8)    1:53( 41)(  3)    2:03( 42)(  3)    1:33( 43)(  2)    1:37( 44)(  4)    2:19( 45)(  2)    0:49( 46)(  1)    0:27( 50)(  5)    0:32
   6 Сидоров Владимир          Томская обл.         КМС    29 1972 00:26:54      6         1:16( 31)(  7)    2:07( 32)( 13)    1:10( 33)(  8)    1:27( 34)(  5)    2:16( 36)(  8)    0:57( 37)(  8)    1:34( 38)( 11)    1:47( 39)(  8)    2:06( 40)(  6)    2:03( 41)( 11)    2:15( 42)( 10)    1:43( 43)(  8)    1:49( 44)( 10)    2:27( 45)(  9)    0:57( 46)( 11)    0:28( 50)(  8)    0:32
   7 Миннуллин Ринат           Томская обл.         КМС    31 1991 00:27:16      7         1:15( 31)(  5)    1:59( 32)(  7)    1:11( 33)( 11)    1:27( 34)(  5)    2:27( 36)( 13)    0:59( 37)(  9)    1:30( 38)(  4)    2:00( 39)( 19)    2:30( 40)( 13)    2:07( 41)( 12)    2:09( 42)(  7)    1:35( 43)(  4)    1:44( 44)(  6)    2:29( 45)( 11)    0:58( 46)( 13)    0:26( 50)(  4)    0:30
   8 Трифоненков Максим        Красноярский край    КМС    14 1991 00:27:21      8         1:16( 31)(  7)    2:09( 32)( 14)    1:12( 33)( 13)    1:26( 34)(  4)    2:38( 36)( 18)    1:01( 37)( 10)    1:29( 38)(  3)    1:57( 39)( 14)    2:10( 40)(  9)    2:02( 41)(  9)    2:13( 42)(  9)    1:46( 43)( 11)    1:47( 44)(  9)    2:20( 45)(  4)    0:54( 46)(  5)    0:28( 50)(  8)    0:33
   9 Шестаков Денис            Томская обл.         КМС    37 1977 00:27:25      9         2:31( 31)( 33)    1:55( 32)(  5)    1:12( 33)( 13)    1:27( 34)(  5)    2:11( 36)(  7)    0:56( 37)(  7)    1:33( 38)( 10)    1:36( 39)(  4)    2:03( 40)(  4)    2:01( 41)(  8)    2:07( 42)(  5)    1:45( 43)(  9)    1:46( 44)(  8)    2:25( 45)(  6)    0:54( 46)(  5)    0:29( 50)( 14)    0:34
  10 Подоляк Ефим              Красноярский край    КМС    28 1990 00:27:35     10         1:15( 31)(  5)    1:57( 32)(  6)    1:06( 33)(  4)    1:39( 34)( 11)    2:16( 36)(  8)    1:01( 37)( 10)    1:31( 38)(  7)    1:57( 39)( 14)    3:05( 40)( 25)    1:57( 41)(  5)    2:12( 42)(  8)    1:42( 43)(  7)    1:44( 44)(  6)    2:19( 45)(  2)    0:56( 46)(  9)    0:27( 50)(  5)    0:31
  11 Апарин Максим             Алтайский край       КМС    38 1991 00:28:01     11         1:18( 31)( 10)    2:06( 32)( 11)    1:11( 33)( 11)    1:27( 34)(  5)    2:21( 36)( 11)    0:54( 37)(  5)    1:30( 38)(  4)    1:57( 39)( 14)    2:01( 40)(  3)    2:09( 41)( 13)    2:18( 42)( 12)    1:47( 43)( 12)    2:37( 44)( 26)    2:28( 45)( 10)    0:55( 46)(  8)    0:29( 50)( 14)    0:33
  12 Григоров Иван             Алтайский край       КМС    35 1987 00:31:01     12         1:18( 31)( 10)    2:17( 32)( 17)    1:08( 33)(  6)    1:51( 34)( 16)    2:37( 36)( 17)    1:04( 37)( 17)    1:32( 38)(  8)    1:49( 39)(  9)    2:38( 40)( 18)    2:26( 41)( 17)    2:22( 42)( 15)    1:50( 43)( 13)    3:36( 44)( 31)    2:37( 45)( 12)    0:56( 46)(  9)    0:28( 50)(  8)    0:32
  13 Дорошенко Василий         Красноярский край    КМС    12 1987 00:31:04     13         1:24( 31)( 17)    2:18( 32)( 18)    1:24( 33)( 21)    1:46( 34)( 15)    3:17( 36)( 28)    1:12( 37)( 30)    1:53( 38)( 21)    1:57( 39)( 14)    2:11( 40)( 11)    2:02( 41)(  9)    2:19( 42)( 13)    2:17( 43)( 24)    2:04( 44)( 14)    2:57( 45)( 18)    0:57( 46)( 11)    0:28( 50)(  8)    0:38
  14 Семериков Иван            Красноярский край    КМС     5 1990 00:31:37     14         1:36( 31)( 27)    2:04( 32)(  8)    1:14( 33)( 15)    1:57( 34)( 19)    2:45( 36)( 20)    1:02( 37)( 13)    1:45( 38)( 16)    1:52( 39)( 11)    2:34( 40)( 15)    2:29( 41)( 18)    2:48( 42)( 23)    2:02( 43)( 15)    2:44( 44)( 29)    2:44( 45)( 14)    0:58( 46)( 13)    0:28( 50)(  8)    0:35
  15 Чумов Андрей              Томская обл.         КМС    11 1987 00:32:06     15         1:25( 31)( 19)    2:15( 32)( 16)    1:21( 33)( 18)    1:52( 34)( 17)    2:46( 36)( 21)    1:03( 37)( 15)    1:55( 38)( 23)    2:15( 39)( 25)    2:41( 40)( 19)    2:44( 41)( 24)    2:23( 42)( 17)    2:17( 43)( 24)    2:03( 44)( 12)    2:59( 45)( 19)    1:00( 46)( 16)    0:30( 50)( 18)    0:37
  16 Амосов Вячеслав           Республика Алтай     КМС    33 1985 00:32:09     16         1:24( 31)( 17)    2:20( 32)( 19)    1:20( 33)( 17)    1:21( 34)(  2)    1:53( 36)(  3)    1:11( 37)( 26)    1:45( 38)( 16)    1:49( 39)(  9)    2:34( 40)( 15)    2:13( 41)( 15)    2:20( 42)( 14)    1:45( 43)(  9)    1:57( 44)( 11)    6:05( 45)( 35)    1:07( 46)( 23)    0:29( 50)( 14)    0:36
  17 Беспрозванных Павел       Красноярский край    КМС     7 1989 00:32:51     17         1:27( 31)( 21)    2:04( 32)(  8)    1:10( 33)(  8)    3:30( 34)( 31)    2:26( 36)( 12)    1:05( 37)( 19)    1:43( 38)( 15)    2:06( 39)( 21)    2:07( 40)(  7)    2:16( 41)( 16)    3:41( 42)( 32)    1:51( 43)( 14)    2:09( 44)( 17)    3:14( 45)( 23)    0:58( 46)( 13)    0:29( 50)( 14)    0:35
  18 Панков Алексей            Томская обл.         КМС    17 1988 00:32:54     18         1:21( 31)( 15)    2:39( 32)( 27)    1:23( 33)( 20)    1:41( 34)( 12)    2:54( 36)( 23)    1:06( 37)( 21)    1:49( 38)( 19)    2:30( 39)( 30)    2:54( 40)( 23)    2:34( 41)( 19)    2:49( 42)( 25)    2:05( 43)( 17)    2:14( 44)( 19)    2:46( 45)( 16)    1:02( 46)( 18)    0:30( 50)( 18)    0:37
  19 Волков Егор               Красноярский край    КМС     3 1992 00:33:10     19         1:22( 31)( 16)    2:22( 32)( 20)    1:17( 33)( 16)    1:42( 34)( 13)    2:27( 36)( 13)    1:06( 37)( 21)    1:47( 38)( 18)    2:08( 39)( 23)    3:19( 40)( 30)    2:36( 41)( 21)    2:48( 42)( 23)    3:13( 43)( 35)    2:05( 44)( 15)    2:49( 45)( 17)    1:00( 46)( 16)    0:33( 50)( 22)    0:36
  20 Звонорев Максим           Алтайский край       I      24 1991 00:33:34     20         1:18( 31)( 10)    2:05( 32)( 10)    1:27( 33)( 23)    2:56( 34)( 28)    2:40( 36)( 19)    1:05( 37)( 19)    2:23( 38)( 31)    2:03( 39)( 20)    2:50( 40)( 21)    2:34( 41)( 19)    2:54( 42)( 26)    2:23( 43)( 27)    2:03( 44)( 12)    2:45( 45)( 15)    1:02( 46)( 18)    0:30( 50)( 18)    0:36
  21 Павлов Андрей             Красноярский край    КМС    23 1992 00:34:35     21         1:28( 31)( 23)    2:30( 32)( 23)    1:29( 33)( 26)    3:54( 34)( 34)    3:12( 36)( 26)    1:04( 37)( 17)    1:54( 38)( 22)    2:17( 39)( 28)    3:04( 40)( 24)    2:09( 41)( 13)    2:22( 42)( 15)    2:18( 43)( 26)    2:07( 44)( 16)    2:41( 45)( 13)    1:02( 46)( 18)    0:28( 50)(  8)    0:36
  22 Апаликов Виталий          Алтайский край       КМС    20 1989 00:35:50     22         1:25( 31)( 19)    2:23( 32)( 21)    1:29( 33)( 26)    2:05( 34)( 23)    3:27( 36)( 31)    1:09( 37)( 24)    2:06( 38)( 29)    1:56( 39)( 13)    3:42( 40)( 34)    3:01( 41)( 27)    2:42( 42)( 20)    2:09( 43)( 19)    2:13( 44)( 18)    3:52( 45)( 30)    1:06( 46)( 22)    0:30( 50)( 18)    0:35
  23 Гатаулин Ринат            Омская обл.          КМС    36 1959 00:36:45     23         1:41( 31)( 28)    2:53( 32)( 30)    1:28( 33)( 25)    2:07( 34)( 24)    3:13( 36)( 27)    1:12( 37)( 30)    2:26( 38)( 32)    2:15( 39)( 25)    2:45( 40)( 20)    3:18( 41)( 29)    3:02( 42)( 27)    2:16( 43)( 22)    2:27( 44)( 22)    3:16( 45)( 24)    1:10( 46)( 26)    0:33( 50)( 22)    0:43
  24 Гаврин Николай            Алтайский край       КМС     6 1992 00:36:55     24         1:27( 31)( 21)    2:28( 32)( 22)    1:27( 33)( 23)    3:51( 34)( 32)    2:35( 36)( 16)    1:06( 37)( 21)    1:50( 38)( 20)    2:06( 39)( 21)    2:31( 40)( 14)    2:45( 41)( 25)    2:46( 42)( 22)    3:37( 43)( 36)    2:28( 44)( 23)    3:43( 45)( 29)    1:05( 46)( 21)    0:33( 50)( 22)    0:37
  25 Чардымов Дмитрий          Алтайский край       I      27 1991 00:37:34     25         1:19( 31)( 14)    2:54( 32)( 31)    1:09( 33)(  7)    1:38( 34)( 10)    2:16( 36)(  8)    1:01( 37)( 10)    1:30( 38)(  4)    1:57( 39)( 14)    3:06( 40)( 26)    2:00( 41)(  7)    2:15( 42)( 10)    2:03( 43)( 16)    4:50( 44)( 35)    3:18( 45)( 26)    4:33( 46)( 34)    1:08( 50)( 35)    0:37
  26 Першин Дмитрий            Алтайский край       I      30 1991 00:38:35     26         1:16( 31)(  7)    2:10( 32)( 15)    1:36( 33)( 29)    8:14( 34)( 36)    2:30( 36)( 15)    1:02( 37)( 13)    2:06( 38)( 29)    1:53( 39)( 12)    2:15( 40)( 12)    2:42( 41)( 23)    2:41( 42)( 19)    2:12( 43)( 21)    2:26( 44)( 21)    3:12( 45)( 22)    1:07( 46)( 23)    0:33( 50)( 22)    0:40
  27 Слугин Лев                Кемеровская обл.     КМС    10 1992 00:39:38     27         1:42( 31)( 29)    2:51( 32)( 29)    1:43( 33)( 34)    1:55( 34)( 18)    3:25( 36)( 30)    1:13( 37)( 32)    2:34( 38)( 33)    2:30( 39)( 30)    3:18( 40)( 29)    3:08( 41)( 28)    3:50( 42)( 35)    2:38( 43)( 30)    2:42( 44)( 28)    3:42( 45)( 28)    1:13( 46)( 28)    0:34( 50)( 26)    0:40
  28 Фомичев Вячеслав          Томская обл.         I       9 1987 00:40:30     28         1:33( 31)( 26)    2:46( 32)( 28)    1:39( 33)( 33)    4:15( 34)( 35)    3:07( 36)( 25)    1:11( 37)( 26)    2:04( 38)( 28)    2:33( 39)( 32)    3:09( 40)( 27)    2:52( 41)( 26)    3:15( 42)( 29)    2:30( 43)( 29)    2:41( 44)( 27)    4:16( 45)( 33)    1:25( 46)( 29)    0:34( 50)( 26)    0:40
  29 Бакин Никита              Алтайский край       I      22 1987 00:42:03     29         1:43( 31)( 30)    2:34( 32)( 25)    1:44( 33)( 35)    2:03( 34)( 21)   10:21( 36)( 35)    1:03( 37)( 15)    1:37( 38)( 13)    1:43( 39)(  7)    2:35( 40)( 17)    3:23( 41)( 31)    2:43( 42)( 21)    2:16( 43)( 22)    2:33( 44)( 25)    3:25( 45)( 27)    1:07( 46)( 23)    0:36( 50)( 30)    0:37
  30 Никонов Данил             Республика Алтай     I      18 1990 00:42:45     30         1:29( 31)( 25)    2:38( 32)( 26)    1:37( 33)( 31)    3:53( 34)( 33)    3:17( 36)( 28)    1:09( 37)( 24)    1:57( 38)( 25)    2:18( 39)( 29)    3:35( 40)( 32)    3:46( 41)( 34)    3:47( 42)( 33)    2:52( 43)( 33)    4:06( 44)( 33)    3:09( 45)( 20)    1:52( 46)( 32)    0:34( 50)( 26)    0:46
  31 Котенко Дмитрий           Омская обл.          КМС    21 1991 00:43:22     31         1:55( 31)( 31)    2:32( 32)( 24)    1:34( 33)( 28)    2:17( 34)( 25)    2:58( 36)( 24)    1:20( 37)( 33)    1:55( 38)( 23)    2:15( 39)( 25)    3:10( 40)( 28)    5:18( 41)( 35)    3:12( 42)( 28)    2:08( 43)( 18)    2:24( 44)( 20)    4:12( 45)( 32)    4:50( 46)( 35)    0:43( 50)( 33)    0:39
  32 Мартынов Алексей          Омская обл.          КМС    25 1986 00:44:36     32         1:58( 31)( 32)    4:20( 32)( 35)    1:22( 33)( 19)    2:33( 34)( 27)    3:28( 36)( 32)    1:29( 37)( 34)    2:51( 38)( 34)    2:36( 39)( 33)    3:27( 40)( 31)    3:18( 41)( 29)    3:36( 42)( 31)    2:53( 43)( 34)    2:59( 44)( 30)    4:41( 45)( 34)    1:30( 46)( 30)    0:46( 50)( 34)    0:49
  33 Чернуха Максим            Омская обл.          I       8 1988 00:49:46     33         2:32( 31)( 34)    6:26( 32)( 36)    1:38( 33)( 32)    3:03( 34)( 30)    3:57( 36)( 34)    1:32( 37)( 35)    3:01( 38)( 36)    3:01( 39)( 35)    3:43( 40)( 35)    3:42( 41)( 33)    3:29( 42)( 30)    2:42( 43)( 32)    3:55( 44)( 32)    4:05( 45)( 31)    1:32( 46)( 31)    0:38( 50)( 32)    0:50
  34 Филимонов Григорий        Омская обл.          III     4 1989 00:56:56     34        16:58( 31)( 36)    2:56( 32)( 32)    1:36( 33)( 29)    2:01( 34)( 20)    3:34( 36)( 33)    1:11( 37)( 26)    1:58( 38)( 26)    2:11( 39)( 24)    3:40( 40)( 33)    3:41( 41)( 32)    3:48( 42)( 34)    2:38( 43)( 30)    4:22( 44)( 34)    3:10( 45)( 21)    1:52( 46)( 32)    0:37( 50)( 31)    0:43
  35 Сарамуд Артем             Омская обл.          II     15 1990 00:57:50     35         3:00( 31)( 35)    2:58( 32)( 33)    1:45( 33)( 36)    2:56( 34)( 28)   11:53( 36)( 36)    1:33( 37)( 36)    2:58( 38)( 35)    2:41( 39)( 34)    6:56( 40)( 36)    6:02( 41)( 36)    4:32( 42)( 36)    2:26( 43)( 28)    2:28( 44)( 23)    3:16( 45)( 24)    1:12( 46)( 27)    0:34( 50)( 26)    0:40
  36 Шереметев Максим          Алтайский край       I      13 1990                         1:28( 31)( 23)    3:11( 32)( 34)    1:26( 33)( 22)    2:20( 34)( 26)    2:49( 36)( 22)    1:11( 37)( 26)    2:02( 38)( 27)    5:01( 39)( 36)    2:51( 40)( 22)    2:37( 41)( 22)    2:39( 42)( 18)    2:11( 43)( 20)    6:36

ЖЭ, 12 КП, 3.440 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 47)       2( 48)       3( 49)       4( 35)       5( 38)       6( 51)       7( 52)       8( 53)       9( 43)      10( 45)      11( 46)      12( 50)   
   1 Мальчикова Полина         Красноярский край    МСМК   76 1986 00:22:17      1         1:25( 47)(  1)    2:26( 48)(  1)    1:23( 49)(  1)    0:51( 35)(  1)    2:46( 38)(  1)    2:19( 51)(  1)    2:31( 52)(  1)    1:35( 53)(  1)    1:27( 43)(  4)    3:33( 45)(  1)    0:56( 46)(  1)    0:29( 50)(  1)    0:36
   2 Батура Юлия               Красноярский край    КМС    62 1980 00:24:14      2         1:43( 47)( 16)    2:27( 48)(  2)    1:27( 49)(  2)    1:04( 35)(  4)    3:09( 38)(  2)    2:27( 51)(  2)    2:46( 52)(  3)    1:45( 53)(  7)    1:21( 43)(  2)    3:46( 45)(  4)    1:03( 46)(  2)    0:34( 50)(  8)    0:42
   3 Галеева Наталья           Красноярский край    МС     83 1990 00:24:29      3         1:36( 47)(  6)    2:40( 48)(  4)    1:34( 49)(  3)    1:05( 35)(  5)    3:13( 38)(  5)    2:33( 51)(  3)    2:43( 52)(  2)    1:39( 53)(  2)    1:29( 43)(  5)    3:33( 45)(  1)    1:16( 46)( 13)    0:29( 50)(  1)    0:39
   4 Близневская Анна          Красноярский край    КМС    72 1991 00:25:07      4         1:31( 47)(  3)    2:39( 48)(  3)    2:06( 49)( 13)    1:05( 35)(  5)    3:10( 38)(  4)    2:34( 51)(  4)    3:00( 52)(  4)    1:41( 53)(  3)    1:19( 43)(  1)    3:41( 45)(  3)    1:04( 46)(  3)    0:35( 50)( 11)    0:42
   5 Брагина Галина            Томская обл.         КМС    79 1986 00:25:51      5         1:30( 47)(  2)    2:59( 48)(  7)    1:39( 49)(  4)    1:02( 35)(  2)    3:09( 38)(  2)    2:47( 51)(  7)    3:01( 52)(  5)    1:42( 53)(  4)    1:34( 43)(  9)    4:02( 45)(  5)    1:13( 46)(  9)    0:34( 50)(  8)    0:39
   6 Жукова Виктория           Алтайский край       МС     71 1980 00:27:16      6         1:35( 47)(  5)    2:53( 48)(  5)    1:46( 49)(  6)    1:14( 35)( 13)    3:28( 38)(  8)    3:05( 51)( 15)    3:16( 52)( 10)    1:43( 53)(  5)    1:30( 43)(  7)    4:15( 45)(  9)    1:16( 46)( 13)    0:33( 50)(  4)    0:42
   7 Агапова Ирина             Красноярский край    КМС    70 1990 00:27:49      7         1:41( 47)( 10)    3:09( 48)( 11)    2:04( 49)( 12)    1:07( 35)(  8)    3:22( 38)(  6)    2:44( 51)(  6)    4:04( 52)( 23)    1:43( 53)(  5)    1:23( 43)(  3)    4:05( 45)(  6)    1:08( 46)(  4)    0:36( 50)( 13)    0:43
   8 Слугина Светлана          Кемеровская обл.     КМС    74 1989 00:28:09      8         1:41( 47)( 10)    3:09( 48)( 11)    2:19( 49)( 19)    1:03( 35)(  3)    3:23( 38)(  7)    2:52( 51)(  8)    3:26( 52)( 15)    1:56( 53)( 11)    1:40( 43)( 14)    4:08( 45)(  7)    1:11( 46)(  6)    0:36( 50)( 13)    0:45
   9 Гатаулина Александра      Омская обл.          КМС    77 1987 00:28:52      9         1:47( 47)( 20)    3:05( 48)(  9)    2:30( 49)( 22)    1:06( 35)(  7)    3:32( 38)(  9)    3:04( 51)( 14)    3:14( 52)(  8)    1:49( 53)(  8)    1:49( 43)( 19)    4:22( 45)( 12)    1:14( 46)( 12)    0:36( 50)( 13)    0:44
  10 Поздышева Надежда         Томская обл.         МС     67 1980 00:29:22     10         1:43( 47)( 16)    3:06( 48)( 10)    1:55( 49)( 11)    1:18( 35)( 16)    3:35( 38)( 10)    3:02( 51)( 12)    3:24( 52)( 13)    2:08( 53)( 16)    1:59( 43)( 22)    4:37( 45)( 16)    1:17( 46)( 16)    0:34( 50)(  8)    0:44
  11 Дюбина Ольга              Красноярский край    КМС    57 1992 00:29:46     11         1:43( 47)( 16)    2:58( 48)(  6)    2:53( 49)( 24)    1:10( 35)( 10)    3:36( 38)( 11)    3:09( 51)( 16)    3:21( 52)( 12)    2:26( 53)( 22)    1:35( 43)( 10)    4:20( 45)( 10)    1:11( 46)(  6)    0:39( 50)( 18)    0:45
  12 Григорова Анастасия       Алтайский край       КМС    80 1990 00:30:11     12         1:48( 47)( 21)    3:51( 48)( 23)    2:36( 49)( 23)    1:12( 35)( 11)    3:42( 38)( 12)    2:57( 51)( 10)    3:25( 52)( 14)    2:01( 53)( 13)    1:29( 43)(  5)    4:31( 45)( 15)    1:13( 46)(  9)    0:39( 50)( 18)    0:47
  13 Хорошилова Ольга          Алтайский край       КМС    78 1991 00:30:25     13         1:36( 47)(  6)    3:20( 48)( 15)    1:45( 49)(  5)    1:09( 35)(  9)    4:50( 38)( 25)    2:39( 51)(  5)    3:07( 52)(  6)    3:43( 53)( 30)    1:36( 43)( 11)    4:10( 45)(  8)    1:18( 46)( 17)    0:33( 50)(  4)    0:39
  14 Родина Елена              Омская обл.          КМС    75 1992 00:30:50     14         1:42( 47)( 14)    4:09( 48)( 25)    1:51( 49)(  8)    1:12( 35)( 11)    5:28( 38)( 27)    2:58( 51)( 11)    3:07( 52)(  6)    1:53( 53)(  9)    1:47( 43)( 18)    4:22( 45)( 12)    1:12( 46)(  8)    0:31( 50)(  3)    0:38
  15 Анисимова Анна            Томская обл.         КМС    84 1988 00:30:55     15         1:42( 47)( 14)    3:21( 48)( 16)    2:14( 49)( 16)    1:22( 35)( 20)    4:18( 38)( 17)    3:11( 51)( 17)    3:34( 52)( 16)    1:59( 53)( 12)    1:57( 43)( 21)    4:38( 45)( 17)    1:16( 46)( 13)    0:38( 50)( 16)    0:45
  16 Сюзева Анастасия          Республика Алтай     КМС    82 1992 00:31:36     16         1:31( 47)(  3)    3:42( 48)( 22)    2:28( 49)( 21)    1:14( 35)( 13)    4:30( 38)( 21)    2:55( 51)(  9)    3:53( 52)( 20)    2:52( 53)( 27)    1:31( 43)(  8)    4:26( 45)( 14)    1:21( 46)( 19)    0:33( 50)(  4)    0:40
  17 Степина Ксения            Омская обл.          КМС    61 1992 00:31:40     17         1:41( 47)( 10)    3:24( 48)( 17)    1:53( 49)( 10)    1:22( 35)( 20)    4:01( 38)( 14)    3:18( 51)( 19)    3:38( 52)( 18)    2:04( 53)( 15)    1:46( 43)( 16)    5:50( 45)( 24)    1:21( 46)( 19)    0:33( 50)(  4)    0:49
  18 Поздышева Полина          Томская обл.         КМС    69 1988 00:31:47     18         1:53( 47)( 24)    3:30( 48)( 18)    2:08( 49)( 14)    1:18( 35)( 16)    4:11( 38)( 16)    3:15( 51)( 18)    3:54( 52)( 21)    2:16( 53)( 18)    1:41( 43)( 15)    4:52( 45)( 20)    1:22( 46)( 21)    0:39( 50)( 18)    0:48
  19 Медюхина Анна             Томская обл.         I      63 1987 00:33:26     19         1:56( 47)( 25)    3:30( 48)( 18)    2:09( 49)( 15)    1:38( 35)( 25)    4:21( 38)( 19)    3:24( 51)( 20)    4:03( 52)( 22)    2:24( 53)( 19)    1:53( 43)( 20)    5:14( 45)( 22)    1:23( 46)( 22)    0:39( 50)( 18)    0:52
  20 Румянцева Юлия            Томская обл.         КМС    65 1991 00:34:25     20         1:48( 47)( 21)    3:10( 48)( 13)    1:52( 49)(  9)    1:28( 35)( 23)    4:20( 38)( 18)    3:03( 51)( 13)    7:43( 52)( 29)    1:54( 53)( 10)    1:36( 43)( 11)    4:49( 45)( 19)    1:19( 46)( 18)    0:35( 50)( 11)    0:48
  21 Иванова Ольга             Омская обл.          МС     73 1988 00:35:05     21         1:52( 47)( 23)    3:38( 48)( 21)    3:00( 49)( 25)    2:43( 35)( 32)    3:59( 38)( 13)    4:14( 51)( 24)    3:37( 52)( 17)    2:09( 53)( 17)    2:04( 43)( 24)    4:53( 45)( 21)    1:33( 46)( 25)    0:38( 50)( 16)    0:45
  22 Головач Александра        Красноярский край    КМС    51 1990 00:35:52     22         1:37( 47)(  8)    3:02( 48)(  8)    4:33( 49)( 31)    2:30( 35)( 31)    4:23( 38)( 20)    5:16( 51)( 28)    3:14( 52)(  8)    2:39( 53)( 26)    1:39( 43)( 13)    4:21( 45)( 11)    1:09( 46)(  5)    0:44( 50)( 25)    0:45
  23 Брагина Нина              Томская обл.         КМС    53 1990 00:37:47     23         1:59( 47)( 26)    3:52( 48)( 24)    2:15( 49)( 17)    1:45( 35)( 27)    4:47( 38)( 24)    4:58( 51)( 27)    4:10( 52)( 24)    2:27( 53)( 24)    2:18( 43)( 26)    6:11( 45)( 26)    1:30( 46)( 23)    0:43( 50)( 23)    0:52
  24 Штыкова Евгения           Омская обл.          МС     81 1986 00:38:39     24         2:13( 47)( 28)    4:10( 48)( 26)    2:15( 49)( 17)    1:38( 35)( 25)    4:38( 38)( 23)    4:22( 51)( 25)    4:42( 52)( 26)    3:21( 53)( 29)    2:32( 43)( 28)    5:31( 45)( 23)    1:34( 46)( 27)    0:46( 50)( 27)    0:57
  25 Ковалева Лилия            Красноярский край    КМС    64 1990 00:39:15     25         1:38( 47)(  9)    3:12( 48)( 14)    1:47( 49)(  7)    1:15( 35)( 15)    4:04( 38)( 15)    4:07( 51)( 23)    3:17( 52)( 11)    2:02( 53)( 14)   10:28( 43)( 30)    4:44( 45)( 18)    1:13( 46)(  9)    0:48( 50)( 29)    0:40
  26 Гореликова Полина         Алтайский край       КМС    60 1987 00:43:21     26         1:46( 47)( 19)    4:13( 48)( 27)    3:19( 49)( 26)    1:51( 35)( 28)    6:43( 38)( 29)    7:12( 51)( 30)    3:48( 52)( 19)    2:26( 53)( 22)    2:02( 43)( 23)    6:54( 45)( 28)    1:36( 46)( 28)    0:43( 50)( 23)    0:48
  27 Тельнова Елена            Омская обл.          КМС    52 1987 00:43:44     27         2:15( 47)( 29)    5:15( 48)( 30)    5:31( 49)( 32)    1:29( 35)( 24)    4:31( 38)( 22)    3:40( 51)( 22)    7:25( 52)( 28)    2:25( 53)( 21)    1:46( 43)( 16)    5:57( 45)( 25)    1:30( 46)( 23)    0:47( 50)( 28)    1:13
