Всероссийские соревнования
Сибирский Азимут-2011
по спортивному ориентированию бегом
28 апреля 2011г.,п.Шушенское
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Баян-оол Отчугаш          Тывинский ГУ           I     288 1991 11:01:00  250591           
   2 Комаров Игорь             г.Саяногорск           II    412 1986 11:02:00 2018013           
   3 Доржу Чочагай             Тывинский ГУ           КМС   289 1989 11:03:00  250593           
   4 Першин Дмитрий            Алтайский край         КМС   431 1991 11:04:00 1302351           
   5 Власкин Федор             Томская обл.ТГУ        КМС     9 1985 11:05:00 1007691           
   6 Лаптев Александр          г.Саяногорск           I      84 1975 11:06:00 2018035           
   7 Ощепков Антон             СФУ ФФКиС              I     317 1989 11:07:00 1302423           
   8 Кузьмин Семен             Томская обл.           МС    111 1985 11:08:00 1600798           
   9 Картавцев Константин      Томская обл.ТУСУР      I       6 1987 11:09:00 2007409           
  10 Олчат-оол Вячеслав        Кызыл-Мажалык                499 1983 11:10:00 1302466           
  11 Бармашов Денис            "Технолог"             I      85 1989 11:11:00  250650           
  12 Писаренко Дмитрий         Забайкальский край-1   I      94 1982 11:12:00  250618           
  13 Ширнин Виктор             г.Минусинск Ориент     КМС   338 1973 11:13:00  250565           
  14 Салданов Виктор           Республика Бурятия-1   I     102 1989 11:14:00  250689           
  15 Барчуков Владимир         СФУ-"Политехник"       МСМК   35 1984 11:15:00 1302474           
  16 Апарин Максим             Алтайский край         КМС   430 1991 11:16:00 1302352           
  17 Рыбаченко Роман           г.Новосибирск          I     134 1984 11:17:00 1302433           
  18 Полев Максим              г.Минусинск Ориент     I     336 1986 11:18:00  250562           
  19 Сандак Айдын              Тывинский ГУ           I     300 1991 11:19:00 1302452           
  20 Усов Александр            г.Иркутск              I     243 1982 11:20:00 2028198           
  21 Монгуш Херел              Тывинский ГУ           I     290 1990 11:21:00  250596           
  22 Волков Денис              г.Красноярск           КМС   453 1984 11:22:00 1007775           
  23 Черепанов Вадим           Челябинская обл.       КМС   374 1990 11:23:00 1302242           
  24 Степанидин Дмитрий        СФУ ФФКиС              КМС   324 1990 11:24:00 1301604           
  25 Лесков Павел              Республика Бурятия-1   I     106 1990 11:25:00  250686           
  26 Рыболов Роман             ФСО Кемерово           I     474 1982 11:26:00 1007688           
  27 Монгуш Артыш              Тывинский ГУ           I     298 1991 11:27:00  250595           
  28 Михайлов Алексей          СФУ ФФКиС              КМС   316 1988 11:28:00  206501           
  29 Сметанников Александр     СФУ-"Политехник"       КМС   257 1984 11:29:00  250604           
  30 Бондарь Константин        СФУ ФФКиС              I     306 1989 11:30:00  250672           
  31 Коростелев Сергей         г.Саяногорск           I     413 1959 11:31:00 2018009           
  32 Судаков Иван              г.Новосибирск          КМС   137 1987 11:32:00  250681           
  33 Горн Алексей              Томская обл.ТУСУР      КМС     4 1990 11:33:00 2007415           
  34 Александров Владимир      СФУ ФФКиС              КМС   304 1990 11:34:00  206502           
  35 Веселов Кирилл            СФУ-"Политехник"       ЗМС    50 1983 11:35:00  880880           
  36 Меренцов Сергей           СФУ ФФКиС              МС    315 1979 11:36:00 1301602           
  37 Кочменев Максим           Забайкальский край-1   КМС    91 1982 11:37:00  250614           
  38 Ерухаев Игорь             СФУ ФФКиС              КМС   311 1986 11:38:00  250676           
  39 Задевалов Валентин        г.Красноярск           КМС    98 1987 11:39:00  666613           
  40 Пустовойтов Иван          Алтайский край         МС    432 1987 11:40:00 1302353           
  41 Худик Анатолий            СФУ-"Политехник"       КМС    48 1987 11:41:00 1302487           
  42 Гребнев Артем             ФСО Кемерово           КМС   470 1989 11:42:00 1009411           
  43 Лебедев Илья              СФУ-"Политехник"       МС     45 1987 11:43:00 1302488           
  44 Аникин Игорь              "Строитель"            КМС   379 1979 11:44:00  250583           
  45 Шадрин Максим             ОКСДЮШОР Кемер.обл.    КМС   383 1979 11:45:00  250586           
  46 Тогаачы Чойган            Тывинский ГУ           КМС   287 1990 11:46:00 1302453           
  47 Беспрозванных павел       "Технолог"             КМС   375 1989 11:47:00 1301097           
  48 Кот Владимир              г.Красноярск           КМС   381 1985 11:48:00 1302426           
  49 Хлебников Николай         г.Томск                КМС   179 1980 11:49:00  250590           
  50 Яськов Марк               "Технолог"             КМС    87 1990 11:50:00  206538           
  51 Белоусов Сергей           Томская обл.           МС    108 1986 11:51:00 1005114           
  52 Шилкин Анатолий           г.Омск                 КМС   302      11:52:00 1007747           
  53 Чамыян Шораан             Тывинский ГУ           I     297 1991 11:53:00 1302454           
  54 Чумов Андрей              Томская обл.ТПУ        КМС    62 1987 11:54:00 1301185           
  55 Выржиковский Петр         Забайкальский край-1   I      89 1986 11:55:00  250612           
  56 Батура Николай            Березовская ДЮСШ       КМС   600 1982 11:56:00  250573           
  57 Толстов Андрей            КрасГМУ                МС    343 1985 11:57:00 1302457           
  58 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово           I     449 1978 11:58:00 1009330           
  59 Синицин Сергей            ОКСДЮШОР Кемер.обл.    КМС   443 1985 11:59:00  250585           
  60 Григорьев Андрей          СФУ-"Политехник"       МСМК   43 1984 12:00:00  890888           

Женщины

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бенц Александра           ОКСДЮШОР Кемер.обл.    КМС   440 1988 11:01:00 1302558           
   2 Житомирская Ирина         Республика Бурятия-1   КМС    97 1983 11:02:00  250684           
   3 Румянцева Юлия            Томская обл.ТПУ        КМС    60 1991 11:03:00 1007764           
   4 Чечетка Надежда           СФУ ФФКиС              КМС   331 1988 11:04:00 1302424           
   5 Деева Кира                г.Новосибирск          КМС   130 1986 11:05:00 1301186           
   6 Брагина Галина            Томская обл.           МС    109 1986 11:06:00 1005116           
   7 Мальчикова Полина         СФУ-"Политехник"       МСМК   52 1986 11:07:00 1301093           
   8 Хорошилова Ольга          Алтайский край         КМС   433 1991 11:08:00 1302350           
   9 Дохтурова Елена           Томская обл.ТУСУР      I       5 1989 11:09:00  237067           
  10 Дроздова Наталья          Кемеровская обл.       I     422 1991 11:10:00 2007436           
  11 Галеева Наталья           СФУ-"Политехник"       МС     41 1990 11:11:00 1302482           
  12 Лукьянова Евгения         Томская обл.           МС    112 1982 11:12:00  237120           
  13 Самигулина Вероника       Республика Бурятия-1   КМС   103 1989 11:13:00  250695           
  14 Пергат Елена              Респ.Хакасия           МС    318 1988 11:14:00 1302422           
  15 Гончарова Юлия            Томская обл.ТУСУР      I       3 1989 11:15:00 2007414           
  16 Здота Ольга               г.Иркутск              III   246 1975 11:16:00 6104525           
  17 Воржева Дарья             г.Новосибирск          КМС   128 1990 11:17:00  250570           
  18 Бандурова Наталья         СФУ ФФКиС              I     305 1990 11:18:00 1007968           
  19 Ондар Салбак              Тывинский ГУ           КМС   291 1990 11:19:00  250598           
  20 Костякова Татьяна         СФУ ФФКиС              I     313 1986 11:20:00  206504           
  21 Лопаткина Алена           Новосибирская обл.     КМС   180 1982 11:21:00 1602451           
  22 Григорьева Ирина          СФУ ФФКиС              МС    309 1983 11:22:00 1302420           
  23 Григорьева Екатерина      СФУ-"Политехник"       МС    142 1985 11:23:00  250603           
  24 Иргит Алена               Тывинский ГУ           I     299 1991 11:24:00  250594           
  25 Патракова Альбина         г.Новосибирск          МС    133 1982 11:25:00 1301082           
  26 Саая Аяна                 Тывинский ГУ           I     293 1988 11:26:00  250599           
  27 Юрьева Евгения            Республика Бурятия-1   КМС   105 1974 11:27:00  250698           
  28 Ковалева Лилия            г.Красноярск           КМС   485 1990 11:28:00 1302483           
  29 Ширнина Татьяна           г.Минусинск Ориент     МС    340 1977 11:29:00  250567           
  30 Смердова Ольга            Томская обл.ТПУ        I      61 1990 11:30:00 1007780           
  31 Балчирбай Мира            Тывинский ГУ           КМС   295 1986 11:31:00  250568           
  32 Зенкова Полина            Томская обл.ТГУ        I      11 1990 11:32:00 2005703           
  33 Агапова Ирина             г.Красноярск           КМС   452 1990 11:33:00 1301081           
  34 Губина Олеся              Новосибирская обл.     КМС   191 1986 11:34:00 1301190           
  35 Шилкина Анжела            г.Омск                       303      11:35:00 1007749           
  36 Кузьмина Евгения          Казахстан              МС    385 1986 11:36:00 1302492           
  37 Яблочкина Ольга           ОКСДЮШОР Кемер.обл.    МС    444 1987 11:37:00 1009256           
  38 Степанова Людмила         СФУ ФФКиС              КМС   333 1978 11:38:00  250679           
  39 Дажы Чечена               Тывинский ГУ           КМС   294 1976 11:39:00  250592           
  40 Сорока Алена              Томская обл.ТГУ        КМС    13 1990 11:40:00 1007692           
  41 Чыпсын Олесья             Тывинский ГУ           КМС   292 1988 11:41:00 1302455           

Юниоры 21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Анищев Вячеслав           Томская обл.ТПУ        I      56 1991 12:01:00 1007672           
   2 Кузьмин Александр         Березовская ДЮСШ       КМС   245 1992 12:02:00  250662           
   3 Кузьмин Дмитрий           Томская обл.ТГУ        КМС    12 1991 12:03:00 1007694           
   4 Баженов Денис             г.Новосибирск          I     124 1991 12:04:00 1005165           
   5 Ишков Денис               г.Минусинск Ориент     I     335 1992 12:05:00  250561           
   6 Самохин Дмитрий           г.Новосибирск          I     135 1991 12:06:00  250572           
   7 Миннуллин Ринат           Томская обл.ТПУ        КМС    58 1991 12:07:00 1007789           
   8 Безносов Никита           г.Новосибирск          КМС   127 1991 12:08:00 1007697           
   9 Магинов Рамиль            "Технолог"             I      88 1991 12:09:00  250652           
  10 Братцев Иван              СФУ-"Политехник"       I      49 1992 12:10:00  250690           
  11 Безносиков Артем          г.Новосибирск          КМС   126 1991 12:11:00 1006742           
  12 Волков Егор               СФУ-"Политехник"       КМС   382 1992 12:12:00 1302470           
  13 Конкин Валентин           г.Новосибирск          КМС   131 1991 12:13:00 1005169           
  14 Лукьяненко Алексей        КГПУ                   КМС   286 1991 12:14:00  250582           
  15 Павлов Андрей             СФУ-"Политехник"       КМС    47 1992 12:15:00 1302478           
  16 Пластун Богдан            г.Абакан "ДЮШСТ"       КМС   436 1992 12:16:00  250580           
  17 Регутов Евгений           ФСО Кемерово           I     482 1991 12:17:00 1005176           
  18 Адеев Евгений             Томская обл.ТГУ        I       7 1991 12:18:00 1007693           
  19 Нилов Станислав           г.Новосибирск          I     132 1991 12:19:00  250571           
  20 Шипилов Кирилл            п.Шушенское            III     2 1995 12:20:00  250575           
  21 Баженов Максим            г.Новосибирск          I     125 1991 12:21:00 1391093           

Юниорки21

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Тихонова Елена            Березовская ДЮСШ       КМС   366 1992 11:42:00 1302444           
   2 Гетт Анастасия            СФУ ФФКиС              I     308 1991 11:43:00  206508           
   3 Близневская Анна          СФУ-"Политехник"       КМС    36 1991 11:44:00 1302400           
   4 Дюбина Ольга              СФУ ФФКиС              КМС   322 1992 11:45:00 1302438           
   5 Краснова Наталья          г.Абакан "ДЮШСТ"       I     437 1992 11:46:00  250579           
   6 Юринова Юлия              Томская обл.ТГУ        II     15 1991 11:47:00 1007695           
   7 Колесникова Ирина         Томская обл.ТПУ        КМС    57 1991 11:48:00 2018075           
   8 Юдина Татьяна             СФУ ФФКиС              КМС   325 1992 11:49:00  206509           

Юноши 19

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Верещак Евгений           г.Усолье-Сибирское     II    174 1994 11:01:00  250699           
   2 Торшин Роман              Березовская ДЮСШ       I     368 1993 11:02:00 1302442           
   3 Батурин Александр         Республика Бурятия-1   IIю    95 1993 11:03:00  250680           
   4 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ       I     360 1995 11:04:00  250661           
   5 Авдюков Алексей           с.Хомутово,Иркут.обл   I     265 1994 11:05:00 2028195           
   6 Алипов Павел              Березовская ДЮСШ       КМС   349 1993 11:06:00 1302459           
   7 Распутин Данил            с.Хомутово,Иркут.обл   II    276 1994 11:07:00 2028197           
   8 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ       I     362 1995 11:08:00  250664           
   9 Сергеев Денис             г.Саяногорск           КМС   417 1994 11:09:00 2018022           
  10 Непомнящих Алексей        г.Усолье-Сибирское     II    168 1994 11:10:00  250551           
  11 Кокорев Александр         Березовская ДЮСШ       I     359 1994 11:11:00  250659           
  12 Ооржак Ян                 Кызыл-Мажалык                501 1994 11:12:00 1302475           
  13 Спугис Евгений            Березовская ДЮСШ       I     364 1994 11:13:00 1302448           
  14 Прокопчук Владислав       г.Минусинск Ориент     I     337 1994 11:14:00  250563           
  15 Лырчиков Игорь            Забайкальский край-1   I      92 1994 11:15:00  250616           
  16 Нуждов Миша               г.Новокузнецк"Орион"         151 1994 11:16:00 2018082           
  17 Некрестов Андрей          Забайкальский край-1   КМС    93 1993 11:17:00  250617           
  18 Филипов Даниил            г.Саяногорск           I     419 1994 11:18:00 2018011           
  19 Измагилов Влад            Забайкальский край-1   КМС    90 1993 11:19:00  250613           
  20 Антонов Александр         г.Абакан "ДЮШСТ"       I     438 1994 11:20:00  250578           
  21 Павлов Александр          КрасГМУ                КМС   344 1993 11:21:00 1302456           
  22 Мишагин Игорь             г.Иркутск              I     231 1994 11:22:00 1395048           
  23 Оленников Сергей          Республика Бурятия-1   I     101 1994 11:23:00  250688           
  24 Буров Виталий             СФУ ФФКиС              II    307 1994 11:24:00  250674           
  25 Шигалов Дмитрий           г.Новокузнецк"Орион"   II    120 1994 11:25:00 2018084           
  26 Бормотов Андрей           СФУ-"Политехник"       КМС    37 1993 11:26:00 1302480           
  27 Анокин Глеб               г.Иркутск              I     217 1993 11:27:00 2028187           
  28 Дурнов Александр          СФУ-"Политехник"       III    44 1993 11:28:00 1009262           

Девушки19

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Удачина Анна              г.Новосибирск          КМС   138 1994 11:01:00 1302419           
   2 Привалова Анна            Томская обл.ТПУ        КМС    59 1993 11:02:00 1007671           
   3 Кизина Юлия               Березовская ДЮСШ       I     357 1994 11:03:00  250657           
   4 Плотникова Дарья          г.Усолье-Сибирское     II    178 1994 11:04:00  250553           
   5 Любушкина Екатерина       г.Белово Кемер.обл     КМС    72 1994 11:05:00 2007488           
   6 Кизина Наталья            Березовская ДЮСШ       I     356 1995 11:06:00  250656           
   7 Токарева Алина            г.Зеленогорск          КМС   398 1994 11:07:00 1302440           
   8 Шорноева Цымра            Томская обл.ТГУ        II     14 1993 11:08:00 2005702           
   9 Заверохина Ирина          г.Белово Кемер.обл     II     71 1994 11:09:00 2007491           
  10 Егитова Ирина             Новосибирская обл.     КМС   192 1995 11:10:00 1602448           
  11 Сарыглар Ноябрина         Кызыл-Мажалык                498 1994 11:11:00  206535           
  12 Зенкова Дарья             Томская обл.ТГУ        II     10 1991 11:12:00 2005701 в/к       
  13 Злобина Марина            Березовская ДЮСШ       КМС   353 1994 11:13:00 1302447           
  14 Колесова Виктория         г.Лесосибирск          I     445 1994 11:14:00  250606           
  15 Фокина Елена              г.Саяногорск           КМС   409 1993 11:15:00 2018030           
  16 Королева Анастасия        г.Усолье-Сибирское     II    166 1993 11:16:00  250550           
  17 Окунева Татьяна           Новосибирская обл.     КМС   195 1996 11:17:00 1006735           
  18 Пахорукова Анна           г.Саяногорск           КМС   416 1993 11:18:00 2018033           
  19 Галеева Татьяна           СФУ-"Политехник"       КМС    51 1993 11:19:00  250602           
  20 Добрынина Ирина           г.Новокузнецк"Орион"   КМС   146 1994 11:20:00 2018086           
  21 Коврова Юлия              г.Саяногорск           КМС   411 1993 11:21:00 2018020           
  22 Пилипчук Юлия             г.Иркутск              II    233 1994 11:22:00 2028193           
  23 Желткова Анастасия        СФУ ФФКиС              КМС   312 1993 11:23:00  206503           
  24 Силенкова Ольга           г.Новокузнецк"Орион"   I     156 1994 11:24:00 2018083           
  25 Токарева Екатерина        г.Иркутск              II    242 1993 11:25:00 6104507           

Юноши 17

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ       КМС   354 1995 11:01:00 1302441           
   2 Ербягин Владислав         п.Синеборск            II    113 1996 11:02:00 2018037           
   3 Ахунов Дмитрий            г.Междуреченск-1       IIIю   24 1996 11:03:00 2007441           
   4 Санаров Данил             г.Новокузнецк"Орион"   II    154 1996 11:04:00 2018079           
   5 Данилов Александр         п.Синеборск            II    114 1996 11:05:00 2018052           
   6 Луфиренко Алексей         г.Междуреченск-1       II     30 1995 11:06:00 1302449           
   7 Тюндешев Аржаан           Кызыл-Мажалык                492 1995 11:07:00  250683           
   8 Кеда Александр            г.Зеленогорск          II    393 1996 11:08:00  250625           
   9 Мусолеев Анатолий         Кемеровская обл.       II    427 1995 11:09:00 2007434           
  10 Донцов Денис              г.Усолье-Сибирское     II    162 1996 11:10:00 6104552           
  11 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ       II    351 1996 11:11:00 1302446           
  12 Бутуханов Александр       Баяндаевский р-н       IIю   215 1995 11:12:00 6104535           
  13 Алексеев Роман            с.Хомутово,Иркут.обл   IIIю  281 1995 11:13:00 6104520           
  14 Федоров Артем             г.Саяногорск           I     418 1995 11:14:00 2018017           
  15 Семеруха Алексей          ФСО Кемерово                 451 1976 11:15:00 2007437           
  16 Шатаев Сократ             Баяндаевский р-н             211 1996 11:16:00 6104536           
  17 Евсеев Владимир           г.Канск                II     16 1996 11:17:00  250635           
  18 Кресюк Алексей            с.Зерновое,Иркут.обл   II    404 1996 11:18:00 6104554           
  19 Буинов Георгий            Баяндаевский р-н             210 1996 11:19:00 6104537           
  20 Ефремов Андрей            Березовская ДЮСШ       II    350 1996 11:20:00  250653           
  21 Мурзин Николай            г.Иркутск              II    250 1995 11:21:00 2028190           
  22 Тропин Роман              с.Хомутово,Иркут.обл   III   278 1996 11:22:00 2028196           
  23 Емнуев Гаврил             Баяндаевский р-н       IIю   214 1995 11:23:00 6104533           
  24 Кисёлкин Егор             г.Иркутск              II    247 1995 11:24:00 2028192           
  25 Образцов Сергей           с.Зерновое,Иркут.обл   III   405 1995 11:25:00 6104553           
  26 Верещак Константин        г.Усолье-Сибирское     II    161 1995 11:26:00 1395049           
  27 Билчиир Начын             Кызыл-Мажалык                494 1996 11:27:00  250682           
  28 Ширнин Дмитрий            г.Минусинск Ориент     I     341 1995 11:28:00  250566           
  29 Кустов Артем              Кемеровская обл.       I     424 1995 11:29:00 2007431           
  30 Толмачев Юлиан            г.Абакан "ДЮШСТ"       I     439 1995 11:30:00  250581           
  31 Барышев Данил             г.Новокузнецк"Орион"   II    144 1996 11:31:00 2018078           
  32 Бархатов Павел            с.Зерновое,Иркут.обл   II    400 1996 11:32:00 6104551           
  33 Сарыглар Айдыс            Кызыл-Мажалык                497 1995 11:33:00 1302477           
  34 Булгатов Дмитрий          Баяндаевский р-н       II    212 1996 11:34:00 6104532           
  35 Эпельдинов Максим         г.Новосибирск          II    141 1995 11:35:00 1006749           
  36 Хантаев Анатолий          Баяндаевский р-н       Iю    209 1996 11:36:00 6104534           
  37 Черняев Максим            Республика Бурятия-1   IIю   107 1995 11:37:00  250696           
  38 Лось Денис                Баяндаевский р-н       IIю   213 1995 11:38:00 6104531           
  39 Масленицин Виктор         п.Шушенское            I       1 1939 11:39:00  250574 в/к       
  40 Мицура Сергей             ФСО Кемерово           I     471 1964 11:40:00  250860 в/к       
  41 Жестовский Алексей        СФУ ФФКиС              КМС   326 1967 11:41:00  886688 в/к       
  42 Токарев Александр         г.Иркутск                    121 1969 11:42:00 2028189 в/к       
  43 Сенченко Сергей           СФУ ФФКиС              КМС   319 1970 11:43:00 1393845 в/к       
  44 Натальин Владимир         Республика Бурятия-1   КМС   100 1965 11:44:00  250687 в/к       
  45 Авербах Виктор            Курагинский р-н        КМС   372 1964 11:45:00  250576 в/к       
  46 Юрьев Дмитрий             Республика Бурятия-1   КМС   104 1967 11:46:00  250697 в/к       
  47 Шарыгин Андрей            СФУ ФФКиС              КМС   328 1961 11:47:00 1302081 в/к       
  48 Шишканов Виктор           г.Братск               КМС   347 1953 11:48:00  250632 в/к       
  49 Коковихин Сергей          Томская обл.           МС    110 1964 11:49:00 1005105 в/к       
  50 Хантаев Руслан            Баяндаевский р-н             216 1963 11:50:00 6104538 в/к       
  51 Павлюченко Андрей         ФСО Кемерово           I     450 1964 11:51:00 1009413 в/к       
  52 Луфиренко Василий         г.Междуреченск-1       КМС    31 1957 11:52:00 2007449 в/к       
  53 Ерухаев Станислав         ОКСДЮШОР Кемер.обл.    КМС   442 1963 11:53:00 1302559 в/к       
  54 Гордеев Василий           Республика Бурятия-1   КМС    96 1960 11:54:00 1007965 в/к       
  55 Бобров Сергей             РОСТЭК г.Красноярск    КМС   434 1954 11:55:00 1302497 в/к       
  56 Тузовский Евгений         г.Белово Кемер.обл     II     78 1969 11:56:00 2007490 в/к       
  57 Марков Илья               РОСТЭК г.Красноярск    КМС   435 1951 11:57:00 1393787 в/к       
  58 Деев Сергей               г.Новосибирск          КМС   129 1957 11:58:00 1302439 в/к       
  59 Клепиков Григорий         г.Братск               КМС   346 1952 11:59:00  250630 в/к       
  60 Васильев Петр             ОКСДЮШОР Кемер.обл.    МС    441 1958 12:00:00  250584 в/к       
  61 Бессарабов Виктор         ФСО Кемерово           I     473 1961 12:01:00 1009257 в/к       

Девушки17

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Степанова Татьяна         г.Иркутск              II    240 1995 11:01:00 2028199           
   2 Зверева Кристина          с.Хомутово,Иркут.обл   II    272 1996 11:02:00 6104599           
   3 Равцова Светлана          г.Белово Кемер.обл     II     80 1995 11:03:00 2007492           
   4 Богданова Яна             г.Новокузнецк"Орион"   Iю    145 1996 11:04:00 2018080           
   5 Ондар Айчурена            Тыва Кара-Хаак         Iю     53 1996 11:05:00  250588           
   6 Медведева Ольга           г.Междуреченск-1       I      32 1995 11:06:00 2007440           
   7 Лыскина Дарья             г.Саяногорск           I     414 1995 11:07:00 2018004           
   8 Федосеенко Анастасия      с.Хомутово,Иркут.обл   IIIю  280 1996 11:08:00 6104564           
   9 Семичева Ирина            г.Новокузнецк"Орион"   II    155 1995 11:09:00 2018081           
  10 Грудинина Мария           г.Саяногорск           I     421 1995 11:10:00 2018040           
  11 Балтухаева Ольга          Баяндаевский р-н             208 1996 11:11:00 6104529           
  12 Мазурова Ольга            г.Канск                III    17 1995 11:12:00  250636           
  13 Лябзина Анна              СФУ ФФКиС              II    314 1996 11:13:00 1393847           
  14 Зуева Татьяна             с.Хомутово,Иркут.обл   IIIю  273 1996 11:14:00  250558           
  15 Рыкова Любовь             г.Иркутск              III   252 1996 11:15:00 6104518           
  16 Перыськина Олеся          г.Канск                III    19 1996 11:16:00  250638           
  17 Аракчаа Кара-Кыс          Кызыл-Мажалык                493 1996 11:17:00 1302460           
  18 Егорова Мария             с.Хомутово,Иркут.обл   III   271 1996 11:18:00 2028186           
  19 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово           I     454 1959 11:19:00 1009412 в/к       
  20 Задевалова Светлана       Республика Бурятия-1          99 1960 11:20:00  250685 в/к       
  21 Дурнова Татьяна           ФСО Кемерово           КМС   466 1967 11:21:00 2007427 в/к       
  22 Соколова Октябрина        г.Новосибирск          КМС   136 1952 11:22:00 1302436 в/к       
  23 Белоусова Вера            Томская обл.ТГУ        МС      8 1963 11:23:00 1005109 в/к       
  24 Болотина Галина           г.Новосибирск          КМС   376 1958 11:24:00 1005178 в/к       
  25 Мицура Елена              ФСО Кемерово           I     456 1961 11:25:00  254906 в/к       
  26 Чумова Надежда            г.Новосибирск          КМС   139 1962 11:26:00  238222 в/к       
  27 Веселова Марина           Томская обл.           КМС    67 1962 11:27:00 1302499 в/к       
  28 Слугина Татьяна           ФСО Кемерово           КМС   457 1960 11:28:00 1005384 в/к       
  29 Андреева Марина           г.Новосибирск                123 1959 11:29:00 1302437 в/к       

М до15

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Серебрянников Даннил      с.Хомутово,Иркут.обл   IIю   277 1998 11:01:00 6104679           
   2 Агафонов Алексей          г.Минусинск Ориент     II    334 1997 11:02:00  250670           
   3 Багаев Федор              Баяндаевский р-н       Iю    203 2000 11:03:00 6104530           
   4 Кужугет Алаш              Кызыл-Мажалык                491 1997 11:04:00 1302465           
   5 Куимов Константин         г.Новокузнецк"Орион"   Iю    148 1997 11:05:00 2018077           
   6 Журавлев Федор            п.Синеборск            Iю    117 2001 11:06:00 2018019           
   7 Мухачев Сергей            г.Новокузнецк"Орион"   II    149 1997 11:07:00 2018076           
   8 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ       II    352 1997 11:08:00  250654           
   9 Цыпан Егор                с.Зерновое,Иркут.обл   IIIю  408 1998 11:09:00 6104563           
  10 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ       III   371 1999 11:10:00  250667           
  11 Рютин Валера              г.Иркутск              IIю   253 1997 11:11:00 6104565           
  12 Тихомиров Евгений         г.Канск                II     22 1998 11:12:00  250642           
  13 Кивнюк Роман              г.Иркутск              IIIю  227 2000 11:13:00 6104595           
  14 Чульдум Чаяан             Кызыл-Мажалык                489 1997 11:14:00  250600           
  15 Смолин Максим             г.Белово Кемер.обл     III    77 1997 11:15:00 2007498           
  16 Князев Андрей             МОУ ДОД"ДЮСШ-1"        IIю    66 1998 11:16:00 2007486           
  17 Сучков Володя             г.Усолье-Сибирское     II    172 1997 11:17:00 6104556           
  18 Рыбин Константин          г.Междуреченск-1       II     34 1997 11:18:00 2007447           
  19 Кустов Кирилл             Кемеровская обл.       II    425 1997 11:19:00 2007432           
  20 Сутурин Сергей            г.Лесосибирск          Iю    447 1997 11:20:00  250610           
  21 Шутов Александр           ДЮСШ г.Междуреченск    Iю    261 1999 11:21:00  250649           
  22 Глобенко Игорь            г.Зеленогорск          II    373 1998 11:22:00  250624           
  23 Тарбеев Максим            г.Иркутск              IIIю  241 1999 11:23:00 6104512           
  24 Захаров Никита            г.Междуреченск-1              29 2000 11:24:00 2007442           
  25 Петров Влад               г.Усолье-Сибирское     IIIю  170 1997 11:25:00  250552           
  26 Монгуш Ай-Херел           Тыва Кара-Хаак         Iю     54 1996 11:26:00  250587           
  27 Гергенов Роман            Баяндаевский р-н       Iю    206 1998 11:27:00 6104539           
  28 Петрович Роман            г.Зеленогорск                396 2000 11:28:00  250628           
  29 Федоров Иннокентий        ДЮСШ г.Междуреченск    IIIю  263 1998 11:29:00  250648           
  30 Бораш Айдыс               Кызыл-Мажалык                487 1997 11:30:00 1302463           
  31 Писарев Данил             ДЮСШ г.Междуреченск    Iю    259 1998 11:31:00  250646           
  32 Вантеев Даниил            г.Иркутск              IIю   221 2000 11:32:00 6104598           
  33 Суслов Никита             Березовская ДЮСШ       II    365 1997 11:33:00  250666           
  34 Бондарев Илья             г.Иркутск              IIю   219 1998 11:34:00 6104509           
  35 Григорьев Егор            с.Хомутово,Иркут.обл   IIIю  270 1999 11:35:00  250556           
  36 Сапожников Семен          г.Иркутск              II    256 1997 11:36:00 6104596           
  37 Ивойловский Виктор        с.Хомутово,Иркут.обл   II    284 1998 11:37:00 6104680           
  38 Алексеев Анатолий         ДЮСШ г.Междуреченск    КМС   262 1940 11:38:00  250643 в/к       
  39 Разумов Владимир          г.Канск                II     20 1998 11:39:00  250640           
  40 Игольников Никита         г.Усолье-Сибирское     II    164 1997 11:40:00 6104521           
  41 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ       III   370 2000 11:41:00  250665           
  42 Демин Илья                г.Иркутск              II    223 1997 11:42:00 6104516           
  43 Краско Евгений            с.Хомутово,Иркут.обл   II    285 1997 11:43:00 6104590           
