Межрегиональные соревнования
Сибирский Азимут-2012
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс (0830031811Я)
27 апреля 2012г., п.Шушенское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 22 КП, 10.900 м, набор высоты 160 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Григорьев Андрей          СФУ-"Политехник"     ЗМС     6 1984 00:58:47      1  I   
   2 Ончуков Владислав         г.Новосибирск        КМС    99 1991 01:02:30      2  I   
   3 Патрин Дмитрий            Республика Бурятия   КМС   109 1991 01:03:49      3  I   
   4 Пуставойтов Иван          Алтайский край       МС    331 1987 01:05:42      4  I   
   5 Апарин Максим             Алтайский край       КМС   323 1991 01:06:56      5  I   
   6 Белоусов Сергей           Томск ТПУ            МС    366 1986 01:07:01      6  I   
   7 Першин Дмитрий            Алтайский край       КМС   330 1991 01:07:48      7  I   
   8 Измагилов Владислав       СФУ-"Политехник"     КМС     9 1993 01:09:25      8  I   
   9 Лебедев Илья              СФУ-"Политехник"     МС     10 1987 01:10:01      9  I   
  10 Сметанников Александр     г.Новосибирск        КМС    89 1984 01:10:07     10  I   
  11 Каширин Владислав         Томск ТПУ            МС    367 1985 01:11:05     11  I   
  12 Березников Алексей        Алтайский край       КМС   324 1994 01:11:17     12  I   
  13 Кузьмин Дмитрий           Томская обл.ТГУ      КМС    64 1991 01:11:44     13  I   
  14 Писаренко Дмитрий         Забайкальский край   I      26 1982 01:14:00     14  I   
  15 Волков Денис              г.Красноярск         КМС   313 1984 01:14:34     15  I   
  16 Рыболов Роман             г.Кемерово           I     297 1982 01:15:04     16  I   
  17 Седнев Иван               Томская обл.ТГУ      I      66 1986 01:16:12     17  I   
  18 Адеев Евгений             Томская обл.ТГУ      КМС    58 1991 01:16:32     18      
  19 Рыбаченко Роман           г.Новосибирск        КМС    87 1984 01:16:56     19      
  20 Картавцев Константин      г.Томск              КМС    69 1987 01:16:57     20      
  21 Салданов Виктор           Республика Бурятия   КМС   110 1989 01:17:19     21      
  22 Распутин Роман            Иркутский р-н        I     123 1992 01:17:34     22      
  23 Панков Алексей            г.Зеленогорск        КМС   292 1988 01:18:16     23      
  24 Бормотов Андрей           СФУ-"Политехник"     МС      1 1993 01:18:38     24      
  25 Батурин Александр         Республика Бурятия   I     105 1993 01:20:04     25      
  26 Доржу Чочагай             Тувинский ГУ         КМС   305 1989 01:20:46     26      
  27 Гребнев Артем             Кемеровская обл.     КМС   321 1989 01:21:58     27      
  28 Шилкин Анатолий           г.Омск               КМС   376      01:22:41     28      
  29 Шадрин Максим             г.Кемерово           КМС   300 1979 01:23:40     29      
  30 Самохин Дмитрий           г.Новосибирск        I      88 1991 01:27:49     30      
  31 Жуковский Василий         г.Кемерово           КМС   298 1988 01:27:52     31      
  32 Тогаачи Чойган            Тувинский ГУ         КМС   309 1990 01:28:00     32      
  33 Бабич Александр           Забайкальский край   КМС    20 1988 01:29:48     33      
  34 Попов Иван                г.Красноярск         I     375 1979 01:30:19     34      
  35 Безносов Никита           г.Новосибирск        КМС   102 1991 01:32:02     35      
  36 Баженов Денис             г.Новосибирск        КМС   100 1991 01:33:59     36      
  37 Чамыян Шораан             Тувинский ГУ         I     310 1991 01:34:11     37      
  38 Персиянов Алексей         Забайкальский край   II     25 1993 01:35:45     38      
  39 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         КМС   374 1978 01:39:09     39      
  40 Парамонов Алексей         Новосибирская обл.   II    359 1987 02:10:29     40      
  41 Волков Егор               СФУ-"Политехник"     МС      3 1992 п.п.7.8.            
  42 Дурнов Александр          СФУ-"Политехник"     МС      8 1993 п.п.7.8.            
  43 Выржиковский Петр         Забайкальский край   I      22 1986 п.п.7.8.            
  44 Власкин Федор             Томская обл.ТГУ      МС     61 1985 п.п.7.8.            
  45 Баженов Максим            г.Новосибирск        КМС   101 1991 п.п.7.8.            
  46 Кужугет Ай-Мерген         ЭКОМАН Респ.Тыва     I     252 1980 п.п.7.8.            
  47 Баян-оол Отчугаш          Тувинский ГУ         КМС   303 1991 п.п.7.8.            
  48 Монгуш Артыш              Тувинский ГУ         КМС   307 1991 п.п.7.8.            
  49 Ондар Кежик               Тувинский ГУ         I     308 1992 п.п.7.8.            
  50 Герасимов Константин      Кемеровская обл.     I     320 1992 п.п.7.8.            
  51 Хлебников Николай         г.Томск              КМС   369 1980 п.п.7.8.            
  52 Веселов Кирилл            СФУ-"Политехник"     ЗМС     2 1983 не старт.           
  53 Батура Николай            Березовская ДЮСШ     МС    213 1982 не старт.           
  54 Евсеев Виталий            Березовская ДЮСШ     КМС   217 1985 не старт.           
  55 Мельников Максим          Березовская ДЮСШ     МС    227 1983 не старт.           
  56 Герасько Тимофей          Новосибирская обл.   КМС   347 1972 не старт.           
  57 Чумов Андрей              Челябинская обл.     КМС   365 1987 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
I      - 130%  -   1:16:25

Женщины, 20 КП, 9.100 м, набор высоты 130 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Григорова Анастасия       Алтайский край       КМС   326 1990 01:06:53      1  I   
   2 Хорошилова Ольга          Алтайский край       КМС   332 1991 01:08:17      2  I   
   3 Лукьянова Евгения         Томская обл.         МС    302 1982 01:14:33      3  I   
   4 Тарасенко Юлия            СФУ-"Политехник"     МСМК   16 1984 01:15:56      4  I   
   5 Мустафа Наталья           ДЮЦ г.Междуреченск   КМС    53 1980 01:17:20      5  I   
   6 Галеева Наталья           СФУ-"Политехник"     МС      4 1990 01:18:58      6  I   
   7 Мальчикова Полина         СФУ-"Политехник"     ЗМС    11 1986 01:19:47      7  I   
   8 Гордеева Анастасия        г.Новосибирск        КМС    94 1988 01:22:48      8  I   
   9 Губина Олеся              Новосибирская обл.   КМС   348 1996 01:23:03      9  I   
  10 Зенкова Дарья             Томская обл.ТГУ      II     62 1991 01:27:10     10      
  11 Чыпсын Олесья             Тувинский ГУ         КМС   311 1988 01:30:08     11      
  12 Архипова Кира             г.Новосибирск        КМС    93 1986 01:31:28     12      
  13 Яблочкина Ольга           КСДЮСШОР 2,Кемерово  МС    372 1987 01:32:19     13      
  14 Зенкова Полина            Томская обл.ТГУ      КМС    63 1990 01:33:52     14      
  15 Пучкина Алена             СФУ-"Политехник"     КМС    15 1994 01:38:28     15      
  16 Иргит Алена               Тувинский ГУ         КМС   306 1991 01:45:10     16      
  17 Сорока Алена              Томская обл.ТГУ      КМС    67 1990 01:45:14     17      
  18 Галеева Татьяна           СФУ-"Политехник"     КМС     5 1993 01:46:56     18      
  19 Зарифулина Анастасия      Республика Бурятия   I     106 1991 01:57:59     19      
  20 Юринова Юлия              Томская обл.ТГУ      II     68 1991 01:58:47     20      
  21 Степанова Людмила         СФУ-2                КМС   181 1978 02:05:34     21      
  22 Пахорукова Анна           г.Новосибирск        КМС    92 1993 02:07:17     22      
  23 Шаратских Анна            Иркутский р-н        III   125 1985 02:25:34     23      
  24 Григорьева Екатерина      СФУ-"Политехник"     КМС     7 1985 п.п.7.8.            
  25 Ячменева Алена            Забайкальский край   КМС    27 1980 п.п.7.8.            
  26 Батальцева Наталья        Томская обл.ТГУ      I      59 1993 п.п.7.8.            
  27 Таргын Айдысмаа           ЭКОМАН Респ.Тыва     II    261 1984 п.п.7.8.            
  28 Хертек Чыжыргана          Бай-Тайгинск.р. Тыва       287 1983 п.п.7.8.            
  29 Патракова Альбина         г.Новосибирск        МС     95 1982 не старт.           
  30 Житомирская Ирина         Республика Бурятия   КМС   242 1983 не старт.           
  31 Агапова Ирина             г.Красноярск         КМС   312 1990 не старт.           
  32 Захарова Екатерина        Новосибирская обл.   МС    351 1991 не старт.           
  33 Румянцева Юлия            Томск ТПУ            КМС   368 1991 не старт.           
  34 Бенц Александра           КСДЮСШОР 2,Кемерово  КМС   370 1988 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 750.0 баллов
I      - 130%  -   1:26:56

Юноши 19, 17 КП, 8.900 м, набор высоты 130 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Хуснутдинов Тимур         СФУ-"Политехник"     КМС    19 1994 01:00:02      1  I   
   2 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ     I     218 1995 01:00:09      2  I   
   3 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС   224 1995 01:01:00      3  I   
   4 Шитов Игорь               Алтайский край       II    333 1995 01:07:43      4  I   
   5 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ     I     229 1995 01:08:08      5  I   
   6 Распутин Данил            Иркутский р-н        I     122 1994 01:11:23      6  II  
   7 Кокорев Александр         Березовская ДЮСШ     I     223 1994 01:11:38      7  II  
   8 Оленников Сергей          СФУ-"Политехник"     I      13 1994 01:14:57      8  II  
   9 Кустов Артем              Кемеровская обл.     I     315 1995 01:15:36      9  II  
  10 Садчиков Сергей           г.Бородино                  84 1995 01:21:47     10  III 
  11 Салчак Чаян               ЭКОМАН Респ.Тыва     I     246 1995 01:22:45     11  III 
  12 Некрасов Денис            Новосибирская обл.   II    356 1994 01:23:42     12  III 
  13 Мичурин Андрей            Новосибирская обл.   I     354 1994 01:25:45     13  III 
  14 Авдюков Алексей           Иркутский р-н        I     112 1994 01:32:08     14      
  15 Септел Чингис             ЭКОМАН Респ.Тыва     II    256 1995 01:34:08     15      
  16 Мусолеев Анатолий         Кемеровская обл.     II    319 1995 01:34:17     16      
  17 Балагуров Вячеслав        Забайкальский край   III    21 1994 01:43:40     17      
  18 Верещак Константин        Усолье-Сибирс.ДЮСШ   КМС    30 1995 02:04:28     18      
  19 Удалкин Никита            г.Новосибирск        III    85 1995 02:11:31     19      
  20 Рыженков Евгений          г.Новосибирск        III    86 1995 п.п.7.8.            
  21 Астраханцев Николай       Республика Бурятия   II    104 1994 п.п.7.8.            
  22 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС   221 1995 п.п.7.8.            
  23 Смирнов Алексей           Березовская ДЮСШ     I     234 1994 п.п.7.8.            
  24 Дакпай-оол Даржаа         Бай-Тайгинск.р. Тыва       270 1995 п.п.7.8.            
  25 Кинин Чаян                Бай-Тайгинск.р. Тыва       276 1995 п.п.7.8.            
  26 Максимов Даниил           Алтайский край       КМС   329 1995 п.п.7.8.            
  27 Сарыг-оол Начын           "Кара-Хаак" Тыва     IIю   345 1994 п.п.7.8.            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 325.0 баллов
I      - 115%  -   1:09:02
II     - 130%  -   1:18:02
III    - 148%  -   1:28:50

Девушки19, 14 КП, 7.200 м, набор высоты 110 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Окунева Татьяна           Новосибирская обл.   КМС   357 1996 01:06:52      1  I   
   2 Моисеенко Елизавета       СФУ-"Политехник"     КМС    12 1994 01:09:45      2  I   
   3 Федореева Александра      Новосибирская обл.   I     361 1995 01:11:56      3  I   
   4 Кобзаренко Дарья          Алтайский край       КМС   327 1994 01:12:22      4  I   
   5 Равцова Светлана          г.Белово Кемер.обл   I     175 1995 01:12:26      5  I   
   6 Семичева Ирина            г.Новокузнецк"Орион" I     194 1995 01:18:03      6  II  
   7 Силенкова Ольга           г.Новокузнецк"Орион" I     195 1994 01:33:40      7  III 
   8 Егитова Ирина             Новосибирская обл.   КМС   350 1995 01:39:02      8      
   9 Меринова Светлана         г.Иркутск            I     169 1994 01:42:46      9      
  10 Ткачева Мария             Усолье-Сибирс.ДЮСШ   III    39 1995 01:43:27     10      
  11 Шаповалова Мария          г.Канск              I      83 1994 01:49:30     11      
  12 Ондар Айчурена            "Кара-Хаак" Тыва     Iю    340 1995 01:50:12     12      
  13 Андреева Светлана         г.Белово Кемер.обл   II    170 1995 02:01:53     13      
  14 Антонова Надежда          г.Новосибирск        II     91 1994 02:27:31     14      
  15 Косенко Екатерина         ДЮЦ г.Междуреченск   II     47 1995 п.п.7.8.            
  16 Мазурова Ольга            г.Канск              II     78 1995 п.п.7.8.            
  17 Салчак Ай-кыс             ЭКОМАН Респ.Тыва     II    262 1994 п.п.7.8.            
  18 Чамды Чодураа             ЭКОМАН Респ.Тыва     II    267 1994 п.п.7.8.            
  19 Байыс Олча                Бай-Тайгинск.р. Тыва       269 1995 п.п.7.8.            
  20 Куулар Чыжыргана          Бай-Тайгинск.р. Тыва       277 1995 п.п.7.8.            
  21 Любушкина Екатерина       г.Белово Кемер.обл   КМС   172 1994 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I      - 115%  -   1:16:53
II     - 130%  -   1:26:55
III    - 148%  -   1:38:57

Юноши 17, 16 КП, 7.300 м, набор высоты 110 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Доржукай Монге            "Кара-Хаак" Тыва     I     337 1996 01:01:18      1  I   
   2 Маколов Вадим             г.Канск              I      79 1997 01:02:27      2  I   
   3 Евсеев Владимир           г.Канск              I      75 1996 01:04:36      3  I   
   4 Разаренов Илья            г.Иркутск            I     159 1997 01:08:56      4  II  
   5 Алексеев Евгений          г.Иркутск            II    143 1996 01:09:01      5  II  
   6 Геполов Анатолий          Алтайский край       I     325 1997 01:09:31      6  II  
   7 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     II    219 1997 01:09:36      7  II  
   8 Ларин Вадим               Алтайский край       II    328 1997 01:10:19      8  II  
   9 Шожунчап Айдын            ЭКОМАН Респ.Тыва     II    250 1996 01:12:03      9  II  
  10 Жданов Артем              Усолье-Сибирс.ДЮСШ   II     34 1997 01:12:51     10  II  
  11 Игольников Никита         Усолье-Сибирс.СОШ№10 II     35 1997 01:13:09     11  II  
  12 Краско Евгений            Иркутский р-н        I     120 1997 01:19:36     12  III 
  13 Сахно Максим              г.Иркутск            II    161 1997 01:20:20     13  III 
  14 Суслов Никита             Березовская ДЮСШ     II    236 1997 01:24:03     14  III 
  15 Партс Дмитрий             Забайкальский край   Iю     24 1997 01:24:09     15  III 
  16 Санаров Данил             г.Новокузнецк"Орион" II    193 1996 01:24:15     16  III 
  17 Моисеев Александр         Кемеровская обл.     III   318 1996 01:26:37     17  III 
  18 Натальин Максим           Республика Бурятия   IIю   244 1996 01:28:18     18  III 
  19 Рыбин Константин          ДЮЦ г.Междуреченск   III    52 1997 01:29:19     19      
  20 Гордеев Андрей            г.Иркутск            II    149 1997 01:30:02     20      
  21 Скалий Владимир           г.Иркутск            I     163 1997 01:31:20     21      
  22 Донцов Денис              Усолье-Сибирс.ДЮСШ   I      32 1996 01:31:46     22      
  23 Матюнин Владислав         Республика Бурятия         107 1997 01:32:47     23      
  24 Ананин Егор               Республика Бурятия         103 1997 01:35:18     24      
  25 Сапожников Семен          г.Иркутск            I     160 1997 01:36:19     25      
  26 Бирюков Юрий              Усолье-Сибирс.ДЮСШ   I      29 1997 01:38:02     26      
  27 Бутаков Илья              г.Иркутск            IIIю  147 1997 01:46:02     27      
  28 Петров Вадим              Усолье-Сибирс.СОШ№10 III    37 1997 01:48:08     28      
  29 Сучков Владимир           Усолье-Сибирс.ДЮСШ   I      38 1997 01:54:59     29      
  30 Попов Алексей             г.Иркутск            III   158 1997 01:57:05     30      
  31 Ондар Аржаан              "Кара-Хаак" Тыва     Iю    341 1997 02:01:28     31      
  32 Ондар Ондарай             "Кара-Хаак" Тыва     IIIю  342 1997 02:02:05     32      
  33 Кустов Кирилл             Кемеровская обл.     II    316 1997 02:04:10     33      
  34 Чимит Ай-Херел            ЭКОМАН Респ.Тыва           249 1996 02:04:35     34      
  35 Мухачев Сергей            г.Новокузнецк"Орион" I     190 1997 02:06:24     35      
  36 Городилов Даниил          ДЮЦ г.Междуреченск   II     45 1997 02:24:15     36      
  37 Радионов Артем            г.Белово Кемер.обл   III   176 1997 п.п.7.8.            
  38 Хертек Начын              ЭКОМАН Респ.Тыва     I     247 1996 п.п.7.8.            
  39 Суглай-оол Айдын          ЭКОМАН Респ.Тыва     III   248 1996 п.п.7.8.            
  40 Ховалыг Аганак            ЭКОМАН Респ.Тыва           251 1996 п.п.7.8.            
  41 Сотпа Чингис              ЭКОМАН Респ.Тыва           253 1996 п.п.7.8.            
  42 Доржу Аяс                 Бай-Тайгинск.р. Тыва       273 1996 п.п.7.8.            
  43 Очур-оол Айдыс            Бай-Тайгинск.р. Тыва       279 1996 п.п.7.8.            
  44 Салчак Сергек             Бай-Тайгинск.р. Тыва       280 1996 п.п.7.8.            
  45 Салчак Танаа-Херел        Бай-Тайгинск.р. Тыва       281 1996 п.п.7.8.            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 250.0 баллов
I      - 112%  -   1:08:39
II     - 127%  -   1:17:51
III    - 145%  -   1:28:53

Девушки17, 12 КП, 4.800 м, набор высоты 80 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Димова Александра         Новосибирская обл.   КМС   349 1996 00:48:39      1  I   
   2 Королева Елизавета        Кемеровская обл.     I     314 1997 00:52:48      2  I   
   3 Козлова Анна              Новосибирская обл.   I     353 1997 00:55:23      3  II  
   4 Боровикова Мария          г.Иркутск            II    145 1997 00:59:38      4  II  
   5 Красько Александра        г.Канск              III    76 1996 00:59:45      5  II  
   6 Варавва Анжелика          г.Белово Кемер.обл   III   171 1997 01:01:33      6  III 
   7 Романова Анастасия        Березовская ДЮСШ     II    231 1997 01:06:39      7  III 
   8 Токарева Анна             г.Иркутск            III   164 1997 01:12:04      8      
   9 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ     I     228 1998 01:13:06      9      
  10 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС   296 1998 01:13:38     10      
  11 Иргит Сай-Суу             ЭКОМАН Респ.Тыва     II    264 1996 01:20:48     11      
  12 Богданова Яна             г.Новокузнецк"Орион" I     183 1996 01:22:05     12      
  13 Боон Айраана              "Кара-Хаак" Тыва           334 1997 01:27:07     13      
  14 Алексеева Мария           Бурятия-Селенгин.р-н IIIю   54 1997 01:33:02     14      
  15 Хертек Алашмаа            Бай-Тайгинск.р. Тыва       285 1996 01:33:49     15      
  16 Калашникова Анастасия     Бурятия-Селенгин.р-н IIIю   55 1997 01:35:14     16      
  17 Холоменская Мария         г.Иркутск            Iю    166 1997 02:25:35     17      
  18 Бережных Екатерина        Усолье-Сибирс.СОШ№10 Iю     28 1997 п.п.7.8.            
  19 Ворожцова Галина          с.Рысево Иркут.обл.        127 1996 п.п.7.8.            
  20 Подгаевская Виктория      Черемх.р-н (Иркутск) II    138 1997 п.п.7.8.            
  21 Подорова Диана            г.Белово Кемер.обл   III   174 1997 п.п.7.8.            
  22 Кужугет Олча              ЭКОМАН Респ.Тыва     Iю    263 1996 п.п.7.8.            
  23 Акыя Анчы-кыс             Бай-Тайгинск.р. Тыва       268 1996 п.п.7.8.            
  24 Дары-Хоо Айда-Сай         Бай-Тайгинск.р. Тыва       271 1996 п.п.7.8.            
  25 Докпак Шурумаа            Бай-Тайгинск.р. Тыва       272 1996 п.п.7.8.            
  26 Успун-оол Урана           Бай-Тайгинск.р. Тыва       284 1996 п.п.7.8.            
  27 Хертек Сырга              Бай-Тайгинск.р. Тыва       286 1996 п.п.7.8.            
  28 Казакова Елизавета        Березовская ДЮСШ     IIIю  220 1997 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 242.0 баллов
I      - 109%  -   0:53:01
II     - 124%  -   1:00:19
III    - 142%  -   1:09:04

М до15, 12 КП, 4.600 м, набор высоты 80 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Разумов Владимир          г.Канск              I      80 1998 00:35:12      1  I   
   2 Бровченко Алексей         г.Иркутск            I     146 1998 00:42:49      2  III 
   3 Слукин Михаил             г.Новокузнецк"Орион" Iю    197 1998 00:51:10      3      
   4 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     III   212 2000 00:52:11      4      
   5 Хертек Кежик              ЭКОМАН Респ.Тыва     III   258 1998 00:56:01      5      
   6 Шубин Егор                Новосибирская обл.   II    363 1999 00:56:55      6      
   7 Намзырай Шораан           ЭКОМАН Респ.Тыва     Iю    260 1999 00:57:04      7      
   8 Климанов Максим           Черемх.р-н (Иркутск) Iю    135 1999 00:57:40      8      
   9 Соян Шолбан               Бай-Тайгинск.р. Тыва       283 1998 00:58:07      9      
  10 Синькевич Андрей          с.Рысево Иркут.обл.  I     129 1998 00:58:58     10      
  11 Салчак Айдаш              "Кара-Хаак" Тыва     IIIю  344 1998 00:59:59     11      
  12 Баранов Ярослав           г.Иркутск            Iю    144 2000 01:00:26     12      
  13 Федоров Иннокентий        г.Междуреченск       Iю    210 1998 01:01:19     13      
  14 Кузнецов Артем            г.Новокузнецк"Орион" III   186 1998 01:01:28     14      
  15 Серен Саир                ЭКОМАН Респ.Тыва     II    257 1998 01:02:39     15      
  16 Тузовский Александр       г.Белово Кемер.обл   II    177 1998 01:03:12     16      
  17 Соломатов Константин      г.Новокузнецк"Орион" III   198 1998 01:04:01     17      
  18 Грибок Степан             Березовская ДЮСШ     II    215 1998 01:05:03     18      
  19 Петров Павел              г.Иркутск            III   155 1999 01:05:42     19      
  20 Тихомиров Евгений         г.Канск              I      81 1998 01:06:41     20      
  21 Таргын Айдыс              ЭКОМАН Респ.Тыва     III   254 1998 01:08:45     21      
  22 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ     II    232 2000 01:10:10     22      
  23 Кивнюк Роман              г.Иркутск            Iю    152 2000 01:10:29     23      
  24 Марченко Егор             г.Новокузнецк"Орион" III   189 1998 01:15:25     24      
  25 Панкрушин Вадим           Черемх.р-н (Иркутск) III   137 1998 01:16:00     25      
  26 Чудурукпай Эртине         ЭКОМАН Респ.Тыва     Iю    259 1998 01:16:24     26      
  27 Ивойловский Виктор        Иркутский р-н        I     118 1998 01:18:34     27      
  28 Борискин Алексей          ДЮЦ г.Междуреченск   II     42 1998 01:18:54     28      
  29 Уваров Александр          Черемх.р-н (Иркутск) III   139 1998 01:18:56     29      
  30 Хертек Аганак             ЭКОМАН Респ.Тыва           255 1998 01:19:34     30      
  31 Бадардинов Хамза          Черемх.р-н (Иркутск) IIIю  133 1998 01:20:46     31      
  32 Мачайтис Владимир         Черемх.р-н (Иркутск) III   136 1998 01:25:55     32      
  33 Шенин Данил               г.Иркутск            Iю    167 2000 01:27:39     33      
  34 Черных Максим             с.Рысево Иркут.обл.  IIIю  130 1998 01:27:53     34      
  35 Шутов Александр           г.Междуреченск       Iю    211 1999 01:27:57     35      
  36 Торшин Максим             Березовская ДЮСШ     II    237 1998 01:29:37     36      
  37 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     III   225 2000 01:34:30     37      
  38 Григорьев Егор            Иркутский р-н        Iю    117 1999 01:36:08     38      
  39 Семилет Андрей            г.Иркутск            Iю    162 1999 02:20:25     39      
  40 Виноградов Данил          Усолье-Сибирс.СОШ№10        31 1999 п.п.7.8.            
  41 Епишкин Данил             Усолье-Сибирс.СОШ№10 IIю    33 1999 п.п.7.8.            
  42 Шестопалов Андрей         Усолье-Сибирс.СОШ№10 IIIю   40 1999 п.п.7.8.            
  43 Веревкин Данил            ДЮЦ г.Междуреченск   IIю    44 2000 п.п.7.8.            
  44 Захаров Никита            ДЮЦ г.Междуреченск   III    46 2000 п.п.7.8.            
  45 Санжиев Арсалан           Бурятия-Селенгин.р-н IIIю   56 1999 п.п.7.8.            
  46 Хархенов Тамир            Бурятия-Селенгин.р-н IIIю   57 1999 п.п.7.8.            
  47 Бахаев Петр               Иркутский р-н        IIIю  115 1998 п.п.7.8.            
  48 Воронков Владимир         Иркутский р-н        IIю   116 2000 п.п.7.8.            
  49 Куликов Сергей            с.Рысево Иркут.обл.  IIю   128 1999 п.п.7.8.            
  50 Шамсутдинов Руслан        с.Рысево Иркут.обл.  Iю    131 1998 п.п.7.8.            
  51 Михалев Семен             г.Иркутск            Iю    154 1999 п.п.7.8.            
  52 Андреев Дмитрий           г.Новокузнецк"Орион" IIю   182 1999 п.п.7.8.            
  53 Шереметов Максим          г.Новокузнецк"Орион" IIю   199 1998 п.п.7.8.            
  54 Данилкин Сергей           Березовская ДЮСШ     IIю   216 1998 п.п.7.8.            
  55 Дамбыл Кежик              ЭКОМАН Респ.Тыва           245 1998 п.п.7.8.            
  56 Иргит Долаан              Бай-Тайгинск.р. Тыва       275 1998 п.п.7.8.            
  57 Маннай Маннай-Байыр       Бай-Тайгинск.р. Тыва       278 1999 п.п.7.8.            
  58 Ушлан Салгал              "Кара-Хаак" Тыва     IIю   346 1998 п.п.7.8.            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 185.0 баллов
I      - 106%  -   0:37:18
II     - 121%  -   0:42:35
III    - 139%  -   0:48:55

Д до15, 9 КП, 2.600 м, набор высоты 40 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Зыбина Мария              г.Новокузнецк"Орион" III   185 1998 00:24:24      1  II  
   2 Якимова Ирина             с.Рысево Иркут.обл.  II    132 1998 00:24:33      2  II  
   3 Поверина Алена            г.Новокузнецк"Орион" Iю    192 1998 00:25:18      3  II  
   4 Покуль Людмила            г.Иркутск            Iю    156 1999 00:27:27      4  III 
   5 Панькова Ульяна           г.Белово Кемер.обл   Iю    173 1998 00:28:06      5  III 
   6 Игольникова Елена         Усолье-Сибирс.СОШ№10 II     36 1998 00:28:35      6  III 
   7 Слегина Анна              г.Новокузнецк"Орион" III   196 1998 00:31:13      7  Iю  
   8 Облаева Валерия           Березовская ДЮСШ     III   230 1998 00:31:21      8  Iю  
   9 Ремнева Софья             ДЮЦ г.Междуреченск   IIю    50 2000 00:31:45      9  Iю  
  10 Ларионова Виктория        Кемеровская обл.     III   317 1999 00:32:15     10  Iю  
  11 Войтенко Ольга            г.Канск              Iю     71 1999 00:32:39     11  Iю  
  12 Щетникова Анна            Новосибирская обл.   Iю    364 1999 00:33:43     12  Iю  
  13 Андрианова Анастасия      Иркутский р-н        Iю    114 1998 00:33:51     13  Iю  
  14 Иргит Айгуля              ЭКОМАН Респ.Тыва           266 1999 00:34:26     14  Iю  
  15 Каплунская Ксения         Новосибирская обл.   I     352 1998 00:36:20     15  Iю  
  16 Повасар Елизавета         г.Новокузнецк"Орион" Iю    191 1998 00:38:03     16      
  17 Борискина Анастасия       ДЮЦ г.Междуреченск   IIIю   43 2001 00:41:19     17      
  18 Опарина Марина            Новосибирская обл.   Iю    358 1999 00:41:57     18      
  19 Макеева Галина            Иркутский р-н        Iю    121 1998 00:43:49     19      
  20 Дунина Татьяна            г.Канск              III    74 1999 00:44:58     20      
  21 Труфанова Ксения          Иркутский р-н        III   124 1998 00:45:07     21      
  22 Федорова Ирина            Республика Бурятия         111 1998 00:45:25     22      
  23 Мустафа Ирина             ДЮЦ г.Междуреченск   III    48 1998 00:45:33     23      
  24 Канашина Анастасия        Иркутский р-н        Iю    119 1998 00:50:03     24      
  25 Буркова Ирина             с.Рысево Иркут.обл.  III   126 1998 00:52:59     25      
  26 Алексеева Марина          Иркутский р-н        III   113 1999 00:53:20     26      
