Всероссийские соревнования
Сибирский Азимут-2012
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Классика (0830021811Я)
29 апреля 2012г., п.Шушенское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 22 КП, 8.600 м, набор высоты 175 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Григорьев Андрей          СФУ-"Политехник"     ЗМС     6 1984 00:43:27      1  I   
   2 Зыков Василий             КрасГМУ              МС    400 1983 00:45:26      2  I   
   3 Меренцов Сергей           СФУ-1                МС    430 1979 00:45:28      3  I   
   4 Апарин Максим             Алтайский край       КМС   323 1991 00:47:02      4  I   
   5 Картавцев Константин      г.Томск              КМС    69 1987 00:47:13      5  I   
   6 Веселов Кирилл            СФУ-"Политехник"     ЗМС     2 1983 00:47:27      6  I   
   7 Лукьяненко Алексей        КГПУ                 КМС   381 1991 00:49:22      7  I   
   8 Пустовойтов Иван          Алтайский край       МС    331 1987 00:49:25      8  I   
   9 Трифоненков Максим        СК "Технолог"        МС    437 1991 00:49:57      9  I   
  10 Ончуков Владислав         г.Новосибирск        КМС    99 1991 00:50:32     10  I   
  11 Чумов Андрей              Челябинская обл.     КМС   365 1987 00:50:39     11  I   
  12 Гордеев Василий           Республика Бурятия   МС    241 1960 00:51:07     12  I   
  13 Волков Денис              г.Красноярск         КМС   313 1984 00:51:44     13  I   
  14 Панков Алексей            г.Зеленогорск        КМС   292 1988 00:51:47     14  I   
  15 Панкратов Алексей         Томск ТПУ            МС    444 1983 00:51:49     15  I   
  16 Першин Дмитрий            Алтайский край       КМС   330 1991 00:51:56     16  I   
  17 Степанидин Дмитрий        СФУ-1                МС    433 1990 00:51:58     17  I   
  18 Каширин Владислав         Томск ТПУ            МС    367 1985 00:52:30     18  I   
  19 Рыболов Роман             г.Кемерово           I     297 1982 00:52:37     19  I   
  20 Линкевич Олег             СФУ-1                I     425 1976 00:52:55     20  I   
  21 Горн Алексей              Томск ТУСУР          КМС   441 1990 00:53:13     21  I   
  22 Александров Владимир      СФУ-1                КМС   413 1990 00:53:23     22  I   
  23 Натальин Владимир         Республика Бурятия   КМС   243 1965 00:53:39     23  I   
  24 Мельников Максим          Березовская ДЮСШ     МС    227 1983 00:53:40     24  I   
  25 Писаренко Дмитрий         Забайкальский край   I      26 1982 00:54:22     25  I   
  26 Кузьмин Дмитрий           Томская обл.ТГУ      КМС    64 1991 00:54:32     26  I   
  27 Власкин Федор             Томская обл.ТГУ      МС     61 1985 00:54:42     27  I   
  28 Гетт Александр            г.Абакан             МС    386 1985 00:54:46     28  I   
  29 Поздеев Тимофей           Томск ТУСУР          КМС   440 1988 00:54:58     29  I   
  30 Шадрин Максим             г.Кемерово           КМС   300 1979 00:55:17     30  I   
  31 Измагилов Владислав       СФУ-"Политехник"     КМС     9 1993 00:55:23     31  I   
  32 Самохин Дмитрий           г.Новосибирск        I      88 1991 00:55:42     32  I   
  33 Адеев Евгений             Томская обл.ТГУ      КМС    58 1991 00:55:56     33  I   
  34 Ерухаев Игорь             СФУ-1                КМС   418 1986 00:55:57     34  I   
  35 Гребнев Артем             Кемеровская обл.     КМС   321 1989 00:56:11     35  I   
  36 Яськов Марк               СК "Технолог"        КМС   439 1990 00:56:36     36  I   
  37 Салданов Виктор           Республика Бурятия   КМС   110 1989 00:56:41     37  I   
  38 Безносов Никита           г.Новосибирск        КМС   102 1991 00:57:33     38  I   
  39 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         КМС   374 1978 00:58:06     39  I   
  40 Сорокин Андрей            КрасГМУ              КМС   402 1991 00:58:23     40  I   
  41 Бабич Александр           Забайкальский край   КМС    20 1988 00:58:36     41  I   
  42 Седнев Иван               Томская обл.ТГУ      I      66 1986 00:59:12     42      
  43 Белоусов Сергей           Томск ТПУ            МС    366 1986 00:59:54     43      
  44 Лябзин Степан             СФУ-1                I     426 1973 01:00:49     44      
  45 Толстов Андрей            КрасГМУ              МС    403 1985 01:00:51     45      
  46 Лаптев Александр          г.Абакан             I     384 1975 01:01:10     46      
  47 Герасько Тимофей          Новосибирская обл.   КМС   347 1972 01:01:12     47      
  48 Тогаачи Чойган            Тувинский ГУ         КМС   309 1990 01:01:46     48      
  49 Луфиренко Василий         г.Междуреченск       КМС    41 1957 01:02:08     49      
  50 Монгуш Артыш              Тувинский ГУ         КМС   307 1991 01:02:26     50      
  51 Жуковский Василий         г.Кемерово           КМС   298 1988 01:02:37     51      
  52 Патрин Дмитрий            Республика Бурятия   КМС   109 1991 01:04:06     52      
  53 Баженов Денис             г.Новосибирск        КМС   100 1991 01:04:14     53      
  54 Огарко Игорь              п.Шушенское          КМС   446 1987 01:05:16     54      
  55 Рыбаченко Роман           г.Новосибирск        КМС    87 1984 01:06:17     55      
  56 Коковихин Сергей          Томская обл.         КМС   301 1964 01:06:34     56      
  57 Шилкин Анатолий           г.Омск               КМС   376 1957 01:07:34     57      
  58 Баженов Максим            г.Новосибирск        КМС   101 1991 01:07:47     58      
  59 Кравцов Дмитрий           СФУ-1                I     423 1986 01:08:14     59      
  60 Евсеев Виталий            Березовская ДЮСШ     КМС   217 1985 01:11:47     60      
  61 Коростелев Сергей         г.Саяногорск         I     389 1959 01:12:25     61      
  62 Овчинников Владимир       п.Шушенское          I     445 1970 01:16:21     62      
  63 Чамыян Шораан             Тувинский ГУ         I     310 1991 01:16:46     63      
  64 Трояков Владимир          СК "Технолог"        I     438 1990 01:18:24     64      
  65 Кужугет Ай-Мерген         ЭКОМАН Респ.Тыва     I     252 1980 01:19:07     65      
  66 Доржу Чочагай             Тувинский ГУ         КМС   305 1989 01:19:13     66      
  67 Парамонов Алексей         Новосибирская обл.   II    359 1987 01:20:24     67      
  68 Павлюченко Андрей         ФСО Кемерово         КМС   373 1964 01:24:26     68      
  69 Выржиковский Петр         Забайкальский край   I      22 1986 01:26:06     69      
  70 Баян-оол Отчугаш          Тувинский ГУ         КМС   303 1991 01:26:11     70      
  71 Лебедев Илья              СФУ-"Политехник"     МС     10 1987 п.п.7.8.            
  72 Волков Егор               СФУ-"Политехник"     МС      3 1992 не старт.           
  73 Сметанников Александр     г.Новосибирск        КМС    89 1984 не старт.           
  74 Попов Иван                г.Красноярск         I     375 1979 не старт.           
  75 Задевалов Валентин        СФУ-1                МС    420 1987 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 1000.0 баллов
I      - 136%  -   0:59:05

Женщины, 18 КП, 6.900 м, набор высоты 140 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Григорова Анастасия       Алтайский край       КМС   326 1990 00:45:34      1  I   
   2 Тарасенко Юлия            СФУ-"Политехник"     МСМК   16 1984 00:46:34      2  I   
   3 Ячменева Алена            Забайкальский край   КМС    27 1980 00:47:26      3  I   
   4 Чечетка Надежда           СФУ-1                МС    435 1988 00:49:33      4  I   
   5 Румянцева Юлия            Томск ТПУ            КМС   368 1991 00:49:38      5  I   
   6 Хорошилова Ольга          Алтайский край       КМС   332 1991 00:49:50      6  I   
   7 Мустафа Наталья           ДЮЦ г.Междуреченск   КМС    53 1980 00:50:47      7  I   
   8 Пергат Елена              г.Абакан             МС    385 1988 00:51:31      8  I   
   9 Галеева Наталья           СФУ-"Политехник"     МС      4 1990 00:51:46      9  I   
  10 Яблочкина Ольга           КСДЮСШОР 2,Кемерово  МС    372 1987 00:52:44     10  I   
  11 Губина Олеся              Новосибирская обл.   КМС   348 1986 00:53:08     11  I   
  12 Костякова Татьяна         СФУ-1                I     422 1988 00:53:33     12  I   
  13 Желткова Анастасия        СФУ-1                КМС   419 1993 00:53:52     13  I   
  14 Житомирская Ирина         Республика Бурятия   КМС   242 1983 00:54:57     14  I   
  15 Лукьянова Евгения         Томская обл.         МС    302 1982 00:54:58     15  I   
  16 Захарова Екатерина        Новосибирская обл.   МС    351 1991 00:55:34     16  I   
  17 Гордеева Анастасия        г.Новосибирск        КМС    94 1988 00:55:45     17  I   
  18 Зенкова Дарья             Томская обл.ТГУ      II     62 1991 00:55:58     18  I   
  19 Мальчикова Полина         СФУ-"Политехник"     ЗМС    11 1986 00:56:08     19  I   
  20 Зенкова Полина            Томская обл.ТГУ      КМС    63 1990 00:57:27     20  I   
  21 Бандурова Наталья         СФУ-1                КМС   415 1990 00:59:21     21  I   
  22 Бакулина Юлия             СФУ-1                II    414 1987 01:01:54     22      
  23 Архипова Кира             г.Новосибирск        КМС    93 1986 01:02:15     23      
  24 Сорока Алена              Томская обл.ТГУ      КМС    67 1990 01:02:20     24      
  25 Томашова Мария            Усть-Абаканская ДЮСШ I     398 1991 01:03:10     25      
  26 Лябзина Татьяна           СФУ-1                КМС   429 1972 01:06:15     26      
  27 Чыпсын Олесья             Тувинский ГУ         КМС   311 1988 01:10:27     27      
  28 Юринова Юлия              Томская обл.ТГУ      II     68 1991 01:14:33     28      
  29 Ермолова Елена            КГПУ                 I     380 1991 01:15:27     29      
  30 Зарифулина Анастасия      Республика Бурятия   I     106 1991 01:27:21     30      
  31 Степанова Людмила         СФУ-2                КМС   181 1978 01:31:21     31      
  32 Шаратских Анна            Иркутский р-н        III   125 1985 п.п.7.8.            
  33 Смолик Дарья              Березовская ДЮСШ     КМС   235 1981 п.п.7.8.            
  34 Таргын Айдысмаа           ЭКОМАН Респ.Тыва     II    261 1984 п.п.7.8.            
  35 Иргит Алена               Тувинский ГУ         КМС   306 1991 п.п.7.8.            
  36 Григорьева Ирина          СФУ-1                МС    417 1983 п.п.7.8.            
  37 Григорьева Екатерина      СФУ-"Политехник"     КМС     7 1985 не старт.           
  38 Патракова Альбина         г.Новосибирск        МС     95 1982 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900.0 баллов
I      - 133%  -   1:00:36

Юниоры 21, 22 КП, 8.600 м, набор высоты 175 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Березников Алексей        Алтайский край       КМС   324 1994 00:51:51      1  I   
   2 Дурнов Александр          СФУ-"Политехник"     МС      8 1993 00:54:34      2  I   
   3 Сарана Андрей             СФУ-1                КМС   432 1993 00:55:10      3  I   
   4 Сергеев Денис             КрИЖТ КТЖТ           КМС   383 1994 00:56:01      4  I   
   5 Павлов Александр          КрасГМУ              КМС   401 1993 00:57:48      5  I   
   6 Ишков Денис               г.Минусинск Ориент   I     202 1992 00:59:56      6  I   
   7 Герасимов Константин      Кемеровская обл.     I     320 1992 01:16:11      7  III 
   8 Персиянов Алексей         Забайкальский край   II     25 1993 01:16:44      8  III 
   9 Распутин Роман            Иркутский р-н        I     123 1992 01:20:27      9      
  10 Воронко Евгений           Томск ТУСУР          II    442 1992 01:21:27     10      
  11 Батурин Александр         Республика Бурятия   I     105 1993 01:23:29     11      
  12 Ондар Кежик               Тувинский ГУ         I     308 1992 п.п.7.8.            
  13 Бормотов Андрей           СФУ-"Политехник"     МС      1 1993 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 412.0 баллов
I      - 118%  -   1:01:10
II     - 133%  -   1:08:57
III    - 151%  -   1:18:17

Юниорки21, 18 КП, 6.900 м, набор высоты 140 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Поткина Татьяна           СФУ-1                КМС   431 1993 00:57:24      1 
   2 Адольф Евгения            СФУ-1                II    412 1993 00:59:46      2 
   3 Коврова Юлия              г.Саяногорск         КМС   388 1993 01:03:32      3 
   4 Юдина Татьяна             СФУ-1                КМС   436 1992 01:04:59      4 
   5 Пахорукова Анна           г.Новосибирск        КМС    92 1993 01:05:11      5 
   6 Токарева Екатерина        г.Иркутск            II    165 1993 01:05:49      6 
   7 Галеева Татьяна           СФУ-"Политехник"     КМС     5 1993 01:07:53      7 
   8 Моисеенко Елизавета       СФУ-"Политехник"     КМС    12 1994 01:09:39      8 
   9 Батальцева Наталья        Томская обл.ТГУ      I      59 1993 01:11:39      9 
  10 Ливанова Олеся            Томская обл.ТГУ      II     65 1993 п.п.7.8.       
  11 Пучкина Алена             СФУ-"Политехник"     КМС    15 1993 не старт.      
Ранг не определялся

Юноши 19, 18 КП, 6.900 м, набор высоты 140 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Ширнин Дмитрий            г.Минусинск Ориент   КМС   207 1995 00:41:10      1  I   
   2 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС   224 1995 00:41:55      2  I   
   3 Буров Виталий             СФУ-1                I     416 1994 00:42:17      3  I   
   4 Антонов Александр         Усть-Абаканская ДЮСШ КМС   397 1994 00:42:32      4  I   
   5 Филиппов Даниил           г.Саяногорск         КМС   395 1994 00:43:21      5  I   
   6 Носов Алексей             Березовская ДЮСШ     I     229 1995 00:44:38      6  I   
   7 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС   221 1995 00:44:44      7  I   
   8 Максимов Данил            Алтайский край       КМС   329 1995 00:45:03      8  I   
   9 Распутин Данил            Иркутский р-н        I     122 1994 00:47:22      9  I   
  10 Авдюков Алексей           Иркутский р-н        I     112 1994 00:47:38     10  I   
  11 Злобин Александр          Березовская ДЮСШ     I     218 1995 00:48:11     11  I   
  12 Садчиков Сергей           г.Бородино                  84 1995 00:48:25     12  I   
  13 Кокорев Александр         Березовская ДЮСШ     I     223 1994 00:48:36     13  I   
  14 Кустов Артем              Кемеровская обл.     I     315 1995 00:48:37     14  I   
  15 Кузнецов Денис            Усть-Абаканская ДЮСШ I     399 1995 00:49:11     15  I   
  16 Верещак Константин        Усолье-Сибирс.ДЮСШ   КМС    30 1995 00:49:18     16  I   
  17 Мичурин Андрей            Новосибирская обл.   I     354 1994 00:50:26     17  II  
  18 Некрасов Денис            Новосибирская обл.   II    356 1994 00:50:39     18  II  
  19 Удалкин Никита            г.Новосибирск        III    85 1995 00:50:54     19  II  
  20 Федоров Артем             г.Саяногорск         II    394 1995 00:51:51     20  II  
  21 Балагуров Вячеслав        Забайкальский край   III    21 1994 00:52:26     21  II  
  22 Салчак Чаян               ЭКОМАН Респ.Тыва     I     246 1995 00:53:21     22  II  
  23 Хуснутдинов Тимур         СФУ-"Политехник"     КМС    19 1994 00:53:28     23  II  
  24 Оленников Сергей          СФУ-"Политехник"     I      13 1994 00:54:24     24  II  
  25 Септел Чингис             ЭКОМАН Респ.Тыва     II    256 1995 00:55:35     25  II  
  26 Фролов Александр          СФУ-"Политехник"     II     17 1981 00:57:52    в/к     
  27 Пузиков Александр         г.Саяногорск         II    393 1995 00:58:54     26      
  28 Мусолеев Анатолий         Кемеровская обл.     II    319 1995 01:00:17     27      
  29 Смирнов Алексей           Березовская ДЮСШ     I     234 1994 01:02:59     28      
  30 Астраханцев Николай       Республика Бурятия   II    104 1994 01:18:20     29      
  31 Шитов Игорь               Алтайский край       II    333 1995 01:18:45     30      
  32 Рыженков Евгений          г.Новосибирск        III    86 1995 01:25:56     31      
  33 Сарыг-оол Начын           "Кара-Хаак" Тыва     IIю   345 1994 п.п.7.8.            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 450.0 баллов
I      - 121%  -   0:49:48
II     - 136%  -   0:55:59

Девушки19, 16 КП, 5.600 м, набор высоты 110 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Окунева Татьяна           Новосибирская обл.   КМС   357 1996 00:43:25      1  I   
   2 Лыскина Дарья             г.Саяногорск         КМС   391 1995 00:43:34      2  I   
   3 Равцова Светлана          г.Белово Кемер.обл   I     175 1995 00:44:35      3  I   
   4 Федореева Александра      Новосибирская обл.   I     361 1995 00:46:25      4  I   
   5 Меринова Светлана         г.Иркутск            I     169 1994 00:49:52      5  I   
   6 Силенкова Ольга           г.Новокузнецк"Орион" I     195 1994 00:51:14      6  II  
   7 Кобзаренко Дарья          Алтайский край       КМС   327 1994 00:57:06      7  II  
   8 Косенко Екатерина         ДЮЦ г.Междуреченск   II     47 1995 00:57:44      8  II  
   9 Мазурова Ольга            г.Канск              II     78 1995 00:58:07      9  III 
  10 Семичева Ирина            г.Новокузнецк"Орион" I     194 1995 00:58:47     10  III 
  11 Шаповалова Мария          г.Канск              I      83 1994 00:59:57     11  III 
  12 Чамды Чодураа             ЭКОМАН Респ.Тыва     II    267 1994 01:03:41     12  III 
  13 Антонова Надежда          г.Новосибирск        II     91 1994 01:08:04     13      
  14 Ондар Айчурена            "Кара-Хаак" Тыва     Iю    340 1995 01:09:38     14      
  15 Любушкина Екатерина       г.Белово Кемер.обл   КМС   172 1994 01:13:17     15      
  16 Егитова Ирина             Новосибирская обл.   КМС   350 1995 01:14:04     16      
  17 Андреева Светлана         г.Белово Кемер.обл   II    170 1995 01:15:26     17      
  18 Салчак Ай-кыс             ЭКОМАН Респ.Тыва     II    262 1994 01:53:59     18      
  19 Ткачева Мария             Усолье-Сибирс.ДЮСШ   III    39 1995 п.п.7.8.            
  20 Купцова Вероника          Курагинская ДЮСШ     III   379 1995 п.п.7.8.            
  21 Токарева Алина            г.Зеленогорск        КМС   295 1994 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375.0 баллов
I      - 118%  -   0:51:13
II     - 133%  -   0:57:44
III    - 151%  -   1:05:33

Юноши 17, 14 КП, 5.600 м, набор высоты 110 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Ербягин Владислав         ТСК "УРАГУС"         КМС   407 1996 00:32:38      1  I   
   2 Агафонов Алексей          г.Минусинск Ориент   I     200 1997 00:34:24      2  I   
   3 Геполов Анатолий          Алтайский край       I     325 1997 00:36:10      3  I   
   4 Краско Евгений            Иркутский р-н        I     120 1997 00:36:13      4  I   
   5 Сиротинин Сергей          Березовская ДЮСШ     КМС   233 1953 00:37:22    в/к I   
   6 Евсеев Владимир           г.Канск              I      75 1996 00:37:26      5  I   
   7 Игольников Никита         Усолье-Сибирс.СОШ№10 II     35 1997 00:37:57      6  I   
   8 Данилов Александр         ТСК "УРАГУС"         I     405 1996 00:38:31      7  II  
   9 Потявин Влавислав         г.Минусинск Ориент   II    205 1996 00:38:34      8  II  
  10 Донцов Денис              Усолье-Сибирс.ДЮСШ   I      32 1996 00:39:12      9  II  
  11 Никулин Михаил            г.Минусинск Ориент   II    204 1996 00:39:19     10  II  
  12 Деев Сергей               г.Новосибирск        КМС    90 1957 00:40:23    в/к II  
  13 Злобин Игорь              Березовская ДЮСШ     II    219 1997 00:41:02     11  II  
  14 Степанов Виктор           г.Новосибирск        КМС   447 1947 00:41:16    в/к II  
  15 Санжара Анатолий          ТСК "УРАГУС"         I     411 1997 00:41:28     12  II  
  16 Моисеев Александр         Кемеровская обл.     III   318 1996 00:41:46     13  II  
  17 Алексеев Евгений          г.Иркутск            II    143 1996 00:42:18     14  II  
  18 Санаров Данил             г.Новокузнецк"Орион" II    193 1996 00:42:33     15  II  
  19 Партс Дмитрий             Забайкальский край   Iю     24 1997 00:44:01     16  III 
  20 Скалий Владимир           г.Иркутск            I     163 1997 00:45:18     17  III 
  21 Сапожников Семен          г.Иркутск            I     160 1997 00:45:26     18  III 
  22 Мухачев Сергей            г.Новокузнецк"Орион" I     190 1997 00:45:39     19  III 
  23 Ларин Вадим               Алтайский край       II    328 1997 00:45:44     20  III 
  24 Авербах Виктор            Курагинская ДЮСШ     КМС   377 1964 00:46:06    в/к III 
  25 Бирюков Юрий              Усолье-Сибирс.ДЮСШ   I      29 1997 00:47:25     21  III 
  26 Чимит Ай-Херел            ЭКОМАН Респ.Тыва           249 1996 00:47:48     22  III 
  27 Тарасов Алексей           г.Минусинск Ориент   II    206 1996 00:47:50     23  III 
  28 Доржукай Монге            "Кара-Хаак" Тыва     I     337 1996 00:48:08     24  III 
  29 Натальин Максим           Республика Бурятия   IIю   244 1996 00:49:11     25  III 
  30 Хертек Начын              ЭКОМАН Респ.Тыва     I     247 1996 00:51:11     26      
  31 Матюнин Владислав         Республика Бурятия         107 1997 00:52:11     27      
  32 Радионов Артем            г.Белово Кемер.обл   III   176 1997 00:52:11     27      
  33 Маколов Вадим             г.Канск              I      79 1997 00:52:20     29      
  34 Ондар Аржаан              "Кара-Хаак" Тыва     Iю    341 1997 00:52:53     30      
  35 Ондар Ондарай             "Кара-Хаак" Тыва     IIIю  342 1997 00:53:58     31      
  36 Разаренов Илья            г.Иркутск            I     159 1997 00:54:34     32      
  37 Кустов Кирилл             Кемеровская обл.     II    316 1997 00:56:54     33      
  38 Ананин Егор               Республика Бурятия         103 1997 00:57:39     34      
  39 Гасман Александр          г.Саяногорск         II    387 1996 00:58:12     35      
  40 Городилов Даниил          ДЮЦ г.Междуреченск   II     45 1997 00:59:38     36      
  41 Авербах Степан            Курагинская ДЮСШ     I     378 1988 01:00:13    в/к     
  42 Суслов Никита             Березовская ДЮСШ     II    236 1997 01:00:14     37      
  43 Сучков Владимир           Усолье-Сибирс.ДЮСШ   I      38 1997 01:00:28     38      
  44 Жданов Артем              Усолье-Сибирс.ДЮСШ   II     34 1997 01:01:41     39      
  45 Рыбин Константин          ДЮЦ г.Междуреченск   III    52 1997 01:02:39     40      
  46 Ховалыг Аганак            ЭКОМАН Респ.Тыва           251 1996 01:03:43     41      
  47 Петров Вадим              Усолье-Сибирс.СОШ№10 III    37 1997 01:06:39     42      
  48 Суглай-оол Айдын          ЭКОМАН Респ.Тыва     III   248 1996 01:08:44     43      
  49 Шожунчап Айдын            ЭКОМАН Респ.Тыва     II    250 1996 01:14:21     44      
  50 Гордеев Андрей            г.Иркутск            II    149 1997 01:19:42     45      
  51 Бутаков Илья              г.Иркутск            IIIю  147 1997 01:20:42     46      
  52 Сахно Максим              г.Иркутск            II    161 1997 01:23:39     47      
  53 Попов Алексей             г.Иркутск            III   158 1997 01:24:38     48      
  54 Сотпа Чингис              ЭКОМАН Респ.Тыва           253 1996 01:27:58     49      
  55 Алексеев Анатолий         г.Междуреченск       КМС   208 1940 01:37:26    в/к     
  56 Куршаков Александр        г.Саяногорск         III   390 1997 01:38:10     50      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 400.0 баллов
I      - 118%  -   0:38:30
II     - 133%  -   0:43:24
III    - 151%  -   0:49:16

Девушки17, 12 КП, 4.500 м, набор высоты 90 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Григорьева Регина         г.Зеленогорск        I     290 1998 00:30:38      1  I   
   2 Лябзина Анна              СФУ-1                КМС   428 1996 00:35:45      2  I   
   3 Чумова Надежда            г.Новосибирск        КМС    98 1962 00:37:26    в/к I   
   4 Козлова Анна              Новосибирская обл.   I     353 1997 00:38:37      3  II  
   5 Мохова Юлия               Березовская ДЮСШ     I     228 1998 00:38:56      4  II  
   6 Игольникова Елена         Усолье-Сибирс.СОШ№10 II     36 1998 00:39:10      5  II  
   7 Димова Александра         Новосибирская обл.   КМС   349 1996 00:39:19      6  II  
   8 Лыскина Ксения            г.Саяногорск         II    392 1997 00:39:30      7  II  
   9 Подорова Диана            г.Белово Кемер.обл   III   174 1997 00:40:01      8  II  
  10 Варавва Анжелика          г.Белово Кемер.обл   III   171 1997 00:40:03      9  II  
  11 Королева Елизавета        Кемеровская обл.     I     314 1997 00:40:03      9  II  
  12 Боровикова Мария          г.Иркутск            II    145 1997 00:40:27     11  II  
  13 Дурнова Татьяна           ФСО Кемерово         КМС   322 1967 00:40:50    в/к II  
  14 Веселова Марина           Республика Бурятия   КМС   299 1962 00:41:30    в/к II  
  15 Иванова Наталья           СФУ-1                КМС   421 1996 00:41:34     12  II  
  16 Лазаревская Светлана      Забайкальский край   II     23 1968 00:42:20    в/к II  
  17 Белоусова Вера            Томская обл.ТГУ      КМС    60 1963 00:43:20    в/к     
  18 Богданова Яна             г.Новокузнецк"Орион" I     183 1996 00:44:04     13      
  19 Холомянская Мария         г.Иркутск            Iю    166 1997 00:45:43     14      
  20 Куликова Дарья            г.Новокузнецк"Орион" Iю    187 1997 00:47:14     15      
  21 Иргит Сай-Суу             ЭКОМАН Респ.Тыва     II    264 1996 00:47:39     16      
  22 Красько Александра        г.Канск              III    76 1996 00:48:04     17      
  23 Соколова Октябрина        г.Новосибирск        КМС    97 1952 00:48:22    в/к     
  24 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС   296 1998 00:48:27     18      
  25 Романова Анастасия        Березовская ДЮСШ     II    231 1997 00:48:30     19      
  26 Бережных Екатерина        Усолье-Сибирс.СОШ№10 Iю     28 1997 00:48:43     20      
  27 Токарева Анна             г.Иркутск            III   164 1997 00:50:00     21      
  28 Алексеева Мария           Бурятия-Селенгин.р-н IIIю   54 1997 00:55:01     22      
  29 Дажы Чечена               Тувинский ГУ         КМС   304 1974 00:55:20    в/к     
  30 Калашникова Анастасия     Бурятия-Селенгин.р-н IIIю   55 1997 00:56:51     23      
  31 Кузьмина Ольга            ТСК "УРАГУС"         IIю   410 1997 01:01:51     24      
  32 Боон Айраана              "Кара-Хаак" Тыва           334 1997 01:08:27     25      
  33 Ворожцова Галина          с.Рысево Иркут.обл.        127 1996 01:09:38     26      
  34 Шилова Илона              г.Саяногорск         III   396 1997 01:12:12     27      
  35 Андреева Марина           г.Новосибирск               96 1959 01:26:52    в/к     
  36 Подгаевская Виктория      Черемх.р-н (Иркутск) II    138 1997 п.п.7.8.            
  37 Кужугет Олча              ЭКОМАН Респ.Тыва     Iю    263 1996 п.п.7.8.            
  38 Казакова Елизавета        Березовская ДЮСШ     IIIю  220 1997 не старт.           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   0:37:59
II     - 139%  -   0:42:34

М до15, 11 КП, 4.000 м, набор высоты 80 м, зам.гл.судьи по СТО:

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
   1 Разумов Владимир          г.Канск              I      80 1998 00:23:41      1  I   
   2 Тихомиров Евгений         г.Канск              I      81 1998 00:26:42      2  II  
   3 Шубин Егор                Новосибирская обл.   II    363 1999 00:27:19      3  II  
   4 Бровченко Алексей         г.Иркутск            I     146 1998 00:28:20      4  II  
   5 Таргын Айдыс              ЭКОМАН Респ.Тыва     III   254 1998 00:33:26      5      
   6 Борискин Алексей          ДЮЦ г.Междуреченск   II     42 1998 00:33:35      6      
   7 Петров Павел              г.Иркутск            III   155 1999 00:33:45      7      
   8 Никулин Александр         г.Минусинск Ориент   III   203 1998 00:34:08      8      
   9 Бударев Владислав         ТСК "УРАГУС"         IIю   404 1999 00:34:55      9      
  10 Воронков Владимир         Иркутский р-н        IIю   116 2000 00:36:02     10      
  11 Глобенко Игорь            г.Зеленогорск        I     289 1998 00:37:22     11      
  12 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     III   225 2000 00:38:01     12      
  13 Линкевич Игорь            СФУ-1                III   424 1999 00:38:01     12      
  14 Семилет Андрей            г.Иркутск            Iю    162 1999 00:39:20     14      
  15 Ивойловский Виктор        Иркутский р-н        I     118 1998 00:39:38     15      
  16 Федоров Иннокентий        г.Междуреченск       Iю    210 1998 00:39:59     16      
  17 Марченко Егор             г.Новокузнецк"Орион" III   189 1998 00:40:17     17      
  18 Синькевич Андрей          с.Рысево Иркут.обл.  I     129 1998 00:40:31     18      
  19 Багнюк Иван               Березовская ДЮСШ     III   212 2000 00:40:39     19      
  20 Чудурукпай Эртине         ЭКОМАН Респ.Тыва     Iю    259 1998 00:41:13     20      
  21 Баранов Ярослав           г.Иркутск            Iю    144 2000 00:41:15     21      
