Межрегиональные соревнования
"СИБИРСКИЙ АЗИМУТ-2014"
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
КРОСС (65-140 мин)-(0830031811Я)
Красноярский край, п.Шушенское
29 апреля 2014г.,
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шереметьев Максим         Алтайский край       КМС   307 1991 11:01:00  1408484           
   2 Лябзин Степан             АЗВС-КГПУ            КМС   346 1973 11:02:00  1393848           
   3 Кочменев Максим           Забайкальский край   КМС    45 1982 11:03:00  7003191           
   4 Горн Алексей              ТУСУР г.Томск        КМС    95 1990 11:04:00  2007415           
   5 Картавцев Константин      Томская обл.         МС    406 1987 11:05:00  2300434           
   6 Кузьмин Семен             Томская обл.         МС    412 1985 11:06:00  7888888           
   7 Измагилов Владислав       АЗВС-"Политехник"    МС      5 1993 11:07:00  9931704           
   8 Дурнов Александр          АЗВС-"Политехник"    МС      3 1993 11:08:00  1302475           
   9 Лаптев Александр          г.Саяногорск         I     256 1975 11:09:00  2018035           
  10 Ооржак Тумен              ТувГУ                      389 1992 11:10:00   250626           
  11 Лукьяненко Алексей        АЗВС-КГПУ            МС    344 1991 11:11:00  1633612           
  12 Веселов Кирилл            АЗВС-"Политехник"    ЗМС     1 1983 11:12:00  9880880           
  13 Новиков Евгений           Томская обл.         МС    405 1978 11:13:00  9999000           
  14 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         КМС   378 1978 11:14:00  9999942           
  15 Пустовойтов Иван          Алтайский край       МС    306 1987 11:15:00  1408487           
  16 Апарин Максим             Алтайский край       МС    308 1991 11:16:00  1408490           
  17 Григоров Леонид           Алтайский край       КМС   309 1983 11:17:00                    
  18 Долганов Александр        г.Кемерово           I     338 1984 11:18:00  2007433           
  19 Сандак Айдын              ТувГУ                I     390 1992 11:19:00   250627           
  20 Писаренко Дмитрий         Забайкальский край   КМС    46 1982 11:20:00   681809           
  21 Монгуш Артыш              ТувГУ                КМС   393 1991 11:21:00   250635           
  22 Салданов Виктор           Респ.Бурития         КМС    41 1989 11:22:00   250562           
  23 Донгак Херел              ТувГУ                I     382 1991 11:23:00   250611           
  24 Травников Александр       АЗВС-КГПУ            МС    348 1993 11:24:00  1404687           
  25 Тогаачы Чойган            ТувГУ                КМС   391 1991 11:25:00   250628           
  26 Попов Дмитрий             Томская обл.         КМС   373 1994 11:26:00  1007693           
  27 Зыков Василий             АЗВС-КГПУ            МС    342 1983 11:27:00  7201618           
  28 Толстов Андрей            КрасГМУ              МС    317 1985 11:28:00  1302473           
  29 Носов Алексей             АЗВС-"Политехник"    КМС     6 1995 11:29:00  9000028           
  30 Чамыян Шораан             ТувГУ                КМС   392 1991 11:30:00   250629           
  31 Григорьев Андрей          АЗВС-"Политехник"    ЗМС     2 1984 11:31:00  9990888           
  32 Воронко Евгений           ТУСУР г.Томск        I      92 1992 11:32:00  2007414           
  33 Амосов Вячеслав           Респ.Алтай           КМС   239 1985 11:33:00  9100081           
  34 Гетт Александр            г.Абакан "Горизонт"  МС    227 1985 11:34:00  1302428           
  35 Сарана Андрей             АЗВС-КГПУ            КМС   347 1993 11:35:00  1404686           
  36 Ишков Денис               г.Минусинск "ОРИЕНТ" I     211 1992 11:36:00  2018041           
  37 Оленников Сергей          АЗВС-"Политехник"    КМС     4 1994 11:37:00  1302455           
  38 Каширин Владислав         г.Томск ТПУ          КМС   195 1985 11:38:00  1600798           
  39 Даваа Арат                ТувГУ                I     387 1993 11:39:00   250624           
  40 Власкин Федор             Томская обл.         МС    376 1985 11:40:00  2005702           
  41 Кужугет Ай-Мерген         респ.Тыва "ЭКОМАН"         454 1980 11:41:00   250684           
  42 Выржиковский Петр         Забайкальский край   I      47 1986 11:42:00   250571           
  43 Склюев Дмитрий            г.Кемерово           КМС   416 1989 11:43:00  1009330           
  44 Кравцов Дмитрий           АЗВС-КГПУ            I     343 1986 11:44:00  9200936           
  45 Злобин Александр          АЗВС-"Политехник"    КМС     7 1996 11:45:00  1302488           
  46 Захаров Петр              Новосибирская обл.   КМС   332 1979 11:46:00  1301190           
  47 Юшин Дмитрий              Иркутская обл.-2     I     103 1975 11:47:00  1406828           
  48 Токарев Александр         Иркутская обл.-2           417 1969 11:48:00  2040540           
  49 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР г.Томск        КМС    93 1991 11:49:00  2007410           
  50 Опарин Григорий           Новосибирская обл.   КМС    66 1977 11:50:00  1006749           
  51 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС   379 1988 11:51:00  1001550           
  52 Александров Владимир      АЗВС-КГПУ            КМС   339 1990 11:52:00  1633626           
  53 Ондар Алексей             ТувГУ                I     386 1993 11:53:00   250622           
  54 Белоусов Сергей           Томская обл.         МС    377 1986 11:54:00  1005103           
  55 Березников Алексей        Алтайский край       МС    281 1994 11:55:00  1302355           
  56 Константинов Роман        Иркутская обл.-2     I     104 1974 11:56:00  1405155           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тимофеева Ольга           АЗВС-"Политехник"    I      12 1994 11:01:00  1302477           
   2 Худик Анна                АЗВС-"Политехник"    МСМК   11 1991 11:02:00  1302400           
   3 Рогова Дарья              Алтайский край       МС    277 1995 11:03:00  1302395           
   4 Сабитова Юлия             г.Саяногорск         II    255 1981 11:04:00  2018019           
   5 Ермолова Елена            АЗВС-КГПУ            МС    352 1991 11:05:00  1404700           
   6 Сюзева Анастасия          Алтайский край       МС    295 1992 11:06:00  1408492           
   7 Батальцева Наталья        Томская обл.         КМС   370 1993 11:07:00  2005703           
   8 Волкова Александра        АЗВС-КГПУ            КМС   351 1993 11:08:00  7201625           
   9 Желткова Анастасия        АЗВС-КГПУ            МС    353 1993 11:09:00  1001651           
  10 Ткачук Ольга              Забайкальский край   КМС    50 1974 11:10:00  1397222           
  11 Доброва Лидия             г.Томск ТПУ          I     196 1985 11:11:00  1007671           
  12 Доброва Лидия             Томская обл.         I     407 1986 11:12:00  2300443           
  13 Кобзаренко Дарья          АЗВС-"Политехник"    МС      8 1994 11:13:00  1302454           
  14 Зенкова Полина            Томская обл.         КМС   413 1990 11:14:00  1007692           
  15 Пахомова Елена            г.Саяногорск               257 1986 11:15:00  2018009           
  16 Гетт Елена                г.Абакан "Горизонт"  МС    226 1988 11:16:00  1302422           
  17 Гордеева Анастасия        Томская обл.         МС    408 1988 11:17:00  1302562           
  18 Ливанова Алеся            Томская обл.         КМС   369 1993 11:18:00  2005701           
  19 Прусская Людмила          г.Минусинск "ОРИЕНТ" II    210 1987 11:19:00  2018036           
  20 Ячменева Алена            Забайкальский край   МС     48 1980 11:20:00   681803           
  21 Поткина Татьяна           АЗВС-КГПУ            КМС   350 1993 11:21:00  1302478           
  22 Тарасенко Юлия            АЗВС-"Политехник"    МСМК    9 1984 11:22:00  9842101           
  23 Житомирская Ирина         Респ.Бурятия         КМС   402 1983 11:23:00  1403831           
  24 Хорошилова Ольга          Алтайский край       МС    282 1991 11:24:00  9114112           
  25 Харитонова Татьяна        КрасГМУ              I     318 1992 11:25:00   250593           
  26 Жидкова Галина            г.Саяногорск "БОРУС" I     315 1975 11:26:00  2018018           
  27 Пахорукова Анна           НГТУ                 КМС    69 1993 11:27:00  1404752           
  28 Лябзина Татьяна           АЗВС-КГПУ            II    357 1972 11:28:00  1393849           
  29 Дюбина Ольга              СДЮСШОР "Сибиряк"    КМС   334 1992 11:29:00  1302438           
  30 Кочменева Елена           Забайкальский край   КМС    49 1982 11:30:00  7003186           
  31 Адольф Евгения            АЗВС-КГПУ            КМС   349 1993 11:31:00  1404689           
  32 Моисеенко Елизавета       АЗВС-"Политехник"    МС     10 1994 11:32:00  1007986           
  33 Писаренко Олеся           Забайкальский край   II     51 1983 11:33:00  7003190           
  34 Ооржак Дан-Хая            ТувГУ                I     396 1990 11:34:00   250638           
  35 Захарова Олеся            Новосибирская обл.   МС     59 1986 11:35:00  1404757           
  36 Яблочкина Ольга           г.Кемерово           КМС   335 1987 11:36:00  1009256           
  37 Зенкова Дарья             Томская обл.         КМС   368 1991 11:37:00  2005706           
  38 Анисимова Анна            Томская обл.         КМС   409 1988 11:38:00  9160288           

Юниоры 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Арзамасов Денис           АЗВС-КГПУ            I     340 1994 11:01:00  1406732           
   2 Сендажы Айдыс             ТувГУ                I     398 1995 11:02:00   250641           
   3 Рыженков Евгений          НПТ им.Галущака      II     73 1995 11:03:00   238222           
   4 Магбын Мерген             ТувГУ                      394 1994 11:04:00   250630           
   5 Федоренко Максим          Томская обл.         КМС   372 1994 11:05:00  1007694           
   6 Чамзырын Уран-Даш         ТувГУ                I     383 1995 11:06:00   250612           
   7 Федоров Артем             г.Саяногорск         КМС   247 1995 11:07:00  2018017           
   8 Шыырап Сылдыс             ТувГУ                      395 1995 11:08:00   250636           
   9 Санчы Энер                ТувГУ                I     385 1995 11:09:00   250614           
  10 Козырев Иван              ДДТ№3 г.Новокузнецк  I      35 1994 11:10:00   250552           
  11 Потапейко Дмитрий         НГТУ                 II     71 1995 11:11:00  1602452           
  12 Карасев Александр         Березовская ДЮСШ     КМС   111 1995 11:12:00  1302441           
  13 Хурлук-Тамер-Лан          ТувГУ                      388 1995 11:13:00   250625           
  14 Намаконов Виктор          АЗВС-КГПУ            I     345 1994 11:14:00  1302423           
  15 Удалкин Никита            НПТ им.Галущака      КМС    74 1995 11:15:00  1602457           
  16 Ак-Лама Кежик             ТувГУ                I     384 1994 11:16:00   250613           
  17 Краеренко Алексей         Березовская ДЮСШ     КМС   107 1995 11:17:00  1404847           
  18 Балагуров Вячеслав        АЗВС-КГПУ            КМС   341 1994 11:18:00  1404549           

Юниорки21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мазурова Ольга            г.Канск              II     13 1995 11:01:00  1001422           
   2 Семичева Ирина            г.Новокузнецк"ОРИОН" КМС   258 1995 11:02:00  2018071           
   3 Плотникова Дарья          НГТУ                 МС     70 1994 11:03:00  1404755           
   4 Пунтус Анастасия          АЗВС-КГПУ            КМС   358 1994 11:04:00  1393845           
   5 Лопатина Мария            ДДТ№3 г.Новокузнецк  I      34 1995 11:05:00   250550           
   6 Королева Татьяна          АЗВС-КГПУ            I     359 1995 11:06:00  7200084           
   7 Равцова Светлана          ТУСУР г.Томск        КМС    94 1995 11:07:00  2007412           
   8 Лыскина Дарья             АЗВС-КГПУ            КМС   354 1995 11:08:00  1302081           
   9 Окунева Татьяна           Новосибирская обл.   МС     65 1996 11:09:00  1006735           
  10 Степанова Татьяна         Иркутская обл.-1     I     194 1995 11:10:00  1406832           

Юноши 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ларин Вадим               Алтайский край       КМС   284 1996 11:01:00  1220296           
   2 Кеда Александр            г.Зеленогорск        КМС    87 1996 11:02:00  1001427           
   3 Таргын Айдыс              респ.Тыва "ЭКОМАН"   КМС   426 1997 11:03:00   250682           
   4 Шожунчап Айдын            респ.Тыва "ЭКОМАН"   КМС   449 1996 11:04:00   250676           
   5 Краско Евгений            Иркутская обл.-1     КМС   153 1997 11:05:00  1633528           
   6 Потявин Владислав         г.Минусинск "ОРИЕНТ" I     215 1996 11:06:00  2018012           
   7 Турин Сергей              Иркутская обл.-1     III   159 1997 11:07:00  2069389           
   8 Данилов Александр         АЗВС-КГПУ            I     361 1996 11:08:00  1302451           
   9 Евсеев Владимир           г.Канск              КМС    14 1996 11:09:00  1301081           
  10 Натальин Максим           Респ.Бурятия         I     404 1996 11:10:00  2040821           
  11 Никулин Михаил            г.Минусинск "ОРИЕНТ" I     199 1996 11:11:00  2018014           
  12 Никишин Дмитрий           Иркутская обл.-1     II    157 1997 11:12:00  2055747           
  13 Агаджанян Армен           Новосибирская обл.   КМС    55 1996 11:13:00  1404753           
  14 Кравченко Александр       Иркутская обл.-1     II    158 1997 11:14:00  2055741           
  15 Тайтаков Сергей           Томская обл.         II    371 1996 11:15:00  2005707           
  16 Геполов Анатолий          Алтайский край       КМС   283 1997 11:16:00  1302397           
  17 Хертек Ай-Херел           респ.Тыва "ЭКОМАН"   КМС   448 1996 11:17:00   250675           
  18 Гаврюшкин Константин      Иркутская обл.-1     I     154 1997 11:18:00  2069390           
  19 Партс Дмитрий             Забайкальский край   I      52 1997 11:19:00  1400895           
  20 Доржукай Монге            ЦТ "Хайыракан"       КМС   327 1997 11:20:00   250598           
  21 Агафонов Алексей          г.Минусинск "ОРИЕНТ" КМС   198 1997 11:21:00  2018013           
  22 Санаров Даниил            г.Новокузнецк"ОРИОН" КМС   261 1996 11:22:00  2018081           
  23 Сапожников Семен          Иркутская обл.-1     I     460 1997 11:23:00  1406822           
  24 Попов Алексей             Иркутская обл.-1     I     155 1997 11:24:00  2069388           
  25 Саая Эртине               респ.Тыва "ЭКОМАН"   II    450 1996 11:25:00   250677           

Девушки19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Былина Елизавета          Алтайский край       КМС   278 1996 11:01:00  1408496           
   2 Монгуш Анай-Хаак          респ.Тыва "ЭКОМАН"   КМС   451 1996 11:02:00   250678           
   3 Холомянская Мария         Иркутская обл.-1     I     467 1997 11:03:00  2055736           
   4 Куликова Дарья            г.Новокузнецк"ОРИОН" КМС   275 1997 11:04:00  2018098           
   5 Шемонаева Мария           Алтайский край       I     279 1997 11:05:00  1302350           
   6 Бахтина Маргарита         Иркутская обл.-1     КМС   190 1996 11:06:00  1406825           
   7 Белая Софья               г.Минусинск "ОРИЕНТ" Iю    200 1997 11:07:00  2018016           
   8 Белькова Дарья            Иркутская обл.-1     III   193 1997 11:08:00  2069499           
   9 Шупикова Дарья            г.Зеленогорск        КМС    86 1998 11:09:00  1393784           
  10 Тихомирова Мария          Алтайский край       Iю    297 1997 11:10:00  1302356           
  11 Лябзина Анна              АЗВС-КГПУ            КМС   356 1996 11:11:00  1393847           
  12 Лыскина Ксения            г.Саяногорск         КМС   248 1997 11:12:00  2018015           
  13 Боровикова Мария          Иркутская обл.-1     I     191 1997 11:13:00  2040465           

Юноши 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брытков Владимир          Иркутская обл.-1     II    146 1999 11:01:00  2069452           
   2 Ильиных Александр         Новосибирская обл.   II     60 1999 11:02:00  1006741           
   3 Матюнин Владислав         Респ.Бурития         III    42 1997 11:03:00   250563           
   4 Шуткин Артем              Иркутская обл.-1     II    144 1999 11:04:00  2069355           
   5 Чулдум Диана              респ.Тыва "ЭКОМАН"         438 1998 11:05:00   250662           
   6 Хмелев Никита             Иркутская обл.-1     I     141 1999 11:06:00  2069488           
   7 Аранчал Анчы              респ.Тыва "ЭКОМАН"         429 1999 11:07:00   250652           
   8 Михайловский Георгий      Иркутская обл.-1     II    459 1999 11:08:00  2040549           
   9 Седых Евгений             г.Междуреченск ДЮЦ   II     29 1999 11:09:00  2055151           
  10 Колланг Никита            г.Лесосибирск        III   245 1999 11:10:00   250591           
  11 Карпов Антон              Иркутская обл.-1     III   151 1999 11:11:00  2040520           
  12 Минаков Семен             Алтайский край       Iю    305 1999 11:12:00  1408499           
  13 Марченко Егор             г.Новокузнецк"ОРИОН" II    268 1998 11:13:00  2018091           
  14 Рахмонов Тимур            Алтайский край       II    293 1998 11:14:00  1302366           
  15 Халяев Иван               Иркутская обл.-1     III   152 1999 11:15:00  1406819           
  16 Кириллов Дмитрий          Забайкальский край   IIю    53 1998 11:16:00   250568           
  17 Редько Анатолий           Иркутская обл.-1     II    147 1999 11:17:00  2069473           
  18 Хархенов Тамир            Респ.Бурития         III    39 1999 11:18:00   250558           
  19 Кузнецов Артем            г.Новокузнецк"ОРИОН" I     263 1998 11:19:00  2018083           
  20 Зуев Михаил               ДДТ№3 г.Новокузнецк  II     33 1999 11:20:00   250551           
  21 Сырцов Михаил             Алтайский край       II    286 1998 11:21:00  1302358           
  22 Прошутин Юрий             Иркутская обл.-1     II    145 1999 11:22:00  2055044           
  23 Нор Вячеслав              Березовская ДЮСШ     II    109 1999 11:23:00  1302448           
  24 Голоудинов Руслан         Иркутская обл.-1     I     142 1998 11:24:00  2069470           
  25 Сазыкин Герман            Березовская ДЮСШ     I     105 2000 11:25:00  1302442           
  26 Никулин Александр         г.Минусинск "ОРИЕНТ" II    202 1998 11:26:00  2018023           
  27 Шубин Георгий             Новосибирская обл.   КМС    75 1995 11:27:00  1006742           
  28 Черемных Ярослав          Респ.Алтай           КМС   240 1999 11:28:00  1408494           
  29 Семилет Андрей            Иркутская обл.-1     I     139 1999 11:29:00  2055039           
  30 Тихонин Алексей           г.Минусинск "ОРИЕНТ" II    201 1998 11:30:00  2018021           
  31 Тихомиров Евгений         г.Канск              КМС    16 1998 11:31:00  1302458           
  32 Ивойловский Виктор        Иркутская обл.-1     I     143 1998 11:32:00  1405152           
  33 Коваленко Максим          г.Зеленогорск        Iю     78 1999 11:33:00  1393785           
  34 Андреев Дмитрий           г.Новокузнецк"ОРИОН" II    262 1999 11:34:00  2018082           
  35 Шестопалов Андрей         Иркутская обл.-1     III   148 1999 11:35:00  2069462           
  36 Белков Данил              Алтайский край       II    287 1999 11:36:00  1302359           
  37 Слукин Михаил             г.Новокузнецк"ОРИОН" I     260 1998 11:37:00  2018080           
  38 Шкарин Олег               г.Минусинск "ОРИЕНТ" II    203 1999 11:38:00  2018024           
  39 Щербак Андрей             г.Абакан "Горизонт"  IIю   216 1999 11:39:00  2018047           
  40 Чудурукпай Эртине         респ.Тыва "ЭКОМАН"         427 1998 11:40:00   250649           
  41 Климанов Максим           Иркутская обл.-1     I     140 1999 11:41:00  2069397           
  42 Яковлев Андрей            г.Лесосибирск        IIIю  246 1999 11:42:00   250587           
  43 Бровченко Алексей         Иркутская обл.-1     I     138 1998 11:43:00  1405153           
  44 Кужугет Алдын-Белек       респ.Тыва "ЭКОМАН"         428 1999 11:44:00   250650           
  45 Егоров Максим             Забайкальский край   Iю     54 1998 11:45:00   250567           
  46 Разумов Владимир          г.Канск              КМС    15 1998 11:46:00  1302467           

Девушки17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергеенко Софья           Алтайский край       I     280 1998 11:01:00  1302353           
   2 Григорьева Регина         г.Зеленогорск        КМС    89 1998 11:02:00  1001448           
   3 Слегина Анна              г.Новокузнецк"ОРИОН" I     269 1998 11:03:00  2018092           
   4 Фоменко Любовь            Иркутская обл.-1     II    188 1999 11:04:00  1405162           
   5 Зыбина Мария              г.Новокузнецк"ОРИОН" I     267 1998 11:05:00  2018090           
   6 Канашина Анастасия        Иркутская обл.-1     II    187 1999 11:06:00  2028186           
   7 Данилова Наталья          АЗВС-КГПУ            I     360 1998 11:07:00  1302476           
   8 Кузьминых Дарья           Иркутская обл.-1     КМС   465 1999 11:08:00  2055750           
   9 Амзаракова Полина         г.Абакан "Горизонт"  II    217 1999 11:09:00  2018051           
  10 Харитонова Ирина          г.Минусинск "ОРИЕНТ" II    204 1999 11:10:00  2018026           
  11 Игольникова Елена         Иркутская обл.-1     I     185 1998 11:11:00  1633123           
  12 Каплунская Ксения         Новосибирская обл.   I      61 1998 11:12:00  1408350           
  13 Чамыян Менди              респ.Тыва "ЭКОМАН"         439 1999 11:13:00   250663           
  14 Алексеева Анастасия       Иркутская обл.-1     III   189 1999 11:14:00  2069477           
  15 Повасар Елизавета         г.Новокузнецк"ОРИОН" I     266 1998 11:15:00  2018089           
  16 Саипкова Саша             г.Абакан "Горизонт"  Iю    219 1999 11:16:00  2018053           
  17 Поверина Алена            г.Новокузнецк"ОРИОН" I     271 1998 11:17:00  2018094           
  18 Локьяева Валерия          г.Саяногорск "БОРУС" I     310 1998 11:18:00  4503866           
  19 Ларионова Виктория        ОЦДЮТЭ г.Кемерово    I     415 1999 11:19:00  2007431           
  20 Бусыгина Мария            Алтайский край       III   292 1998 11:20:00  1302365           
  21 Войтенко Ольга            г.Канск              I      17 1999 11:21:00  1302456           
  22 Опарина Марина            Новосибирская обл.   I      68 1999 11:22:00  1006732           
  23 Дунина Татьяна            г.Канск              I      18 1999 11:23:00  1001404           
  24 Покуль Людмила            Иркутская обл.-1     I     466 1999 11:24:00  1406831           

М до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гусев Никита              Респ.Бурития         III    36 2000 11:01:00   250554           
   2 Бартошко Михаил           Иркутская обл.-1     IIIю  134 2000 11:02:00  2055744           
   3 Исиченко Вячеслав         г.Междуреченск ДЮЦ   Iю     25 2002 11:03:00  2055152           
   4 Ландин Егор               Иркутская обл.-1     IIю   129 2002 11:04:00  1405178           
   5 Морозов Никита            г.Новокузнецк"ОРИОН" Iю    259 2001 11:05:00  2018072           
   6 Самойлов Олег             Иркутская обл.-1     IIю   131 2001 11:06:00  2040522           
   7 Фельк Владислав           Березовская ДЮСШ     II    110 2002 11:07:00  9686566           
   8 Рыжков Анатолий           Иркутская обл.-1     IIю   127 2002 11:08:00  2040641           
   9 Рычков Данила             г.Саяногорск         II    249 2000 11:09:00  2018050           
  10 Вантеев Даниил            Иркутская обл.-1     I     456 2000 11:10:00  2055749           
  11 Крюков Семен              Новосибирская обл.   I      63 2000 11:11:00  1006746           
  12 Иванов Виктор             Иркутская обл.-1     III   149 2000 11:12:00  2069472           
  13 Парасюк Андрей            Казанцевская СОШ           102 2000 11:13:00   250576           
  14 Губарев Антон             Иркутская обл.-1     II    117 2001 11:14:00  2040642           
  15 Монгуш Чимит              ЦТ "Хайыракан"             325 2001 11:15:00   250694           
  16 Хростовский Андрей        Иркутская обл.-1     IIю   132 2001 11:16:00  2040535           
  17 Агафонов Иван             г.Минусинск "ОРИЕНТ" III   208 1999 11:17:00  2018031           
  18 Закомельский Родион       Иркутская обл.-1     Iю    121 2001 11:18:00  1405166           
  19 Егоров Михаил             г.Абакан "Горизонт"  IIIю  225 2002 11:19:00  2018046           
  20 Черкалов Семен            Иркутская обл.-1     IIIю  135 2001 11:20:00  2069484           
  21 Альшевский Егор           г.Зеленогорск        IIIю   79 2001 11:21:00  1001414           
  22 Якимов Иван               Иркутская обл.-1     III   119 2001 11:22:00  2069482           
  23 Краеренко Антон           Березовская ДЮСШ     I     106 2000 11:23:00  1302459           
  24 Чернигов Руслан           Иркутская обл.-1     Iю    197 2002 11:24:00  1406820           
  25 Андреев Егор              г.Зеленогорск        IIIю   80 2001 11:25:00  1001424           
  26 Егоров Павел              г.Новокузнецк"ОРИОН" Iю    265 2000 11:26:00  2018087           
  27 Аносов Данил              Алтайский край       Iю    299 2001 11:27:00  1302372           
  28 Якубовский Иван           Иркутская обл.-1     IIю   126 2001 11:28:00  2069393           
  29 Петрученя Илья            г.Абакан "Горизонт"  IIIю  224 2002 11:29:00  2018049           
  30 Кузнецов Антон            Алтайский край       II    288 2000 11:30:00  1302360           
  31 Кивнюк Роман              Иркутская обл.-1     I     457 2000 11:31:00  1406824           
  32 Токарев Иван              г.Зеленогорск        I      88 2001 11:32:00  1302440           
  33 Чепелев Иван              Иркутская обл.-1     IIIю  136 2002 11:33:00  1406821           
  34 Кушнарев Роман            Респ.Бурития         II     43 2000 11:34:00   250565           
  35 Лапшин Лев                Иркутская обл.-1     IIю   130 2001 11:35:00  2040543           
  36 Оренчук Владислав         ДЮСШ г.Сосновоборск        320 2001 11:36:00   250596           
  37 Баганов Тимур             Иркутская обл.-1     IIю   133 2001 11:37:00  1405175           
  38 Прокопчук Руслан          г.Минусинск "ОРИЕНТ" III   207 2000 11:38:00  2018029           
  39 Роот Артем                Новосибирская обл.   II     72 2001 11:39:00  1602453           
  40 Чонданов Арслан           ЦТ "Хайыракан"             328 2001 11:40:00   250600           
  41 Багаев  Федор             Иркутская обл.-1     III   118 2001 11:41:00  2069457           
  42 Сюсюкин Владислав         г.Междуреченск ДЮЦ   Iю     23 2002 11:42:00  2055159           
  43 Санников Максим           Иркутская обл.-1     Iю    125 2002 11:43:00  2069500           
  44 Ульзутуев Баир            Респ.Бурития         II     38 2000 11:44:00   250556           
  45 Калинин Николай           Алтайский край       Iю    285 2001 11:45:00  1302357           
  46 Мухачев Максим            г.Новокузнецк"ОРИОН" II    274 2001 11:46:00  2018097           
  47 Ягупцев Павел             Алтайский край       III   294 2000 11:47:00  1302368           
  48 Чернов Дмитрий            Казанцевская СОШ            99 2000 11:48:00   250574           
  49 Захаров Никита            г.Междуреченск ДЮЦ   II     30 2000 11:49:00  2055154           
  50 Левин Семен               ОЦДЮТЭ г.Кемерово          414 2002 11:50:00  2007430           
  51 Ширнин Вячеслав           г.Минусинск "ОРИЕНТ" II    206 2000 11:51:00  2018028           
  52 Даржаа Эртине             респ.Тыва "ЭКОМАН"         430 2000 11:52:00   250653           
  53 Федоров Артем             Респ.Бурития         II     37 2000 11:53:00   250555           
  54 Монгуш Чимит              респ.Тыва "ЭКОМАН"         432 2001 11:54:00   250655           
  55 Аникин Михаил             Новосибирская обл.   I      56 2000 11:55:00  1602451           
  56 Балдуев Виктор            Иркутская обл.-1     II    116 2001 11:56:00  2069459           
  57 Баумгертнер Владимир      г.Абакан "Горизонт"  III   220 2001 11:57:00  2018054           
  58 Обеланов Данил            г.Минусинск "ОРИЕНТ" II    205 2000 11:58:00  2018027           
  59 Воронков Владимир         Иркутская обл.-1     I     115 2000 11:59:00  1405161           
  60 Масленников Никита        г.Новокузнецк"ОРИОН" IIю   276 2001 12:00:00  2018099           
  61 Куроленко Анатолий        Иркутская обл.-1     IIю   128 2001 12:01:00  2040518           
  62 Гаврилов Никита           г.Новокузнецк"ОРИОН" III   264 2000 12:02:00  2018084           
  63 Тюменцев Владимир         Иркутская обл.-1     III   120 2001 12:03:00  2040530           
  64 Ерошин Александр          г.Абакан "Горизонт"  IIIю  223 2002 12:04:00  2018002           
  65 Нерсисян Андрей           Иркутская обл.-1     Iю    124 2001 12:05:00  2069383           
  66 Таскаев Максим            г.Зеленогорск        IIIю   81 2000 12:06:00  1001425           
  67 Черепанов Иван            Иркутская обл.-1     IIIю  137 2001 12:07:00  2040521           
  68 Агеенко Владислав         г.Зеленогорск        Iю     82 2001 12:08:00  1001429           
  69 Баранов Ярослав           Иркутская обл.-1     II    458 2000 12:09:00  2040503           
  70 Говорин Сергей            ДЮСШ г.Сосновоборск        321 2001 12:10:00  1301602           
  71 Тюменцев Егор             Алтайский край       IIю   304 2000 12:11:00  1302377           
  72 Буинов Антон              Иркутская обл.-1     Iю    123 2002 12:12:00  2069486           
  73 Хертек Дамир              респ.Тыва "ЭКОМАН"         431 2000 12:13:00   250654           
  74 Каплунский Ярослав        Новосибирская обл.   Iю     62 2001 12:14:00  1602450           

Д до 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мурашева Александра       Новосибирская обл.   II     64 2000 11:01:00  1006737           
   2 Антачева Анастасия        Иркутская обл.-1     I     166 2000 11:02:00  1406827           
   3 Тихонова Александра       Алтайский край       Iю    291 2000 11:03:00  1302364           
   4 Савицкая Анна             г.Зеленогорск        II     76 2000 11:04:00  1001401           
   5 Ремнева Софья             г.Междуреченск ДЮЦ   II     27 2000 11:05:00  2055156           
   6 Вимба Анна                г.Саяногорск         II    253 2001 11:06:00  2018030           
   7 Амшеева Ольга             Иркутская обл.-1     III   173 2000 11:07:00  2069467           
   8 Бойко Татьяна             Казанцевская СОШ           100 2003 11:08:00   250575           
   9 Буинова Анна              Иркутская обл.-1     III   172 2001 11:09:00  2069475           
  10 Коробкова Анастасия       г.Саяногорск         II    252 2000 11:10:00  2018033           
