Краевая Универсиада-2016
по спортивному ориетированию (кроссовые дисциплины)
17.09.2016, г.Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЮНОШИ, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 42)       8( 41)       9(100)   
   1 Разумов Владимир          СФУ                  КМС    19 1998 00:09:18   +00:00      1  I         0:47( 31)(  6)    1:15( 32)(  6)    1:45( 33)(  2)    1:41( 34)( 13)    0:23( 35)(  1)    0:45( 36)(  1)    1:26( 42)(  3)    0:25( 41)(  7)    0:40(100)(  4)    0:11
   2 Злобин Александр          СФУ                  МС      5 1996 00:09:21   +00:03      2  I         0:46( 31)(  2)    1:08( 32)(  1)    1:55( 33)( 10)    1:28( 34)(  2)    0:27( 35)(  8)    0:51( 36)(  7)    1:26( 42)(  3)    0:30( 41)( 15)    0:38(100)(  2)    0:12
   3 Ербягин Владислав         СФУ                  МС     15 1996 00:09:28   +00:10      3  I         0:53( 31)( 11)    1:15( 32)(  6)    1:47( 33)(  4)    1:27( 34)(  1)    0:34( 35)( 19)    0:45( 36)(  1)    1:36( 42)( 13)    0:23( 41)(  4)    0:37(100)(  1)    0:11
   4 Мухачев Сергей            СФУ                  КМС    17 1997 00:09:29   +00:11      4  I         0:47( 31)(  6)    1:19( 32)( 14)    1:44( 33)(  1)    1:34( 34)(  7)    0:23( 35)(  1)    0:47( 36)(  3)    1:33( 42)( 11)    0:21( 41)(  1)    0:48(100)( 13)    0:13
   5 Носов Алексей             СФУ                  МС     28 1995 00:09:37   +00:19      5  I         0:46( 31)(  2)    1:14( 32)(  3)    1:52( 33)(  8)    1:36( 34)(  8)    0:23( 35)(  1)    1:02( 36)( 10)    1:27( 42)(  5)    0:22( 41)(  2)    0:44(100)(  7)    0:11
   6 Барчуков Владимир         СФУ                  ЗМС    36 1984 00:09:51   +00:33   в/к I         0:46( 31)(  2)    1:18( 32)( 13)    1:56( 33)( 12)    1:42( 34)( 14)    0:29( 35)( 13)    0:54( 36)(  9)    1:28( 42)(  6)    0:27( 41)(  9)    0:39(100)(  3)    0:12
   7 Краеренко Алексей         СибГТУ               МС     10 1995 00:09:56   +00:38      6  I         0:52( 31)( 10)    1:15( 32)(  6)    1:45( 33)(  2)    1:39( 34)( 12)    0:25( 35)(  5)    1:12( 36)( 14)    1:31( 42)(  9)    0:23( 41)(  4)    0:43(100)(  6)    0:11
   8 Хуснутдинов Тимур         СФУ                  МС     13 1994 00:10:16   +00:58      7  I         0:45( 31)(  1)    1:14( 32)(  3)    1:53( 33)(  9)    1:36( 34)(  8)    1:02( 35)( 24)    0:48( 36)(  5)    1:29( 42)(  7)    0:31( 41)( 17)    0:46(100)( 11)    0:12
   9 Оленников Сергей          СФУ                  МС      3 1994 00:10:32   +01:14      8  I         0:46( 31)(  2)    1:15( 32)(  6)    1:56( 33)( 12)    2:08( 34)( 17)    0:23( 35)(  1)    1:07( 36)( 12)    1:33( 42)( 11)    0:28( 41)( 10)    0:44(100)(  7)    0:12
  10 Колбышев Павел            СибЮИ                II      4 1996 00:10:32   +01:14   =  8  I         1:00( 31)( 13)    1:55( 32)( 19)    1:55( 33)( 10)    1:28( 34)(  2)    0:27( 35)(  8)    0:52( 36)(  8)    1:30( 42)(  8)    0:25( 41)(  7)    0:45(100)( 10)    0:15
  11 Сидоров Яков              СибЮИ                II     16 1996 00:10:42   +01:24     10  I         1:16( 31)( 15)    1:54( 32)( 18)    1:47( 33)(  4)    1:33( 34)(  5)    0:25( 35)(  5)    0:48( 36)(  5)    1:32( 42)( 10)    0:23( 41)(  4)    0:48(100)( 13)    0:16
  12 Веселов Кирилл            СФУ                  ЗМС    35 1983 00:10:51   +01:33   в/к I         0:53( 31)( 11)    1:17( 32)( 11)    2:00( 33)( 14)    1:30( 34)(  4)    0:25( 35)(  5)    0:47( 36)(  3)    1:24( 42)(  2)    1:39( 41)( 21)    0:41(100)(  5)    0:15
  13 Иванов Вадим              КГПУ                 КМС    30 1996 00:11:31   +02:13     11  I         0:47( 31)(  6)    1:14( 32)(  3)    2:48( 33)( 21)    1:33( 34)(  5)    0:27( 35)(  8)    2:01( 36)( 23)    1:23( 42)(  1)    0:22( 41)(  2)    0:44(100)(  7)    0:12
  14 Сарана Андрей             КГПУ                 КМС     9 1993 00:11:43   +02:25     12  I         1:01( 31)( 14)    1:31( 32)( 17)    2:18( 33)( 15)    1:53( 34)( 15)    0:27( 35)(  8)    1:19( 36)( 17)    1:44( 42)( 14)    0:30( 41)( 15)    0:47(100)( 12)    0:13
  15 Арбузов Сергей            КрасГАУ                      8 1996 00:15:38   +06:20     13       1:17( 31)( 16)    2:05( 32)( 20)    2:43( 33)( 18)    3:11( 34)( 22)    0:27( 35)(  8)    1:22( 36)( 18)    2:23( 42)( 18)    0:51( 41)( 18)    1:01(100)( 18)    0:18
  16 Жолковский Александр      КрасГМУ              III    23 1997 00:17:18   +08:00     14       1:30( 31)( 17)    2:15( 32)( 22)    2:45( 33)( 19)    2:39( 34)( 19)    0:50( 35)( 21)    1:12( 36)( 14)    4:27( 42)( 22)    0:29( 41)( 13)    0:57(100)( 15)    0:14
  17 Усов Сергей               СибГТУ               III    22 1996 00:18:03   +08:45     15       1:40( 31)( 18)    2:16( 32)( 23)    3:48( 33)( 23)    2:55( 34)( 21)    0:44( 35)( 20)    1:38( 36)( 20)    2:15( 42)( 17)    1:29( 41)( 20)    1:01(100)( 18)    0:17
  18 Фролов Владислав          КГПУ                 IIIю   29 1998 00:18:17   +08:59     16       1:48( 31)( 19)    1:22( 32)( 15)    4:48( 33)( 24)    1:58( 34)( 16)    0:32( 35)( 16)    1:10( 36)( 13)    4:55( 42)( 23)    0:28( 41)( 10)    1:01(100)( 18)    0:15
  19 Пидюков Павел             КрасГМУ              III    21 1996 00:19:22   +10:04     17       3:35( 31)( 23)    2:12( 32)( 21)    2:46( 33)( 20)    2:39( 34)( 19)    0:51( 35)( 22)    1:12( 36)( 14)    4:26( 42)( 21)    0:28( 41)( 10)    0:57(100)( 15)    0:16
  20 Мизев Павел               СибЮИ                I       2 1996 00:24:02   +14:44     18     260:14( 31)( 25)    1:12( 32)(  2)    2:39( 33)( 17)    8:27( 34)( 23)    0:57( 35)( 23)    1:24( 36)( 19)  466:17( 42)( 24)    1:40( 41)( 22)    0:59(100)( 17)  -719:-47
  21 Моисеенко Виктор          СибГТУ               III    12 1997 00:24:07   +14:49     19       7:20( 31)( 24)    1:22( 32)( 15)    2:18( 33)( 15)    2:19( 34)( 18)    0:33( 35)( 17)    5:58( 36)( 24)    2:33( 42)( 19)    0:29( 41)( 13)    1:01(100)( 18)    0:14
  22 Рукосуев Владимир         КрасГАУ                      6 1998 00:24:49   +15:31     20       2:02( 31)( 21)    2:37( 32)( 24)    2:58( 33)( 22)    8:41( 34)( 24)    0:33( 35)( 17)    1:03( 36)( 11)    4:13( 42)( 20)    1:06( 41)( 19)    1:16(100)( 22)    0:20
  23 Мухаметдишен Динар        КрасГМУ              III     1 1997 п.п. 2.6.10                     
  24 Лахмай Кирилл             КрасГМУ                      7 1995 п.п. 2.6.10                     
  25 Иванов Артем              КГПУ                 III    11 1998 п.п. 2.6.10                     
  26 Балагуров Вячеслав        КГПУ                 КМС    14 1994 п.п. 2.6.10                     
  27 Терсих Андрей             СибГТУ               IIIю   18 1996 п.п. 2.6.10                     
  28 Кузнецов Александр        СибГТУ               III    20 1997 п.п. 2.6.10                       45:31
  29 Жданов Вячеслав           СибГТУ               III    24 1995 п.п. 2.6.10                        2:27( 31)( 22)   22:34
  30 Зыков Илья                КГПУ                 I      25 1995 п.п. 2.6.10                        1:53( 31)( 20)    1:17( 32)( 11)    1:48( 33)(  6)    1:37( 34)( 10)    0:31( 35)( 14)    1:48( 36)( 22)    1:49( 42)( 15)    0:58
  31 Тихомиров Евгений         СФУ                  КМС    26 1998 п.п. 2.6.10                        0:49( 31)(  9)    1:16( 32)( 10)    1:48( 33)(  6)    1:38( 34)( 11)    0:31( 35)( 14)    1:47( 36)( 21)    1:50( 42)( 16)    0:56
  32 Сафаров Шамиль            СибГТУ               III    27 1997 п.п. 2.6.10                       20:10
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 960 баллов
I      - 133%  -  00:12:22
II     - 148%  -  00:13:45
III    - 166%  -  00:15:26

ДЕВУШКИ, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 38)       2( 33)       3( 39)       4( 40)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9(100)   
   1 Моисеенко Елизавета       СФУ                  МС    143 1994 00:09:22   +00:00      1  I         1:05( 38)( 15)    1:48( 33)(  3)    0:15( 39)(  1)    0:54( 40)(  1)    1:18( 34)(  4)    0:31( 35)(  6)    0:54( 36)(  1)    1:48( 37)(  2)    0:37(100)(  1)    0:12
   2 Желткова Анастасия        КГПУ                 МС    107 1993 00:09:27   +00:05      2  I         0:46( 38)(  2)    1:26( 33)(  1)    0:16( 39)(  4)    0:57( 40)(  3)    1:13( 34)(  1)    0:29( 35)(  4)    1:46( 36)( 30)    1:45( 37)(  1)    0:37(100)(  1)    0:12
   3 Адольф Евгения            КГПУ                 МС    139 1994 00:10:36   +01:14      3  I         1:12( 38)( 18)    1:51( 33)(  6)    0:18( 39)(  8)    0:59( 40)(  5)    1:22( 34)(  8)    0:39( 35)( 13)    1:04( 36)(  8)    2:17( 37)(  8)    0:42(100)(  8)    0:12
   4 Иванова Татьяна           КГПУ                 I     111 1988 00:11:00   +01:38      4  I         1:06( 38)( 16)    1:52( 33)(  7)    0:18( 39)(  8)    1:25( 40)( 15)    1:17( 34)(  3)    0:42( 35)( 15)    1:14( 36)( 13)    2:13( 37)(  6)    0:41(100)(  6)    0:12
   5 Лыскина Дарья             КГПУ                 КМС   105 1995 00:11:03   +01:41      5  I         0:52( 38)(  7)    1:40( 33)(  2)    0:17( 39)(  5)    1:03( 40)(  6)    1:19( 34)(  6)    0:31( 35)(  6)    1:00( 36)(  6)    2:57( 37)( 15)    1:10(100)( 32)    0:14
   6 Кобзаренко Дарья          СФУ                  МС    130 1994 00:11:06   +01:44      6  I         0:45( 38)(  1)    2:43( 33)( 22)    0:18( 39)(  8)    0:58( 40)(  4)    1:22( 34)(  8)    0:47( 35)( 19)    1:12( 36)( 12)    2:03( 37)(  4)    0:45(100)( 16)    0:13
   7 Пугачева Анастасия        КГПУ                 КМС   114 1995 00:11:22   +02:00      7  I         0:58( 38)( 13)    1:58( 33)( 10)    0:18( 39)(  8)    2:13( 40)( 25)    1:29( 34)( 12)    0:36( 35)( 11)    1:04( 36)(  8)    1:57( 37)(  3)    0:37(100)(  1)    0:12
   8 Фролова Полина            СФУ                  ЗМС   154 1986 00:11:55   +02:33   в/к I         0:47( 38)(  3)    1:49( 33)(  4)    0:18( 39)(  8)    1:06( 40)(  8)    3:06( 34)( 28)    0:27( 35)(  3)    0:57( 36)(  3)    2:27( 37)( 12)    0:43(100)( 10)    0:15
   9 Тимофеева Ольга           СФУ                  МС    110 1994 00:12:13   +02:51      8  I         0:57( 38)( 12)    1:54( 33)(  8)    0:19( 39)( 13)    2:37( 40)( 28)    1:18( 34)(  4)    0:32( 35)(  8)    1:14( 36)( 13)    2:23( 37)( 11)    0:44(100)( 13)    0:15
  10 Никишова Татьяна          СибЮИ                I     137 1996 00:12:39   +03:17      9  II        0:56( 38)( 10)    3:52( 33)( 30)    0:19( 39)( 13)    1:15( 40)( 12)    1:24( 34)( 10)    0:37( 35)( 12)    1:06( 36)( 11)    2:14( 37)(  7)    0:43(100)( 10)    0:13
  11 Самит Ирина               СибГТУ               III   109 1995 00:13:11   +03:49     10  II        1:52( 38)( 25)    1:58( 33)( 10)    0:19( 39)( 13)    2:44( 40)( 29)    1:16( 34)(  2)    0:30( 35)(  5)    1:15( 36)( 15)    2:21( 37)( 10)    0:41(100)(  6)    0:15
  12 Былина Елизавета          СФУ                  МС    124 1996 00:13:18   +03:56     11  II        0:56( 38)( 10)    1:50( 33)(  5)    0:15( 39)(  1)    4:04( 40)( 35)    1:21( 34)(  7)    0:42( 35)( 15)    1:01( 36)(  7)    2:10( 37)(  5)    0:44(100)( 13)    0:15
  13 Шабусова Ксения           КрасГМУ              III   104 1996 00:13:30   +04:08     12  II        0:50( 38)(  6)    2:37( 33)( 21)    0:21( 39)( 21)    1:09( 40)(  9)    1:29( 34)( 12)    0:40( 35)( 14)    1:39( 36)( 28)    3:28( 37)( 24)    1:01(100)( 31)    0:16
  14 Тимофеева Кристина        СФУ                  I     136 1998 00:13:41   +04:19     13  II        0:55( 38)(  9)    2:23( 33)( 19)    0:24( 39)( 29)    1:43( 40)( 19)    2:05( 34)( 20)    1:03( 35)( 26)    1:39( 36)( 28)    2:33( 37)( 13)    0:42(100)(  8)    0:14
  15 Шупикова Дарья            СФУ                  МС    128 1998 00:13:47   +04:25     14  II        0:48( 38)(  4)    1:57( 33)(  9)    0:21( 39)( 21)    0:56( 40)(  2)    1:28( 34)( 11)    0:26( 35)(  1)    0:56( 36)(  2)    6:02( 37)( 34)    0:40(100)(  5)    0:13
  16 Дансарунова Дарья         КрасГАУ              III   140 1998 00:14:06   +04:44     15  III       1:13( 38)( 19)    2:17( 33)( 16)    0:36( 39)( 38)    2:47( 40)( 30)    1:29( 34)( 12)    0:34( 35)(  9)    0:59( 36)(  5)    3:09( 37)( 17)    0:47(100)( 18)    0:15
  17 Лыскина Ксения            КГПУ                 КМС   101 1998 00:14:07   +04:45     16  III       1:22( 38)( 21)    2:19( 33)( 17)    0:17( 39)(  5)    1:04( 40)(  7)    1:43( 34)( 15)    1:11( 35)( 31)    1:38( 36)( 26)    3:34( 37)( 25)    0:47(100)( 18)    0:12
  18 Анциферова Анастасия      СибЮИ                КМС   121 1998 00:15:06   +05:44     17  III       1:57( 38)( 27)    1:58( 33)( 10)    0:15( 39)(  1)    2:20( 40)( 27)    2:27( 34)( 25)    0:45( 35)( 17)    1:17( 36)( 18)    3:10( 37)( 18)    0:45(100)( 16)    0:12
  19 Белая Софья               СФУ                  КМС   112 1997 00:15:28   +06:06     18  III       1:49( 38)( 24)    2:06( 33)( 14)    0:22( 39)( 26)    1:12( 40)( 10)    2:06( 34)( 22)    2:29( 35)( 34)    1:17( 36)( 18)    3:10( 37)( 18)    0:44(100)( 13)    0:13
  20 Тумятова Ирина            СибГТУ               III   103 1996 00:16:32   +07:10     19       1:07( 38)( 17)    3:28( 33)( 26)    0:20( 39)( 19)    1:19( 40)( 13)    1:55( 34)( 19)    0:53( 35)( 23)    2:41( 36)( 35)    3:06( 37)( 16)    1:23(100)( 34)    0:20
  21 Шиляева Дарья             КрасГАУ                    148 1997 00:19:27   +10:05     20       2:00( 38)( 29)    3:19( 33)( 25)    0:19( 39)( 13)    2:06( 40)( 24)    3:14( 34)( 29)    0:52( 35)( 21)    3:28( 36)( 38)    2:33( 37)( 13)    1:22(100)( 33)    0:14
  22 Петухова Лилия            КГПУ                 I     134 1991 00:20:17   +10:55     21       0:48( 38)(  4)    1:59( 33)( 13)    0:19( 39)( 13)    1:14( 40)( 11)    9:27( 34)( 36)    0:49( 35)( 20)    0:58( 36)(  4)    3:26( 37)( 23)    0:58(100)( 28)    0:19
  23 Абрамова Евгения          СибЮИ                II    131 1996 00:20:59   +11:37     22       1:59( 38)( 28)    3:29( 33)( 27)    0:21( 39)( 21)    1:41( 40)( 18)    3:28( 34)( 30)    0:26( 35)(  1)    1:34( 36)( 25)    7:10( 37)( 37)    0:39(100)(  4)    0:12
  24 Бойко Анастасия           КрасГАУ              III   144 1995 00:21:05   +11:43     23       2:12( 38)( 32)    2:08( 33)( 15)    0:21( 39)( 21)    1:51( 40)( 20)    2:05( 34)( 20)    4:20( 35)( 36)    3:06( 36)( 37)    3:53( 37)( 28)    0:54(100)( 23)    0:15
  25 Монгуш Анай-Хаак          КрасГМУ              III   102 1996 00:21:59   +12:37     24       2:02( 38)( 30)    7:42( 33)( 38)    0:20( 39)( 19)    2:16( 40)( 26)    1:52( 34)( 18)    1:15( 35)( 32)    1:32( 36)( 22)    3:43( 37)( 27)    1:00(100)( 29)    0:17
  26 Юлдашева Елена            СибГТУ                     117 1997 00:22:48   +13:26     25       2:49( 38)( 34)    3:50( 33)( 29)    0:32( 39)( 35)    1:37( 40)( 17)    7:05( 34)( 35)    0:45( 35)( 17)    1:30( 36)( 20)    3:21( 37)( 21)    0:57(100)( 27)    0:22
  27 Черемных Ольга            КрасГМУ              II    116 1995 00:23:46   +14:24     26       0:53( 38)(  8)    3:11( 33)( 24)    0:19( 39)( 13)    5:42( 40)( 37)    4:11( 34)( 31)    0:35( 35)( 10)    1:33( 36)( 23)    6:12( 37)( 35)    0:54(100)( 23)    0:16
  28 Оюн Чодураа               КрасГАУ                    142 1997 00:25:26   +16:04     27       2:12( 38)( 32)    3:47( 33)( 28)    0:21( 39)( 21)    1:56( 40)( 21)    1:49( 34)( 17)    5:57( 35)( 37)    2:08( 36)( 34)    6:19( 37)( 36)    0:43(100)( 10)    0:14
  29 Ермолина Анастасия        СибГТУ               III   126 1996 00:26:46   +17:24     28       2:55( 38)( 35)    3:07( 33)( 23)    0:29( 39)( 33)    3:10( 40)( 33)    6:54( 34)( 34)    3:18( 35)( 35)    1:31( 36)( 21)    3:36( 37)( 26)    1:27(100)( 35)    0:19
  30 Могильникова Ирина        СибГТУ               III   113 1997 00:26:51   +17:29     29       2:06( 38)( 31)    2:30( 33)( 20)    0:23( 39)( 28)    4:27( 40)( 36)   10:32( 34)( 38)    1:00( 35)( 24)    1:15( 36)( 15)    3:21( 37)( 21)    1:00(100)( 29)    0:17
  31 Чешко Людмила             КрасГМУ              III   147 1996 00:27:55   +18:33     30       1:25( 38)( 22)   12:15( 33)( 39)    0:32( 39)( 35)    3:03( 40)( 32)    2:34( 34)( 26)    1:09( 35)( 29)    1:49( 36)( 31)    4:02( 37)( 29)    0:51(100)( 21)    0:15
  32 Аксенова Мария            СибГТУ               III   138 1997 00:28:08   +18:46     31       1:15( 38)( 20)    4:17( 33)( 34)    0:24( 39)( 29)    3:32( 40)( 34)   10:26( 34)( 37)    1:03( 35)( 26)    2:01( 36)( 33)    4:05( 37)( 31)    0:47(100)( 18)    0:18
  33 Повасар Елизарова         КрасГАУ              III   118 1998 00:28:19   +18:57     32       1:37( 38)( 23)    4:07( 33)( 32)    0:33( 39)( 37)    1:32( 40)( 16)    4:44( 34)( 32)    1:22( 35)( 33)    2:54( 36)( 36)    8:45( 37)( 38)    2:26(100)( 36)    0:19
  34 Бутанаева Евдокия         СибГТУ               III   119 1996 00:28:34   +19:12     33       9:47( 38)( 39)    2:19( 33)( 17)    0:24( 39)( 29)    1:23( 40)( 14)    1:46( 34)( 16)    8:07( 35)( 38)    1:15( 36)( 15)    2:20( 37)(  9)    0:54(100)( 23)    0:19
  35 Колесникова Тамара        КрасГМУ              III   141 1997 00:34:00   +24:38     34       3:10( 38)( 38)   16:34( 33)( 40)    0:31( 39)( 34)    3:02( 40)( 31)    2:34( 34)( 26)    1:09( 35)( 29)    1:50( 36)( 32)    4:02( 37)( 29)    0:53(100)( 22)    0:15
  36 Галина Вера               КрасГАУ                    120 1993 00:34:23   +25:01     35      10:58( 38)( 40)    3:53( 33)( 31)    0:17( 39)(  5)    5:57( 40)( 38)    6:48( 34)( 33)    0:52( 35)( 21)    1:05( 36)( 10)    3:19( 37)( 20)    0:54(100)( 23)    0:20
  37 Захряпина Анастасия       КрасГМУ              III   106 1997 п.п. 2.6.10                        3:07( 38)( 36)    7:16( 33)( 36)    0:25( 39)( 32)    2:04( 40)( 23)    2:18( 34)( 23)    1:05( 35)( 28)    1:33( 36)( 23)    5:14( 37)( 33)    1:07
  38 Ахмова Анастасия          КрасГМУ              III   108 1995 п.п. 2.6.10                        1:02( 38)( 14)    7:23( 33)( 37)    0:22( 39)( 26)    2:03( 40)( 22)    2:22( 34)( 24)    1:01( 35)( 25)    1:38( 36)( 26)    5:08( 37)( 32)    1:11
  39 Артемьева Анастасия       СибГТУ                     115 1998 п.п. 2.6.10                     
  40 Шамлицкая Ксения          КрасГАУ                    122 1997 п.п. 2.6.10                        3:07( 38)( 36)    4:19( 33)( 35)    7:25( 39)( 39)   22:57( 40)( 39)   20:24
  41 Юшкова Виктория           КрасГМУ              III   123 1995 п.п. 2.6.10                     
  42 Исиченко Дарья            КрасГМУ              III   125 1997 п.п. 2.6.10                     
  43 Тиханова Александра       КрасГМУ              III   127 1996 п.п. 2.6.10                     
  44 Апанович Екатерина        СибГТУ               III   129 1996 п.п. 2.6.10                     
  45 Фолина Алина              СибГТУ               III   132 1996 п.п. 2.6.10                       21:16
  46 Латышева Валентина        КрасГАУ                    133 1996 п.п. 2.6.10                        1:52( 38)( 25)    4:09( 33)( 33)   15:43
  47 Баимова Лиза              СибГТУ               III   135 1996 п.п. 2.6.10                     
  48 Веретнова Екатерина       СибГТУ               III   145 1997 п.п. 2.6.10                     
  49 Пунтус Анастасия          КГПУ                 МС    146 1994 п.п. 2.6.10                     
  50 Тарасенко Юлия            СФУ                  ЗМС   153 1986 п.п. 2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 960 баллов
I      - 133%  -  00:12:27
II     - 148%  -  00:13:51
III    - 166%  -  00:15:32
Главный судья                                   Худик С.В.
Главный секретарь                               Худик А.А.