Краевая Универсиада-2016
по спортивному ориетированию (лыжные дисциплины)
26.11.2016, г.Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЮНОШИ, 10 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 50)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10(100)   
   1 Оленников Сергей          СФУ                  МС      8 1994 00:09:49   +00:00      1  I         0:57( 31)(  1)    0:48( 32)(  5)    1:08( 33)(  2)    0:56( 34)(  2)    0:42( 50)(  1)    0:58( 36)(  1)    1:49( 37)(  2)    0:51( 38)(  1)    0:47( 40)(  1)    0:41(100)(  1)    0:12
   2 Носов Алексей             СФУ                  МС     27 1995 00:09:51   +00:02      2  I         0:59( 31)(  2)    0:43( 32)(  2)    1:09( 33)(  3)    0:50( 34)(  1)    0:42( 50)(  1)    1:04( 36)(  4)    1:45( 37)(  1)    0:58( 38)(  4)    0:48( 40)(  2)    0:42(100)(  2)    0:11
   3 Хуснутдинов Тимур         СФУ                  МС      6 1994 00:10:30   +00:41      3  I         1:01( 31)(  3)    0:50( 32)(  6)    1:07( 33)(  1)    0:59( 34)(  3)    0:49( 50)(  3)    0:58( 36)(  1)    2:03( 37)(  5)    0:54( 38)(  2)    0:50( 40)(  3)    0:47(100)(  5)    0:12
   4 Мухачев Сергей            СФУ                  КМС     3 1997 00:11:05   +01:16      4  I         1:05( 31)(  4)    0:52( 32)(  7)    1:13( 33)(  4)    1:09( 34)(  5)    0:55( 50)(  5)    1:03( 36)(  3)    2:01( 37)(  3)    0:57( 38)(  3)    0:54( 40)(  6)    0:45(100)(  3)    0:11
   5 Тихомиров Евгений         СФУ                  КМС    17 1998 00:11:34   +01:45      5  I         1:09( 31)(  5)    0:34( 32)(  1)    1:23( 33)(  5)    1:02( 34)(  4)    0:53( 50)(  4)    1:06( 36)(  5)    2:02( 37)(  4)    1:34( 38)( 14)    0:51( 40)(  4)    0:47(100)(  5)    0:13
   6 Зыков Илья                КГПУ                 I      30 1995 00:14:16   +04:27      6  II        1:38( 31)(  8)    0:44( 32)(  3)    1:44( 33)(  9)    2:16( 34)( 14)    0:56( 50)(  6)    1:11( 36)(  6)    2:20( 37)(  7)    1:06( 38)(  6)    1:24( 40)( 13)    0:46(100)(  4)    0:11
   7 Балагуров Вячеслав        КГПУ                 КМС    13 1994 00:14:18   +04:29      7  II        1:28( 31)(  6)    0:57( 32)(  8)    1:41( 33)(  8)    1:20( 34)(  8)    1:03( 50)(  7)    1:24( 36)(  7)    3:02( 37)( 12)    1:08( 38)(  8)    1:04( 40)(  8)    0:58(100)( 10)    0:13
   8 Лисенков Никита           КрасГАУ              III     2 1996 00:15:01   +05:12      8  III       1:44( 31)(  9)    1:05( 32)( 12)    1:37( 33)(  7)    1:23( 34)(  9)    1:12( 50)( 11)    1:48( 36)( 12)    2:50( 37)( 11)    1:08( 38)(  8)    0:59( 40)(  7)    0:59(100)( 11)    0:16
   9 Прохоров Константин       КГПУ                         5 1995 00:15:01   +05:12   =  8  III       1:31( 31)(  7)    0:59( 32)(  9)    1:48( 33)( 10)    1:25( 34)( 10)    1:08( 50)(  9)    1:59( 36)( 13)    2:25( 37)(  8)    1:33( 38)( 13)    1:07( 40)(  9)    0:54(100)(  8)    0:12
  10 Краеренко Алексей         СибГТУ               МС     10 1995 00:17:14   +07:25     10       3:07( 31)( 19)    1:01( 32)( 10)    1:26( 33)(  6)    1:11( 34)(  6)    1:18( 50)( 13)    1:28( 36)(  8)    2:47( 37)(  9)    2:35( 38)( 21)    1:08( 40)( 11)    0:59(100)( 11)    0:14
  11 Сарана Андрей             КГПУ                 КМС    34 1993 00:18:18   +08:29     11       1:45( 31)( 10)    1:11( 32)( 17)    2:20( 33)( 17)    1:42( 34)( 12)    1:40( 50)( 21)    1:46( 36)( 11)    3:35( 37)( 17)    1:27( 38)( 11)    1:13( 40)( 12)    1:21(100)( 15)    0:18
  12 Козлов Максим             КГПУ                        18 1998 00:19:16   +09:27     12       4:14( 31)( 22)    1:29( 32)( 20)    2:17( 33)( 13)    2:34( 34)( 16)    1:05( 50)(  8)    2:23( 36)( 19)    2:16( 37)(  6)    0:59( 38)(  5)    0:52( 40)(  5)    0:50(100)(  7)    0:17
  13 Иванов Вадим              КГПУ                 КМС    11 1996 00:19:49   +10:00     13       2:03( 31)( 11)    1:01( 32)( 10)    2:19( 33)( 15)    1:58( 34)( 13)    1:28( 50)( 15)    2:28( 36)( 20)    3:55( 37)( 19)    1:25( 38)( 10)    1:33( 40)( 15)    1:20(100)( 14)    0:19
  14 Копченко Денис            СибГТУ                      19 1998 00:23:26   +13:37     14       3:04( 31)( 18)    1:59( 32)( 23)    2:19( 33)( 15)    2:26( 34)( 15)    1:59( 50)( 22)    2:33( 36)( 22)    3:25( 37)( 14)    2:00( 38)( 20)    1:47( 40)( 17)    1:26(100)( 17)    0:28
  15 Лахмай Кирилл             КрасГМУ                      7 1995 00:23:41   +13:52     15       2:22( 31)( 15)    1:42( 32)( 22)    2:52( 33)( 21)    5:05( 34)( 22)    1:29( 50)( 17)    1:42( 36)( 10)    3:29( 37)( 16)    1:49( 38)( 19)    1:24( 40)( 13)    1:32(100)( 19)    0:15
  16 Жолковский Александр      КрасГМУ              III    15 1997 00:23:45   +13:56     16       2:05( 31)( 12)    2:06( 32)( 24)    2:17( 33)( 13)    4:05( 34)( 21)    1:21( 50)( 14)    2:15( 36)( 17)    3:51( 37)( 18)    1:47( 38)( 17)    2:05( 40)( 21)    1:21(100)( 15)    0:32
  17 Карасев Иван              КрасГАУ              III    24 1998 00:26:15   +16:26     17       2:07( 31)( 13)    0:46( 32)(  4)   12:18( 33)( 24)    1:40( 34)( 11)    1:33( 50)( 19)    1:39( 36)(  9)    2:48( 37)( 10)    1:07( 38)(  7)    1:07( 40)(  9)    0:54(100)(  8)    0:16
  18 Моисеенко Виктор          СибГТУ               III    29 1997 00:27:39   +17:50     18       2:32( 31)( 17)    1:24( 32)( 18)    5:47( 33)( 23)    5:19( 34)( 23)    1:28( 50)( 15)    2:08( 36)( 16)    3:28( 37)( 15)    1:34( 38)( 14)    2:08( 40)( 22)    1:34(100)( 20)    0:17
  19 Чувашов Павел             СибГТУ               III    25 1994 00:28:12   +18:23     19       6:52( 31)( 24)    1:09( 32)( 15)    2:10( 33)( 12)    3:31( 34)( 19)    1:38( 50)( 20)    2:02( 36)( 14)    5:44( 37)( 22)    1:28( 38)( 12)    1:50( 40)( 19)    1:26(100)( 17)    0:22
  20 Осинцев Алексей           СибГТУ                      12 1995 00:29:37   +19:48     20       2:09( 31)( 14)    1:08( 32)( 14)    2:21( 33)( 18)    3:38( 34)( 20)    2:01( 50)( 23)    2:07( 36)( 15)    8:52( 37)( 23)    2:58( 38)( 22)    2:49( 40)( 23)    1:14(100)( 13)    0:20
  21 Богданенко Алексей        КрасГАУ              III    26 1995 00:30:44   +20:55     21       7:23( 31)( 25)    1:10( 32)( 16)    3:27( 33)( 22)    6:24( 34)( 24)    1:09( 50)( 10)    2:30( 36)( 21)    3:07( 37)( 13)    1:34( 38)( 14)    1:40( 40)( 16)    2:03(100)( 21)    0:17
  22 Копырин Савелий           КрасГАУ              III     9 1996 00:36:13   +26:24     22       5:33( 31)( 23)    1:06( 32)( 13)    2:39( 33)( 19)    7:57( 34)( 25)    3:34( 50)( 25)    2:17( 36)( 18)    4:14( 37)( 20)    3:26( 38)( 23)    1:55( 40)( 20)    3:06(100)( 23)    0:26
  23 Пидюков Павел             КрасГМУ              III    36 1996 00:41:06   +31:17     23       3:11( 31)( 20)    1:33( 32)( 21)   16:32( 33)( 25)    2:57( 34)( 18)    2:36( 50)( 24)    3:03( 36)( 23)    4:52( 37)( 21)    1:48( 38)( 18)    1:49( 40)( 18)    2:19(100)( 22)    0:26
  24 Карелин Кирилл            КГПУ                         1 1995 п.п. 2.6.10                     
  25 Парунов Дмитрий           КрасГАУ              III     4 1998 п.п. 2.6.10                       56:00
  26 Иванов Александр          СибГТУ                      14 1996 п.п. 2.6.10                     
  27 Резайкин Илья             КГПУ                        16 1995 п.п. 2.6.10                     
  28 Спугис Евгений            КрасГМУ              I      20 1995 п.п. 2.6.10                     
  29 Хохлов Роман              СибГТУ                      21 1998 п.п. 2.6.10                        3:57( 31)( 21)    2:43( 32)( 25)    2:08( 33)( 11)    1:19( 34)(  7)    1:15( 50)( 12)    9:18
  30 Мухаметдишен Динар        КрасГМУ              III    22 1997 п.п. 2.6.10                     
  31 Севастьянов Евгений       СибГТУ                      23 1998 п.п. 2.6.10                     
  32 Фролов Владислав          КГПУ                 IIIю   28 1998 п.п. 2.6.10                     
  33 Бушуев Андрей             СибГТУ               III    31 1997 п.п. 2.6.10                       25:51
  34 Филатов Александр         КрасГАУ              III    32 1994 п.п. 2.6.10                       32:42
  35 Демин Денис               СибГТУ                      33 1995 п.п. 2.6.10                     
  36 Лихачев Сергей            СибГТУ               III    35 1997 п.п. 2.6.10                        2:24( 31)( 16)    1:24( 32)( 18)    2:44( 33)( 20)    2:40( 34)( 17)    1:29( 50)( 17)    8:59
  37 Нестеренко Александр      КГПУ                        37 1999 п.п. 2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 850 баллов
I      - 133%  -  00:13:03
II     - 148%  -  00:14:31
III    - 166%  -  00:16:17

ДЕВУШКИ, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 39)       2( 32)       3( 36)       4( 34)       5( 50)       6( 33)       7( 35)       8( 40)       9(100)   
   1 Былина Елизавета          СФУ                  МС    129 1996 00:10:19   +00:00      1  I         1:15( 39)(  1)    1:12( 32)(  2)    0:53( 36)(  1)    1:19( 34)(  1)    0:53( 50)(  1)    1:25( 33)(  6)    1:24( 35)(  1)    0:54( 40)(  1)    0:51(100)(  2)    0:13
   2 Тимофеева Ольга           СФУ                  МС    109 1994 00:11:22   +01:03      2  I         1:47( 39)(  4)    1:10( 32)(  1)    0:59( 36)(  4)    1:34( 34)(  2)    0:59( 50)(  3)    1:18( 33)(  3)    1:29( 35)(  2)    0:56( 40)(  4)    0:54(100)(  4)    0:16
   3 Самит Ирина               СибГТУ               III   125 1995 00:14:54   +04:35      3  III       4:03( 39)( 12)    2:12( 32)(  9)    1:04( 36)(  7)    1:34( 34)(  2)    0:55( 50)(  2)    1:17( 33)(  2)    1:43( 35)(  4)    1:00( 40)(  5)    0:51(100)(  2)    0:15
   4 Поданова Мария            КГПУ                       133 1995 00:15:26   +05:07      4  III       1:40( 39)(  3)    2:23( 32)( 13)    1:00( 36)(  5)    3:04( 34)( 10)    1:08( 50)(  7)    1:20( 33)(  5)    2:42( 35)(  9)    1:01( 40)(  6)    0:55(100)(  5)    0:13
   5 Петухова Лилия            КГПУ                 I     131 1991 00:16:02   +05:43      5  III       3:01( 39)(  9)    1:33( 32)(  3)    1:14( 36)(  9)    2:59( 34)(  9)    1:06( 50)(  6)    1:52( 33)(  7)    1:40( 35)(  3)    1:13( 40)(  7)    1:08(100)(  7)    0:16
   6 Кушнарева Юлия            КГПУ                       123 1997 00:16:49   +06:30      6       6:04( 39)( 13)    1:46( 32)(  5)    0:54( 36)(  2)    1:57( 34)(  5)    1:10( 50)(  8)    1:05( 33)(  1)    1:54( 35)(  6)    0:54( 40)(  1)    0:48(100)(  1)    0:17
   7 Тимофеева Кристина        СФУ                  I     122 1998 00:17:33   +07:14      7       7:00( 39)( 14)    1:36( 32)(  4)    1:10( 36)(  8)    1:43( 34)(  4)    1:00( 50)(  4)    1:18( 33)(  3)    1:43( 35)(  4)    0:55( 40)(  3)    0:55(100)(  5)    0:13
   8 Адольф Евгения            КГПУ                 МС    136 1994 00:18:46   +08:27      8       2:20( 39)(  6)    2:14( 32)( 10)    1:43( 36)( 15)    2:30( 34)(  6)    1:32( 50)(  9)    2:16( 33)(  9)    2:28( 35)(  8)    1:36( 40)(  8)    1:46(100)( 11)    0:21
   9 Черемных Ольга            КрасГМУ              II    108 1995 00:20:42   +10:23      9       1:49( 39)(  5)    2:16( 32)( 11)    1:36( 36)( 14)    2:52( 34)(  8)    1:35( 50)( 10)    2:57( 33)( 14)    3:41( 35)( 12)    1:53( 40)( 10)    1:43(100)( 10)    0:20
  10 Лыскина Дарья             КГПУ                 КМС   105 1995 00:21:22   +11:03     10       3:34( 39)( 11)    2:07( 32)(  8)    1:19( 36)( 11)    2:36( 34)(  7)    2:12( 50)( 16)    1:56( 33)(  8)    2:27( 35)(  7)    2:43( 40)( 12)    2:04(100)( 13)    0:24
  11 Пугачева Анастасия        КГПУ                 КМС   126 1995 00:21:57   +11:38     11       2:33( 39)(  8)    3:00( 32)( 15)    1:17( 36)( 10)    3:28( 34)( 11)    1:57( 50)( 15)    2:20( 33)( 10)    3:32( 35)( 11)    1:50( 40)(  9)    1:36(100)(  8)    0:24
  12 Повасар Елизавета         КрасГАУ              III   106 1998 00:23:54   +13:35     12       2:27( 39)(  7)    2:58( 32)( 14)    1:47( 36)( 17)    4:47( 34)( 12)    1:56( 50)( 14)    2:27( 33)( 12)    3:31( 35)( 10)    2:01( 40)( 11)    1:42(100)(  9)    0:18
  13 Галина Вера               КрасГАУ                    135 1993 00:37:53   +27:34     13       8:32( 39)( 16)    3:08( 32)( 16)    1:28( 36)( 13)    5:27( 34)( 13)    1:43( 50)( 11)    4:12( 33)( 15)    6:25( 35)( 15)    3:44( 40)( 13)    2:54(100)( 15)    0:20
  14 Иванова Татьяна           СибГТУ                     116 1996 00:44:34   +34:15     14       7:45( 39)( 15)   13:25( 32)( 19)    1:45( 36)( 16)    6:06( 34)( 15)    1:53( 50)( 13)    2:30( 33)( 13)    3:45( 35)( 14)    5:00( 40)( 15)    2:00(100)( 12)    0:25
  15 Матвеева Анастасия        СибГТУ                     110 1998 00:50:35   +40:16     15      13:51( 39)( 18)   12:15( 32)( 17)    2:39( 36)( 18)    6:21( 34)( 16)    1:51( 50)( 12)    2:20( 33)( 10)    3:42( 35)( 13)    4:58( 40)( 14)    2:16(100)( 14)    0:22
  16 Иванова Татьяна           КГПУ                 I     101 1988 п.п. 2.6.10                     
  17 Колесникова Тамара        КрасГМУ              III   102 1997 п.п. 2.6.10                       21:54( 39)( 19)   12:37( 32)( 18)    3:01( 36)( 19)    5:39( 34)( 14)    9:20
  18 Лыскина Ксения            КГПУ                 КМС   103 1998 п.п. 2.6.10                     
  19 Захряпина Анастасия       КрасГМУ              III   104 1997 п.п. 2.6.10                     
  20 Кобзаренко Дарья          СФУ                  МС    107 1994 п.п. 2.6.10                     
  21 Белая Софья               СФУ                  КМС   111 1997 п.п. 2.6.10                        3:23( 39)( 10)    1:50( 32)(  6)    0:58( 36)(  3)    8:04( 34)( 17)    1:00( 50)(  4)    7:16
  22 Силимаа Чаяна             СибГТУ                     112 1996 п.п. 2.6.10                       34:24
  23 Резайкина Елена           КГПУ                       113 1992 п.п. 2.6.10                        1:28( 39)(  2)    1:59( 32)(  7)    1:00( 36)(  5)   16:23
  24 Аксенова Мария            СибГТУ               III   114 1997 п.п. 2.6.10                       18:02
  25 Юшкова Виктория           КрасГМУ              III   115 1995 п.п. 2.6.10                     
  26 Монгуш Анай-Хаак          КрасГМУ              III   117 1996 п.п. 2.6.10                     
  27 Асанова Алена             КрасГАУ              III   118 1996 п.п. 2.6.10                     
  28 Пунтус Анастасия          КГПУ                 МС    119 1994 п.п. 2.6.10                     
  29 Жгунова Влада             КрасГАУ              III   120 1998 п.п. 2.6.10                        9:11( 39)( 17)    2:17( 32)( 12)    1:20( 36)( 12)   16:27
  30 Матюганова Ольга          КГПУ                 II    121 1997 п.п. 2.6.10                       26:04
  31 Шамлицкая Ксения          КрасГАУ                    124 1997 п.п. 2.6.10                     
  32 Сливка Дарья              СибГТУ                     127 1997 п.п. 2.6.10                     
  33 Ахмова Анастасия          КрасГМУ              III   128 1995 п.п. 2.6.10                     
  34 Иванюта Валерия           КрасГМУ              III   130 1996 п.п. 2.6.10                     
  35 Шабусова Ксения           КрасГМУ              III   132 1996 п.п. 2.6.10                     
  36 Филина Мария              СибГТУ                     134 1998 п.п. 2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 597 баллов
I      - 124%  -  00:12:47
II     - 139%  -  00:14:20
III    - 157%  -  00:16:11
Главный судья                                   Худик С.В.
Главный секретарь                               Худик А.А.