МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДКРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Соревнования среди высших учебных заведений г.Красноярска и Красноярского края Открытый чемпионат и первенство города Красноярска по спортивному ориентированию
ткрытый чемпионат и первенство города Красноярска по спортивному ориентированию
24.11.2018г.,г. Красноярск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М,21,19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Термер Игнат              СибЮИ МВД России             1 2000 11:01:00   250672           
   2 Госперский Сергей         СПСА ГПС МЧС России          2 1997 11:02:00   250650           
   3 Мизонов Юрий              СибГУ им.Решетнёва   II      3 2000 11:03:00   250641           
   4 Носов Алексей             СФУ                  МС      4 1995 11:04:00  9000028           
   5 Осинцев Алексей           СибГУ им.Решетнёва           5 1995 11:05:00   250642           
   6 Нагорных Дмитрий          СПСА ГПС МЧС России          6 1996 11:06:00   250657           
   7 Кужугет Айдаш             СибГУ им.Решетнёва           7 1999 11:07:00   250638           
   8 Куимов Вадим              СФУ                  КМС     8 1999 11:08:00  1302489           
   9 Анисимов Павел            СПСА ГПС МЧС России          9 1999 11:09:00   250649           
  10 Карасев Иван              КрасГАУ                     10 1998 11:10:00   250612           
  11 Золин Иван                СибЮИ МВД России            11 2000 11:11:00   250664           
  12 Подкорытов Данил          СибГУ им.Решетнёва   I      12 2000 11:12:00   250643           
  13 Кислицин Дмирий           КГПУ                 КМС    13 2000 11:13:00   250600           
  14 Дерюшев Дмитрий           СПСА ГПС МЧС России         14 1996 11:14:00   250652           
  15 Прохоров Константин       КГПУ                        15 1996 11:15:00   250604           
  16 Ливченко Роман            СПСА ГПС МЧС России         16 1998 11:16:00   250656           
  17 Куликов Артем             СибЮИ МВД России            17 2000 11:17:00   250666           
  18 Линкевич Игорь            СФУ                  МС     18 1999 11:18:00  8648652           
  19 Силкин Лев                КрасГАУ                     19 1998 11:19:00   250622           
  20 Сазыкин Герман            СФУ                  МС     20 2000 11:20:00  1302454           
  21 Ужайкин Андрей            КрасГАУ                     21 1999 11:21:00   250624           
  22 Матвиенко Артем           СибГУ им.Решетнёва          22 1996 11:22:00   250640           
  23 Парунов Дмитрий           КрасГАУ                     23 1998 11:23:00   250614           
  24 Ковальский Никита         СПСА ГПС МЧС России         24 2000 11:24:00   250654           
  25 Разумов Владимир          СФУ                  МС     25 1998 11:25:00  1302467           
  26 Ширнин Вячеслав           СибГУ им.Решетнёва   КМС    26 2000 11:26:00   250678           
  27 Лисенков Кирилл           КрасГАУ                     27 2000 11:27:00   250648           
  28 Сапрыгин Петр             СибГУ им.Решетнёва   КМС    28 2000 11:28:00   250630           
  29 Злобин Александр          СФУ                  МС     29 1996 11:29:00  1302468           
  30 Девяткин Вячеслав         СибЮИ МВД России            30 2000 11:30:00   250663           
  31 Долженко Дмитрий          КрасГАУ                     31 1998 11:31:00   250609           
  32 Таскаев Максим            СФУ                  КМС    32 2000 11:32:00  1301081           
  33 Дыбленко Константин       КрасГАУ                     33 1998 11:33:00   250611           
  34 Хохлов Роман              СибГУ им.Решетнёва          34 1998 11:34:00   250689           
  35 Попов Артем               КрасГАУ                     35 1998 11:35:00   250621           
  36 Севостьянов Евгений       СибГУ им.Решетнёва   I      36 1998 11:36:00   250688           
  37 Язенко Алексей            КрасГАУ                     37 1998 11:37:00   250627           
  38 Федин Артем               СПСА ГПС МЧС России         38 1997 11:38:00   250661           
  39 Колбышев Павел            СибЮИ МВД России            39 1996 11:39:00   250665           
  40 Барбак-ОолАюш             СибГУ им.Решетнёва          40 1998 11:40:00   250628           
  41 Иванов Кирилл             СПСА ГПС МЧС России         41 1999 11:41:00   250653           
  42 Копченко Денис            СибГУ им.Решетнёва   I      42 1998 11:42:00   250635           
  43 Иванов Вадим              КГПУ                 МС     43 1996 11:43:00  7207166           
  44 Бескровный Владимир       СК 'Ориен-Драйв'     I      44 1961 11:44:00  8648659           
  45 Петров Иван               Берёзовская ДЮСШ     Iю     45 2002 11:45:00  1422333           
  46 Муртазин Леонид           СК 'Ориен-Драйв'     I      46 1968 11:46:00  7203369           
  47 Данилкин Сергей           Берёзовская ДЮСШ     I      47 1998 11:47:00  7707555           
  48 Наговский Данил           СШОР 'Сибиряк'       КМС    48 2002 11:48:00  7003194           
  49 Шишкин Данил              Берёзовская ДЮСШ     II     49 2002 11:49:00  1422332           
  50 Григорьев Андрей          АЗВС - 'Политехник'  ЗМС    50 1984 11:50:00                    
  51 Краеренко Антон           Берёзовская ДЮСШ     КМС    51 2000 11:51:00  1404847           
  52 Бобров Сергей             СК 'Ориен-Драйв'     I      52 1954 11:52:00  1302497           
  53 Корнеев Арсений           СШОР 'Сибиряк'       I      53 2002 11:53:00  9201851           
  54 Марков Илья               СК 'Ориен-Драйв'     I      54 1951 11:54:00  8641032           

Ж,21,19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрьева Полина             АЗВС-Красноярск              0 2001 00:00:00                    
   2 Лебедева Виктория         СибЮИ МВД России           101 2000 11:01:00   250668           
   3 Белясова Екатерина        СибГУ им.Решетнёва         102 2001 11:02:00   250629           
   4 Вяткина Марина            СФУ                  МС    103 1999 11:03:00  1600860           
   5 Антропова Елизавета       КрасГАУ                    104 1999 11:04:00   250691           
   6 Соломенникова Юлия        СФУ                  I     105 2000 11:05:00  1302451           
   7 Худорожкова Наталья       КрасГАУ                    106 1999 11:06:00   250625           
   8 Анциферова Анастасия      СибЮИ МВД России     МС    107 1998 11:07:00  1633709           
   9 Чистякова Екатерина       КрасГАУ                    108 1998 11:08:00   250626           
  10 Кузьминых Дарья           СФУ                  МС    109 1999 11:09:00  1302460           
  11 Будажапова Янжина         КГПУ                       110 2000 11:10:00   250699           
  12 Тимофеева Кристина        СФУ                  КМС   111 1998 11:11:00  1302466           
  13 Повасар Елизавета         КрасГАУ              МС    112 1998 11:12:00   250616           
  14 Былина Елизавета          СФУ                  МС    113 1996 11:13:00  1408496           
  15 Никишева Татьяна          СибЮИ МВД России           114 1996 11:14:00   250669           
  16 Филина Мария              СибГУ им.Решетнёва         115 1998 11:15:00   250646           
  17 Овсянникова Яна           СПСА ГПС МЧС России        116 1995 11:16:00   250658           
  18 Тамалинцева Ульяна        СибЮИ МВД России           117 2000 11:17:00   250670           
  19 Зырянова Оксана           КГПУ                 КМС   118 2001 11:18:00  2106506           
  20 Шупикова Дарья            СФУ                  МС    119 1998 11:19:00  1393784           
  21 Пунтус Анастасия          КГПУ                 МС    120 1994 11:20:00   250602           
  22 Вологдина Яна             СибЮИ МВД России           121 2000 11:21:00   250662           
  23 Кривцова Анна             СибГУ им.Решетнёва         122 1996 11:22:00   250636           
  24 Осипова Карина            КГПУ                 КМС   123 2000 11:23:00   250679           
  25 Петрова Юлия              СПСА ГПС МЧС России        124 1996 11:24:00   250659           
  26 Гусейнова Эльвира         КрасГАУ                    125 2000 11:25:00   250606           
  27 Лекарева Любовь           СПСА ГПС МЧС России        126 1999 11:26:00   250655           
  28 Евсюнина Ольга            СибГУ им.Решетнёва   КМС   127 2000 11:27:00   250698           
  29 Кузема София              СШОР 'Сибиряк'       I     128 2002 11:28:00  9201852           
  30 Пискунова Ольга           СК 'Ориен-Драйв'     I     129 1971 11:29:00  1409556           
  31 Маликова Елизавета        СШОР 'Сибиряк'       КМС   130 2002 11:30:00  9198212           
  32 Иванова Наталья           АЗВС-Красноярск      МС    131 1996 11:31:00  1393569           
  33 Калиниченко Юлия          СШОР 'Сибиряк'       I     132 2003 11:32:00  1422320           
  34 Ведерникова Светлана      СК 'Ориен-Драйв'     I     133 1957 11:33:00                    
  35 Зайцева Евгения           СШОР 'Сибиряк'       I     134 2003 11:34:00  9201858           
  36 Перова Ксения             Берёзовская ДЮСШ     КМС   135 1999 11:35:00  1422327           
  37 Онищенко Ирина            СШОР 'Сибиряк'       КМС   136 1975 11:36:00  9201855           
  38 Тарасенко Юлия            АЗВС - 'Политехник'        137 1984 11:37:00  9842101           
  39 Родина Екатерина          СШОР 'Сибиряк'       КМС   138 2002 11:38:00  9201856           

Д 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Родионова Ольга           Берёзовская ДЮСШ     III   141 2005 11:01:00  1422304           
   2 Широглазова Светлана      СШОР 'Сибиряк'       I     142 2006 11:02:00  1422529           
   3 Першина Елизавета         Берёзовская ДЮСШ     II    143 2006 11:03:00  1422347           
   4 Жукова Полина             СШОР 'Сибиряк'       I     144 2005 11:04:00  9201857           
   5 Шнайдер Валерия           Берёзовская ДЮСШ     I     145 2005 11:05:00  1422305           
   6 Герасимова София          СШОР 'Сибиряк'       Iю    146 2005 11:06:00  1422510           
   7 Жигалко Екатерина         Берёзовская ДЮСШ     Iю    147 2006 11:07:00  1422312           

Ю 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мастепако Константин      СШОР 'Сибиряк'       Iю     81 2005 11:01:00  2117503           
   2 Дырин Антон               Берёзовская ДЮСШ     Iю     82 2006 11:02:00  1422329           
   3 Фельк Артем               Берёзовская ДЮСШ     Iю     83 2006 11:03:00  1422325           
   4 Семенов Илья              СШОР 'Сибиряк'       Iю     84 2006 11:04:00  2117507           
   5 Удод Сергей               Берёзовская ДЮСШ     Iю     85 2006 11:05:00  1422342           
   6 Калашников Глеб           Берёзовская ДЮСШ     III    86 2005 11:06:00  1422360           
   7 Черемных Евгений          Берёзовская ДЮСШ     II     87 2005 11:07:00  1422351           
   8 Шмаль Виктор              Берёзовская ДЮСШ     Iю     88 2005 11:08:00  1422328           
   9 Трусов Николай            СШОР 'Сибиряк'       IIIю   89 2006 11:09:00  2117505           
  10 Савин Артем               Берёзовская ДЮСШ     IIю    90 2006 11:10:00  1422341           
  11 Бударев Никита            Берёзовская ДЮСШ     Iю     91 2005 11:11:00  1422358           
  12 Селюков Ярослав           СШОР 'Сибиряк'       I      92 2005 11:12:00  9201854           
  13 Манаков Богдан            Берёзовская ДЮСШ     IIю    93 2005 11:13:00  1422348           
  14 Макович Никита            СШОР 'Сибиряк'       IIIю   94 2005 11:14:00  2117506           

Ю 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кананыхин Владислав       Берёзовская ДЮСШ     Iю     61 2003 11:01:00  1422355           
   2 Тюлев Вадим               Берёзовская ДЮСШ     Iю     62 2004 11:02:00  1422359           
   3 Широглазов Павел          СШОР 'Сибиряк'       I      63 2004 11:03:00  9201860           
   4 Ващенко Максим            Берёзовская ДЮСШ     I      64 2004 11:04:00  1422356           
   5 Филиппов Егор             Берёзовская ДЮСШ     I      65 2003 11:05:00  1422353           
   6 Сизых Данил               СШОР 'Сибиряк'       II     66 2004 11:06:00  2117508           
   7 Болгов Александр          СШОР 'Сибиряк'       I      67 2004 11:07:00  2117503           
   8 Линкевич Иван             СШОР 'Сибиряк'       I      68 2004 11:08:00  1302493           
   9 Попов Данил               СШОР 'Сибиряк'       I      69 2004 11:09:00  1422535           
  10 Орлов Андрей              Берёзовская ДЮСШ     III    70 2004 11:10:00  1422352           
  11 Радзюк Арсений            СШОР 'Сибиряк'       II     71 2004 11:11:00  1422319           
  12 Шапхаров Никита           СШОР 'Сибиряк'       I      72 2004 11:12:00  2117501           
  13 Величко Глеб              СШОР 'Сибиряк'       II     73 2004 11:13:00  1422318           
  14 Кочерга Павел             Берёзовская ДЮСШ     Iю     74 2004 11:14:00  1422326           
  15 Рогозин Владимир          СШОР 'Сибиряк'       I      75 2003 11:15:00  9201859