МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
открытые краевые соревнования "Кубок Сибири памяти мастера спорта России
Максима Терешина" по спортивному ориентированию
КРОСС-КЛАССИКА-ОБЩИЙ СТАРТ
24.08.2018г., г.Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д ДО 13, 7 КП, 2.400 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чижикова Виктория    Д12  СШОР 'Сибиряк'       IIю   171 2007 00:22:08   +00:00      1 
   2 Жигалко Екатерина    Д12  Берёзовская ДЮСШ     Iю    166 2006 00:22:09   +00:01      2 
   3 Шайхутдинова Марьян  Д12  СШОР 'Сибиряк'       IIю   177 2007 00:22:15   +00:07      3 
   4 Олехнович Елизавета  Д12  СШОР 'Сибиряк'             173 2007 00:22:23   +00:15      4 
   5 Медведь Анна         Д12  Берёзовская ДЮСШ     Iю    172 2007 00:22:25   +00:17      5 
   6 Першина Елизавета    Д12  Берёзовская ДЮСШ     II    175 2006 00:22:39   +00:31      6 
   7 Рыськова Виктория    Д12  СШОР им Щедрухинина  II    178 2006 00:25:49   +03:41      7 
   8 Злотникова Людмила   Д12  СШОР им Щедрухинина  II    176 2006 00:30:29   +08:21      8 
Ранг не определялся

Д ДО 15, 11 КП, 3.000 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кончиленко Марина   Д14,  г.Лесосибирск        III   401 2005 00:25:21   +00:00      1  I   
   2 Тохтобина Алина     Д14,  ГБУ РХ 'КСШ'         I     164 2004 00:29:38   +04:17      2  II  
   3 Павлова Мария       Д14,  ГБУ РХ 'КСШ'         I     162 2005 00:29:57   +04:36      3  II  
   4 Леус Надежда        Д14,  СШОР им Щедрухинина  III   157 2004 00:29:58   +04:37      4  II  
   5 Богданова Алина     Д14,  ГБУ РХ 'КСШ'         I     151 2005 00:29:58   +04:37   =  4  II  
   6 Каменева Валерия    Д14,  СШОР 'ОЛИМП'         Iю    174 2006 00:35:14   +09:53      6  III 
   7 Гиманова Елизавета  Д14,  ГБУ РХ 'КСШ'         I     155 2005 00:35:27   +10:06      7  III 
   8 Чаптыкова Анна      Д14,  ГБУ РХ 'КСШ'         Iю    167 2004 00:35:38   +10:17      8  III 
   9 Изосимова Устиния   Д14,  ГБУ РХ 'КСШ'         II    159 2004 00:35:47   +10:26      9  III 
  10 Рабчевская Марина   Д14,  СШОР 'Сибиряк'       I     160 2005 00:55:33   +30:12     10 
  11 Казарцева Елизавета       СК 'Ориен-Драйв'           158 2005 п.п. 7.2.6                   
  12 Шнайдер Валерия     Д14,  Берёзовская ДЮСШ     I     168 2005 п.п. 7.2.6                   
  13 Титова Софья              СК 'Ориен-Драйв'           163 2005 п.п. 7.2.6                   
  14 Баранова Анастасия   ---  СШОР 'ОЛИМП'         Iю    153 2004 п.п. 7.2.6                   
  15 Теряева Екатерина    ---  СШОР 'Сибиряк'       I     165 2004 п.п. 7.2.6                   
  16 Кузина Алина        Д14,  СШОР 'ОЛИМП'         II    161 2006 п.п. 7.2.6                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 293 баллов
I      - 112%  -  00:28:23
II     - 127%  -  00:32:11
III    - 145%  -  00:36:45

Д ДО 17, 13 КП, 3.900 м, набор высоты 110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Слепко Виктория     Д16   СШ им Стольникова    I     146 2003 00:42:09   +00:00      1 
   2 Зайцева Евгения     Д16   СШОР 'Сибиряк'       I     142 2003 00:45:30   +03:21      2 
   3 Девяшина Нина       Д16   СШОР им Щедрухинина  КМС   141 2002 00:47:16   +05:07      3 
   4 Колупаева Екатерина Д16   СШ им Стольникова    II    143 2002 00:52:42   +10:33      4 
   5 Кочеткова Елизавета Д16   ГБУ РХ 'КСШ'         I     144 2003 00:58:09   +16:00      5 
   6 Матющенко Екатерина Д16   СШОР им Щедрухинина  I     145 2003 00:58:13   +16:04      6 
Ранг не определялся

Д ДО 19, 16 КП, 5.000 м, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зырянова Оксана     Д18,  АЗВС - Красноярск    КМС   128 2001 00:39:50   +00:00      1 
   2 Михайлова Анна      Д18,  СШ им Стольникова    КМС   129 2001 00:41:22   +01:32      2 
   3 Селюкова Диана      Д18,  АЗВС - Красноярск    КМС   121 2001 00:41:46   +01:56      3 
   4 Осипова Карина      Д18,  АЗВС - Красноярск    КМС   123 2000 00:44:50   +05:00      4 
   5 Лябзина Александра  Д18,  АЗВС - Красноярск    КМС   125 2000 00:45:04   +05:14      5 
   6 Шиловская Анна      Д18,  СШОР 'ОЛИМП'         КМС   124 2001 00:45:15   +05:25      6 
   7 Суходолова Карина   Д18,  СШОР 'ОЛИМП'         КМС   122 2000 00:49:03   +09:13      7 
   8 Евсюнина Ольга      Д18,  АЗВС - Красноярск    КМС   130 2000 00:51:11   +11:21      8 
   9 Гаффарова Ангелина  Д18,  СШ им Стольникова    КМС   127 2001 00:58:14   +18:24      9 
  10 Юрьева Полина             Респ.Бурятия         КМС   509 2001 не старт.               
  11 Соломенникова Юлия   ---  АЗВС - 'Политехник'  II    126 2000 п.п. 7.2.6              
Ранг не определялся

Ж СТ.ВОЗ, 16 КП, 5.000 м, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмина Ольга      Д18,  СК 'Ориен-Драйв'     КМС   302 1961 00:59:46   +00:00      1 
   2 Шмонина Татьяна     Д18,  СШОР им Щедрухинина  III   301 1957 01:16:05   +16:19      2 
   3 Юрьева Евгения            Респ.Бурятия         КМС   506 1974 не старт.               
Ранг не определялся

ЖЕНЩИНЫ, 19 КП, 5.900 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Тарасенко Юлия      Ж,Ю1  АЗВС - 'Политехник'  ЗМС   118 1984 00:41:09   +00:00      1  I   
   2 Тимофеева Кристина  Ж,Ю1  АЗВС - 'Политехник'  КМС   108 1998 00:41:11   +00:02      2  I   
   3 Шупикова Дарья      Ж,Ю1  АЗВС - 'Политехник'  МС    112 1998 00:41:21   +00:12      3  I   
   4 Былина Елизавета    Ж,Ю1  АЗВС - 'Политехник'  МС    110 1996 00:41:40   +00:31      4  I   
   5 Гетт Елена          Ж,Ю1  ГБУ РХ 'КСШ'         МС    111 1988 00:42:14   +01:05      5  I   
   6 Ширнина Татьяна     Ж,Ю1  СШОР им Щедрухинина  МС    106 1977 00:42:33   +01:24      6  I   
   7 Дансарунова Дарья   Ж,Ю1  АЗВС - Красноярск    КМС   109 1998 00:44:51   +03:42      7  I   
   8 Иванова Наталья     Ж,Ю1  АЗВС - Красноярск    МС    101 1996 00:44:59   +03:50      8  I   
   9 Лябзина Анна        Ж,Ю1  АЗВС - Красноярск    МС    117 1996 00:45:06   +03:57      9  I   
  10 Антонова Ирина      Ж,Ю1  СК 'Ориен-Драйв'     КМС   503 1987 00:46:27   +05:18     10  I   
  11 Равдина Оксана      Ж,Ю1  СК 'Ориен-Драйв'     КМС   507 1983 00:46:32   +05:23     11  I   
  12 Вяткина Марина      Ж,Ю1  АЗВС - 'Политехник'  МС    102 1999 00:54:39   +13:30     12  I   
  13 Перова Ксения       Ж,Ю1  Берёзовская ДЮСШ     КМС   104 1999 01:06:52   +25:43     13  III 
  14 Белая Софья         Ж,Ю1  АЗВС - 'Политехник'  КМС   114 1997 01:06:59   +25:50     14  III 
  15 Уткина Людмила      Ж,Ю1  АЗВС - Красноярск    КМС   107 1999 01:07:25   +26:16     15  III 
  16 Илиенц Ксения       Ж,Ю1  СК 'Ориен-Драйв'           103 1988 01:24:36   +43:27     16 
  17 Самит Ирина         Ж,Ю1  АЗВС - Красноярск    II    115 1995 01:27:55   +46:46     17 
  18 Кузьминых Дарья           АЗВС - 'Политехник'  КМС   116 1999 не старт.                    
  19 Иванова Татьяна           АЗВС - Красноярск    I     113 1988 не старт.                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 960 баллов
I      - 133%  -  00:54:43
II     - 148%  -  01:00:54
III    - 166%  -  01:08:18

М ДО 13, 11 КП, 3.000 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чумичев Денис       Д14,  СШ им Стольникова    II     95 2006 00:28:36   +00:00      1 
   2 Фельк Артем         Д14,  Берёзовская ДЮСШ     Iю     80 2006 00:30:41   +02:05      2 
   3 Боровик Святослав   Д14,  СШОР им Щедрухинина  IIIю   96 2007 00:35:29   +06:53      3 
   4 Майданович Максим   Д14,  СШОР им Щедрухинина  Iю     82 2006 00:35:38   +07:02      4 
   5 Андрюхин Владислав  Д14,  СШ им Стольникова    III    84 2006 00:40:20   +11:44      5 
   6 Гаврилов Семен      Д14,  СШОР им Щедрухинина  Iю     89 2007 00:45:29   +16:53      6 
   7 Жданов Иван         Д14,  СШОР им Щедрухинина  IIIю   86 2007 00:45:55   +17:19      7 
   8 Батура Павел        Д14,  СШОР 'Сибиряк'       IIю    87 2007 01:06:10   +37:34      8 
   9 Илларионов Никита    ---  Берёзовская ДЮСШ     III    92 2007 п.п. 7.2.6              
  10 Рубинкович Кирилл    ---  СШ им Стольникова    III    93 2006 п.п. 7.2.6              
  11 Макаров Тимофей      ---  СШОР 'Сибиряк'       IIIю   91 2006 п.п. 7.2.6              
Ранг не определялся

М СТ.ВОЗ, 19 КП, 5.900 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шарыгин Андрей      Ж,Ю1  СШОР 'Сибиряк'       КМС   504 1962 00:54:05   +00:00      1 
   2 Бескровный Владимир Ж,Ю1  СК 'Ориен-Драйв'     II    201 1961 00:54:21   +00:16      2 
   3 Марков Илья         Ж,Ю1  СК 'Ориен-Драйв'     I     202 1951 01:13:41   +19:36      3 
   4 Голиус Юрий               Респ.Бурятия               510 1940 не старт.               
Ранг не определялся

МУЖЧИНЫ, 22 КП, 7.300 м, набор высоты 200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Патрин Дмитрий        М4  СК 'Ориен-Драйв'     МС    501 1991 00:37:46   +00:00      1 
   2 Разумов Владимир      М1  АЗВС - 'Политехник'  КМС    12 1998 00:40:43   +02:57      2 
   3 Злобин Александр      М2  АЗВС - 'Политехник'  МС      9 1996 00:40:50   +03:04      3 
   4 Носов Алексей         М3  АЗВС - 'Политехник'  МС      4 1995 00:41:08   +03:22      4 
   5 Оленников Сергей      М1  г.Чита               МС      5 1994 00:42:52   +05:06      5 
   6 Зыков Василий         М4  АЗВС - Красноярск    МС      8 1983 00:43:28   +05:42      6 
   7 Ширнин Виктор         М3  СШОР им Щедрухинина  МС     10 1973 00:44:29   +06:43      7 
   8 Куимов Вадим          М3  АЗВС - 'Политехник'  КМС     1 1999 01:06:30   +28:44      8 
   9 Данилкин Сергей           Берёзовская ДЮСШ     I       3 1998 не старт.               
  10 Тихомиров Евгений    ---  СК 'Ориен-Драйв'     КМС   505 1998 п.п. 7.2.6              
Ранг не определялся

Ю ДО 15, 15 КП, 4.100 м, набор высоты 110 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Попов Данил         Ю14   СШОР 'Сибиряк'       I      79 2004 00:28:25   +00:00      1  I   
   2 Акинин Александр    Ю14   СШОР 'ОЛИМП'         II     72 2005 00:28:29   +00:04      2  I   
   3 Болгов Александр    Ю14   СШОР 'Сибиряк'       I      67 2004 00:34:30   +06:05      3  II  
   4 Власов Виктор       Ю14   ГБУ РХ 'КСШ'         I      65 2004 00:34:35   +06:10      4  II  
   5 Пятин Игорь         Ю14   ГБУ РХ 'КСШ'         II     69 2005 00:34:36   +06:11      5  II  
   6 Сибилев Андрей      Ю14   СШ им Стольникова    II     76 2005 00:34:36   +06:11   =  5  II  
   7 Табастаев Роман     Ю14   ГБУ РХ 'КСШ'         III    63 2005 00:34:59   +06:34      7  II  
   8 Черемных Евгений    Ю14   Берёзовская ДЮСШ     II     75 2005 00:35:19   +06:54      8  II  
   9 Немыкин Игорь       Ю14   СШОР 'ОЛИМП'         II     78 2006 00:38:18   +09:53      9  III 
  10 Таскаев Роман       Ю14   СШОР 'ОЛИМП'         IIю    74 2005 00:38:25   +10:00     10  III 
  11 Киреев Максим       Ю14   СШОР 'ОЛИМП'         II     66 2004 00:41:59   +13:34     11  III 
  12 Ващенко Максим      Ю14   Берёзовская ДЮСШ     I      77 2004 00:42:09   +13:44     12  III 
  13 Букин Артем         Ю14   СШОР им Щедрухинина  I      61 2005 00:45:40   +17:15     13 
  14 Андрющенко Александ Ю14   СШ им Стольникова    II     71 2004 00:47:14   +18:49     14 
  15 Орлов Андрей        Ю14   Берёзовская ДЮСШ     Iю     70 2004 01:10:54   +42:29     15 
  16 Книс Семен          Ю14   ГБУ РХ 'КСШ'         II    400 2004 01:20:15   +51:50     16 
  17 Шмаль Виктор              Берёзовская ДЮСШ     Iю     68 2005 п.п. 7.2.6                   
  18 Тен Даниил           ---  СК 'Ориен-Драйв'            64 2005 п.п. 7.2.6                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 375 баллов
I      - 118%  -  00:33:31
II     - 133%  -  00:37:47
III    - 151%  -  00:42:54

Ю ДО 17, 16 КП, 5.000 м, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Долгов Матвей       Д18,  СШОР им Щедрухинина  I      43 2002 00:39:31   +00:00      1  I   
   2 Фельк Владислав      ---  Берёзовская ДЮСШ     I      44 2002 00:39:32   +00:01      2  I   
   3 Гаврилов Григорий   Д18,  СШОР им Щедрухинина  I      45 2002 00:39:35   +00:04      3  I   
   4 Кушнер Эмиль        Д18,  СШОР им Щедрухинина  КМС    47 2002 00:39:48   +00:17      4  I   
   5 Шаповалов Денис     Д18,  СШОР 'ОЛИМП'         II     46 2002 00:41:05   +01:34      5  I   
   6 Соседов Максим      Д18,  СШОР 'Сибиряк'       КМС    50 2002 00:49:41   +10:10      6  II  
   7 Богатырев Илья      Д18,  СШ им Стольникова    I      48 2003 00:49:42   +10:11      7  II  
   8 Шмонин Павел        Д18,  СШОР им Щедрухинина  I      41 2002 00:51:00   +11:29      8  II  
   9 Орлов Дмитрий       Д18,  Берёзовская ДЮСШ     III    42 2003 01:01:20   +21:49      9 
  10 Филиппов Егор       Д18,  Берёзовская ДЮСШ     I      49 2003 01:03:20   +23:49     10 
  11 Кананыхин Владислав Д18,  Берёзовская ДЮСШ     Iю     51 2003 01:15:31   +36:00     11 
  12 Юрьев Андрей              Респ.Бурятия         I     508 2003 не старт.                    
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 491 баллов
I      - 121%  -  00:47:48
II     - 136%  -  00:53:44
III    - 154%  -  01:00:51

Ю ДО 19, 19 КП, 5.900 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зырянов Илья        Ж,Ю1  АЗВС - Красноярск    КМС    28 2001 00:34:22   +00:00      1 
   2 Ширнин Вячеслав     Ж,Ю1  АЗВС - Красноярск    КМС    26 2000 00:34:23   +00:01      2 
   3 Кислицын Дмитрий    Ж,Ю1  Берёзовская ДЮСШ     КМС   502 2000 00:38:01   +03:39      3 
   4 Сазыкин Герман      Ж,Ю1  АЗВС - 'Политехник'  КМС    24 2000 00:39:52   +05:30      4 
   5 Агеенко Владислав   Ж,Ю1  СШОР 'ОЛИМП'         КМС    21 2001 00:41:23   +07:01      5 
   6 Альшевский Егор     Ж,Ю1  СШОР 'ОЛИМП'         КМС    23 2001 00:41:24   +07:02      6 
   7 Токарев Иван        Ж,Ю1  СШОР 'ОЛИМП'         КМС    25 2001 00:41:36   +07:14      7 
   8 Баумгертнер Владими Ж,Ю1  ГБУ РХ 'КСШ'         I      27 2001 00:57:54   +23:32      8 
   9 Таскаев Максим       ---  АЗВС - 'Политехник'  КМС    22 2000 п.п. 7.2.6              
Ранг не определялся
Главный судья                                   С.В. Худик
Главный секретарь                               А.А. Худик