МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Первенство Красноярского края по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины)
КРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ
24.06.2018г., г.Бородино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ю ДО 21, 13 КП, 3.500 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Разумов Владимир      М3  АЗВС - 'Политехник'  КМС     6 1998 00:18:06   +00:00      1 
   2 Линкевич Игорь        М2  СШОР 'Сибиряк'       МС      4 1999 00:18:37   +00:31      2 
   3 Севостьянов Евгений   М1  АЗВС-Красноярск      I       7 1998 00:21:04   +02:58      3 
   4 Данилкин Сергей       М1  Берёзовская ДЮСШ     I       1 1998 00:21:29   +03:23      4 
   5 Куимов Вадим          М2  АЗВС - 'Политехник'  КМС     3 1999 00:38:17   +20:11      5 
   6 Копченко Денис            АЗВС-Красноярск      II      2 1998 3..13.12.2              
   7 Пензин Александр          АЗВС-Красноярск      КМС     5 1999 3..13.12.2              

Д ДО 21, 12 КП, 3.000 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шупикова Дарья        Ж2  АЗВС - 'Политехник'  МС    108 1998 00:20:48   +00:00      1 
   2 Кузьминых Дарья       Ж2  АЗВС - 'Политехник'  КМС   103 1999 00:21:22   +00:34      2 
   3 Дансарунова Дарья     Ж1  АЗВС-Красноярск      КМС   102 1998 00:22:26   +01:38      3 
   4 Богданова Софья       Ж1  СК "Технолог"        КМС   101 1999 00:22:28   +01:40      4 
   5 Перова Ксения         Ж2  Берёзовская ДЮСШ     КМС   104 1999 00:23:32   +02:44      5 
   6 Тимофеева Кристина    Ж3  АЗВС - 'Политехник'  КМС   106 1998 00:25:34   +04:46      6 
   7 Уткина Людмила        Ж1  АЗВС-Красноярск      I     107 1999 00:32:12   +11:24      7 
   8 Повасар Елизавета         АЗВС-Красноярск      МС    105 1998 3..13.12.2              

Ю ДО 19, 13 КП, 3.500 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кислицын Дмитрий      М3  Берёзовская ДЮСШ     КМС    16 2000 00:18:08   +00:00      1 
   2 Ширнин Вячеслав       М3  СШОРим.В.П.Щедрухина КМС    21 2000 00:18:12   +00:04      2 
   3 Зырянов Илья          М2  АЗВС-Красноярск      I      14 2001 00:18:54   +00:46      3 
   4 Краеренко Антон       М1  Берёзовская ДЮСШ     КМС    17 2000 00:21:16   +03:08      4 
   5 Сазыкин Герман        М1  АЗВС - 'Политехник'  КМС    18 2000 00:21:55   +03:47      5 
   6 Токарев Иван          М2  СШОР 'Олимп'         КМС    20 2001 00:22:33   +04:25      6 
   7 Ильин Константин      М3  Берёзовская ДЮСШ     I      15 2001 00:26:50   +08:42      7 
   8 Багнюк Иван           М2  Берёзовская ДЮСШ     I      13 2000 00:27:45   +09:37      8 
   9 Альшевский Егор       М1  СШОР 'Олимп'         КМС    12 2001 00:36:49   +18:41      9 
  10 Агеенко Владислав     М1  СШОР 'Олимп'         КМС    11 2001 00:36:49   +18:41   =  9 
  11 Таскаев Максим            СШОР 'Олимп'         КМС    19 2000 3..13.12.2              

Д ДО 19, 12 КП, 3.000 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлова Анна        Ж2  г.Канск СШ           КМС   114 2001 00:20:59   +00:00      1 
   2 Осипова Карина        Ж3  СШОРим.В.П.Щедрухина КМС   116 2000 00:23:35   +02:36      2 
   3 Селюкова Диана        Ж2  СШОР 'Сибиряк'       КМС   119 2001 00:24:07   +03:08      3 
   4 Шиловская Анна        Ж3  СШОР 'Олимп'         КМС   124 2001 00:24:46   +03:47      4 
   5 Суходолова Карина     Ж3  СШОР 'Олимп'         КМС   121 2000 00:24:48   +03:49      5 
   6 Фельк Елена           Ж3  Берёзовская ДЮСШ     II    122 2001 00:24:54   +03:55      6 
   7 Гаффарова Ангелина    Ж1  г.Канск СШ           I     112 2001 00:25:45   +04:46      7 
   8 Соколова Екатерина    Ж2  СШОРим.В.П.Щедрухина I     120 2001 00:27:50   +06:51      8 
   9 Ока Аделина           Ж3  СШОР 'Олимп'         КМС   115 2001 00:27:54   +06:55      9 
  10 Евсюнина Ольга        Ж2  АЗВС-Красноярск      КМС   113 2000 00:27:57   +06:58     10 
  11 Шеметова Ангелина     Ж2  Берёзовская ДЮСШ     КМС   123 2000 00:31:03   +10:04     11 
  12 Войтенко Виктория     Ж1  г.Канск СШ           КМС   111 2001 00:32:52   +11:53     12 
  13 Савицкая Анна         Ж1  СШОР 'Олимп'         КМС   118 2000 00:37:45   +16:46     13 
  14 Паксеева Анастасия        Берёзовская ДЮСШ     I     117 2001 3..13.12.2              

Д ДО 17, 12 КП, 3.000 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балыбердина Виктори   Ж1  г.Лесосибирск        I     131 2003 00:25:32   +00:00      1 
   2 Девяшина Нина         Ж1  СШОРим.В.П.Щедрухина КМС   132 2002 00:26:18   +00:46      2 
   3 Матющенко Екатерина   Ж3  СШОРим.В.П.Щедрухина I     137 2003 00:26:38   +01:06      3 
   4 Маликова Елизавета    Ж2  СШОР 'Сибиряк'       КМС   136 2002 00:26:48   +01:16      4 
   5 Зайцева Евгения       Ж1  СШОР 'Сибиряк'       I     133 2003 00:27:51   +02:19      5 
   6 Слепко Виктория       Ж3  г.Канск СШ           I     139 2003 00:28:47   +03:15      6 
   7 Родина Екатерина      Ж3  СШОР 'Сибиряк'       КМС   138 2002 00:28:50   +03:18      7 
   8 Колупаева Екатерина   Ж2  г.Канск СШ           III   135 2002 00:31:06   +05:34      8 
   9 Калиниченко Юлия      Ж2  СШОР 'Сибиряк'       I     134 2003 00:36:01   +10:29      9 
Главный судья                                   С.В. Худик
Главный секретарь                               А.А. Худик