Соревнования среди высших учебных заведений г.Красноярска и Красноярского края
"УНИВЕРСИАДА-2020"
30.11.2019г., г. Красноярск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЮНОШИ, 7 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Линкевич Игорь            СФУ                  МС     13 1999 00:09:57   +00:00      1  I   
   2 Злобин Александр          СФУ                  МС     23 1996 00:10:00   +00:03      2  I   
   3 Носов Алексей             СФУ                  МС     32 1995 00:10:39   +00:42      3  I   
   4 Сазыкин Герман            СФУ                  МС     21 2000 00:10:41   +00:44      4  I   
   5 Разумов Владимир          СФУ                  МС      8 1998 00:10:57   +01:00      5  I   
   6 Таскаев Максим            СФУ                  КМС    42 2000 00:11:10   +01:13      6  I   
   7 Оленников Сергей          СФУ                  КМС    28 1994 00:11:22   +01:25      7  I   
   8 Агеенко Владислав         СФУ                  КМС    40 2001 00:13:05   +03:08      8  I   
   9 Кислицин Дмирий           КГПУ                 КМС    10 2000 00:13:17   +03:20      9  II  
  10 Ширнин Вячеслав           СибГУ им.Решетнёва   КМС    11 2000 00:16:23   +06:26     10  III 
  11 Пимкин Александр          СибЮИ МВД России            33 2001 00:17:23   +07:26     11 
  12 Зырянов Илья              СибГУ им.Решетнёва          18 2000 00:17:59   +08:02     12 
  13 Куликов Артем             СибЮИ МВД России            44 2000 00:18:09   +08:12     13 
  14 Карасев Иван              КрасГАУ                     27 1998 00:19:14   +09:17     14 
  15 Копченко Денис            СибГУ им.Решетнёва   I      39 1998 00:20:16   +10:19     15 
  16 Сапелкин Александр        СПСА ГПС МЧС России         43 2001 00:20:57   +11:00     16 
  17 Черемушкин Павел          СПСА ГПС МЧС России         14 2000 00:22:02   +12:05     17 
  18 Щербаков Максим           КрасГАУ                     36 2001 00:22:04   +12:07     18 
  19 Урумбасар Жардем          СибЮИ МВД России            41 2000 00:22:10   +12:13     19 
  20 Таразеев Дмитрий          СибГУ им.Решетнёва   III    24 2001 00:23:22   +13:25     20 
  21 Золин Иван                СибЮИ МВД России            20 2000 00:23:24   +13:27     21 
  22 Пономарев Даниил          СибГУ им.Решетнёва          35 1998 00:23:58   +14:01     22 
  23 Анисимов Павел            СПСА ГПС МЧС России          6 1999 00:25:11   +15:14     23 
  24 Колбышев Павел            СибЮИ МВД России             2 1996 00:26:00   +16:03     24 
  25 Савенков Алексей          СПСА ГПС МЧС России          4 1997 00:27:14   +17:17     25 
  26 Головко Иван              КрасГАУ                     30 2000 00:29:52   +19:55     26 
  27 Павлов Дмитрий            СибГУ им.Решетнёва           1 1999 00:30:23   +20:26     27 
  28 Ужакин Андрей             КрасГАУ                     38 1999 00:34:43   +24:46     28 
  29 Макаров Илья              КрасГАУ                     12 1999 00:35:32   +25:35     29 
  30 Ужакин Сергей             КрасГАУ                     25 2001 00:40:37   +30:40     30 
  31 Ковригин Илья             КГПУ                 III    29 2001 00:46:20   +36:23     31 
  32 Сенатов Станислав         КрасГАУ                     19 1995 00:46:31   +36:34     32 
  33 Козлов Александр          КрасГАУ                     16 1999 00:49:38   +39:41     33 
  34 Баранько Илья             СибГУ им.Решетнёва           9 1999 00:50:32   +40:35     34 
  35 Ондар Ай-Даш              СибГУ им.Решетнёва          22 1998 00:56:22   +46:25     35 
  36 Иванов Вадим              КГПУ                 МС      3 1996 п.п. 7.2.6                   
  37 Косач Дмитрий             КрасГАУ                      5 1999 п.п. 7.2.6                   
  38 Термер Игнат              СибЮИ МВД России             7 2000 п.п. 7.2.6                   
  39 Арафаилов Андрей          СибГУ им.Решетнёва          15 1999 п.п. 7.2.6                   
  40 Миронов Владимир          КГПУ                 КМС    17 1997 п.п. 7.2.6                   
  41 Севостьянов Евгений       СибГУ им.Решетнёва   I      26 1998 п.п. 7.2.6                   
  42 Белоногов Павел           СибГУ им.Решетнёва          31 1998 п.п. 7.2.6                   
  43 Синькевич Андрей          СПСА ГПС МЧС России         34 1998 п.п. 7.2.6                   
  44 Демидов Владислав         СибГУ им.Решетнёва          37 1998 п.п. 7.2.6                   
  45 Вавилов Евгений           СПСА ГПС МЧС России         45 1997 п.п. 7.2.6                   
  46 Хертек Дамир              КрасГАУ                     46 1999 п.п. 7.2.6                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900 баллов
I      - 133%  -  00:13:14
II     - 148%  -  00:14:43
III    - 166%  -  00:16:31

ДЕВУШКИ, 6 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Шупикова Дарья            СФУ                  МС    112 1998 00:10:08   +00:00      1  I   
   2 Вяткина Марина            СФУ                  МС    124 1999 00:12:05   +01:57      2  I   
   3 Тимофеева Кристина        СФУ                  МС    104 1998 00:12:22   +02:14      3  I   
   4 Иванова Наталья           СФУ                  МС    129 1996 00:12:54   +02:46      4  I   
   5 Былина Елизавета          СФУ                  МС    121 1996 00:13:57   +03:49      5  II  
   6 Анциферова Анастасия      СибЮИ МВД России     МС    117 1998 00:14:16   +04:08      6  II  
   7 Зырянова Оксана           КГПУ                 КМС   107 2001 00:14:50   +04:42      7  II  
   8 Евсюнина Ольга            СибГУ им.Решетнёва   КМС   127 2000 00:15:10   +05:02      8  III 
   9 Самит Ирина               СибГУ им.Решетнёва   II    118 1995 00:16:17   +06:09      9  III 
  10 Дансарунова Дарья         КГПУ                 МС    115 1998 00:18:15   +08:07     10 
  11 Строева Софья             КрасГАУ                    109 1999 00:18:56   +08:48     11 
  12 Рубинис Александра        КГПУ                 II    103 2001 00:18:58   +08:50     12 
  13 Повасар Елизавета         КрасГАУ              МС    116 1998 00:19:31   +09:23     13 
  14 Осипова Карина            КГПУ                 КМС   120 2000 00:19:55   +09:47     14 
  15 Фролова Лина              КГПУ                 I     101 1998 00:20:24   +10:16     15 
  16 Лябзина Александра        КГПУ                 КМС   105 2000 00:20:25   +10:17     16 
  17 Лебедева Виктория         СибЮИ МВД России           119 2000 00:20:35   +10:27     17 
  18 Уткина Людмила            СибГУ им.Решетнёва   КМС   110 1999 00:22:01   +11:53     18 
  19 Карасева Надежда          КрасГАУ                    126 1999 00:22:24   +12:16     19 
  20 Лекарева Любовь           СПСА ГПС МЧС России        113 1999 00:22:57   +12:49     20 
  21 Кривцова Анна             СибГУ им.Решетнёва         108 1998 00:28:21   +18:13     21 
  22 Мисякова Ольга            СПСА ГПС МЧС России        130 1997 00:28:53   +18:45     22 
  23 Вологдина Яна             СибЮИ МВД России           125 2001 00:34:42   +24:34     23 
  24 Нестерова Анастасия       СПСА ГПС МЧС России        122 1998 00:37:32   +27:24     24 
  25 Семенова Мария            КрасГАУ                    102 1999 п.п. 7.2.6                   
  26 Лямцева Софья             СибЮИ МВД России           106 2001 п.п. 7.2.6                   
  27 Будажапова Янжина         КГПУ                 II    111 2000 п.п. 7.2.6                   
  28 Плясовская Дарья          СибГУ им.Решетнёва         114 2002 п.п. 7.2.6                   
  29 Эйсмонт Яна               СибЮИ МВД России           123 2001 п.п. 7.2.6                   
  30 Чалкина Ксения            КГПУ                 МС    128 1998 п.п. 7.2.6                   
  31 Кузьминых Дарья           СФУ                  МС    131 1999 п.п. 7.2.6                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 960 баллов
I      - 133%  -  00:13:28
II     - 148%  -  00:14:59
III    - 166%  -  00:16:49
Главный судья                                   С.В. Худик
Главный секретарь                               А.А. Худик